群馬県民団体囲碁対抗戦 (ねんりんピック群馬 草津プレ囲碁大会)


1.日時:平成15年10月26日(日)
2.場所:草津町天狗山レストハウス
3.主催:草津町ねんりんピック実行委員会、
      日本棋院県支部連合会

4.参加者:36チーム(108名)

「群馬囲碁同好会Bチームが優勝」

 2004年に行われる「ねんりんピック群馬/囲碁の部」
のリハーサルを兼ねた「県民団体囲碁対抗戦」が10月
26(日)草津町で開かれ「群馬囲碁同好会B」が優勝を
果たした。

 大会は1チーム3名の編成で棋力に応じた7ブロック
で4回戦(ハンディ戦)を戦い、勝数の多さで順位を決
めた。
天狗山スキー場

成績

◆団体戦

  ●優勝 : 群馬囲碁同好会B (石井成幸、佐藤善明、石井甫幸)
  ●準優勝: 県職員囲碁クラブC (堀口修、近藤久雄、原沢良男)
  ●三位 : 群馬囲碁同好会B (高山大徳、水田誠治、温井真一)

◆個人戦

 Aブロック
  1位 奈良 昌利 (群馬囲碁同好会A)
  2位 佐藤 貞夫 (佐藤チーム)
  3位 石井 成幸 (群馬囲碁同好会B)
 Eブロック
  1位 西本小夜子(岩山チーム)
  2位 近藤 久雄(県職員囲碁クラブC)
  3位 木村 征美(たちばな支部)
 Bブロック
  1位 佐藤 善明(群馬囲碁同好会B)
  2位 河野 廣和(佐藤チーム)
  3位 塚越 勝史(県職員囲碁クラブA)
 Fブロック
  1位 剣持平三郎(囲碁友の会)
  2位 原沢 良男(県職員囲碁クラブC)
  3位 清水 満郎(伊勢崎チーム)
 Cブロック
  1位 温井 真一(群馬囲碁同好会C)
  2位 唐沢 正己(トライネット中之条)
  3位 奥泉 利次(群馬囲碁同好会D)
 Gブロック
  1位 橋詰 元正(嬬恋支部B)
  2位 山本 好一(片山チーム)
  3位 小川 護 (関森ヤング)
 Dブロック
  1位 吉井 英二(前橋支部)
  2位 朝倉 忠夫(囲碁友の会)
  3位 野沢 重一 (関東森林管理局C)

チーム別成績表

ブロック No チ ー ム 名 主   将 副   将 三   將 合計
勝数
順位
氏 名 棋力 勝数 氏 名 棋力 勝数 氏 名 棋力 勝数




1 群馬囲碁同好会A 奈良 昌利 0 4 栗原 忠継 0 2 田所 穂積 2 2 8  
2 群馬囲碁同好会B 石井 成幸 0 3 佐藤 善明 0 4 石井 甫幸 2 2 9 1位
3 群馬囲碁同好会C 高山 大徳 0 2 水田 誠治 0 3 温井 真一 3 4 9 3位
4 草津囲碁愛好会 西澤 一夫 5 1 室原 徳三 6 0 廣瀬 昭司 6 0 1  
5 群馬囲碁同好会D 藤崎  顕 0 2 佐藤 義栄 0 2 奥泉 利次 4 3 7  
6 県職員囲碁クラブA 新井 教義 1 3 塚越 勝史 2 3 斉藤 和男 2 2 8  
7 関東森林管理局A 桜井 幸雄 0 2 鈴木 良吉 3 2 野村 京子 3 1 5  
8 広瀬支部 中村 光雄 0 1 小暮  光 2 2 片山 勝亮 4 2 5  
9 吾妻東支部A 寺嶋 大林 1 1 松永 栄一 2 3 神保 五六 5 1 5  
10 大泉町囲碁同好会 吹田 章生 0 1 吹田 九平 1 1 吹田 泰生 5 1 3  
11 太田支部 上武 和夫 1 3 藍原 幹雄 2 1 橋本  弘 4 2 6  
12 佐藤チーム 佐藤 貞夫 0 3 河野 廣和 2 3 南雲  茂 6 1 7  
13 玉村町チーム 高橋 祐次 0 2 高橋 紀之 4 2 新井 純一 4 3 7  
14 桐生支部 宇田川康夫 2 0 朝倉  章 4 2 藍原 四郎 4 2 4  
15 県職員囲碁クラブB 佐藤 則夫 3 2 安村 説夫 3 1 石橋 陸夫 4 3 6  
16 トライネット中之条 丸山  昭 4 2 関  正剛 4 1 唐沢 正己 4 3 6  




17 前橋支部 吉井 英二 3 4 亀田 三男 5 2 松木 正忠 5 3 9  
18 関東森林管理局B 熊谷 恭男 4 1 百瀬 紀雄 4 2 宇野 賢二 5 3 6  
19 関東森林管理局C 野沢 重一 2 3 斎田  勇 5 1 宮沢 文雄 6 2 6  
20 藤岡支部 小林 桂一 3 2 田中 正治 5 1 温井 征治 5 2 5  
21 吾妻東支部B 金本 永吉 4 0 水出 正幸 4 1 西脇  進 6 2 3  
22 ルネサス高崎 堀田 修三 1 2 西澤 武久 6 3 岡田 佳孝 7 2 7  
23 岩山チーム 岩山日出子 5 1 西本小夜子 6 4 清水 幸子 6 1 6  
24 前高30会 荻原   彬 4 1 原田 俊夫 4 2 高橋 宗昭 6 0 3  
25 県職員囲碁クラブC 堀口  修 4 3 近藤 久雄 4 3 原沢良男 5 3 9 2位
26 赤城囲碁クラブ 石川 恵蔵 3 3 北爪 宏志 5 3 飯名  勇 6 2 8  
27 武井チーム 武井  栄 3 1 鵜沢 健治 4 2 菅原 和男 8 1 4  
28 伊勢崎チーム 鯛中 徹也 3 2 橋本 勝正 6 0 清水 満郎 7 3 5  
29 嬬恋支部A 平川 敏明 4 2 黒岩 正良 5 2 横沢 之一 7 1 5  
30 たちばな支部 関口喜久男 4 2 木村 征美 6 3 角田 勝支 7 2 7  
31 囲碁友の会 朝倉 忠夫 3 3 渡辺 次郎 4 1 剣持平三郎 10 4 8  
32 南橘囲碁クラブ 高橋 一郎 5 2 山田 勝己 6 2 屋代  襄 6 1 5  
33 嬬恋支部B 橋詰 元正 6 3 岡村 吉朗 7 2 宮崎多賀志 8 1 6  
34 片山チーム 片山 貞一 5 2 岩野 正一 9 2 山本 好一 9 3 7  
35 たちばなヤング 高橋 弘紀 12 2 須永 匡一 13 2 本間 敦士 19 2 6  
36 関森ヤング 清水  建 18 2 小川  護 20 3 小川  諄 21 0 5  

[Excel 版成績表]


群馬県民団体囲碁対抗戦 フォトアルバム

クリック → 



[日本棋院群馬県支部連合会 2003年度版へ]

[日本棋院群馬県支部連合会 HPへ]