大会報告
★平成12年新年囲碁合宿
●日時:平成12年1月15日(土)〜16日(日)
●場所:多野郡鬼石町営自然活用センター
●参加者:14名
●成績:
・1位 小関正晴(電機営) 9勝2敗
・2位 羽鳥和夫(汎PKG) 9勝3敗
・3位 逸見高明(ST設) 6勝3敗
●コメント:
優勝は小関氏。高崎を離れ約2年になるが鋭い直感力は健在。
インターネット囲碁で腕を磨いているようで、今後の注目株。
2位は羽鳥氏。今回の実行委員ながら健闘。
3位は逸見氏。深いヨミに裏打ちされた着想は秀逸。高いトーン
でボヤきながらも快進撃。
最多対局(13局)は幹事の上野氏。囲碁部の重責を果たしなが
らの敢闘は立派。
今回の合宿参加者は14名と盛会でした。参加者の半数は高崎在勤
以外の方ですが、こうした機会には何はさておき馳せ参じてくるの
も「囲碁」が取り持つ不思議な縁と言えるでしょう。
(実行委員:羽鳥)
No | 氏名 | ポイント | 部署 | 逸見 | 高橋 | 加藤 | 門川 | 小倉 | 武田 | 小関 | 藤野 | 福田 | 佐藤 | 鈴木 | 羽鳥 | 関根 | 上野 | 成績 | 順位 | 次回 | |
勝 | 敗 | ||||||||||||||||||||
1 | 逸見高明 | 100 | ST設 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 6 | 3 | 3位 | 103 | |||||
2 | 高橋元廣 | 95 | OB | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 5 | 4 | 96 | ||||||
3 | 加藤正二 | 90 | 小平セミコン | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 6 | 5 | 91 | ||||
4 | 門川 滋 | 85 | 日立超L | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 5 | 5 | 85 | |||||
5 | 小倉節生 | 85 | 2シ本 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 6 | 5 | 86 | ||||
6 | 武田正久 | 75 | DECO | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 4 | 4 | 75 | |||||||
7 | 小関正晴 | 70 | 電機営 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 9 | 2 | 1位 | 75 | |||
8 | 藤野勝洋 | 70 | 諸/開セ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 3 | 6 | 67 | ||||||
9 | 福田康夫 | 70 | 汎生計 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 2 | 7 | 65 | ||||||
10 | 佐藤 征 | 70 | た製造 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 6 | 6 | 70 | |||
11 | 鈴木伊三郎 | 65 | OB | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 3 | 7 | 61 | |||||
12 | 羽鳥和夫 | 65 | 汎PKG | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 3 | 2位 | 70 | ||
13 | 関根良英 | 60 | OB | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1 | 5 | 56 | |||||||||
14 | 上野七郎 | 55 | た製造 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 5 | 8 | 52 | ||
新年囲碁合宿2000/スナップ
クリック → |