★2010年冬期囲碁合宿
●日時:2010年2月27日(土)〜28日(日)
●場所:埼玉県秩父郡小鹿野町「越後屋旅館」
●参加者:12名
●上位成績者
★ 1位:玉城忍(プロ) 8勝3敗
★ 2位:池田恒雄 7勝1敗
★ 3位:逸見高明 7勝3敗
★今回の「冬期囲碁合宿」、11名の囲碁部員と玉城忍プロがおなじみの秩父・小鹿野町の「越後屋旅館」に集結しました。
★上位入賞者
・玉城プロ: ハンディ差の多い人に苦労しましたが、さすがというところでしょうか。
・池田 氏: ベテランらしい味わいのある打ちぶりが光りました。
・逸見 氏: 自分らしさを失わない打ちぶりで好成績を残しました。
上位入賞の方はさらに精進し、レベルアップを図っていただきたいと思います。
又、今回不本意な成績だった諸氏においては「心・技・体」を向上させ、次回の大躍進に備えましょう。
★最多対局者
・11局を消化した玉城プロ、吉田氏、高橋氏、北村氏、高原氏の5名、お疲れさまでした。敢闘賞です。
★今回の指導プロは玉城忍六段。参加者全員との指導碁、お疲れさまでした。
★今回の開催地はおなじみの秩父の「越後屋旅館」 。お世話になりました。
「越後屋旅館HP」
↓
http://www.echigoya.gr.jp
★今大会も深夜1時頃まで熱戦が続いていました。部員の皆さん碁苦労様でした。
-- 以上、(加藤)記 --
N O |
氏 名 | ポイ ント |
玉城 | 池田 | 逸見 | 三浦 | 鈴木 優 |
吉田 | 高橋 | 加藤 | 椋木 | 北村 | 鈴木 音 |
高原 | 成績 | 対局 数 |
勝率 | 順位 | 次回 ポイント |
|
勝 | 負 | |||||||||||||||||||
1 | 玉城 忍 | - | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 3 | 11 | 73 | 優勝 | ||
置石 | 4子 | 4子 | 3子 | 6子 | 6子 | 6子 | 5子 | 4子 | 5子 | |||||||||||
2 | 池田恒雄 | 2 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 1 | 8 | 88 | 2位 | |||||
3 | 逸見高明 | 1 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 7 | 3 | 10 | 70 | 3位 | |||
4 | 三浦正裕 | 1 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 5 | 3 | 8 | 63 | 4位 | |||||
5 | 鈴木優 | 6 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 5 | 4 | 9 | 56 | 5位 | ||||
6 | 吉田 功 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 5 | 6 | 11 | 45 | 6位 | ||
7 | 高橋元廣 | 6 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 5 | 6 | 11 | 45 | 7位 | ||
8 | 加藤正二 | 5 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 4 | 6 | 10 | 40 | 8位 | |||
9 | 椋木繁和 | 2 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 4 | 6 | 10 | 40 | 9位 | |||
10 | 北村智夫 | 3 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | 7 | 11 | 36 | 10位 | ||
11 | 鈴木音弥 | 5 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3 | 7 | 10 | 30 | 11位 | |||
12 | 高原誠司 | 0 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 3 | 8 | 11 | 27 | 12位 |
冬期囲碁合宿2010/集合写真