★2011年冬期囲碁合宿
●日時:2011年2月26日(土)〜27日(日)
●場所:埼玉県秩父郡小鹿野町「越後屋旅館」
●参加者:12名
●上位成績者
★ 1位:郭求真(プロ)9勝2敗
★ 2位:門川 滋 7勝4敗
★ 3位:北村智夫 7勝4敗
★今回の「冬期囲碁合宿」、11名の囲碁部員と郭求真プロがおなじみの秩父・小鹿野町の「越後屋旅館」に集結しました。
★上位入賞者
・郭 プロ: さすがプロ。プロに黒星をつけた三浦氏、椋木氏の健闘に拍手です。
・門川 氏: 堅実な打ちぶりで、好成績をあげました。
・北村 氏: 快活でテンポのよい碁に人柄が表れているようです。
上位入賞の方はさらに精進し、レベルアップを図っていただきたいと思います。
又、今回不本意な成績だった諸氏においては「心・技・体」を向上させ、次回の大躍進に備えましょう。
★最多対局者
・11局を消化した郭プロ、門川氏、北村氏、加藤氏、吉田氏、鈴木氏、今崎氏の7名、お疲れさまでした。敢闘賞です。
★今回の指導プロは郭求真六段。参加者全員との指導碁、お疲れさまでした。
★今回の開催地はおなじみの秩父の「越後屋旅館」 。お世話になりました。
「越後屋旅館HP」
↓
http://www.echigoya.gr.jp
★今大会も深夜1時頃まで熱戦が続いていました。部員の皆さん碁苦労様でした。
-- 以上、(加藤)記 --
N O |
氏 名 | ポイ ント |
郭求 | 門川 | 北村 | 椋木 | 加藤 | 三浦 | 吉田 | 池田 | 鈴木 | 逸見 | 高橋 | 今崎 | 成績 | 対局 数 |
勝率 | 順位 | 次回 ポイント |
|
勝 | 負 | |||||||||||||||||||
1 | 郭 求真 | - | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 2 | 11 | 82 | 優勝 | ||
置石 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
2 | 門川 滋 | 6 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 7 | 4 | 11 | 64 | 2位 | ||
3 | 北村智夫 | 3 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 4 | 11 | 64 | 3位 | ||
4 | 椋木繁和 | 2 | ○ | ● | ● | ○ | ─ | ○ | ─ | ● | ○ | ○ | ○ | 6 | 3 | 9 | 67 | 4位 | ||
5 | 加藤正二 | 5 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 6 | 5 | 11 | 55 | 5位 | ||
6 | 三浦正裕 | 1 | ○ | ● | ○ | ─ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 5 | 5 | 10 | 50 | 6位 | ||
7 | 吉田 功 | 6 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 5 | 6 | 11 | 45 | 7位 | ||
8 | 池田恒雄 | 2 | ● | ○ | ● | ─ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 5 | 5 | 10 | 50 | 8位 | ||
9 | 鈴木音弥 | 5 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 5 | 6 | 11 | 45 | 9位 | ||
10 | 逸見高明 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | 4 | 6 | 10 | 40 | 10位 | ||
11 | 高橋元廣 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ─ | ○ | 3 | 7 | 10 | 30 | 11位 | ||
12 | 今崎一雄 | 6 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 10 | 11 | 9 | 12位 |
冬期囲碁合宿2011/集合写真
冬期囲碁合宿2011/スナップ
クリック → |