「群馬県国民文化祭」 | ||
囲碁関係ホームページ |
囲碁大会・個人戦 |
●開催日時:11月4日(日)午前10時〜午後4時30分
●開催場所:群馬県生涯学習センター、4階
●参加者:95人
●大会に合わせプロ棋士の指導碁も同時に実施
指導棋士:小長井克、泉谷英雄
●結果報告
クラス | 順位 | 氏名 | 所属 | 棋力 | 勝数 |
Aクラス 16人 |
優勝 | 藤崎 顕 | 一般 | 0 | 4 |
準優勝 | 佐藤善明 | 囲碁センター | 0 | 3 | |
〃 | 平石 成 | 個人 | 0 | 3 | |
〃 | 辻井一郎 | 個人 | 0 | 3 | |
〃 | 関 守 | 藤岡支部 | 0 | 3 |
クラス | 順位 | 氏名 | 所属 | 棋力 | 勝数 |
Bクラス 16人 |
優勝 | 関上辰弥 | 森林管理局 | 3 | 4 |
準優勝 | 砂長徳治 | 個人 | 3 | 3 | |
〃 | 五十嵐直夫 | 橘棋友会 | 3 | 3 | |
〃 | 鶴牧正巳 | 伊勢崎支部 | 4 | 3 | |
〃 | 神林健二 | 個人 | 4 | 3 |
クラス | 順位 | 氏名 | 所属 | 棋力 | 勝数 |
Cクラス 16人 |
優勝 | 椛沢輝重 | 藤岡支部 | 6 | 4 |
準優勝 | 奥泉利次 | 囲碁センター | 4 | 3 | |
〃 | 渡辺正雄 | 桐生支部 | 5 | 3 | |
〃 | 熊谷恭男 | 森林管理局 | 5 | 3 | |
〃 | 石原 栄 | 橘棋友会 | 5 | 3 |
クラス | 順位 | 氏名 | 所属 | 棋力 | 勝数 |
Dクラス 16人 |
優勝 | 中沢俊夫 | 個人 | 6 | 4 |
準優勝 | 中村和三郎 | 個人 | 6 | 3 | |
〃 | 秋山一成 | 藤岡支部 | 7 | 3 | |
〃 | 長谷川昭夫 | 藤岡支部 | 7 | 3 | |
〃 | 久保国次 | 藤岡支部 | 7 | 3 |
クラス | 順位 | 氏名 | 所属 | 棋力 | 勝数 |
Eクラス 16人 |
優勝 | 阿部光一 | 社会保険 | 8 | 4 |
準優勝 | 備藤 実 | 橘棋友会 | 7 | 3 | |
〃 | 田村宏之 | 森林管理局 | 8 | 3 | |
〃 | 一瀬重雄 | 橘棋友会 | 8 | 3 | |
〃 | 小曽根耕一 | 社会保険 | 8 | 3 |
クラス | 順位 | 氏名 | 所属 | 棋力 | 勝数 |
Fクラス 15人 |
優勝 | 平井明子 | こまくさ | 14 | 4 |
準優勝 | 小松ミエ子 | こまくさ | 10 | 3 | |
〃 | 戸所忠雄 | 前橋中公館 | 10 | 3 | |
〃 | 小林 望 | こまくさ | 12 | 3 | |
〃 | 宇多富久栄 | こまくさ | 14 | 3 |
●個人戦参加者一覧
No | 所属 | . | 氏名 | 棋力 | No | 所属 | . | 氏名 | 棋力 |
1 | 藤岡支部 | ◎ | 佐藤義栄 | 0 | 52 | た棋友会 | ◎ | 関口喜久男 | 6 |
2 | 囲碁センター | . | 井上義弘 | 0 | 53 | た棋友会 | ◎ | 岩倉津一 | 6 |
3 | 囲碁センター | . | 佐藤善明 | 0 | 54 | 個人 | . | 原田昭広 | 6 |
4 | 警友会 | . | 伊藤義昭 | 0 | 55 | 個人 | . | 細野武司 | 6 |
5 | 一般 | ◎ | 藤崎 顕 | 0 | 56 | 個人 | . | 日詰 弘 | 6 |
6 | 個人 | . | 平石 成 | 0 | 57 | 個人 | ◎ | 中村和三郎 | 6 |
7 | 個人 | ◎ | 辻井一郎 | 0 | 58 | 個人 | . | 中沢俊夫 | 6 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | 伊勢崎 | . | 大和好吉 | 1 | 59 | 藤岡支部 | ◎ | 秋山一成 | 7 |
9 | 鳥取県 | . | 穐久仙十郎 | 1 | 60 | 藤岡支部 | ◎ | 久保国次 | 7 |
. | . | . | . | . | 61 | 藤岡支部 | ◎ | 横田隆雄 | 7 |
10 | 伊勢崎 | ◎ | 田島正樹 | 2 | 62 | 藤岡支部 | ◎ | 田中正治 | 7 |
11 | 営林局 | ◎ | 鈴木良吉 | 2 | 63 | 藤岡支部 | ◎ | 温井征治 | 7 |
12 | た棋友会 | ◎ | 塚本 徹 | 2 | 64 | 藤岡支部 | . | 長谷川昭夫 | 7 |
13 | た棋友会 | ◎ | 関根 繁 | 2 | 65 | 桐生支部 | ◎ | 藤本健三 | 7 |
14 | 警友会 | . | 石川健一 | 2 | 66 | た棋友会 | ◎ | 備藤 実 | 7 |
15 | 個人 | . | 宇田川康夫 | 2 | 67 | 警友会 | . | 宮崎 弘 | 7 |
16 | 藤岡支部 | ◎ | 関 守 | 3 | 68 | こまくさ | ◎ | 大江桂子 | 7 |
17 | 藤岡支部 | ◎ | 森山俊夫 | 3 | 69 | 個人 | . | 小島弘造 | 7 |
18 | 営林局 | ◎ | 関上辰弥 | 3 | . | . | . | . | . |
19 | 伊勢崎 | ◎ | 青木昌久 | 3 | 70 | 営林局 | ◎ | 田村宏之 | 8 |
. | . | . | . | . | 71 | 営林局 | ◎ | 久保田照雄 | 8 |
20 | た棋友会 | ◎ | 渡辺次郎 | 3 | 72 | 営林局 | ◎ | 高井巳酉 | 8 |
21 | た棋友会 | ◎ | 五十嵐直夫 | 3 | 73 | 桐生支部 | ◎ | 稲垣城良 | 8 |
22 | こまくさ | ◎ | 野村京子 | 3 | 74 | た棋友会 | ◎ | 角田勝支 | 8 |
23 | 囲碁センター | ◎ | 小黒仁一郎 | 3 | 75 | た棋友会 | ◎ | 一瀬重雄 | 8 |
24 | 警友会 | . | 塚越幸安 | 3 | 76 | た棋友会 | ◎ | 花岡陽一 | 8 |
25 | 個人 | . | 砂長徳治 | 3 | 77 | 社会保険 | . | 小曽根耕一 | 8 |
. | . | . | . | . | 78 | 社会保険 | . | 阿部光一 | 8 |
26 | 伊勢崎 | . | 鶴牧正巳 | 4 | . | . | . | . | . |
27 | 桐生支部 | . | 細谷信美 | 4 | 79 | 社会保険 | . | 砂盃栄一 | 9 |
28 | た棋友会 | ◎ | 森 盛 | 4 | . | . | . | . | . |
29 | 個人 | ◎ | 朝倉孝夫 | 4 | 80 | 桐生支部 | ◎ | 中村充乃留 | 10 |
30 | 個人 | . | 佐藤健彦 | 4 | 81 | た棋友会 | ◎ | 唐沢一郎 | 10 |
31 | 個人 | . | 田口英夫 | 4 | 82 | こまくさ | . | 小松ミエ子 | 10 |
32 | 個人 | . | 神林健二 | 4 | 83 | 前橋中公 | . | 戸所忠雄 | 10 |
33 | 個人 | . | 中村六郎 | 4 | . | . | . | . | . |
34 | 個人 | . | 倉坂和男 | 4 | 84 | 一般 | 小池 明 | 11 | |
35 | 囲碁センター | ◎ | 奥泉利次 | 4 | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | 85 | こまくさ | . | 植原フミ江 | 12 |
36 | 桐生支部 | ◎ | 渡辺正雄 | 5 | 86 | こまくさ | ◎ | 奈良三枝 | 12 |
37 | 桐生支部 | ◎ | 村井譲二 | 5 | 87 | こまくさ | . | 小林 望 | 12 |
38 | 営林局 | ◎ | 熊谷恭男 | 5 | . | . | . | . | . |
39 | 営林局 | ◎ | 宇野賢二 | 5 | 88 | 前橋中公 | . | 加藤善次 | 13 |
40 | 営林局 | ◎ | 井口秀雄 | 5 | . | . | . | . | . |
41 | 営林局 | ◎ | 高野啓一郎 | 5 | 89 | こまくさ | ◎ | 宇多富久栄 | 14 |
42 | 営林局 | ◎ | 宮沢文雄 | 5 | 90 | こまくさ | ◎ | 平井明子 | 14 |
43 | 営林局 | ◎ | 斎田 勇 | 5 | 91 | こまくさ | . | 土屋節子 | 14 |
44 | 囲碁センター | ◎ | 亀田三男 | 5 | . | . | . | . | . |
45 | 個人 | . | 元木健次 | 5 | 92 | 一般 | . | 高橋 薫 | 20 |
46 | 個人 | . | 八木 廉 | 5 | . | . | . | . | . |
47 | . | ◎ | 石原 栄 | 5 | 93 | た棋友会 | . | 金井健一 | 21 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
48 | 藤岡支部 | ◎ | 椛沢輝重 | 6 | 94 | 前橋中公 | . | 小林セツ子 | 22 |
49 | 藤岡支部 | ◎ | 中野 武 | 6 | . | . | . | . | . |
50 | 藤岡支部 | ◎ | 渡会 治 | 6 | 95 | 前橋中公 | . | 戸所富美子 | 23 |
51 | 営林局 | ◎ | 佐藤弘喜 | 6 | . | . | . | . | . |
** ◎印:日本棋院会員