第1回 群馬県民囲碁大会
県民囲碁大会 矢島さんが優勝
第一回県民囲碁大会(日本棋院県支部連合会主催)が二十日、前橋市大手町の同市
中央公民館で開かれた。ベテランから初心者まで老若男女九十五人が参加、最も実力の
あるA組は、矢島明さんが優勝した。
大会は、これまで同支部会員向けに開いていた複数の大会を統合し、一般参加者も受け
入れる形で初めて開催された。参加者は実力ごとにグループ分けされ、実力差がある場合
は置き石のハンデをつけて争った。
1.日時:平成14年7月20日(土) 2.場所:前橋市中央公民館 3.主催:日本棋院県支部連合会、 後援:上毛新聞社 4.参加者:95名 5.競技方法:段級位(点数)によるハンディ戦 6.成績 ★★各組優勝者(4連勝) ・A組:矢島 明 ・B組:清水完 ・C組:小林桂一 ・D組:百瀬紀雄 ・E組:手塚トシ子 |
|
各組成績表
A組
No | 氏名 | 点数 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
成績 | ||||
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
|||||
1 | 大矢清司 | 1 | 矢島 | ● | 生方 | ● | 関上 | ○ | 安村 | ○ | 2 | |
2 | 矢島 明 | 1 | 大矢 | ○ | 小暮 | ○ | 野沢 | ○ | 佐藤義 | ○ | 4 | 優勝 |
3 | 小暮 光 | 2 | 生方 | ○ | 矢島 | ● | 石田 | ○ | 野村 | ● | 2 | |
4 | 生方三代治 | 2 | 小暮 | ● | 大矢 | ○ | 新島 | ● | 佐藤善 | ● | 1 | |
5 | 関上辰弥 | 3 | 野沢 | ● | 新島 | ● | 大矢 | ● | 稲田 | ● | 0 | |
6 | 野沢重一 | 2 | 関上 | ○ | 石田 | ○ | 矢島 | ● | 桜井 | ● | 2 | |
7 | 新島一也 | 1 | 石田 | ● | 関上 | ○ | 生方 | ○ | 稲井 | ● | 2 | |
8 | 石田通三 | 0 | 新島 | ○ | 野沢 | ● | 小暮 | ● | 机 | ○ | 2 | |
9 | 佐藤義栄 | 0 | 稲井 | ○ | 野村 | ○ | 桜井 | ○ | 矢島 | ● | 3 | |
10 | 稲井 進 | 1 | 佐藤義 | ● | 稲田 | ○ | 佐藤善 | ○ | 新島 | ○ | 3 | |
11 | 野村京子 | 3 | 稲田 | ○ | 佐藤義 | ● | 机 | ○ | 小暮 | ○ | 3 | |
12 | 稲田和則 | 2 | 野村 | ● | 稲井 | ● | 安村 | ● | 関上 | ○ | 1 | |
13 | 桜井幸雄 | 0 | 佐藤善 | ○ | 机 | ○ | 佐藤義 | ● | 野沢 | ○ | 3 | |
14 | 佐藤善明 | 0 | 桜井 | ● | 安村 | ○ | 稲井 | ● | 生方 | ○ | 2 | |
15 | 安村説夫 | 1 | 机 | ● | 佐藤善 | ● | 稲田 | ○ | 大矢 | ● | 1 | |
16 | 机 光男 | 0 | 安村 | ○ | 桜井 | ● | 野村 | ● | 石田 | ● | 1 |
B組
No | 氏名 | 点数 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
成績 | ||||
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本 人成績 |
|||||
17 | 矢口鶴次郎 | 4 | 武田 | ● | 加藤 | ● | 広瀬 | ● | - | - | 0 | |
18 | 武田幸保 | 3 | 矢口 | ○ | 関 | ● | 熊木 | ● | 菅原 | ● | 1 | |
19 | 関 守 | 3 | 加藤 | ○ | 武田 | ○ | 清水 | ● | 鈴木良 | ○ | 3 | |
20 | 加藤正二 | 3 | 関 | ● | 矢口 | ○ | 吉井 | ● | 熊谷 | ○ | 2 | |
21 | 吉井英二 | 3 | 熊木 | ● | 広瀬 | ○ | 加藤 | ○ | 若井 | ○ | 3 | |
22 | 熊木恭一 | 3 | 吉井 | ○ | 清水 | ● | 武田 | ○ | 小黒 | ● | 2 | |
23 | 清水 完 | 3 | 広瀬 | ○ | 熊木 | ○ | 関 | ○ | 小暮 | ○ | 4 | 優勝 |
24 | 広瀬浩三 | 3 | 清水 | ● | 吉井 | ● | 矢口 | ○ | 坂田 | ● | 1 | |
25 | 若井章作 | 3 | 菅原 | ● | 坂田 | ○ | 熊谷 | ○ | 吉井 | ● | 2 | |
26 | 菅原英直 | 3 | 若井 | ○ | 小暮 | ● | 小黒 | ● | 武田 | ○ | 2 | |
27 | 坂田紀彦 | 3 | 小暮 | ● | 若井 | ● | 鈴木周 | ○ | 広瀬 | ○ | 2 | |
28 | 小暮佐次郎 | 3 | 坂田 | ○ | 菅原 | ○ | 鈴木良 | ○ | 清水 | ● | 3 | |
29 | 小黒仁一郎 | 3 | 鈴木周 | ○ | 鈴木良 | ● | 菅原 | ○ | 熊木 | ○ | 3 | |
30 | 鈴木 周 | 3 | 小黒 | ● | 熊谷 | ● | 坂田 | ● | - | - | 0 | |
31 | 鈴木良吉 | 3 | 熊谷 | ○ | 小黒 | ○ | 小暮 | ● | 関 | ● | 2 | |
32 | 熊谷恭男 | 4 | 鈴木良 | ● | 鈴木周 | ○ | 若井 | ● | 加藤 | ● | 1 |
C組
No | 氏名 | 点数 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
成績 | ||||
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
|||||
33 | 宇野賢二 | 5 | 高井 | ○ | 小林 | ● | 井沢 | ○ | 桜井 | ● | 2 | |
34 | 高井巳酉 | 5 | 宇野 | ● | 南 | ● | 須藤 | ○ | 益満 | ● | 1 | |
35 | 小林桂一 | 4 | 南 | ○ | 宇野 | ○ | 高野 | ○ | 諸園 | ○ | 4 | 優勝 |
36 | 南 治和 | 4 | 小林 | ● | 高井 | ○ | 元木 | ● | 関口 | ○ | 2 | |
37 | 高野啓一郎 | 5 | 須藤 | ○ | 井沢 | ○ | 小林 | ● | 斉藤 | ○ | 3 | |
38 | 須藤叔彦 | 5 | 高野 | ● | 元木 | ● | 高井 | ● | 青木 | ● | 0 | |
39 | 井沢昭一郎 | 5 | 元木 | ○ | 高野 | ● | 宇野 | ● | 丸山 | ○ | 2 | |
40 | 元木健次 | 5 | 井沢 | ● | 須藤 | ○ | 南 | ○ | 酒井 | ○ | 3 | |
41 | 桜井幸雄 | 4 | 益満 | ○ | 斉藤 | ● | 丸山 | ○ | 宇野 | ○ | 3 | |
42 | 益満和三 | 4 | 桜井 | ● | 酒井 | ● | 青木 | ○ | 高井 | ○ | 2 | |
43 | 斉藤健治 | 5 | 酒井 | ○ | 桜井 | ○ | 諸園 | ● | 高野 | ● | 2 | |
44 | 酒井春雄 | 5 | 斉藤 | ● | 益満 | ○ | 関口 | ○ | 元木 | ● | 2 | |
45 | 丸山えり | 5 | 青木 | ○ | 諸園 | ● | 桜井 | ● | 井沢 | ● | 1 | |
46 | 青木英夫 | 5 | 丸山 | ● | 関口 | ● | 益満 | ● | 須藤 | ○ | 1 | |
47 | 関口喜久雄 | 5 | 諸園 | ● | 青木 | ○ | 酒井 | ● | 南 | ● | 1 | |
48 | 諸園和雄 | 4 | 関口 | ○ | 丸山 | ○ | 斉藤 | ○ | 小林 | ● | 3 |
D組
No | 氏名 | 点数 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
成績 | ||||
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
|||||
49 | 備藤 実 | 6 | 斉田 | ● | 高橋 | ○ | 中野 | ● | 小板橋 | ● | 1 | |
50 | 斉田 勇 | 5 | 備藤 | ○ | 亀田 | ● | 渡会 | ● | 井口 | ○ | 2 | |
51 | 高橋 亨 | 5 | 亀田 | ● | 備藤 | ● | 羽鳥 | ● | 早川 | ○ | 1 | |
52 | 亀田三男 | 5 | 高橋 | ○ | 斉田 | ○ | 中村 | ● | 金井 | ○ | 3 | |
53 | 羽鳥和夫 | 6 | 渡会 | ● | 中野 | ● | 高橋 | ○ | 角田 | ○ | 2 | |
54 | 渡会 治 | 6 | 羽鳥 | ○ | 中村 | ● | 斉田 | ○ | 藤本 | ○ | 3 | |
55 | 中野 武 | 6 | 中村 | ● | 羽鳥 | ○ | 備藤 | ○ | 岩山 | ● | 2 | |
56 | 中村和三郎 | 6 | 中野 | ○ | 渡会 | ○ | 亀田 | ○ | 百瀬 | ● | 3 | |
57 | 金井 博 | 6 | 早川 | ○ | 藤本 | ○ | 百瀬 | ● | 亀田 | ● | 2 | |
58 | 早川和男 | 5 | 金井 | ● | 岩山 | ● | 角田 | ● | 高橋 | ● | 0 | |
59 | 岩山日出子 | 6 | 藤本 | ● | 早川 | ○ | 小板橋 | ○ | 中野 | ○ | 3 | |
60 | 藤本健三 | 6 | 岩山 | ○ | 金井 | ● | 井口 | ○ | 渡会 | ● | 2 | |
61 | 角田勝支 | 6 | 井口 | ● | 小板橋 | ● | 早川 | ○ | 羽鳥 | ● | 1 | |
62 | 井口秀雄 | 5 | 角田 | ○ | 百瀬 | ● | 藤本 | ● | 斉田 | ● | 1 | |
63 | 小板橋七郎 | 5 | 百瀬 | ● | 角田 | ○ | 岩山 | ● | 備藤 | ○ | 2 | |
64 | 百瀬紀雄 | 5 | 小板橋 | ○ | 井口 | ○ | 金井 | ○ | 中村 | ○ | 4 | 優勝 |
E組
No | 氏名 | 点数 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
成績 | ||||
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
|||||
65 | 根岸国雄 | 6 | 高橋 | ○ | 宇居 | ○ | 手塚 | ● | 松岡 | ● | 2 | |
66 | 高橋政雄 | 6 | 根岸 | ● | 内山 | ● | 田中 | ● | 徳安 | ● | 0 | |
67 | 内山 宏 | 8 | 宇居 | ● | 高橋 | ○ | 入澤 | ● | 大江 | ● | 1 | |
68 | 宇居弘之助 | 9 | 内山 | ○ | 根岸 | ● | 吉永 | ● | 高橋 | ● | 1 | |
69 | 手塚トシ子 | 8 | 入澤 | ○ | 吉永 | ○ | 根岸 | ○ | 上野 | ○ | 4 | 優勝 |
70 | 入澤 巌 | 8 | 手塚 | ● | 田中 | ○ | 内山 | ○ | 久保田 | ○ | 3 | |
71 | 田中正治 | 7 | 吉永 | ● | 入澤 | ● | 高橋 | ○ | 田村 | ○ | 2 | |
72 | 吉永庫造 | 8 | 田中 | ○ | 手塚 | ● | 宇居 | ○ | 温井 | ● | 2 | |
73 | 松岡和子 | 6 | 久保田 | ○ | 温井 | ○ | 上野 | ● | 根岸 | ○ | 3 | |
74 | 久保田照雄 | 9 | 松岡 | ● | 須藤 | ○ | 大江 | ○ | 入澤 | ● | 2 | |
75 | 温井征治 | 7 | 徳安 | ○ | 松岡 | ● | 高橋 | ○ | 吉永 | ○ | 3 | |
76 | 徳安 茂 | 8 | 温井 | ● | 久保田 | ● | 田村 | ● | 高橋 | ○ | 1 | |
77 | 上野貴志 | 7 | 大江 | ○ | 高橋 | ○ | 松岡 | ○ | 手塚 | ● | 3 | |
78 | 大江桂子 | 7 | 上野 | ● | 田村 | ○ | 久保田 | ● | 内山 | ○ | 2 | |
79 | 高橋真実 | 9 | 田村 | ○ | 上野 | ● | 温井 | ● | 宇居 | ○ | 2 | |
80 | 田村宏之 | 8 | 高橋 | ● | 大江 | ● | 徳安 | ○ | 田中 | ● | 1 |
F組
No | 氏名 | 点数 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 勝 数 |
|||||
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
||||
81 | 斉藤一夫 | 13 | 金田 | ○ | 中村 | ○ | 奥野 | ● | 渡辺 | ○ | - | - | 3 |
82 | 金田美知子 | 13 | 斉藤 | ● | 丸山 | ○ | 小笠原 | ● | 中沢 | ● | - | - | 1 |
83 | 中村充乃留 | 10 | 丸山 | ○ | 斉藤 | ● | 寺島悠 | ○ | 中村晃 | ● | - | - | 2 |
84 | 丸山秀明 | 10 | 中村 | ● | 金田 | ● | 寺島敏 | ● | 寺島悠 | ● | - | - | 0 |
85 | 奥野節子 | 11 | 寺島敏 | ○ | 寺島悠 | ○ | 斉藤 | ○ | 高橋 | ● | - | - | 3 |
86 | 寺島敏治 | 11 | 奥野 | ● | 小笠原 | ● | 丸山 | ○ | 金井 | ○ | - | - | 2 |
87 | 小笠原尚子 | 12 | 寺島悠 | ● | 寺島敏 | ○ | 金田 | ○ | 小島 | ○ | - | - | 3 |
88 | 寺島 悠 | 12 | 小笠原 | ○ | 奥野 | ● | 中村 | ● | 丸山 | ○ | - | - | 2 |
89 | 中沢彰子 | 15 | 高橋 | ○ | 中村 | ● | 森塚 | ● | 金田 | ○ | - | - | 2 |
90 | 高橋 薫 | 16 | 中沢 | ● | 森塚 | ○ | 中村 | ○ | 奥野 | ○ | - | - | 3 |
91 | 中村 晃 | 13 | 森塚 | ○ | 中沢 | ○ | 高橋 | ● | 中村充 | ○ | - | - | 3 |
92 | 森塚千恵子 | 14 | 中村 | ● | 高橋 | ● | 中沢 | ○ | - | - | - | - | 1 |
93 | 渡辺 卓 | 24 | 金井 | ● | 小島 | ○ | - | 斉藤 | ● | - | - | 1 | |
94 | 金井健一 | 21 | 渡辺 | ○ | - | 小島 | ● | 寺島敏 | ● | 小島 | ● | 1 | |
95 | 小島純子 | 18 | - | 渡辺 | ● | 金井 | ○ | 小笠原 | ● | 金井 | ○ | 2 |