第17回日本棋院支部対抗戦群馬県大会
1.日時:平成18年10月15日(日) 2.場所:前橋市総合福祉会館 3.主催:日本棋院県支部連合会、 上毛新聞社 4.参加者:12チーム(60名) 5.成績 ●優勝:伊勢崎支部 (栗原、高橋、高頭、木村、加賀美) ●準優勝:太田支部 (小暮、内田、広瀬、橋本、木暮) ●三位:前橋支部B (小黒、菅原、田所、吉井、奥泉) |
||
優勝:伊勢崎支部チーム |
チーム別成績表
No | チーム名 | 勝 数 | 得点 | 順位 | |||||
主将 | 副将 | 三将 | 四将 | 五将 | 合計 | ||||
1 | 桐 生 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||
2 | 前 橋 A | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||
3 | 前 橋 B | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 3位 | |
4 | 前 橋 C | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||
5 | 太 田 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 43 | 2位 |
6 | 伊 勢 崎 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 47 | 1位 |
7 | 関東森林管理局 A | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
8 | 関東森林管理局 B | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | ||
9 | 嬬 恋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
10 | 高崎 西部 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
11 | たちばな A | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
12 | たちばな B | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
個人別別成績表
組 | No | 氏名 | 点数 | チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
||||
本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | ||||||
主 将 戦 |
1 | 生方三代治 | 2 | 高崎 西部 | ● | 小黒 | ● | 大矢 | ● | 高山 | ● | 野沢 | 0 |
2 | 小黒仁一郎 | 2 | 前 橋 B | ○ | 生方 | ● | 栗原 | ● | 安田 | ○ | 森 | 2 | |
3 | 栗原 幾雄 | 0 | 伊勢崎 | ○ | 大矢 | ○ | 小黒 | ○ | 桜井 | ○ | 白石 | 4 | |
4 | 大矢 清司 | 1 | たちばな A | ● | 栗原 | ○ | 生方 | ● | 小暮 | ○ | 岡村 | 2 | |
5 | 高山 大徳 | 0 | 前 橋 A | ● | 桜井 | ● | 小暮 | ○ | 生方 | ○ | 安田 | 2 | |
6 | 桜井 幸雄 | 0 | 関東森林 A | ○ | 高山 | ○ | 安田 | ● | 栗原 | ● | 小暮 | 2 | |
7 | 安田 伸三 | 2 | 桐 生 | ○ | 小暮 | ● | 桜井 | ○ | 小黒 | ● | 高山 | 2 | |
8 | 小暮 智 | 0 | 太 田 | ● | 安田 | ○ | 高山 | ○ | 大矢 | ○ | 桜井 | 3 | |
9 | 森 盛 | 4 | たちばな B | ● | 岡村 | ○ | 野沢 | ● | 白石 | ● | 小黒 | 1 | |
10 | 岡村 吉朗 | 7 | 嬬 恋 | ○ | 森 | ● | 白石 | ● | 野沢 | ● | 大矢 | 1 | |
11 | 野沢 重一 | 1 | 関東森林 B | ● | 白石 | ● | 森 | ○ | 岡村 | ○ | 生方 | 2 | |
12 | 白石 紘一 | 4 | 前 橋 C | ○ | 野沢 | ○ | 岡村 | ○ | 森 | ● | 栗原 | 3 | |
副 将 戦 |
1 | 長谷川 等 | 3 | 高崎 西部 | ● | 菅原 | ● | 池田 | ○ | 鈴木 | ○ | 亀田 | 2 |
2 | 菅原英直 | 2 | 前 橋 B | ○ | 長谷川 | ● | 高橋 | ● | 佐藤 | ● | 内田 | 1 | |
3 | 高橋 直飛 | 0 | 伊勢崎 | ○ | 池田 | ○ | 菅原 | ○ | 内田 | ○ | 関上 | 4 | |
4 | 池田 輝尚 | 2 | たちばな A | ● | 高橋 | ○ | 長谷川 | ● | 清水 | ● | 佐藤 | 1 | |
5 | 佐藤 善明 | 0 | 前 橋 A | ○ | 鈴木 | ● | 内田 | ○ | 菅原 | ○ | 池田 | 3 | |
6 | 鈴木 良吉 | 2 | 関東森林 A | ● | 佐藤 | ● | 清水 | ● | 長谷川 | ○ | 平川 | 1 | |
7 | 清水 賢資 | 4 | 桐 生 | ● | 内田 | ○ | 鈴木 | ○ | 池田 | ○ | 渡辺 | 3 | |
8 | 内田 董 | 1 | 太 田 | ○ | 清水 | ○ | 佐藤 | ● | 高橋 | ○ | 菅原 | 3 | |
9 | 渡辺 次郎 | 4 | たちばな B | ○ | 平川 | ● | 関上 | ○ | 亀田 | ● | 清水 | 2 | |
10 | 平川 敏明 | 4 | 嬬 恋 | ● | 渡辺 | ● | 亀田 | ● | 関上 | ● | 鈴木 | 0 | |
11 | 関上 辰弥 | 2 | 関東森林B | ○ | 亀田 | ○ | 渡辺 | ○ | 平川 | ● | 高橋 | 3 | |
12 | 亀田 三男 | 4 | 前 橋 C | ● | 関上 | ○ | 平川 | ● | 渡辺 | ● | 長谷川 | 1 | |
三 将 戦 |
1 | 南 治和 | 3 | 高崎 西部 | ● | 田所 | ● | 住谷 | ○ | 野村 | ● | 中村 | 1 |
2 | 田所 穂積 | 2 | 前 橋 B | ○ | 南 | ○ | 高頭 | ○ | 山本 | ○ | 岩佐 | 4 | |
3 | 高頭 泰久 | 1 | 伊勢崎 | ○ | 住谷 | ● | 田所 | ● | 藤巻 | ● | 広瀬 | 1 | |
4 | 住谷 秀平 | 1 | たちばな A | ● | 高頭 | ○ | 南 | ● | 広瀬 | ● | 藤巻 | 1 | |
5 | 藤巻 征治 | 0 | 前 橋 A | ○ | 野村 | ● | 山本 | ○ | 高頭 | ○ | 住谷 | 3 | |
6 | 野村 京子 | 3 | 関東森林 A | ● | 藤巻 | ● | 広瀬 | ● | 南 | ○ | 土屋 | 1 | |
7 | 山本 宣久 | 4 | 桐 生 | ○ | 広瀬 | ○ | 藤巻 | ● | 田所 | ○ | 青木 | 3 | |
8 | 広瀬 義弘 | 1 | 太 田 | ● | 山本 | ○ | 野村 | ○ | 住谷 | ○ | 高頭 | 3 | |
9 | 青木 英夫 | 5 | たちばな B | ● | 土屋 | ○ | 中村 | ○ | 岩佐 | ● | 山本 | 2 | |
10 | 土屋 惣一 | 5 | 嬬 恋 | ○ | 青木 | ● | 岩佐 | ● | 中村 | ● | 野村 | 1 | |
11 | 岩佐 利昭 | 5 | 関東森林 B | ○ | 中村 | ○ | 土屋 | ● | 青木 | ● | 田所 | 2 | |
12 | 中村和三郎 | 6 | 前 橋 C | ● | 岩佐 | ● | 青木 | ○ | 土屋 | ○ | 南 | 2 | |
四 将 戦 |
1 | 井上 俊博 | 4 | 高崎 西部 | ● | 吉井 | ● | 木村 | ● | 吉田 | ○ | 佐藤 | 1 |
2 | 吉井 英二 | 2 | 前 橋 B | ○ | 井上 | ○ | 山越 | ○ | 橋本 | ○ | 宇野 | 4 | |
3 | 木村 青志 | 2 | 伊勢崎 | ● | 山越 | ○ | 井上 | ○ | 朝倉 | ● | 矢島 | 2 | |
4 | 山越 政栄 | 5 | たちばな A | ○ | 木村 | ● | 吉井 | ● | 矢島 | ● | 吉田 | 1 | |
5 | 矢島 明 | 1 | 前 橋 A | ○ | 吉田 | ● | 橋本 | ○ | 山越 | ○ | 木村 | 3 | |
6 | 吉田 信男 | 4 | 関東森林 A | ● | 矢島 | ● | 朝倉 | ○ | 井上 | ○ | 山越 | 2 | |
7 | 朝倉 章 | 6 | 桐 生 | ● | 橋本 | ○ | 吉田 | ● | 木村 | ○ | 入沢 | 2 | |
8 | 橋本 弘 | 4 | 太 田 | ○ | 朝倉 | ○ | 矢島 | ● | 吉井 | ○ | 福田 | 3 | |
9 | 福田 岩男 | 7 | たちばな B | ○ | 佐藤 | ○ | 宇野 | ● | 入沢 | ● | 橋本 | 2 | |
10 | 佐藤 欣二 | 6 | 嬬 恋 | ● | 福田 | ● | 入沢 | ● | 宇野 | ● | 井上 | 0 | |
11 | 宇野 賢二 | 5 | 関東森林 B | ○ | 入沢 | ● | 福田 | ○ | 佐藤 | ● | 吉井 | 2 | |
12 | 入沢 巌 | 6 | 前 橋 C | ● | 宇野 | ○ | 佐藤 | ○ | 福田 | ● | 朝倉 | 2 | |
五 将 戦 |
1 | 小島 肇 | 6 | 高崎 西部 | ● | 奥泉 | ● | 木村 | ● | 木暮 | ○ | 久保田 | 1 |
2 | 奥泉 利次 | 2 | 前 橋 B | ○ | 小島 | ● | 加賀美 | ○ | 稲井 | ● | 木暮 | 2 | |
3 | 加賀美 仁 | 3 | 伊勢崎 | ○ | 木村 | ○ | 奥泉 | ○ | 伊藤 | ● | 横沢 | 3 | |
4 | 木村 征美 | 5 | たちばな A | ● | 加賀美 | ○ | 小島 | ○ | 宮沢 | ○ | 稲井 | 3 | |
5 | 稲井 進 | 1 | 前 橋 A | ○ | 宮沢 | ● | 伊藤 | ● | 奥泉 | ● | 木村 | 1 | |
6 | 宮沢 文雄 | 6 | 関東森林 A | ● | 稲井 | ○ | 木暮 | ● | 木村 | ○ | 根岸 | 2 | |
7 | 伊藤 文武 | 6 | 桐 生 | ○ | 木暮 | ○ | 稲井 | ● | 加賀美 | ● | 宇居 | 2 | |
8 | 小暮 朋夫 | 4 | 太 田 | ● | 伊藤 | ● | 宮沢 | ○ | 小島 | ○ | 奥泉 | 2 | |
9 | 根岸 國雄 | 7 | たちばな B | ● | 横沢 | ○ | 久保田 | ● | 宇居 | ● | 宮沢 | 1 | |
10 | 横沢 之一 | 8 | 嬬 恋 | ○ | 根岸 | ○ | 宇居 | ○ | 久保田 | ○ | 加賀美 | 4 | |
11 | 久保田照雄 | 8 | 関東森林 B | ● | 宇居 | ● | 根岸 | ● | 横沢 | ● | 小島 | 0 | |
12 | 宇居弘之助 | 8 | 前 橋 C | ○ | 久保田 | ● | 横沢 | ○ | 根岸 | ○ | 伊藤 | 3 |