第27回少年少女囲碁大会/群馬県大会2006
1.日時:平成18年6月4日(日)
2.場所:前橋市総合福祉会館
3.主催:(上毛新聞社、日本棋院群馬県支部連合会
4.参加者:66名
5.優秀成績者
県代表選抜戦(4名)
☆中学生の部
●優 勝:笹口 桂佑(高崎・片岡中2年)
●準優勝:荒井 淳 (邑楽・邑楽中3年))
☆小学生の部
●優 勝:本木 克弥(藤岡・第二小5年)
●準優勝:小沢 弘季(渋川・長尾小6年)
上記の4名が八月、東京で行われる全国大会に出場
小中学生親睦リーグ戦(73名、級別ハンディ戦)
☆4連勝者
●Aブロック:清水 建(前橋・東中2)
●Bブロック:大崎 雄貴(前橋・宮城中1)
●Cブロック:小池 俊希(前橋・宮城小4)
13路盤リーグ戦(25名)
●優秀賞:長谷川 太(伊勢崎・名和小2)、須藤 有理紗(藤岡・美土里小3)
上毛新聞関連記事
第二十七回少年少女囲碁県大会(上毛新聞社、日本棋院県支部連合会主催)が四日、
前橋市文京町の県生涯学習センターで開かれ、中学生の部で優勝した高崎市立片岡中二
年の笹口桂佑君(13)ら四人が全国大会への出場を決めた。
大会は段級位の認定と八月に東京都内で行われる全国大会の出場者の選考を兼ねて毎年
行われている。今年は腕に自信のある小中学生六十六人が参加した。
昇級や全国大会への出場権がかかっていることもあり、子供たちの表情
はまさに勝負師そのもの。一手一手じっくりと考えながら碁盤に向かっていた。
全国大会には笹口君のほか、中学生の部準優勝の荒井淳君(14)=邑楽中三=、
小学生の部優勝の本木克弥君(10)=藤岡二小五=、同部準優勝の小沢弘季君(11)=
渋川長尾小六=が出場する。
No | 氏 名 | 申請 棋力 |
1回戦 | 2回戦 | 勝 数 |
負 数 |
順 位 |
||
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
||||||
1 | 荒井 淳 | 三段 | ○ | 石関 | ● | 笹口 | 1 | 1 | 2 |
2 | 石関 圭輔 | 四段 | ● | 荒井 | ○ | 中曽根 | 1 | 1 | |
3 | 笹口 桂佑 | 六段 | ○ | 中曽根 | ○ | 荒井 | 2 | 0 | 1 |
4 | 中曽根 才将 | 1級 | ● | 笹口 | ● | 石関 | 0 | 2 |
No | 氏 名 | 申請 棋力 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 数 |
負 数 |
順 位 |
|||
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
||||||
1 | 笹口 昂紀 | 1級 | ● | 小沢 | ○ | 有坂 | ● | 新井 | 1 | 2 | |
2 | 小沢 弘季 | 四段 | ○ | 笹口 | ○ | 宮崎 | ● | 本木 | 2 | 1 | 2 |
3 | 宮崎 裕貴 | 三段 | ○ | 有坂 | ● | 小沢 | ● | 大槻 | 1 | 2 | |
4 | 有坂 和頼 | 初段 | ● | 宮崎 | ● | 笹口 | ○ | 藤塚 | 1 | 2 | |
5 | 新井 満涌 | 六段 | ● | 本木 | ○ | 藤塚 | ○ | 笹口 | 2 | 1 | |
6 | 本木 克弥 | 六段 | ○ | 新井 | ○ | 大槻 | ○ | 小沢 | 3 | 0 | 1 |
7 | 藤塚 瑞穂 | 初段 | ● | 大槻 | ● | 新井 | ● | 有坂 | 0 | 3 | |
8 | 大槻 直史 | 初段 | ○ | 藤塚 | ● | 本木 | ○ | 宮崎 | 2 | 1 |
リーグ | No | 氏 名 | 申請 棋力 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
敗 数 |
順 位 |
昇 級 |
||||
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本 人成績 |
対戦 者名 |
||||||||
A リーグ |
1 | 平野 友太 | 4級 | ○ | 宮川 | ● | 鈴木 | ○ | 冨沢 | ○ | 栗原 | 3 | 1 | 3 | |
2 | 宮川 智安 | 4級 | ● | 平野 | ● | 大塚 | ○ | 中村 | ○ | 原 | 2 | 2 | |||
3 | 鈴木 早太 | 4級 | ○ | 大塚 | ○ | 平野 | ○ | 本間 | ● | 清水 | 3 | 1 | 3 | ||
4 | 大塚 恒 | 4級 | ● | 鈴木 | ○ | 宮川 | ○ | 生方 | ○ | 須藤 | 3 | 1 | 3 | ||
5 | 生方 真志 | 4級 | ● | 本間 | ○ | 中村 | ● | 大塚 | ● | 桜井 | 1 | 3 | |||
6 | 本間 敦士 | 3級 | ○ | 生方 | ○ | 冨沢 | ● | 鈴木 | ● | 高橋 | 2 | 2 | |||
7 | 冨沢 端朗 | 6級 | ○ | 中村 | ● | 本間 | ● | 平野 | ○ | 本多 | 2 | 2 | |||
8 | 中村 俊介 | 4級 | ● | 冨沢 | ● | 生方 | ● | 宮川 | ○ | 小川 | 1 | 3 | |||
9 | 桜井 路裕 | 3級 | ● | 本多 | ○ | 原 | ● | 須藤 | ○ | 生方 | 2 | 2 | |||
10 | 本多 力也 | 5級 | ○ | 桜井 | ● | 高橋 | ● | 栗原 | ● | 冨沢 | 1 | 3 | |||
11 | 原 総一郎 | 4級 | ● | 高橋 | ● | 桜井 | ○ | 小川 | ● | 宮川 | 1 | 3 | |||
12 | 高橋 利穂 | 1級 | ○ | 原 | ○ | 本多 | ● | 清水 | ○ | 本間 | 3 | 1 | |||
13 | 栗原 慶 | 4級 | ○ | 須藤 | ● | 清水 | ○ | 本多 | ● | 平野 | 2 | 2 | |||
14 | 須藤 将太 | 3級 | ● | 栗原 | ○ | 小川 | ○ | 桜井 | ● | 大塚 | 2 | 2 | |||
15 | 小川 雄大 | 4級 | ● | 清水 | ● | 須藤 | ● | 原 | ● | 中村 | 0 | 4 | |||
16 | 清水 建 | 6級 | ○ | 小川 | ○ | 栗原 | ○ | 高橋 | ○ | 鈴木 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
B リーグ |
1 | 小川哲之進 | 6級 | ● | 福島 | ● | 大塚 | ● | 塩原 | ● | 佐藤 | 0 | 4 | ||
2 | 福島 尚子 | 8級 | ○ | 小川 | ● | 石田 | ○ | 高橋 | ● | 小池 | 2 | 2 | |||
3 | 石田 佑希 | 9級 | ○ | 大塚 | ○ | 福島 | ● | 斉藤 | ● | 新井 | 2 | 2 | |||
4 | 大塚 暁 | 12級 | ● | 石田 | ○ | 小川 | ○ | 市川 | ● | 貫井 | 2 | 2 | |||
5 | 斉藤 千紘 | 10級 | ○ | 塩原 | ○ | 高橋 | ○ | 石田 | ● | 大崎 | 3 | 1 | 9 | ||
6 | 塩原 彩 | 12級 | ● | 斉藤 | ● | 市川 | ○ | 小川 | ○ | 市川 | 2 | 2 | |||
7 | 高橋沙衣 | 13級 | ○ | 市川 | ● | 斉藤 | ● | 福島 | ● | 若山 | 1 | 3 | |||
8 | 市川幸亮 | 13級 | ● | 高橋 | ○ | 塩原 | ● | 大塚 | ● | 塩原 | 1 | 3 | |||
9 | 佐藤竜河 | 13級 | ● | 小池 | ● | 若山 | ● | 貫井 | ○ | 小川 | 1 | 3 | |||
10 | 小池直希 | 14級 | ○ | 佐藤 | ● | 大崎 | ○ | 若山 | ○ | 福島 | 3 | 1 | 13 | ||
11 | 大崎雄貴 | 14級 | ○ | 若山 | ○ | 小池 | ○ | 新井 | ○ | 斉藤 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
12 | 若山祥之介 | 11級 | ● | 大崎 | ○ | 佐藤 | ● | 小池 | ○ | 高橋 | 2 | 2 | |||
13 | 貫井 啓登 | 11級 | ● | 新井 | ○ | 不戦勝 | ○ | 佐藤 | ○ | 大塚 | 3 | 1 | 10 | ||
14 | 新井 翼 | 14級 | ○ | 貫井 | ○ | 不戦勝 | ● | 大崎 | ○ | 石田 | 3 | 1 | 13 | ||
C リーグ |
1 | 小沼 大晟 | 16級 | ○ | 松下 | ● | 古谷 | ● | 住谷 | ● | 大崎 | 1 | 3 | ||
2 | 松下 真人 | 16級 | ● | 小沼 | ● | 吉田 | ○ | 吉野 | ● | 中島 | 1 | 3 | |||
3 | 古谷秀明 | 16級 | ○ | 吉田 | ○ | 小沼 | ○ | 橋本 | ● | 小池 | 3 | 1 | 15 | ||
4 | 吉田 直輝 | 16級 | ● | 古谷 | ○ | 松下 | ○ | 中島 | ● | 高橋 | 2 | 2 | |||
5 | 住谷貴弘 | 16級 | ○ | 中島 | ● | 橋本 | ○ | 小沼 | ○ | 鹿沼 | 3 | 1 | 15 | ||
6 | 中島空太 | 18級 | ● | 住谷 | ○ | 吉野 | ● | 吉田 | ○ | 松下 | 2 | 2 | |||
7 | 橋本 圭史 | 16級 | ○ | 吉野 | ○ | 住谷 | ● | 古谷 | ○ | 高山 | 3 | 1 | 15 | ||
8 | 吉野鴻太郎 | 17級 | ● | 橋本 | ● | 中島 | ● | 松下 | ○ | 岩丸 | 1 | 3 | |||
9 | 鹿沼 慧 | 18級 | ○ | 大崎 | ● | 高橋 | ○ | 高山 | ● | 住谷 | 2 | 2 | |||
10 | 大崎岳史 | 16級 | ● | 鹿沼 | ● | 高山 | ○ | 岩丸 | ○ | 小沼 | 2 | 2 | |||
11 | 岩丸 哲大 | 19級 | ● | 高橋 | ● | 小池 | ● | 大崎 | ● | 吉野 | 0 | 4 | |||
12 | 高橋直樹 | 16級 | ○ | 岩丸 | ○ | 鹿沼 | ● | 小池 | ○ | 吉田 | 3 | 1 | 15 | ||
13 | 高山和史 | 17級 | ● | 小池 | ○ | 大崎 | ● | 鹿沼 | ● | 橋本 | 1 | 3 | |||
14 | 小池俊希 | 15級 | ○ | 高山 | ○ | 岩丸 | ○ | 高橋 | ○ | 古谷 | 4 | 0 | 1 | 13 |
13路盤親睦リーグ戦
No | 氏 名 | 申請 棋力 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
敗 数 |
順 位 |
昇 級 |
||||
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
|||||||
1 | 長谷川太 | 14級 | ○○ | 鹿沼 | ○○ | 山宮(雅) | ●○ | 須藤 | ○○ | 小沼 | 7 | 1 | 1 | 12 |
2 | 鹿沼 光 | 21級 | ●● | 長谷川 | ●○ | 松下 | ○● | 惣蔵 | ○○ | 山宮(雅) | 4 | 4 | 20 | |
3 | 上山 凪 | 16級 | ○○ | 山宮(智) | ●● | 須藤 | ●○ | 小沼 | ●● | 平野 | 3 | 5 | ||
4 | 山宮智也 | 18級 | ●● | 上山 | ●● | 平野 | ○○ | 山宮(雅) | ●● | 松下 | 2 | 6 | ||
5 | 須藤有理紗 | 15級 | ○○ | 平野 | ○○ | 上山 | ○● | 長谷川 | ○○ | 惣蔵 | 7 | 1 | 1 | 13 |
6 | 平野真衣 | 19級 | ●● | 須藤 | ○○ | 山宮(智) | ○○ | 松下 | ○○ | 上山 | 6 | 2 | 17 | |
7 | 小沼 朋暉 | 20級 | ○○ | 山宮(雅) | ○○ | 惣蔵 | ○● | 上山 | ●● | 長谷川 | 5 | 3 | 18 | |
8 | 山宮雅也 | 18級 | ●● | 小沼 | ●● | 長谷川 | ●● | 山宮(智) | ●● | 鹿沼 | 0 | 8 | ||
9 | 惣蔵あさき | 22級 | ○○ | 松下 | ●● | 小沼 | ●○ | 鹿沼 | ●● | 須藤 | 3 | 5 | 21 | |
10 | 松下和人 | 22級 | ●● | 惣蔵 | ○● | 鹿沼 | ●● | 平野 | ○○ | 山宮(智) | 3 | 5 | 21 |