第28回少年少女囲碁大会/群馬県大会2007
1.日時:平成19年6月3日(日)
2.場所:前橋市総合福祉会館
3.主催:(上毛新聞社、日本棋院群馬県支部連合会
4.参加者:56名
5.優秀成績者
県代表選抜戦(4名)
☆中学生の部
●優 勝:小沢弘季(渋川・子持中1年)
●準優勝:石関圭輔 (高崎・倉賀野中3年)
☆小学生の部
●優 勝:小林佑基(東吾妻・原町小6年)
●準優勝:平野友太(伊勢崎・広瀬小4年)
上記の4名が7/31、8/1、東京で行われる全国大会に出場
小中学生親睦リーグ戦(73名、級別ハンディ戦)
☆4連勝者
●Aブロック:須藤 将太(藤岡・西中1年)
●Bブロック:小池 俊希(前橋・宮城小5)
13路盤リーグ戦(25名)
●優秀賞:高山和史(伊勢崎・広瀬小3)、山本拓歩(伊勢崎・広瀬小2年)
上毛新聞関連記事
県内小中学生の囲碁ナンバーワシを決める第28回文部科学大臣杯少年少女囲碁
県大会(日本棋院県支部連合会、上毛新聞社主催)が3日、前橋市日吉町の市総合
福祉会館で開かれた。小学生の部は東吾妻・原町小六年の小林佑基君、中学生の部
は渋川子持中一年の小沢弘季君がそれぞれ優勝した。
大会には小中学生各八人が出場。三回戟を行い、勝ち数の多い方から順位を決めた。
準優勝は小学生の部が伊勢崎広瀬小四年の平野友太君、中学生の部が高崎倉賀野
中の石関圭輔君だった。
また、同時に行われた段級位認定大会には四十人が参加。実力に応じたハンディ戦
の結果で段や級が認定され、日本棋院の認定証が贈られた。
優勝、準優勝の計四人は七月三十一、八月一日に東京で開かれる全国大会に出場
する。
No | 氏 名 | 申請棋力 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 数 |
負 数 |
順位 | ||||
点数 | 段級 | 本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
|||||
1 | 小沢 弘季 | 0 | 六段 | ○ | 星野 | ○ | 大塚 | ○ | 石関 | 3 | 0 | 優勝 |
2 | 星野 永朔 | 9 | 4級 | ● | 小沢 | ● | 有坂 | ● | 高橋 | 0 | 3 | |
3 | 大塚 恒 | 5 | 初段 | ○ | 有坂 | ● | 小沢 | ● | 大槻 | 1 | 2 | |
4 | 有坂 和頼 | 4 | 二段 | ● | 大塚 | ○ | 星野 | ● | 田中 | 1 | 2 | |
5 | 大槻 直史 | 3 | 三段 | ○ | 田中 | ● | 石関 | ○ | 大塚 | 2 | 1 | |
6 | 田中 咲也 | 5 | 初段 | ● | 大槻 | ○ | 高橋 | ○ | 有坂 | 2 | 1 | |
7 | 高橋 利穂 | 6 | 1級 | ● | 石関 | ● | 田中 | ○ | 星野 | 1 | 2 | |
8 | 石関 圭輔 | 1 | 五段 | ○ | 高橋 | ○ | 大槻 | ● | 石関 | 2 | 1 | 準優勝 |
No | 氏 名 | 申請棋力 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 数 |
負 数 |
順位 | ||||
点数 | 段級 | 本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
|||||
1 | 小林佑基 | 2 | 四段 | ○ | 中村 | ○ | 笹口 | ○ | 平野 | 3 | 0 | 優勝 |
2 | 中村俊介 | 8 | 3級 | ● | 小林 | ● | 北爪 | ○ | 藤塚 | 1 | 2 | |
3 | 笹口 昂紀 | 4 | 二段 | ○ | 北爪 | ● | 小林 | ● | 宮崎 | 1 | 2 | |
4 | 北爪裕幸 | 4 | 二段 | ● | 笹口 | ○ | 中村 | ● | 栗原 | 1 | 2 | |
5 | 宮崎 裕貴 | 2 | 四段 | ○ | 藤塚 | ● | 平野 | ○ | 笹口 | 2 | 1 | |
6 | 藤塚 瑞穂 | 5 | 三段 | ● | 宮崎 | ● | 栗原 | ● | 中村 | 0 | 3 | |
7 | 平野 友太 | 7 | 2級 | ○ | 栗原 | ○ | 宮崎 | ● | 小林 | 2 | 1 | 準優勝 |
8 | 栗原 慶 | 2 | 四段 | ● | 平野 | ○ | 藤塚 | ○ | 北爪 | 1 | 2 |
リーグ | No | 氏 名 | 申請棋力 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
敗 数 |
順位 | 昇級 | |||||
点数 | 段級 | 本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
|||||||
A リーグ |
1 | 原 総一郎 | 10 | 5級 | ○ | 貫井 | ● | 清水 | ○ | 平野 | ● | 大崎 | 2 | 2 | ||
2 | 貫井 啓登 | 15 | 10級 | ● | 原 | ● | 大木 | ○ | 大泉 | ○ | 星野 | 2 | 2 | |||
3 | 清水 建 | 10 | 5級 | ○ | 大木 | ○ | 原 | ○ | 高橋 | ● | 須藤 | 3 | 1 | 4級 | ||
4 | 大木 拓海 | 14 | 9級 | ● | 清水 | ○ | 貫井 | ○ | 長谷川 | ● | 栗原 | 2 | 2 | |||
5 | 高橋 直樹 | 12 | 7級 | ○ | 大泉 | ○ | 平野 | ● | 清水 | ● | 冨沢 | 2 | 2 | |||
6 | 大泉 璃恩 | 11 | 6級 | ● | 高橋 | ● | 長谷川 | ● | 貫井 | ● | 藤塚 | 0 | 4 | |||
7 | 長谷川 太 | 15 | 10級 | ● | 平野 | ○ | 大泉 | ● | 大木 | ● | 小野 | 1 | 3 | |||
8 | 平野 真衣 | 11 | 6級 | ○ | 長谷川 | ● | 高橋 | ● | 原 | ○ | 大塚 | 2 | 2 | |||
9 | 藤塚 紫苑 | 13 | 8級 | ● | 大塚 | ● | 小野 | ● | 星野 | ○ | 大泉 | 1 | 3 | |||
10 | 大塚 暁 | 13 | 8級 | ○ | 藤塚 | ● | 冨沢 | ● | 大崎 | ● | 平野 | 1 | 3 | |||
11 | 冨沢 端朗 | 10 | 5級 | ○ | 小野 | ○ | 大塚 | ● | 須藤 | ○ | 高橋 | 3 | 1 | 4級 | ||
12 | 小野由有希 | 10 | 5級 | ● | 冨沢 | ○ | 藤塚 | ● | 栗原 | ○ | 長谷川 | 2 | 2 | |||
13 | 大崎 雄貴 | 16 | 11級 | ○ | 栗原 | ● | 須藤 | ○ | 大塚 | ○ | 原 | 3 | 1 | 10級 | ||
14 | 栗原 貴大 | 10 | 5級 | ● | 大崎 | ○ | 星野 | ○ | 小野 | ○ | 大木 | 3 | 1 | 4級 | ||
15 | 星野 代朔 | 11 | 6級 | ● | 須藤 | ● | 栗原 | ○ | 藤塚 | ● | 貫井 | 1 | 3 | |||
16 | 須藤 将太 | 10 | 5級 | ○ | 星野 | ○ | 大崎 | ○ | 冨沢 | ○ | 清水 | 4 | 0 | 優勝 | 3級 | |
B リーグ |
1 | 小池 俊希 | 15 | 10級 | ○ | 小沼大 | ○ | 古谷 | ○ | 惣蔵夕 | ○ | 吉野 | 4 | 0 | 優勝 | 8級 |
2 | 小沼 大晟 | 20 | 15級 | ● | 小池俊 | ○ | 松下 | ○ | 上山 | ● | 小池直 | 2 | 2 | |||
3 | 古谷 秀明 | 16 | 11級 | ○ | 松下 | ● | 小池俊 | ○ | 矢下 | ○ | 新井 | 3 | 1 | 10級 | ||
4 | 松下 和人 | 22 | 17級 | ● | 古谷 | ● | 小沼大 | ● | 市川 | ○ | 簗取 | 1 | 3 | |||
5 | 矢下 美穂 | 20 | 15級 | ○ | 市川 | ● | 惣蔵夕 | ● | 古谷 | ○ | 金井 | 2 | 2 | |||
6 | 市川 幸亮 | 18 | 13級 | ● | 矢下 | ● | 上山 | ○ | 松下 | ○ | 惣蔵あ | 2 | 2 | |||
7 | 上山 凪 | 19 | 14級 | ● | 惣蔵夕 | ○ | 市川 | ● | 小沼大 | ● | 住谷 | 1 | 3 | |||
8 | 惣蔵 夕輝 | 16 | 11級 | ○ | 上山 | ○ | 矢下 | ● | 小池俊 | ○ | 冨沢 | 3 | 1 | 10級 | ||
9 | 吉野鴻太郎 | 24 | 19級 | ○ | 住谷 | ○ | 新井 | ○ | 大崎 | ● | 小池俊 | 3 | 1 | 18級 | ||
10 | 住谷 貴弘 | 19 | 14級 | ● | 吉野 | ○ | 小沼朋 | ● | 小池直 | ○ | 上山 | 2 | 2 | |||
11 | 小沼 朋暉 | 23 | 18級 | ● | 新井 | ● | 住谷 | ● | 金井 | ● | 笹原 | 0 | 4 | |||
12 | 新井 翼 | 16 | 11級 | ○ | 小沼朋 | ● | 吉野 | ○ | 笹原 | ● | 古谷 | 2 | 2 | |||
13 | 金井 啓悟 | 23 | 18級 | ● | 大崎 | ● | 簗取 | ○ | 小沼朋 | ● | 矢下 | 1 | 3 | |||
14 | 大崎 岳史 | 19 | 14級 | ○ | 金井 | ○ | 簗取 | ○ | 惣蔵あ | ● | 吉野 | 3 | 1 | 13級 | ||
15 | 冨沢 瑛誠 | 19 | 14級 | ○ | 小池直 | ● | 惣蔵あ | ○ | 簗取 | ● | 惣蔵夕 | 2 | 2 | |||
16 | 小池 直希 | 16 | 11級 | ● | 冨沢 | ○ | 笹原 | ○ | 住谷 | ○ | 小沼大 | 3 | 1 | 10級 | ||
17 | 笹原 知明 | 19 | 14級 | ● | 惣蔵あ | ● | 小池直 | ● | 新井 | ○ | 小沼朋 | 1 | 3 | |||
18 | 惣蔵あさき | 20 | 15級 | ○ | 笹原 | ○ | 冨沢 | ● | 大崎 | ● | 市川 | 2 | 2 | |||
19 | 簗取 祐斗 | 21 | 16級 | ● | 大崎 | ○ | 金井 | ● | 冨沢 | ● | 松下 | 1 | 3 |
13路盤親睦リーグ戦
No | 氏 名 | 申請棋力 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
敗 数 |
順 位 |
|||||
点数 | 段級 | 本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
|||||
1 | 原島貴裕 | 28 | 23級 | ●● | 原 | ●● | 山本 | ●● | 高山 | ○○ | 長谷見 | 2 | 6 | |
2 | 原 啓一郎 | 27 | 22級 | ○○ | 原島 | ○● | 長谷見 | ●● | 山本 | ●○ | 高山 | 4 | 4 | |
3 | 長谷見直季 | 28 | 23級 | ●● | 高山 | ●○ | 原 | ○● | 山本 | ●● | 原島 | 2 | 6 | |
4 | 高山和史 | 21 | 16級 | ○○ | 長谷見 | ○○ | 原島 | ○● | 原 | ●○ | 山本 | 6 | 2 | 1 |
5 | 山本拓歩 | 25 | 20級 | ○○ | 原島 | ○○ | 原 | ●○ | 長谷見 | ○● | 高山 | 6 | 2 | 1 |