第30回少年少女囲碁大会/群馬県大会2009
1.日時:平成21年5月6日(水)
2.場所:前橋市総合福祉会館
3.主催:(上毛新聞社、日本棋院群馬県支部連合会
4.参加者:78名
5.優秀成績者
県代表選抜戦(16名)
☆中学生の部
●優 勝:小沢 弘季(渋川・子持中3年)
●準優勝:小林佑基(東吾妻・原町中2年)
☆小学生の部
●優 勝:惣蔵夕輝(伊勢崎・広瀬小3年)
●準優勝:近藤僚太(伊勢崎・三郷小4年)
上記の4名が8/4、8/5、東京で行われる全国大会に出場
段級位認定大会(40名、段級別ハンディ戦)
☆4連勝者
●Cブロック:小池 俊希(前橋・宮城中1年)
●Dブロック:栗原草太郎(伊勢崎・広瀬小2年)
●Eブロック:今泉 俊哉(伊勢崎・名和小4年)
13路盤リーグ戦(22名)
●Fブロック:鷲見 颯(伊勢崎・三郷小4年)
●Gブロック:中山未来久(伊勢崎・名和小2年)
上毛新聞関連記事
第30回文部科学大臣杯少年少女囲碁県大会(日本棋院県支部連合会、上毛新聞社
主催)が、5月6日、前橋市の市総合福祉会館で開かれ、小学1年生から中学3年生まで
の78人が盤上で熱い戦いを展開した。
県代表決定戦では小学生の部で惣蔵夕輝君(伊勢崎・広瀬小3年)、中学生の部は
小沢弘季君(渋川・子持中3年)がそれぞれ優勝した。
大会は全国大会への切符を争う県代表決定戦と、昇段・昇級をかけた段級位認定大会
の二部門に分かれ開催。参加者は真剣な表情で碁盤に向かい、じっくり一手一手を考え
ながら対局を行っていた。
県代表決定戦には小学生、中学生の部にそれぞれ8人が出場。小学生の部は昨年準
優勝の惣蔵君が念願の初優勝。中学生の部は小沢君が三連覇を達成した。準優勝は
小学生の部が近藤僚太君(伊勢崎・三郷小4年)、中学生の部は小林佑基君(東吾妻・
原町中2年)だった。4人は8月4、5の両日、東京・日本棋院で開かれる全国大会に
出場する。
No | 氏 名 | 申請棋力 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 数 |
負 数 |
順位 | ||||
点数 | 段級 | 本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
|||||
1 | 小沢 弘季 | -1 | 七段 | ○ | 須藤 | ○ | 笹口 | ○ | 栗原 | 3 | 0 | 優勝 |
2 | 須藤 将太 | 7 | 2級 | ● | 小沢 | ● | 宮崎 | ● | 清山 | 0 | 3 | |
3 | 宮崎 裕貴 | 2 | 四段 | ● | 笹口 | ○ | 須藤 | ● | 北爪 | 1 | 2 | |
4 | 笹口 昂紀 | 1 | 五段 | ○ | 宮崎 | ● | 小沢 | ● | 小林 | 1 | 2 | |
5 | 北爪 裕幸 | 1 | 五段 | ● | 小林 | ○ | 清山 | ○ | 宮崎 | 2 | 1 | |
6 | 小林 佑基 | 2 | 四段 | ○ | 北爪 | ● | 栗原 | ○ | 笹口 | 2 | 1 | 準優勝 |
7 | 清山 遼平 | 4 | 二段 | ● | 栗原 | ● | 北爪 | ○ | 須藤 | 1 | 2 | |
8 | 栗原 慶 | 0 | 六段 | ○ | 清山 | ○ | 小林 | ● | 小沢 | 2 | 1 |
No | 氏 名 | 申請棋力 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 数 |
負 数 |
順位 | ||||
点数 | 段級 | 本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
|||||
1 | 惣蔵 夕輝 | 5 | 初段 | ○ | 須田 | ○ | 高山 | ○ | 近藤 | 3 | 0 | 優勝 |
2 | 須田 崇史 | 8 | 3級 | ● | 惣蔵夕 | ○ | 長谷川 | ○ | 高山 | 2 | 1 | |
3 | 長谷川 太 | 9 | 4級 | ● | 高山 | ● | 須田 | ● | 惣蔵あ | 0 | 3 | |
4 | 高山 和史 | 12 | 7級 | ○ | 長谷川 | ● | 惣蔵夕 | ● | 須田 | 1 | 2 | |
5 | 青柳 透真 | 6 | 1級 | ○ | 惣蔵あ | ● | 近藤 | ○ | 栗原 | 2 | 1 | |
6 | 惣蔵あさき | 12 | 7級 | ● | 青柳 | ● | 栗原 | ○ | 長谷川 | 1 | 2 | |
7 | 近藤 僚太 | 8 | 3級 | ○ | 栗原 | ○ | 青柳 | ● | 惣蔵夕 | 2 | 1 | 準優勝 |
8 | 栗原 貴大 | 6 | 1級 | ● | 近藤 | ○ | 惣蔵あ | ● | 青柳 | 1 | 2 |
リーグ | No | 氏 名 | 申請棋力 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
敗 数 |
順位 | 昇級 | |||||
点数 | 段級 | 本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
|||||||
C ブロック |
1 | 高橋 直樹 | 8 | 3級 | ○ | 大木 | ● | 小池 | ○ | 佐藤 | ● | 沢幡 | 2 | 2 | ||
2 | 大木 拓海 | 11 | 6級 | ● | 高橋 | ● | 青柳 | ○ | 山口征 | ○ | 山口武 | 2 | 2 | |||
3 | 青柳 萌花 | 8 | 3級 | ● | 小池 | ○ | 大木 | ○ | 浦野 | ● | 久保律 | 2 | 2 | |||
4 | 小池 俊希 | 8 | 3級 | ○ | 青柳 | ○ | 高橋 | ○ | 西岡 | ○ | 久保柾 | 4 | 0 | 優勝 | ||
5 | 西岡 愛奈 | 14 | 9級 | ○ | 浦野 | ○ | 佐藤 | ● | 小池 | ● | 福田 | 2 | 2 | 1級 | ||
6 | 浦野 結加 | 14 | 9級 | ● | 西岡 | ○ | 山口征 | ● | 青柳 | ● | 成田 | 1 | 3 | |||
7 | 佐藤 大成 | 15 | 10級 | ○ | 山口征 | ● | 西岡 | ● | 高橋 | ● | 三井 | 1 | 3 | |||
8 | 山口 征純 | 15 | 10級 | ● | 佐藤 | ● | 浦野 | ● | 大木 | ● | 須藤 | 0 | 4 | |||
9 | 久保 律子 | 16 | 11級 | ● | 沢幡 | ○ | 山口武 | ○ | 成田 | ○ | 青柳 | 3 | 1 | 10級 | ||
10 | 沢幡 元輝 | 16 | 11級 | ○ | 久保律 | ● | 久保柾 | ○ | 三井 | ○ | 高橋 | 3 | 1 | 10級 | ||
11 | 久保 柾子 | 16 | 11級 | ○ | 山口武 | ○ | 沢幡 | ○ | 福田 | ● | 小池 | 3 | 1 | 10級 | ||
12 | 山口 武晃 | 16 | 11級 | ● | 久保柾 | ● | 久保律 | ○ | 須藤 | ● | 大木 | 1 | 3 | |||
13 | 福田 将基 | 17 | 12級 | ○ | 成田 | ○ | 三井 | ● | 久保柾 | ○ | 西岡 | 3 | 1 | 11級 | ||
14 | 成田 健高 | 17 | 12級 | ● | 福田 | ○ | 須藤 | ● | 久保律 | ○ | 浦野 | 2 | 2 | |||
15 | 須藤有利紗 | 17 | 12級 | ● | 三井 | ● | 成田 | ● | 山口武 | ○ | 山口征 | 1 | 3 | |||
16 | 三井 柚香 | 17 | 12級 | ○ | 須藤 | ● | 福田 | ● | 沢幡 | ○ | 佐藤 | 2 | 2 | |||
D ブロック |
1 | 市川 幸亮 | 18 | 13級 | ● | 野中隆 | ○ | 並木 | ● | 宮田凌 | ○ | 武藤 | 2 | 2 | ||
2 | 中山未来也 | 18 | 13級 | ○ | 原 | ○ | 野中隆 | ○ | 大隅敬 | ● | 栗原 | 3 | 1 | 12級 | ||
3 | 藤本 喬也 | 18 | 13級 | ○ | 並木 | ● | 大隅敬 | ○ | 大隅耕 | ○ | 成田 | 3 | 1 | 12級 | ||
4 | 大隅 耕平 | 19 | 14級 | ○ | 田玉 | ● | 栗原 | ● | 藤本 | ○ | 野中隆 | 2 | 2 | |||
5 | 成田 創紀 | 20 | 15級 | ○ | 野中亮 | ● | 竹内 | ○ | 野中隆 | ● | 藤本 | 2 | 2 | |||
6 | 武藤 之斗 | 21 | 16級 | ● | 竹内 | ○ | 原 | ● | 宮田紘 | ● | 市川 | 1 | 3 | |||
7 | 宮田 凌吾 | 21 | 16級 | ● | 大隅敬 | ○ | 田玉 | ○ | 市川 | ○ | 宮田紘 | 3 | 1 | 15級 | ||
8 | 宮田 紘治 | 21 | 16級 | ● | 栗原 | ○ | 野中亮 | ○ | 武藤 | ● | 宮田凌 | 2 | 2 | |||
9 | 野中 隆史 | 22 | 17級 | ○ | 市川 | ● | 中山 | ● | 成田 | ● | 大隅耕 | 1 | 3 | |||
10 | 原 智也 | 18 | 13級 | ● | 中山 | ● | 武藤 | ○ | 野中亮 | ● | 並木 | 1 | 3 | |||
11 | 並木 佳乃 | 22 | 17級 | ● | 藤本 | ● | 市川 | ○ | 田玉 | ○ | 原 | 2 | 2 | |||
12 | 田玉 侑里 | 22 | 17級 | ● | 大隅耕 | ● | 宮田凌 | ● | 並木 | ● | 野中亮 | 0 | 4 | |||
13 | 野中 亮吾 | 22 | 17級 | ● | 成田 | ● | 宮田紘 | ● | 原 | ○ | 田玉 | 1 | 3 | |||
14 | 竹内 愛華 | 22 | 17級 | ○ | 武藤 | ○ | 成田 | ● | 栗原 | ● | 大隅敬 | 2 | 2 | |||
15 | 大隅 敬士 | 22 | 17級 | ○ | 宮田凌 | ○ | 藤本 | ● | 中山 | ○ | 竹内 | 3 | 1 | 16級 | ||
16 | 栗原草太郎 | 22 | 17級 | ○ | 宮田紘 | ○ | 大隅耕 | ○ | 竹内 | ○ | 中山 | 4 | 0 | 優勝 | 15級 | |
E ブロック |
1 | 今泉 俊哉 | 19 | 14級 | ○ | 大畠 | ○ | 高山 | ○ | 佐藤純 | ○ | 斉藤 | 4 | 0 | 優勝 | 17級 |
2 | 大畠 玄己 | 23 | 18級 | ● | 今泉 | ● | 佐藤文 | ● | 佐藤高 | ● | 佐藤純 | 0 | 4 | |||
3 | 高山しおり | 23 | 18級 | ○ | 佐藤文 | ● | 今泉 | ● | 斉藤 | ● | 熊谷 | 1 | 3 | |||
4 | 佐藤 文彦 | 24 | 19級 | ● | 高山 | ○ | 大畠 | ● | 熊谷 | ○ | 佐藤高 | 2 | 2 | |||
5 | 佐藤 純夏 | 25 | 20級 | ○ | 熊谷 | ○ | 斉藤 | ● | 今泉 | ○ | 大畠 | 3 | 1 | 19級 | ||
6 | 熊谷 啓 | 25 | 20級 | ● | 佐藤純 | ● | 佐藤高 | ○ | 佐藤文 | ○ | 高山 | 2 | 2 | |||
7 | 佐藤 高彦 | 26 | 21級 | ● | 斉藤 | ○ | 熊谷 | ○ | 大畠 | ● | 佐藤文 | 2 | 2 | |||
8 | 斉藤 拓実 | 26 | 21級 | ○ | 佐藤高 | ● | 佐藤純 | ○ | 高山 | ● | 今泉 | 2 | 2 |
13路盤親睦リーグ戦
リーグ | No | 氏 名 | 申請棋力 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 勝 数 |
負 数 |
順位 | 昇級 | |||||||||
点数 | 段級 | 本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
|||||||
F ブロック |
1 | 須藤 希望 | 33 | 28級 | ○ | 金谷 | ● | 中村 | ○ | 町田 | ○ | 永留 | ○ | 阿部 | ● | 鷲見 | ○ | 栄野比ひ | ● | 金岡 | 5 | 3 | 27級 | |
2 | 金谷 革 | 26 | 21級 | ● | 須藤 | ● | 山口 | ● | 中村 | ○ | 町田 | ○ | 荒井 | ○ | 栄野比ひ | ● | 阿部 | ● | 主代 | 3 | 5 | 20級 | ||
3 | 鷲見 颯 | 27 | 22級 | ○ | 中村 | ○ | 町田 | ○ | 阿部 | ○ | 金岡 | ○ | 栄野比ひ | ○ | 須藤 | ○ | 山口 | ● | 大畠 | 7 | 1 | 優勝 | 20級 | |
4 | 中村 一貴 | 24 | 19級 | ● | 鷲見 | ○ | 須藤 | ○ | 金谷 | ○ | 山口 | ○ | 金岡 | ○ | 永留 | ○ | 町田 | ● | 中山 | 6 | 2 | 17級 | ||
5 | 萩原 和希 | 30 | 25級 | ● | 荒井 | ● | 阿部 | ● | 永留 | ● | 栄野比ひ | △ | 山口 | ● | 町田 | ● | 岡根 | ● | 武藤美 | 0 | 7 | |||
6 | 荒井佑太郎 | 26 | 21級 | ○ | 萩原 | ● | 栄野比ひ | ● | 阿部 | ● | 金谷 | ● | 金岡 | ● | 小林 | ● | 岡根 | 1 | 6 | |||||
7 | 金岡 大遥 | 27 | 22級 | ○ | 栄野比ひ | ○ | 永留 | ● | 山口 | ● | 鷲見 | ● | 中村 | ○ | 荒井 | ● | 栄野比さ | ○ | 須藤 | 4 | 4 | 21級 | ||
8 | 栄野比ひかり | 26 | 21級 | ● | 金岡 | ○ | 荒井 | ○ | 萩原 | ● | 鷲見 | ● | 金谷 | ● | 須藤 | ● | 井田 | 2 | 5 | |||||
9 | 山口 舞琴 | 23 | 18級 | ○ | 町田 | ○ | 金谷 | ○ | 金岡 | ● | 中村 | △ | 萩原 | ○ | 阿部 | ● | 鷲見 | ● | 金子 | 4 | 3 | 17級 | ||
10 | 町田 智義 | 27 | 22級 | ● | 山口 | ● | 鷲見 | ● | 須藤 | ● | 金谷 | ● | 永留 | ○ | 萩原 | ● | 中村 | ● | 小林 | 1 | 7 | |||
11 | 阿部 凌太 | 22 | 17級 | ● | 永留 | ○ | 萩原 | ● | 鷲見 | ○ | 荒井 | ● | 須藤 | ● | 山口 | ○ | 金谷 | ○ | 武藤真 | 4 | 4 | 16級 | ||
12 | 永留 雄偉 | 27 | 22級 | ○ | 阿部 | ● | 金岡 | ○ | 萩原 | ● | 須藤 | ○ | 町田 | ● | 中村 | ● | 井田 | ○ | 栄野比さ | 4 | 4 | 21級 | ||
G ブロック |
1 | 武藤 美奈 | 26 | 21級 | ● | 中山 | ● | 井田 | ● | 栄野比さ | ● | 小林 | ○ | 岡根 | ● | 大畠 | ● | 金子 | ○ | 萩原 | 2 | 6 | ||
2 | 中山未来久 | 24 | 19級 | ○ | 武藤美 | ○ | 栄野比さ | ○ | 岡根 | ○ | 主代 | ○ | 金子 | ○ | 武藤真 | ○ | 大畠 | ○ | 中村 | 8 | 0 | 優勝 | 17級 | |
3 | 井田 稜真 | 28 | 23級 | ○ | 栄野比さ | ○ | 武藤美 | ● | 主代 | ● | 金子 | ● | 小林 | ○ | 岡根 | ○ | 永留 | ○ | 栄野比ひ | 5 | 3 | 22級 | ||
4 | 栄野比さおり | 27 | 22級 | ● | 井田 | ● | 中山 | ○ | 武藤美 | ● | 大畠 | ● | 武藤真 | ○ | 小林 | ○ | 金岡 | ● | 永留 | 3 | 5 | 21級 | ||
5 | 岡根 健児 | 29 | 24級 | ● | 大畠 | ● | 主代 | ● | 中山 | ○ | 武藤真 | ● | 武藤美 | ● | 井田 | ○ | 萩原 | ○ | 荒井 | 3 | 5 | 23級 | ||
6 | 大畠 功己 | 23 | 18級 | ○ | 岡根 | ● | 武藤真 | ○ | 金子 | ○ | 栄野比さ | ● | 主代 | ○ | 武藤美 | ● | 中山 | ○ | 鷲見 | 5 | 3 | 17級 | ||
7 | 小林 百花 | 26 | 21級 | ● | 主代 | ● | 金子 | ● | 武藤真 | ○ | 武藤美 | ○ | 井田 | ● | 栄野比さ | ○ | 荒井 | ○ | 町田 | 4 | 4 | 20級 | ||
8 | 主代 萌香 | 25 | 20級 | ○ | 小林 | ○ | 岡根 | ○ | 井田 | ● | 中山 | ○ | 大畠 | ● | 金子 | ● | 武藤真 | ○ | 金谷 | 5 | 3 | 19級 | ||
9 | 武藤 真斗 | 25 | 20級 | ● | 金子 | ○ | 大畠 | ○ | 小林 | ● | 岡根 | ○ | 栄野比さ | ● | 中山 | ○ | 主代 | ● | 阿部 | 4 | 4 | 19級 | ||
10 | 金子 陽平 | 27 | 22級 | ○ | 武藤真 | ○ | 小林 | ● | 大畠 | ○ | 井田 | ● | 中山 | ○ | 主代 | ○ | 武藤美 | ○ | 山口 | 6 | 2 | 20級 |