第3回県少年少女秋季囲碁大会/2009
1.日時:平成21年11月22日(日)
2.場所:前橋市総合福祉会館
3.主催:(上毛新聞社、日本棋院群馬県支部連合会
4.参加者:50名
上毛新聞関連記事
Aブロック小池君(前橋宮城中)が優勝
小中生50人、盤上で熱戦
第3回県少年少女秋季囲碁大会が11月22日、前橋市日吉町の市総合福祉
会館で開かれ、小中学生50人が盤上で熱戦を繰り広げた。有段者など実力者
ぞろいのAブロックでは前橋宮城中1年の小池俊希君が優勝した。
日本棋院県支部連合会(高山博厚会長)と上毛新聞社が主催。全国につなが
る大会ではないが、囲碁好きの子供たちの交流と棋力向上を図るため、2007年
から県独自の大会として開いている。
参加者は段級位の上位者からA、B、C、Dの4ブロックに分かれ、一戦終わるご
とに勝者同士、敗者同士が対戦する方式で対局。真剣な表情で碁盤に集中し、
互いの手を読み合っていた。
他のブロック優勝者は次の通り。
▽Bブロック 沢幡元輝(前橋桃井小6)
▽Cブロック 能祖遥一(前橋桃川小2)
▽Dブロック 井野修平(前橋細井小2)
ブロ ック |
No | 氏 名 | 申請棋力 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
敗 数 |
順位 | 昇級 | |||||
点数 | 段級 | 本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
|||||||
A ブ ロ ッ ク |
1 | 栗原 慶 | 0 | 六段 | ● | 北爪 | ○ | 清山 | ● | 惣蔵夕 | ○ | 須田 | 2 | 2 | ||
2 | 北爪 裕幸 | 1 | 五段 | ○ | 栗原 | ○ | 笹口 | ● | 小池 | ● | 惣蔵あ | 2 | 2 | |||
3 | 笹口 昂紀 | 2 | 四段 | ○ | 清山 | ● | 北爪 | ● | 青柳萌 | ○ | 高山 | 2 | 2 | |||
4 | 清山 遼平 | 4 | 二段 | ● | 笹口 | ● | 栗原慶 | ○ | 青柳透 | ● | 藤本 | 1 | 3 | |||
5 | 青柳 透真 | 4 | 二段 | ● | 小池 | ● | 惣蔵夕 | ● | 清山 | ○ | 長谷川 | 1 | 3 | |||
6 | 小池 俊希 | 6 | 1級 | ○ | 青柳透 | ○ | 青柳萌 | ○ | 北爪 | ○ | 栗原貴 | 4 | 0 | 優勝 | 初段 | |
7 | 惣蔵 夕輝 | 4 | 二段 | ● | 青柳萌 | ○ | 青柳透 | ○ | 栗原慶 | ● | 川田 | 2 | 2 | |||
8 | 青柳 萌花 | 5 | 初段 | ○ | 惣蔵夕 | ● | 小池 | ○ | 笹口 | ○ | 高橋 | 3 | 1 | |||
9 | 須田 崇史 | 6 | 1級 | ● | 高橋 | ○ | 長谷川 | ● | 川田 | ● | 栗原慶 | 1 | 3 | |||
10 | 高橋 直樹 | 7 | 2級 | ○ | 須田 | ● | 栗原貴 | ○ | 高山 | ● | 青柳萌 | 2 | 2 | |||
11 | 栗原 貴大 | 7 | 2級 | ○ | 長谷川 | ○ | 高橋 | ○ | 惣蔵あ | ● | 小池 | 3 | 1 | 1級 | ||
12 | 長谷川 太 | 8 | 3級 | ● | 栗原貴 | ● | 須田 | ● | 藤本 | ● | 青柳透 | 0 | 4 | |||
13 | 惣蔵あさき | 9 | 4級 | ○ | 藤本 | ○ | 高山 | ● | 栗原貴 | ○ | 北爪 | 3 | 1 | 3級 | ||
14 | 藤本 喬也 | 11 | 6級 | ● | 惣蔵あ | ● | 川田 | ○ | 長谷川 | ○ | 清山 | 2 | 2 | |||
15 | 川田 魁 | 12 | 7級 | ● | 高山 | ○ | 藤本 | ○ | 須田 | ○ | 惣蔵夕 | 3 | 1 | 6級 | ||
16 | 高山 和史 | 10 | 5級 | ○ | 川田 | ● | 惣蔵あ | ● | 高橋 | ● | 笹口 | 1 | 3 | |||
B ブ ロ ッ ク |
1 | 久保 柾子 | 13 | 8級 | ● | 福田 | ○ | 三井 | ○ | 田島 | ○ | 市川 | 3 | 1 | 7級 | |
2 | 福田 将基 | 13 | 8級 | ○ | 久保柾 | ● | 澤幡 | ○ | 栗原 | ○ | 原 | 3 | 1 | 7級 | ||
3 | 澤幡 元輝 | 14 | 9級 | ○ | 三井 | ○ | 福田 | ○ | 久保律 | ○ | 宮田稜 | 4 | 0 | 優勝 | 7級 | |
4 | 三井 柚香 | 16 | 11級 | ● | 澤幡 | ● | 久保柾 | ○ | 成田 | ○ | 阿部 | 2 | 2 | |||
5 | 久保 律子 | 15 | 10級 | ○ | 成田 | ○ | 栗原 | ● | 澤幡 | ○ | 宮田絃 | 3 | 1 | 9級 | ||
6 | 成田 創紀 | 18 | 13級 | ● | 久保律 | ● | 田島 | ● | 三井 | ○ | 佐藤 | 1 | 3 | |||
7 | 田島 浩一 | 18 | 13級 | ● | 栗原 | ○ | 成田 | ● | 久保柾 | ● | 並木 | 1 | 3 | |||
8 | 栗原草太郎 | 18 | 13級 | ○ | 田島 | ● | 久保律 | ● | 福田 | ○ | 金谷 | 2 | 2 | |||
9 | 市川 幸亮 | 18 | 13級 | ● | 宮田絃 | ○ | 阿部 | ○ | 並木 | ● | 久保柾 | 2 | 2 | |||
10 | 宮田 絃冶 | 19 | 14級 | ○ | 市川 | ○ | 原 | ● | 宮田稜 | ● | 久保律 | 2 | 2 | |||
11 | 阿部 凌太(欠) | 19 | 14級 | ● | 原 | ● | 市川 | ● | 佐藤 | ● | 三井 | 0 | 4 | |||
12 | 原 加保 | 20 | 15級 | ○ | 阿部 | ● | 宮田絃 | ○ | 金谷 | ● | 福田 | 2 | 2 | |||
13 | 宮田 凌吾 | 19 | 14級 | ○ | 並木 | ○ | 金谷 | ○ | 宮田絃 | ● | 澤幡 | 3 | 1 | 13級 | ||
14 | 並木 佳乃 | 21 | 16級 | ● | 宮田稜 | ○ | 佐藤 | ● | 市川 | ○ | 田島 | 2 | 2 | |||
15 | 金谷 革 | 21 | 16級 | ○ | 佐藤 | ● | 宮田稜 | ● | 原 | ● | 栗原 | 1 | 3 | |||
16 | 佐藤 純夏(欠) | 22 | 17級 | ● | 金谷 | ● | 並木 | ● | 阿部 | ● | 成田 | 0 | 4 | |||
C ブ ロ ッ ク |
1 | 高山しおり | 22 | 17級 | ○ | 原嶋 | ● | 中島大 | ● | 井野 | ○ | 古谷 | 2 | 2 | ||
2 | 原嶋 貴裕 | 22 | 17級 | ● | 高山 | ○ | 主代 | ○ | 中島慧 | ● | 能祖 | 2 | 2 | |||
3 | 主代 萌香 | 22 | 17級 | ● | 中島大 | ● | 原嶋 | ● | 古谷 | ● | 中島慧 | 0 | 4 | |||
4 | 中島 大気 | 24 | 19級 | ○ | 主代 | ○ | 高山 | ● | 能祖 | ● | 井野 | 2 | 2 | |||
5 | 古谷 彰尚 | 23 | 18級 | ● | 井野 | ● | 中島慧 | ○ | 主代 | ● | 高山 | 1 | 3 | |||
6 | 井野 亮平 | 23 | 18級 | ○ | 古谷 | ● | 能祖 | ○ | 高山 | ○ | 中島大 | 3 | 1 | 17級 | ||
7 | 能祖 遥一 | 23 | 18級 | ○ | 中島慧 | ○ | 井野 | ○ | 中島大 | ○ | 原嶋 | 4 | 0 | 優勝 | 16級 | |
8 | 中島 慧土 | 25 | 20級 | ● | 能祖 | ○ | 古谷 | ● | 原嶋 | ○ | 主代 | 2 | 2 |
ブロック | No | 氏 名 | 申請 棋力 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 勝 数 |
敗 数 |
順 位 |
昇 級 |
|||||||||
点 数 |
級 位 |
本 人 成 績 |
対戦 者名 |
本 人 成 績 |
対戦 者名 |
本 人 成 績 |
対戦 者名 |
本 人 成 績 |
対戦 者名 |
本 人 成 績 |
対戦 者名 |
本 人 成 績 |
対戦 者名 |
本 人 成 績 |
対戦 者名 |
本 人 成 績 |
対戦 者名 |
|||||||
十 三 路 盤 |
1 | 大畠 功己 | 22 | 17級 | ● | 金子 | ● | 大畠玄 | ● | 鷲見 | ● | 清水 | ○ | 金岡 | ○ | 井田 | ○ | 町田 | ○ | 井田 | 4 | 4 | 16級 | |
2 | 金子 陽平 | 23 | 18級 | ○ | 大畠功 | ○ | 鷲見 | ○ | 大畠玄 | ○ | 金岡 | ● | 清水 | ● | 井野 | ○ | 富田 | ○ | 荒井 | 6 | 2 | 17級 | ||
3 | 大畠 玄己 | 22 | 17級 | ● | 鷲見 | ○ | 大畠功 | ● | 金子 | ● | 梅堀 | ○ | 町田 | ○ | 金岡 | ○ | 荒井 | ● | 富田 | 4 | 4 | 16級 | ||
4 | 鷲見 颯 | 24 | 19級 | ○ | 大畠玄 | ● | 金子 | ○ | 大畠功 | ○ | 町田 | ○ | 富田 | ○ | 清水 | ○ | 梅堀 | ● | 井野 | 6 | 2 | 18級 | ||
5 | 荒井佑太郎 | 23 | 18級 | ● | 清水 | ○ | 井田 | ○ | 町田 | ● | 富田 | ● | 井野 | ● | 梅堀 | ● | 大畠玄 | ● | 金子 | 2 | 6 | |||
6 | 清水 優衣 | 25 | 20級 | ○ | 荒井 | ○ | 町田 | ○ | 井田 | ○ | 大畠功 | ○ | 金子 | ● | 鷲見 | ● | 井野 | ○ | 梅堀 | 6 | 2 | 19級 | ||
7 | 井田 稜真 | 25 | 20級 | ● | 町田 | ● | 荒井 | ● | 清水 | ● | 井野 | ● | 梅堀 | ● | 大畠功 | ● | 金岡 | ● | 大畠功 | 0 | 8 | |||
8 | 町田 智義 | 25 | 20級 | ○ | 井田 | ● | 清水 | ● | 荒井 | ● | 鷲見 | ● | 大畠玄 | ● | 富田 | ● | 大畠功 | ○ | 金岡 | 2 | 6 | |||
9 | 金岡 大遥 | 27 | 22級 | ● | 井野 | ● | 梅堀 | ● | 富田 | ● | 金子 | ● | 大畠功 | ● | 大畠玄 | ○ | 井田 | ● | 町田 | 1 | 7 | |||
10 | 井野 修平 | 28 | 23級 | ○ | 金岡 | ○ | 富田 | ○ | 梅堀 | ○ | 井田 | ○ | 荒井 | ○ | 金子 | ○ | 清水 | ○ | 鷲見 | 8 | 0 | 優勝 | 21級 | |
11 | 富田 航 | 26 | 21級 | ○ | 梅堀 | ● | 井野 | ○ | 金岡 | ○ | 荒井 | ● | 鷲見 | ○ | 町田 | ● | 金子 | ○ | 大畠玄 | 5 | 3 | 20級 | ||
12 | 梅堀 智壮 | 27 | 22級 | ● | 富田 | ○ | 金岡 | ● | 井野 | ○ | 大畠玄 | ○ | 井田 | ○ | 荒井 | ● | 鷲見 | ● | 清水 | 4 | 4 | 21級 |