★★ 第6回朝日アマ囲碁名人戦県大会 ★★
●日時:地区大会[平成23年5月15日(日)]、県大会[22日(日)]
●場所:地区大会(群馬県生涯学習センター、太田市まちなか文化ルーム)
県大会(群馬囲碁センター)
●主催:朝日新聞社、日本棋院県支部連合会
●参加者:51名
桐生の奈良さん3連覇を果たす(順位決定戦)
第6回朝日アマチュア囲碁名人戦県大会が5月22日、前橋市
紅雲町2丁目の「群馬囲碁センター」であり、桐生市の奈艮昌利
さんが3連覇を果たした。
7月に東京都の日本棋院会館である全国大会に県代表として
出場する。奈良さんは「昨年の全国大会は初戦で敗れたが、今年
は1回でも勝ちたい」と話した。
県大会には地区予選を勝ち抜いた計16人が参加した。
−−− 「2011/5/23 朝日新聞」より抜粋 −−−
|
||||||||||||||||||||||||
順位戦成績表
No | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
負 数 |
順位 | ||||
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
|||||
1 | 奈良 昌利 | 〇 | 見城 | 〇 | 周東 | 〇 | 安田 | 〇 | 石井 | 4 | 0 | 1位 |
2 | 見城 弘殷 | ● | 奈良 | ● | 荻野 | ● | 黒崎 | 〇 | 藤井 | 1 | 3 | |
3 | 荻野好市 | ● | 周東 | 〇 | 見城 | ● | 高橋 | ● | 金田 | 1 | 3 | |
4 | 周東 厚 | 〇 | 荻野 | ● | 奈良 | ● | 長谷川 | ● | 吉野 | 1 | 3 | |
5 | 安田 洋一 | 〇 | 高橋 | 〇 | 長谷川 | ● | 奈良 | ● | 辻井 | 2 | 2 | 6位 |
6 | 高橋 直飛 | ● | 安田 | 〇 | 黒崎 | 〇 | 荻野 | 〇 | 佐藤 | 3 | 1 | 5位 |
7 | 黒崎 孝則 | ● | 長谷川 | ● | 高橋 | 〇 | 見城 | 〇 | 内田 | 2 | 2 | 9位 |
8 | 長谷川義則 | 〇 | 黒崎 | ● | 安田 | 〇 | 周東 | ● | 木村 | 2 | 2 | 8位 |
9 | 辻井 一郎 | 〇 | 藤井 | 〇 | 吉野 | ● | 石井 | 〇 | 安田 | 3 | 1 | 4位 |
10 | 藤井 光男 | ● | 辻井 | ● | 佐藤 | ● | 内田 | ● | 見城 | 0 | 4 | |
11 | 佐藤 貞夫 | ● | 吉野 | 〇 | 藤井 | 〇 | 金田 | ● | 高橋 | 2 | 2 | |
12 | 吉野 延美 | 〇 | 佐藤 | ● | 辻井 | ● | 木村 | 〇 | 周東 | 2 | 2 | 7位 |
13 | 金田 行正 | ● | 木村 | 〇 | 内田 | ● | 佐藤 | 〇 | 荻野 | 2 | 2 | 10位 |
14 | 木村真一郎 | 〇 | 金田 | ● | 石井 | 〇 | 吉野 | 〇 | 長谷川 | 3 | 1 | 3位 |
15 | 内田 董 | ● | 石井 | ● | 金田 | 〇 | 藤井 | ● | 黒崎 | 1 | 3 | |
16 | 石井 成幸 | 〇 | 内田 | 〇 | 木村 | 〇 | 辻井 | ● | 奈良 | 3 | 1 | 2位 |
第6回朝日アマ囲碁名人戦県大会 (地区大会)
県央と東毛の代表者決まる
第6回朝日アマチュア囲碁名人戦県大会の県央と東毛の2地区
大会が5月15日、それぞれ前橋市、太田市で開かれ、51人が参加。
4戦のうち3勝以上した16人の代表者が22日に開かれる順位決
定戦に出場する。優勝者は7月に東京の日本棋院会館で行われる
全国大会に出場する。
両地区代表者は次の通り
◇県央地区
安田洋一、金田行正、長谷川義則、黒崎孝則、吉野延美、
木村真一郎、辻井一郎、高橋直飛、見城弘殷、佐藤貞夫
◇東毛地区
奈良昌利、周東厚、内田董、荻野好市、石井成幸、藤井光男
−−− 「2011/5/16 朝日新聞」より抜粋 −−−
◆ ◆
●県央地区予選 成績表
No | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
負 数 |
本戦 出場 |
||||
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
|||||
1 | 辻井 一郎 | ○ | 竹内 | ○ | 佐藤義 | ● | 高橋 | ○ | 金谷 | 3 | 1 | ◎ |
2 | 竹内 勲 | ● | 辻井 | ○ | 石井 | ● | 黒崎 | − | − | 1 | 2 | |
3 | 佐藤 義栄 | ○ | 石井 | ● | 辻井 | ○ | 津金 | ● | 見城 | 2 | 2 | |
4 | 石井 蓮 | ● | 佐藤義 | ● | 竹内 | ● | 和多 | ● | 高井 | 0 | 4 | |
5 | 和田 奉文 | ● | 津金 | ● | 黒崎 | ○ | 石井 | − | − | 1 | 2 | |
6 | 津金 貞明 | ○ | 和多 | ● | 高橋 | ● | 佐藤義 | ○ | 柴山 | 2 | 2 | |
7 | 高橋 直飛 | ○ | 黒崎 | ○ | 津金 | ○ | 辻井 | ○ | 吉野 | 4 | 0 | ◎ |
8 | 黒崎 孝則 | ● | 高橋 | ○ | 和多 | ○ | 竹内 | ○ | 千布 | 3 | 1 | ◎ |
9 | 吉野 延美 | ○ | 高井 | ○ | 見城 | ○ | 金谷 | ● | 高橋 | 3 | 1 | ◎ |
10 | 高井 守正 | ● | 吉野 | ● | 千布 | ● | 柴山 | ○ | 石井 | 1 | 3 | |
11 | 見城 弘殷 | ○ | 千布 | ● | 吉野 | ○ | 新島 | ○ | 佐藤義 | 3 | 1 | ◎ |
12 | 千布 健象 | ● | 見城 | ○ | 高井 | ○ | 吉井 | ● | 黒崎 | 2 | 2 | |
13 | 新島 一也 | ○ | 柴山 | ● | 金谷 | ● | 見城 | ○ | 吉井 | 2 | 2 | |
14 | 柴山 隆 | ● | 新島 | ● | 吉井 | ○ | 高井 | ● | 津金 | 1 | 3 | |
15 | 吉井 英二 | ● | 金谷 | ○ | 柴山 | ● | 千布 | ● | 新島 | 1 | 3 | |
16 | 金谷 渡 | ○ | 吉井 | ○ | 新島 | ● | 吉野 | ● | 辻井 | 2 | 2 | |
17 | 安田 洋一 | ○ | 綿貫 | ○ | 矢島 | ○ | 小澤 | ○ | 佐藤貞 | 4 | 0 | ◎ |
18 | 綿貫 敏之 | ● | 安田 | 〇 | 斉藤 | ● | 木村 | ● | 稲井 | 1 | 3 | |
19 | 矢島 明 | ○ | 斉藤 | ● | 安田 | ● | 金田 | ○ | 井上 | 2 | 2 | |
20 | 斉藤 和男 | ● | 矢島 | ● | 綿貫 | ○ | 望田 | ○ | 平田 | 2 | 2 | |
21 | 小澤 弘季 | ○ | 木村 | ○ | 金田 | ● | 安田 | ● | 長谷川 | 2 | 2 | |
22 | 木村真一郎 | ● | 小澤 | ○ | 望田 | ○ | 綿貫 | ○ | 平石 | 3 | 1 | ◎ |
23 | 望田 昭一 | ● | 金田 | ● | 木村 | ● | 斉藤 | ● | 須永 | 0 | 4 | |
24 | 金田 行正 | ○ | 望田 | ● | 小澤 | ○ | 矢島 | ○ | 中重 | 3 | 1 | ◎ |
25 | 佐藤 貞夫 | ○ | 不戦勝 | ○ | 石関 | ○ | 中重 | ● | 安田 | 3 | 1 | ◎ |
26 | 欠席 | ● | 不戦敗 | ● | 不戦敗 | ● | 不戦敗 | − | − | 0 | 3 | |
27 | 須永 敏行 | ● | 石関 | ● | 稲井 | ○ | 不戦勝 | ○ | 望田 | 2 | 2 | |
28 | 石関 輝之 | ○ | 須永 | ● | 佐藤貞 | ● | 長谷川 | − | − | 1 | 2 | |
29 | 中重 貴康 | ○ | 稲井 | ○ | 井上 | ● | 佐藤貞 | ● | 金田 | 2 | 2 | |
30 | 稲井 進 | ● | 中重 | ○ | 須永 | ● | 平石 | ○ | 綿貫 | 2 | 2 | |
31 | 平石 成 | ● | 井上 | ○ | 平田 | ○ | 稲井 | ● | 木村 | 2 | 2 | |
32 | 井上 肇 | ○ | 平石 | ● | 中重 | ● | 平田 | ● | 矢島 | 1 | 3 | |
33 | 平田 友夫 | ● | 長谷川 | ● | 平石 | ○ | 井上 | ● | 斉藤 | 1 | 3 | |
34 | 長谷川義則 | ○ | 平田 | ○ | 不戦勝 | ○ | 石関 | ○ | 小澤 | 4 | 0 | ◎ |
●東毛地区予選 成績表
No | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
負 数 |
本戦 出場 |
||||
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
|||||
1 | 奈良 昌利 | ○ | 山本 | ○ | 茂木 | ○ | 佐藤 | ○ | 上武 | 4 | 0 | ◎ |
2 | 山本 栄一 | ● | 奈良 | ● | 岡田 | ● | 清遠 | ● | 小川 | 0 | 4 | |
3 | 岡田 俊夫 | ● | 茂木 | ○ | 山本 | ● | 田代 | ● | 清水 | 1 | 3 | |
4 | 茂木 昌晴 | ○ | 岡田 | ● | 奈良 | ● | 石井 | ○ | 武藤 | 2 | 2 | |
5 | 広瀬 義弘 | ● | 荻野 | ○ | 吹田 | ● | 武藤 | ○ | 清遠 | 2 | 2 | |
6 | 荻野 好市 | ○ | 広瀬 | ● | 周東 | ○ | 藤井 | ○ | 田代 | 3 | 1 | ◎ |
7 | 吹田 九平 | ● | 周東 | ● | 広瀬 | ○ | 小川 | ● | 藤井 | 1 | 3 | |
8 | 周東 厚 | ○ | 吹田 | ○ | 荻野 | ○ | 内田 | ● | 石井 | 3 | 1 | ◎ |
9 | 上武 和夫 | ○ | 清遠 | ● | 内田 | ○ | 清水 | ● | 奈良 | 2 | 2 | |
10 | 清遠 秀文 | ● | 上武 | ● | 田代 | ○ | 山本 | ● | 広瀬 | 1 | 3 | |
11 | 清水 民夫 | ● | 藤井 | ○ | 武藤 | ● | 上武 | ○ | 岡田 | 2 | 2 | |
12 | 藤井 光男 | ○ | 清水 | ● | 石井 | ● | 荻野 | ○ | 吹田 | 2 | 2 | ◎ |
13 | 佐藤 仁 | ○ | 武藤 | ○ | 小川 | ● | 奈良 | ● | 内田 | 2 | 2 | |
14 | 武藤 彰 | ● | 佐藤 | ● | 清水 | ○ | 広瀬 | ● | 茂木 | 1 | 3 | |
15 | 小川 恒夫 | ● | 内田 | ● | 佐藤 | ● | 吹田 | ○ | 山本 | 1 | 3 | |
16 | 内田 董 | ○ | 小川 | ○ | 上武 | ● | 周東 | ○ | 佐藤 | 3 | 1 | ◎ |
17 | 田代 伸郎 | ● | 石井 | ○ | 清遠 | ○ | 岡田 | ● | 荻野 | 2 | 2 | |
18 | 石井 成幸 | ○ | 田代 | ○ | 藤井 | ○ | 茂木 | ○ | 周東 | 4 | 0 | ◎ |