第5回県少年少女秋季囲碁大会/2011
1.日時:平成23年11月12日(土) 2.場所:前橋市総合福祉会館 3.主催:上毛新聞社、 日本棋院県支部連合会 4.参加者:74名 |
上毛新聞関連記事
●小中学生74人、盤上に熱戦 県少年少女囲碁大会
第5回県少年少女秋季囲碁大会が12日、前橋市総合福祉会館で開かれ、小中学生74人が熱戦を繰り広げた。実力者が集まるAブロックは前橋宮城中3年の小池俊希君(15)が2年ぶり2度目の優勝を飾った。
大会は、日本棋院県支部連合会(高山博厚会長)と上毛新聞社が、子どもたちに囲碁の楽しさを伝え、力の向上につなげようと毎年開催している。
参加者は5ブロックに分かれ、A〜Dブロックが標準的な19路盤、Eブロックは碁盤が小さい13路盤を使用、勝者同士、敗者同士が戦っていくスイス方式のリーグ戦で競った。集中力を研ぎ澄ませた子どもたちの表情は真剣そのもので、会場には碁石を置く音が響いた。
Aブロックを制した小池君は「年下ばかりが相手でプレッシャーがあった。碁を教えてくれた地元の愛好会の皆さんのおかげ」と感謝した。
Aブロック1位以外の上位は次の通り(洋数字は学年)。
▽Aブロック (2)石井蓮(富岡西小6) (3)近藤僚太(伊勢崎三郷小6)
▽Bブロック (1)小鮒林音(伊勢崎北小4) (2)藤本隼也(伊勢崎広瀬小1) (3)小鮒すみれ(伊勢崎北小6)
▽Cブロック (1)吉田悠人(玉村小6) (2)栗原千咲(伊勢崎名和小4)
▽Dブロック (1)王睿亜(伊勢崎広瀬小4) (2)吉原大道(前橋桃井小4) (3)茂木智仁(伊勢崎三郷小6)
▽Eブロック (1)大隅まき(伊勢崎宮郷第二小1) (2)藤井絢音(太田綿打小2) (3)金子尚弥(本庄旭小1)
ブロ ック |
No | 氏 名 | 申請棋力 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
敗 数 |
順 位 |
昇 級 |
|||||
点数 | 段級 | 本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
|||||||
A ブ ロ ッ ク |
1 | 石井 蓮 | 0 | 六段 | ○ | 惣蔵 | ○ | 藤本 | ● | 小池 | 2 | 1 | 2 | |||
2 | 惣蔵夕輝 | 1 | 五段 | ● | 石井 | ○ | 羽柴 | ○ | 須田 | 2 | 1 | |||||
3 | 藤本喬也 | 2 | 四段 | ○ | 羽柴 | ● | 石井 | ● | 近藤 | 1 | 2 | |||||
4 | 羽柴鳳斗 | 2 | 四段 | ● | 藤本 | ● | 惣蔵 | ○ | 栗原 | 1 | 2 | |||||
5 | 須田崇史 | 3 | 三段 | ● | 近藤 | ○ | 栗原 | ● | 惣蔵 | 1 | 2 | |||||
6 | 近藤僚太 | 3 | 三段 | ○ | 須田 | ● | 小池 | ○ | 藤本 | 2 | 1 | 3 | ||||
7 | 栗原貴大 | 4 | 二段 | ● | 小池 | ● | 須田 | ● | 羽柴 | 0 | 3 | |||||
8 | 小池俊希 | 5 | 初段 | ○ | 栗原 | ○ | 近藤 | ○ | 石井 | 3 | 0 | 1 | ||||
B ブ ロ ッ ク |
1 | 惣蔵あさき | 6 | 1級 | ○ | 久保 | ● | 小鮒す | ○ | 中島 | ● | 藤本 | 2 | 2 | ||
2 | 久保柾子 | 8 | 3級 | ● | 惣蔵 | ○ | 吉田 | ● | 大隅 | ● | 奥田 | 1 | 3 | |||
3 | 小鮒すみれ | 7 | 2級 | ○ | 吉田 | ○ | 惣蔵 | ○ | 能祖 | ● | 小鮒林 | 3 | 1 | 3 | 1級 | |
4 | 吉田圭佑 | 10 | 5級 | ● | 小鮒す | ● | 久保 | ○ | 飯塚 | ● | 高橋 | 1 | 3 | |||
5 | 中島恭仁夫 | 10 | 5級 | ○ | 大隅 | ● | 能祖 | ● | 惣蔵 | ● | 渋澤 | 1 | 3 | |||
6 | 大隅敬士 | 9 | 4級 | ● | 中島 | ○ | 飯塚 | ○ | 久保 | ● | 武士 | 2 | 2 | |||
7 | 飯塚凉真 | 11 | 6級 | ● | 能祖 | ● | 大隅 | ● | 吉田 | ○ | 大竹 | 1 | 3 | |||
8 | 能祖遥一 | 10 | 5級 | ○ | 飯塚 | ○ | 中島 | ● | 小鮒す | ○ | 栗原 | 3 | 1 | 4級 | ||
9 | 小鮒林音 | 11 | 6級 | ○ | 大竹 | ○ | 藤本 | ○ | 栗原 | ○ | 小鮒す | 4 | 0 | 1 | 4級 | |
10 | 大竹貴弘 | 12 | 7級 | ● | 小鮒林 | ● | 奥田 | ● | 高橋 | ● | 飯塚 | 0 | 4 | |||
11 | 藤本隼也 | 12 | 7級 | ○ | 奥田 | ● | 小鮒林 | ○ | 渋澤 | ○ | 惣蔵 | 3 | 1 | 2 | 6級 | |
12 | 奥田優真 | 13 | 8級 | ● | 藤本 | ○ | 大竹 | ● | 武士 | ○ | 久保 | 2 | 2 | |||
13 | 高橋晨成 | 13 | 8級 | ● | 栗原 | ● | 武士 | ○ | 大竹 | ○ | 吉田 | 2 | 2 | |||
14 | 栗原草太朗 | 13 | 8級 | ○ | 高橋 | ○ | 渋澤 | ● | 小鮒林 | ● | 能祖 | 2 | 2 | |||
15 | 渋澤佑介 | 14 | 9級 | ○ | 武士 | ● | 栗原 | ● | 藤本 | ○ | 中島 | 2 | 2 | |||
16 | 武士憧哉 | 14 | 9級 | ● | 渋澤 | ○ | 高橋 | ○ | 奥田 | ○ | 大隅 | 3 | 1 | 8級 | ||
C ブ ロ ッ ク |
1 | 宮田絃冶(欠) | 15 | 10級 | ● | 不戦敗 | ● | 不戦敗 | ● | 不戦敗 | ● | 不戦敗 | 0 | 4 | ||
2 | 吉田悠人 | 15 | 10級 | ○ | 不戦勝 | ○ | 松永 | ○ | 成田 | ○ | 並木乃 | 4 | 0 | 1 | 8級 | |
3 | 松永 有 | 16 | 11級 | ○ | 三井 | ● | 吉田悠 | ○ | 岡部 | ○ | 吉田篤 | 3 | 1 | 10級 | ||
4 | 三井柚香 | 15 | 10級 | ● | 松永 | ○ | 不戦勝 | ● | 並木佳 | ○ | 村田 | 2 | 2 | |||
5 | 並木佳乃 | 15 | 10級 | ● | 岡部 | ○ | 小松 | ○ | 三井 | ● | 栗原 | 2 | 2 | |||
6 | 岡部子龍 | 17 | 12級 | ○ | 並木佳 | ● | 成田 | ● | 松永 | ● | 岩丸 | 1 | 3 | |||
7 | 成田創紀 | 16 | 11級 | ○ | 小松 | ○ | 岡部 | ● | 吉田悠 | ○ | 古谷 | 3 | 1 | 10級 | ||
8 | 小松佳広 | 18 | 13級 | ● | 成田 | ● | 並木佳 | ○ | 不戦勝 | ○ | 中島 | 2 | 2 | |||
9 | 栗原千咲 | 18 | 13級 | ● | 岩丸 | ○ | 林 | ○ | 村田 | ○ | 並木佳 | 3 | 1 | 2 | 12級 | |
10 | 岩丸祐大 | 20 | 15級 | ○ | 栗原 | ● | 古谷 | ● | 吉田篤 | ○ | 岡部 | 2 | 2 | |||
11 | 林 英知 | 18 | 13級 | ● | 古谷 | ● | 栗原 | ● | 中島 | ○ | 不戦勝 | 1 | 3 | |||
12 | 古谷彰尚 | 20 | 15級 | ○ | 林 | ○ | 岩丸 | ● | 並木乃 | ● | 成田 | 2 | 2 | |||
13 | 村田健太 | 20 | 15級 | ● | 吉田篤 | ○ | 中島 | ● | 栗原 | ● | 三井 | 1 | 3 | |||
14 | 吉田 篤 | 20 | 15級 | ○ | 村田 | ● | 並木乃 | ○ | 岩丸 | ● | 松永 | 2 | 2 | |||
15 | 並木乃聖 | 20 | 15級 | ○ | 中島 | ○ | 吉田篤 | ○ | 古谷 | ● | 吉田悠 | 3 | 1 | 14級 | ||
16 | 中島慧土 | 20 | 15級 | ● | 並木乃 | ● | 村田 | ○ | 林 | ● | 小松 | 1 | 3 | |||
D ブ ロ ッ ク |
1 | 茂木智仁 | 21 | 16級 | ○ | 古郡 | ○ | 吉澤 | ● | 王 | ○ | 山崎 | 3 | 1 | 3 | 15級 |
2 | 古郡景太 | 21 | 16級 | ● | 茂木 | ○ | 不戦勝 | ● | 吉澤 | ● | 宇野 | 1 | 3 | |||
3 | 吉澤璃音 | 21 | 16級 | ○ | 不戦勝 | ● | 茂木 | ○ | 古郡 | ○ | 角田 | 3 | 1 | 15級 | ||
4 | 中村康太(欠) | 21 | 16級 | ● | 不戦敗 | ● | 不戦敗 | ● | 不戦敗 | ● | 不戦敗 | 0 | 4 | |||
5 | 永留雄偉 | 23 | 18級 | ○ | 阿久沢 | ● | 王 | ○ | 井田 | ● | 星野 | 2 | 2 | |||
6 | 阿久沢崇裕 | 23 | 18級 | ● | 永留 | ● | 井田 | ○ | 不戦勝 | ● | 宮内 | 1 | 3 | |||
7 | 王 睿亜 | 23 | 18級 | ○ | 井田 | ○ | 永留 | ○ | 茂木 | ○ | 吉原 | 4 | 0 | 1 | 16級 | |
8 | 井田稜真 | 24 | 19級 | ● | 王 | ○ | 阿久沢 | ● | 永留 | ○ | 高橋 | 2 | 2 | |||
9 | 星野文彦 | 28 | 23級 | ● | 角田 | ○ | 宮内 | ○ | 高橋 | ○ | 永留 | 3 | 1 | 22級 | ||
10 | 角田航一 | 25 | 20級 | ○ | 星野 | ● | 山崎 | ○ | 宇野 | ● | 吉澤 | 2 | 2 | |||
11 | 山崎涼真 | 28 | 23級 | ○ | 宮内 | ○ | 角田 | ● | 吉原 | ● | 茂木 | 2 | 2 | |||
12 | 宮内啓汰 | 24 | 19級 | ● | 山崎 | ● | 星野 | ○ | 北島 | ○ | 阿久沢 | 2 | 2 | |||
13 | 高橋侑也 | 28 | 23級 | ○ | 北島 | ● | 吉原 | ● | 星野 | ● | 井田 | 1 | 3 | |||
14 | 北島秀平 | 26 | 21級 | ● | 高橋 | ● | 宇野 | ● | 宮内 | ○ | 不戦勝 | 1 | 3 | |||
15 | 宇野千春 | 28 | 23級 | ● | 吉原 | ○ | 北島 | ● | 角田 | ○ | 古郡 | 2 | 2 | |||
16 | 吉原大道 | 28 | 23級 | ○ | 宇野 | ○ | 高橋 | ○ | 山崎 | ● | 王 | 3 | 1 | 2 | 22級 |
ブロ ック |
No | 氏 名 | 申請棋力 | 勝数 | 敗数 | 順位 | 昇級 | |
点数 | 段級 | |||||||
十 三 路 盤 |
1 | 石井くるみ | 21 | 16級 | 4 | 4 | 15級 | |
2 | 渋澤知夏 | 23 | 18級 | 5 | 3 | 17級 | ||
3 | 奥田美雪 | 24 | 19級 | 5 | 3 | 18級 | ||
4 | 山崎那菜 | 25 | 20級 | 5 | 3 | 19級 | ||
5 | 柳原愛璃 | 25 | 20級 | 3 | 5 | |||
6 | 岡部千裕 | 26 | 21級 | 4 | 4 | 20級 | ||
7 | 大隅まき | 26 | 21級 | 8 | 0 | 1 | 18級 | |
8 | 伊久間柚那 | 27 | 22級 | 2 | 6 | |||
9 | 野崎はな | 27 | 22級 | 4 | 4 | 21級 | ||
10 | 萩原康介 | 27 | 22級 | 2 | 6 | |||
11 | 柳原太河 | 27 | 22級 | 4 | 4 | 21級 | ||
12 | 吉澤吏人 | 27 | 22級 | 1 | 7 | |||
13 | 岩田拓冬 | 28 | 23級 | 0 | 8 | |||
14 | 栗原 叶 | 28 | 23級 | 6 | 2 | 21級 | ||
15 | 藤井絢音 | 28 | 23級 | 7 | 1 | 2 | 21級 | |
16 | 金子尚弥 | 28 | 23級 | 7 | 1 | 3 | 21級 | |
17 | 地田友香 | 29 | 24級 | 4 | 4 | 23級 | ||
18 | 高田 優 | 30 | 25級 | 1 | 7 |