★★ 第7回朝日アマ囲碁名人戦県大会 ★★
●日時:地区大会[平成24年5月20日(日)]、県大会[27日(日)]
●場所:地区大会(高崎市中央公民館、太田市まちなか文化ルーム)
県大会(高崎市中央公民館)
●主催:朝日新聞社、日本棋院県支部連合会
●参加者:60名
桐生の奈良さん3連覇を果たす(順位決定戦)
第7回朝日アマチュア囲碁名人戦県大会が5月27日、高崎市
末広町の市中央公民館であり、桐生市の奈良昌利さん(60)が
4連覇を果たした。7月に東京都の日本棋院会館である全国大会
に県代表として出場する。
奈良さんは「(全国大会に出場できて)ほっとしている。今年は
全国で2回は勝ちたい」と話している。
県大会には地区予選を勝ち抜いた16人が参加。県立高崎高校
2年の北爪裕幸さんが健闘し8位に入った。
−−− 「2012/5/28 朝日新聞」より抜粋 −−−
|
||||||||||||||||||||||||
順位戦成績表
No | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
負 数 |
順位 | ||||
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
|||||
1 | 奈良 昌利 | ○ | 佐藤貞 | ○ | 周東 | ○ | 清水 | ○ | 佐藤義 | 4 | 0 | 1位 |
2 | 佐藤 貞夫 | ● | 奈良 | ○ | 藤井 | ○ | 辻井 | ○ | 北爪 | 3 | 1 | 5位 |
3 | 藤井 光男 | ● | 周東 | ● | 佐藤貞 | ● | 内田 | ○ | 佐藤善 | 1 | 3 | |
4 | 周東 厚 | ○ | 藤井 | ● | 奈良 | ○ | 上武 | ● | 長谷川 | 2 | 2 | 7位 |
5 | 内田 董 | ● | 上武 | ● | 辻井 | ○ | 藤井 | ● | 金谷 | 1 | 3 | |
6 | 上武 和夫 | ○ | 内田 | ● | 清水 | ● | 周東 | ● | 木村 | 1 | 3 | |
7 | 清水 健登 | ○ | 辻井 | ○ | 上武 | ● | 奈良 | ● | 石井 | 2 | 2 | 6位 |
8 | 辻井 一郎 | ● | 清水 | ○ | 内田 | ● | 佐藤貞 | ○ | 吉野 | 2 | 2 | 10位 |
9 | 木村真一郎 | ○ | 吉野 | ● | 佐藤義 | ● | 長谷川 | ○ | 上武 | 2 | 2 | 9位 |
10 | 吉野 延美 | ● | 木村 | ○ | 佐藤善 | ● | 北爪 | ● | 辻井 | 1 | 3 | |
11 | 佐藤 善明 | ● | 佐藤義 | ● | 吉野 | ● | 金谷 | ● | 藤井 | 0 | 4 | |
12 | 佐藤 義栄 | ○ | 佐藤善 | ○ | 木村 | ○ | 石井 | ● | 奈良 | 3 | 1 | 2位 |
13 | 北爪 裕幸 | ● | 長谷川 | ○ | 金谷 | ○ | 吉野 | ● | 佐藤貞 | 2 | 2 | 8位 |
14 | 長谷川義則 | ○ | 北爪 | ● | 石井 | ○ | 木村 | ○ | 周東 | 3 | 1 | 4位 |
15 | 金谷 渡 | ● | 石井 | ● | 北爪 | ○ | 佐藤善 | ○ | 内田 | 2 | 2 | |
16 | 石井 成幸 | ○ | 金谷 | ○ | 長谷川 | ● | 佐藤義 | ○ | 清水 | 3 | 1 | 3位 |
第7回朝日アマ囲碁名人戦県大会 (地区大会)
第7回朝日アマチュア囲碁名人戦県大会の県央と東毛の両地区
大会が5月20日、それぞれ高崎市、太田市で開かれた。両地区
合わせて60人が参加し、3勝以上した16人が27日に高崎市で
開かれる県大会(順位決定戦)の出場を決めた。
県大会で優勝すると、7月に東京の日本棋院会館である全国大会
に出場する。
県大会出場者は次の通り(順不同、敬称略)。
◇県央地区
木村真一郎、清水健登、辻井一郎、北爪裕幸、吉野延美、
佐藤善明、佐藤義栄、長谷川義則、金谷渡、佐藤貞夫
◇東毛地区
周東厚、石井成幸、藤井光男、奈良昌利、上武和夫、内田薫
−−− 「2012/5/22 朝日新聞」より抜粋 −−−
◆ ◆
●県央地区予選 成績表
No | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
負 数 |
本戦 出場 |
||||
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
|||||
1 | 木村真一郎 | ○ | 佐藤菊 | ○ | 北爪 | ○ | 綿貫 | ○ | 吉野 | 4 | 0 | ◎ |
2 | 佐藤 菊男 | ● | 木村 | ○ | 斉藤 | ● | 金田 | ○ | 柴山 | 2 | 2 | |
3 | 斉藤 和男 | ● | 北爪 | ● | 佐藤菊 | ○ | 藤本 | ○ | 長崎 | 2 | 2 | |
4 | 北爪 裕幸 | ○ | 斉藤 | ● | 木村 | ○ | 和多 | ○ | 黒崎 | 3 | 1 | ◎ |
5 | 和多 奉文 | ○ | 藤本 | ● | 綿貫 | ● | 北爪 | ● | 伊藤 | 1 | 3 | |
6 | 藤本 喬也 | ● | 和多 | ● | 金田 | ● | 斉藤 | ● | 中重 | 0 | 4 | |
7 | 綿貫 敏之 | ○ | 金田 | ○ | 和多 | ● | 木村 | ● | 清水 | 2 | 2 | |
8 | 金田 行正 | ● | 綿貫 | ○ | 藤本 | ○ | 佐藤菊 | ○ | 見城 | 3 | 1 | |
9 | 黒崎 孝則 | ○ | 柴山 | ● | 笹口和 | ○ | 伊藤 | ● | 北爪 | 2 | 2 | |
10 | 柴山 隆 | ● | 黒崎 | ○ | 中重 | ● | 見城 | ● | 佐藤菊 | 1 | 3 | |
11 | 中重 貴康 | ● | 笹口和 | ● | 柴山 | ● | 長崎 | ○ | 藤本 | 1 | 3 | |
12 | 笹口 和秀 | ○ | 中重 | ○ | 黒崎 | ● | 吉野 | ● | 佐藤義 | 2 | 2 | |
13 | 長崎 修 | ● | 伊藤 | ● | 見城 | ○ | 中重 | ● | 斉藤 | 1 | 3 | |
14 | 伊藤俊一郎 | ○ | 長崎 | ● | 吉野 | ● | 黒崎 | ○ | 和多 | 2 | 2 | |
15 | 見城 弘殷 | ● | 吉野 | ○ | 長崎 | ○ | 柴山 | ● | 金田 | 2 | 2 | |
16 | 吉野 延美 | ○ | 見城 | ○ | 伊藤 | ○ | 笹口和 | ● | 木村 | 3 | 1 | ◎ |
17 | 本郷 佳雄 | ● | 大槻 | ● | 好川 | ● | 羽柴 | ● | 大槻 | 0 | 4 | |
18 | 大槻直史 | ○ | 本郷 | ● | 佐藤善 | ● | 佐藤義 | ○ | 本郷 | 2 | 2 | |
19 | 好川 博 | ● | 佐藤善 | ○ | 本郷 | ● | 吉井 | ○ | 羽柴 | 2 | 2 | |
20 | 佐藤 善明 | ○ | 好川 | ○ | 大槻 | ● | 清水 | ○ | 吉井 | 3 | 1 | ◎ |
21 | 羽柴 鳳斗 | ● | 佐藤義 | ● | 吉井 | ○ | 本郷 | ● | 好川 | 1 | 3 | |
22 | 佐藤 義栄 | ○ | 羽柴 | ● | 清水 | ○ | 大槻 | ○ | 笹口和 | 3 | 1 | ◎ |
23 | 吉井 英二 | ● | 清水 | ○ | 羽柴 | ○ | 好川 | ● | 佐藤善 | 2 | 2 | |
24 | 清水 健登 | ○ | 吉井 | ○ | 佐藤義 | ○ | 佐藤善 | ○ | 綿貫 | 4 | 0 | ◎ |
25 | 辻井 一郎 | ○ | 井上 | ○ | 石関 | ○ | 林 | ○ | 金谷 | 4 | 0 | ◎ |
26 | 井上 肇 | ● | 辻井 | ● | 惣蔵 | ● | 矢島 | ○ | 望田 | 1 | 3 | |
27 | 石関 輝之 | ○ | 惣蔵 | ● | 辻井 | ● | 小沢 | ○ | 笹口昂 | 2 | 2 | |
28 | 惣蔵 夕輝 | ● | 石関 | ○ | 井上 | ● | 稲井 | ○ | 平石 | 2 | 2 | |
29 | 林 英明 | ○ | 稲井 | ○ | 小沢 | ● | 辻井 | ● | 長谷川 | 2 | 2 | |
30 | 稲井 進 | ● | 林 | ○ | 矢島 | ○ | 惣蔵 | ● | 佐藤貞 | 2 | 2 | |
31 | 矢島 明 | ● | 小沢 | ● | 稲井 | ○ | 井上 | ○ | 東瀬 | 2 | 2 | |
32 | 小沢 弘季 | ○ | 矢島 | ● | 林 | ○ | 石関 | ● | 高橋 | 2 | 2 | |
33 | 長谷川義則 | ○ | 大矢 | ○ | 平石 | ● | 金谷 | ○ | 林 | 3 | 1 | ◎ |
34 | 大矢 清司 | ● | 長谷川 | ○ | 望田 | ● | 高橋 | ● | 石井 | 1 | 3 | |
35 | 望田 昭一 | ● | 平石 | ● | 大矢 | ● | 東瀬 | ● | 井上 | 0 | 4 | |
36 | 平石 成 | ○ | 望田 | ● | 長谷川 | ○ | 佐藤貞 | ● | 惣蔵 | 2 | 2 | |
37 | 石井 蓮 | ● | 金谷 | ● | 佐藤貞 | ○ | 笹口昂 | ○ | 大矢 | 2 | 2 | |
38 | 金谷 渡 | ○ | 石井 | ○ | 笹口昂 | ○ | 長谷川 | ● | 辻井 | 3 | 1 | ◎ |
39 | 佐藤 貞夫 | ○ | 高橋 | ○ | 石井 | ● | 平石 | ○ | 稲井 | 3 | 1 | ◎ |
40 | 高橋 直飛 | ● | 佐藤貞 | ○ | 東瀬 | ○ | 大矢 | ○ | 小沢 | 3 | 1 | |
41 | 東瀬 朝紀 | ● | 笹口昂 | ● | 高橋 | ○ | 望田 | ● | 矢島 | 1 | 3 | |
42 | 笹口 昂紀 | ○ | 東瀬 | ● | 金谷 | ● | 石井 | ● | 石関 | 1 | 3 |
●東毛地区予選 成績表
No | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
負 数 |
本戦 出場 |
||||
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
|||||
1 | 奈良 昌利 | ○ | 岡田 | ○ | 佐藤 | ○ | 清遠 | ● | 石井 | 3 | 1 | ◎ |
2 | 岡田 俊夫 | ● | 奈良 | ○ | 小西 | ● | 吹田 | ● | 小川 | 1 | 3 | |
3 | 佐藤 仁 | ○ | 小西 | ● | 奈良 | ● | 青柳 | ● | 清水 | 1 | 3 | |
4 | 小西 宏 | ● | 佐藤 | ● | 岡田 | ● | 広瀬 | ● | 茂木 | 0 | 4 | |
5 | 清遠 秀文 | ○ | 広瀬 | ○ | 青柳 | ● | 奈良 | ○ | 武藤 | 3 | 1 | 辞退 |
6 | 広瀬 義弘 | ● | 清遠 | ● | 吹田 | ○ | 小西 | ○ | 山本 | 2 | 2 | |
7 | 吹田 九平 | ● | 青柳 | ○ | 広瀬 | ○ | 岡田 | ● | 上武 | 2 | 2 | |
8 | 青柳 透真 | ○ | 吹田 | ● | 清遠 | ○ | 佐藤 | ● | 内田 | 2 | 2 | |
9 | 周東 厚 | ○ | 清水 | ○ | 内田 | ○ | 石井 | ○ | 藤井 | 4 | 0 | ◎ |
10 | 清水 民夫 | ● | 周東 | ● | 小川 | ○ | 茂木 | ○ | 佐藤 | 2 | 2 | |
11 | 小川 恒夫 | ● | 内田 | ○ | 清水 | ● | 武藤 | ○ | 岡田 | 2 | 2 | |
12 | 内田 董 | ○ | 小川 | ● | 周東 | ● | 藤井 | ○ | 青柳 | 2 | 2 | ◎ |
13 | 藤井 光男 | ○ | 上武 | ○ | 山本 | ○ | 内田 | ● | 周東 | 3 | 1 | ◎ |
14 | 上武 和夫 | ● | 藤井 | ○ | 茂木 | ○ | 山本 | ○ | 吹田 | 3 | 1 | ◎ |
15 | 山本 栄一 | ● | 石井 | ● | 藤井 | ● | 上武 | ● | 広瀬 | 0 | 4 | |
16 | 石井 成幸 | ○ | 山本 | ○ | 武藤 | ● | 周東 | ○ | 奈良 | 3 | 1 | ◎ |
17 | 茂木 昌晴 | ● | 武藤 | ● | 上武 | ● | 清水 | ○ | 小西 | 1 | 3 | |
18 | 武藤 彰 | ○ | 茂木 | ● | 石井 | ○ | 小川 | ● | 清遠 | 2 | 2 |