第12回 群馬県民囲碁大会
「黒崎さん(高崎)Aブロック優勝」
県民囲碁大会/児童から80代まで熱戦
第12回県民囲碁大会が7月15日、高崎市中央公民館で開かれ、
囲碁愛好家164人が参加した。
レベルの最も高いAブロックでは、高崎市の黒崎孝則さん(73)が
優勝した。
小学生から80代までの幅広い年代が参加した。「棋力」に応じて
参加者がA〜Kまでの11ブロックに分かれて対局。スイス方式4回
戦で各ブロックの優勝者を決めた。
−−−−(上毛新聞、H24/7/16)−−−−
1.日時:平成24年7月15日(日) 2.場所:高崎市中央公民館 3.主催:日本棋院県支部連合会、 上毛新聞社 4.参加者:164名 5.成績:各組優勝者(4連勝) ▽A 黒崎孝則(高崎) ▽B 染谷勝実(高崎) ▽C 関上辰弥(渋川) ▽D 前原克敏(前橋) ▽E 津久井善友(桐生) ▽F 早見謙一(高崎) ▽G 萩原敏雄(玉村) ▽H 村木勇一(同) ▽T 剣持平三郎(前橋) ▽J 栗原千咲(伊勢崎) ▽K 高橋侑也(前橋) |
各ブロック成績表
ブロ ック |
No | 氏 名 | 申請 棋力 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
順位 | ||||
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
||||||
A ブ ロ ッ ク |
1 | 金谷 渡 | 0 | ● | 黒崎 | ○ | 森田 | ○ | 柚木 | ● | 見城 | 2 | |
2 | 黒崎孝則 | 0 | ○ | 金谷 | ○ | 北爪 | ○ | 小川 | ○ | 青柳 | 4 | 1位 | |
3 | 森田正彦 | 1 | ● | 北爪 | ● | 金谷 | ○ | 佐藤 | ○ | 吉井 | 2 | ||
4 | 北爪裕幸 | 0 | ○ | 森田 | ● | 黒崎 | ○ | 関沼 | ○ | 綿貫 | 3 | ||
5 | 関沼マーティア | 0 | ○ | 佐藤 | ● | 小川 | ● | 北爪 | ○ | 羽柴 | 2 | ||
6 | 佐藤善明 | 0 | ● | 関沼 | ● | 柚木 | ● | 森田 | ○ | 間嶋 | 1 | ||
7 | 小川恒夫 | 1 | ○ | 柚木 | ○ | 関沼 | ● | 黒崎 | ● | 神尾 | 2 | ||
8 | 柚木忠征 | 1 | ● | 小川 | ○ | 佐藤 | ● | 金谷 | ● | 稲井 | 1 | ||
9 | 吉井英二 | 1 | ○ | 稲井 | ● | 青柳 | ● | 綿貫 | ● | 森田 | 1 | ||
10 | 稲井 進 | 0 | ● | 吉井 | ○ | 羽柴 | ● | 見城 | ○ | 柚木 | 2 | ||
11 | 羽柴鳳斗 | 1 | ● | 青柳 | ● | 稲井 | ○ | 間嶋 | ● | 関沼 | 1 | ||
12 | 青柳透真 | 1 | ○ | 羽柴 | ○ | 吉井 | ○ | 神尾 | ● | 黒崎 | 3 | ||
13 | 間嶋博之 | 1 | ● | 綿貫 | ● | 見城 | ● | 羽柴 | ● | 佐藤 | 0 | ||
14 | 綿貫敏之 | 0 | ○ | 間嶋 | ● | 神尾 | ○ | 吉井 | ● | 北爪 | 2 | ||
15 | 神尾忠彦 | 1 | ○ | 見城 | ○ | 綿貫 | ● | 青柳 | ○ | 小川 | 3 | ||
16 | 見城弘殷 | 0 | ● | 神尾 | ○ | 間嶋 | ○ | 稲井 | ○ | 金谷 | 3 | ||
B ブ ロ ッ ク |
1 | 桜澤和彦 | 1 | ● | 染谷 | ● | 鈴木 | ● | 清遠 | ○ | 不戦勝 | 1 | |
2 | 染谷勝実 | 1 | ○ | 桜澤 | ○ | 惣蔵 | ○ | 金澤 | ○ | 今井 | 4 | 1位 | |
3 | 惣蔵夕輝 | 1 | ○ | 鈴木 | ● | 染谷 | ● | 石井 | ○ | 三村 | 2 | ||
4 | 鈴木良吉 | 2 | ● | 惣蔵 | ○ | 桜澤 | ● | 佐藤 | ○ | 角田 | 2 | ||
5 | 清遠秀文 | 2 | ● | 石井 | ● | 佐藤 | ○ | 桜澤 | ● | 藤本 | 1 | ||
6 | 石井甫幸 | 2 | ○ | 清遠 | ● | 金澤 | ○ | 惣蔵 | ○ | 須田 | 3 | ||
7 | 佐藤利明 | 2 | ● | 金澤 | ○ | 清遠 | ○ | 鈴木 | ● | 櫛部 | 2 | ||
8 | 金澤俊男 | 2 | ○ | 佐藤 | ○ | 石井 | ● | 染谷 | ● | 曽我 | 2 | ||
9 | 今井 賢 | 2 | ○ | 藤本 | ○ | 三村 | ○ | 曽我 | ● | 染谷 | 3 | ||
10 | 藤本喬也 | 1 | ● | 今井 | ● | 櫛部 | ○ | 不戦勝 | ○ | 清遠 | 2 | ||
11 | 櫛部紘基 | 2 | ● | 三村 | ○ | 藤本 | ○ | 角田 | ○ | 佐藤 | 3 | ||
12 | 三村浩司 | 2 | ○ | 櫛部 | ● | 今井 | ● | 須田 | ● | 惣蔵 | 1 | ||
13 | 曽我修秉 | 2 | ○ | 不戦勝 | ○ | 須田 | ● | 今井 | ○ | 金澤 | 3 | ||
14 | (欠席) | - | ● | 曽我 | ● | 角田 | ● | 藤本 | ● | 桜澤 | 0 | ||
15 | 須田崇史 | 2 | ○ | 角田 | ● | 曽我 | ○ | 三村 | ● | 石井 | 2 | ||
16 | 角田牛朗 | 1 | ● | 須田 | ○ | 不戦勝 | ● | 櫛部 | ● | 鈴木 | 1 | ||
C ブ ロ ッ ク |
1 | 関上辰弥 | 2 | ○ | 飯島 | ○ | 萩原 | ○ | 小池 | ○ | 大澤 | 4 | 1位 |
2 | 飯島栄一 | 2 | ● | 関上 | ○ | 佐藤 | ○ | 関根 | ○ | 浜島 | 3 | ||
3 | 佐藤静子 | 3 | ● | 萩原 | ● | 飯島 | ● | 堀口 | ○ | 矢野 | 1 | ||
4 | 萩原義三 | 2 | ○ | 佐藤 | ● | 関上 | ○ | 江原 | ● | 小鮒 | 2 | ||
5 | 江原房子 | 3 | ○ | 関根 | ● | 小池 | ● | 萩原 | ○ | 木村 | 2 | ||
6 | 関根資浩 | 3 | ● | 江原 | ○ | 堀口 | ● | 飯島 | ● | 岩山 | 1 | ||
7 | 小池清一 | 3 | ○ | 堀口 | ○ | 江原 | ● | 関上 | ● | 池田 | 2 | ||
8 | 堀口 修 | 3 | ● | 小池 | ● | 関根 | ○ | 佐藤 | ● | 長谷川 | 1 | ||
9 | 矢野信成 | 2 | ● | 木村 | ● | 浜島 | ● | 長谷川 | ● | 佐藤 | 0 | ||
10 | 木村征美 | 3 | ○ | 矢野 | ● | 池田 | ● | 小鮒 | ● | 江原 | 1 | ||
11 | 池田達哉 | 3 | ○ | 浜島 | ○ | 木村 | ● | 大澤 | ○ | 小池 | 3 | ||
12 | 浜島勝敏 | 3 | ● | 池田 | ○ | 矢野 | ○ | 岩山 | ● | 飯島 | 2 | ||
13 | 小鮒すみれ | 3 | ○ | 岩山 | ● | 大澤 | ○ | 木村 | ○ | 萩原 | 3 | ||
14 | 岩山日出子 | 3 | ● | 小鮒 | ○ | 長谷川 | ● | 浜島 | ○ | 関根 | 2 | ||
15 | 大澤正明 | 3 | ○ | 長谷川 | ○ | 小鮒 | ○ | 池田 | ● | 関上 | 3 | ||
16 | 長谷川等 | 3 | ● | 大澤 | ● | 岩山 | ○ | 矢野 | ○ | 堀口 | 2 | ||
D ブ ロ ッ ク |
1 | 鈴木文一 | 3 | ○ | 関口 | ● | 丹野 | ○ | 音川 | ● | 鈴木勝 | 2 | |
2 | 関口 清 | 4 | ● | 鈴木文 | ○ | 斉藤 | ● | 笠原 | ○ | 吉原 | 2 | ||
3 | 斉藤治男 | 4 | ● | 丹野 | ● | 関口 | ○ | 不戦勝 | ● | 笠原 | 1 | ||
4 | 丹野一雄 | 4 | ○ | 斉藤 | ○ | 鈴木文 | ○ | 根立 | ● | 前原 | 3 | ||
5 | (欠席) | - | ● | 根立 | ● | 笠原 | ● | 斉藤 | ● | 久保 | 0 | ||
6 | 根立重直 | 3 | ○ | 不戦勝 | ○ | 音川 | ● | 丹野 | ○ | 縄野 | 3 | ||
7 | 音川孝雄 | 3 | ○ | 笠原 | ● | 根立 | ● | 鈴木文 | ○ | 塚越 | 2 | ||
8 | 笠原 誠 | 4 | ● | 音川 | ○ | 不戦勝 | ○ | 関口 | ○ | 斉藤 | 3 | ||
9 | 大江桂子 | 3 | ● | 塚越 | ● | 吉原 | ○ | 久保 | ● | 不戦敗 | 1 | ||
10 | 塚越利之 | 4 | ○ | 大江 | ● | 前原 | ● | 鈴木勝 | ● | 音川 | 1 | ||
11 | 前原克敏 | 4 | ○ | 吉原 | ○ | 塚越 | ○ | 縄野 | ○ | 丹野 | 4 | 1位 | |
12 | 吉原 瑛 | 4 | ● | 前原 | ○ | 大江 | ● | 松永 | ● | 関口 | 1 | ||
13 | 久保宏一 | 4 | ● | 鈴木勝 | ● | 松永 | ● | 大江 | ● | 不戦敗 | 0 | ||
14 | 鈴木勝雄 | 4 | ○ | 久保 | ● | 縄野 | ○ | 塚越 | ○ | 鈴木文 | 3 | ||
15 | 縄野光邑 | 4 | ○ | 松永 | ○ | 鈴木勝 | ● | 前原 | ● | 根立 | 2 | ||
16 | 松永 有 | 4 | ● | 縄野 | ○ | 久保 | ○ | 吉原 | ○ | 不戦勝 | 3 | ||
E ブ ロ ッ ク |
1 | 能祖遥一 | 4 | ○ | 山越 | ● | 斉藤 | ● | 小谷 | ● | 北爪 | 1 | |
2 | 山越政栄 | 4 | ● | 能祖 | ○ | 相場 | ● | 栗原 | ○ | 新木 | 2 | ||
3 | 斉藤豪堯 | 4 | ○ | 相場 | ○ | 能祖 | ● | 津久井 | ● | 田島 | 2 | ||
4 | 相場泰吉 | 4 | ● | 斉藤 | ● | 山越 | ○ | 安冨 | ● | 毛呂 | 1 | ||
5 | 栗原正明 | 4 | ● | 小谷 | ○ | 安冨 | ○ | 山越 | ○ | 松本 | 3 | ||
6 | 小谷雅春 | 5 | ○ | 栗原 | ● | 津久井 | ○ | 能祖 | ○ | 林 | 3 | ||
7 | 津久井善友 | 4 | ○ | 安冨 | ○ | 小谷 | ○ | 斉藤 | ○ | 大山 | 4 | 1位 | |
8 | 安富敬三 | 4 | ● | 津久井 | ● | 栗原 | ● | 相場 | ○ | 不戦勝 | 1 | ||
9 | 松本栄一 | 4 | ● | 田島 | ○ | 山本 | ○ | 新木 | ● | 栗原 | 2 | ||
10 | 田島 訓 | 4 | ○ | 松本 | ○ | 林 | ● | 大山 | ○ | 斉藤 | 3 | ||
11 | 山本敏勝 | 4 | ● | 林 | ● | 松本 | ● | 毛呂 | ● | 不戦敗 | 0 | ||
12 | 林 和正 | 4 | ○ | 山本 | ● | 田島 | ○ | 北爪 | ● | 小谷 | 2 | ||
13 | 新木俊光 | 4 | ● | 大山 | ○ | 毛呂 | ● | 松本 | ● | 山越 | 1 | ||
14 | 大山克己 | 5 | ○ | 新木 | ○ | 北爪 | ○ | 田島 | ● | 津久井 | 3 | ||
15 | 北爪 聡 | 5 | ○ | 毛呂 | ● | 大山 | ● | 林 | ○ | 能祖 | 2 | ||
16 | 毛呂芳太郎 | 5 | ● | 北爪 | ● | 新木 | ○ | 山本 | ○ | 相場 | 2 | ||
F ブ ロ ッ ク |
1 | 進藤 進 | 5 | ○ | 山田雅 | ● | 亀田 | ○ | 岩倉 | ○ | 進藤 | 3 | |
2 | 山田雅夫 | 5 | ● | 進藤 | ● | 山田豊 | ○ | 松尾 | ● | 小鮒 | 1 | ||
3 | 亀田三男 | 5 | ○ | 山田豊 | ○ | 進藤 | ○ | 山田信 | ● | 早見 | 3 | ||
4 | 山田 豊 | 5 | ● | 亀田 | ○ | 山田雅 | ● | 橋本 | ○ | 滝沢 | 2 | ||
5 | 松尾 茂 | 5 | ● | 岩倉 | ● | 橋本 | ● | 山田雅 | ● | 儘田 | 0 | ||
6 | 岩倉津一 | 5 | ○ | 松尾 | ● | 山田信 | ● | 進藤 | ● | 門川 | 1 | ||
7 | 橋本弘美 | 5 | ● | 山田信 | ○ | 松尾 | ○ | 山田豊 | ○ | 川倉 | 3 | ||
8 | 山田信男 | 5 | ○ | 橋本 | ○ | 岩倉 | ● | 亀田 | ○ | 久保 | 3 | ||
9 | 儘田種雄 | 5 | ● | 早見 | ● | 川倉 | ● | 小鮒 | ○ | 松尾 | 1 | ||
10 | 早見謙一 | 5 | ○ | 儘田 | ○ | 門川 | ○ | 久保 | ○ | 亀田 | 4 | 1位 | |
11 | 川倉利之 | 5 | ● | 門川 | ○ | 儘田 | ○ | 滝沢 | ● | 橋本 | 2 | ||
12 | 門川 滋 | 5 | ○ | 川倉 | ● | 早見 | ● | 遠藤 | ○ | 岩倉 | 2 | ||
13 | 小鮒林音 | 5 | ● | 遠藤 | ● | 滝沢 | ○ | 儘田 | ○ | 山田雅 | 2 | ||
14 | 遠藤英三 | 5 | ○ | 小鮒 | ● | 久保 | ○ | 門川 | ● | 進藤 | 2 | ||
15 | 久保泰夫 | 5 | ○ | 滝沢 | ○ | 遠藤 | ● | 早見 | ● | 山田信 | 2 | ||
16 | 滝沢幸雄 | 5 | ● | 久保 | ○ | 小鮒 | ● | 川倉 | ● | 山田豊 | 1 | ||
G ブ ロ ッ ク |
1 | 竹内洋輔 | 5 | ○ | 西原 | ○ | 井口 | ○ | 橋本 | ● | 萩原 | 3 | |
2 | 西原代蔵 | 6 | ● | 竹内 | ● | 卜部 | ○ | 不戦勝 | ● | 福尾 | 1 | ||
3 | 卜部則雄 | 5 | ● | 井口 | ○ | 西原 | ○ | 長谷美 | ○ | 東宮 | 3 | ||
4 | 井口秀雄 | 6 | ○ | 卜部 | ● | 竹内 | ● | 坂本 | ● | 宮沢 | 1 | ||
5 | 坂本陽由 | 5 | ○ | 長谷美 | ● | 橋本 | ○ | 井口 | ○ | 小林 | 3 | ||
6 | 長谷美伸一 | 6 | ● | 坂本 | ○ | 不戦勝 | ● | 卜部 | ● | 佐藤 | 1 | ||
7 | (欠席) | ● | 橋本 | ● | 長谷美 | ● | 西原 | ● | 高沢 | 0 | |||
8 | 橋本富美 | 6 | ○ | 不戦勝 | ○ | 坂本 | ● | 竹内 | ○ | 秋山 | 3 | ||
9 | 東宮 真 | 6 | ● | 小林 | ○ | 高沢 | ○ | 佐藤 | ● | 卜部 | 2 | ||
10 | 小林敏夫 | 6 | ○ | 東宮 | ● | 秋山 | ○ | 宮沢 | ● | 坂本 | 2 | ||
11 | 秋山 健 | 5 | ○ | 高沢 | ○ | 小林 | ● | 萩原 | ● | 橋本 | 2 | ||
12 | 高沢裕司 | 6 | ● | 秋山 | ● | 東宮 | ● | 福尾 | ○ | 不戦勝 | 1 | ||
13 | 福尾尚己 | 6 | ● | 萩原 | ● | 佐藤 | ○ | 高沢 | ○ | 西原 | 2 | ||
14 | 萩原敏雄 | 6 | ○ | 福尾 | ○ | 宮沢 | ○ | 秋山 | ○ | 竹内 | 4 | 1位 | |
15 | 佐藤真琴 | 6 | ● | 宮沢 | ○ | 福尾 | ● | 東宮 | ○ | 長谷美 | 2 | ||
16 | 宮沢文雄 | 6 | ○ | 佐藤 | ● | 萩原 | ● | 小林 | ○ | 井口 | 2 | ||
H ブ ロ ッ ク |
1 | 北爪 舞 | 8 | ● | 関根 | ○ | 市川 | ○ | 根岸 | ○ | 田村 | 3 | |
2 | 関根幸治 | 7 | ○ | 北爪 | ● | 原沢 | ○ | 嶋田 | ○ | 坂田 | 3 | ||
3 | 原沢英光 | 7 | ○ | 市川 | ● | 関根 | ○ | 田村 | ● | 村木 | 2 | ||
4 | 市川 久 | 7 | ● | 原沢 | ● | 北爪 | ○ | 吉原 | ● | 嶋田 | 1 | ||
5 | 根岸守衛 | 7 | ○ | 嶋田 | ○ | 田村 | ● | 北爪 | ● | 山本 | 2 | ||
6 | 嶋田 準 | 7 | ● | 根岸 | ○ | 吉原 | ● | 関根 | ○ | 市川 | 2 | ||
7 | 吉原大道 | 7 | ● | 田村 | ● | 嶋田 | ● | 市川 | ○ | 今泉 | 1 | ||
8 | 田村丞司 | 7 | ○ | 吉原 | ○ | 根岸 | ● | 原沢 | ● | 北爪 | 2 | ||
9 | 山本栄一 | 7 | ○ | 八木原 | ● | 坂田 | ● | 坂上 | ○ | 根岸 | 2 | ||
10 | 八木原光政 | 7 | ● | 山本 | ○ | 今泉 | ○ | 相崎 | ○ | 久保 | 3 | ||
11 | 今泉智樹 | 7 | ● | 坂田 | ● | 八木原 | ● | 久保 | ● | 吉原 | 0 | ||
12 | 坂田東平 | 7 | ○ | 今泉 | ○ | 山本 | ● | 村木 | ● | 関根 | 2 | ||
13 | 坂上義一 | 7 | ○ | 久保 | ● | 村木 | ○ | 山本 | ● | 相崎 | 2 | ||
14 | 久保柾子 | 7 | ● | 坂上 | ● | 相崎 | ○ | 今泉 | ● | 八木原 | 1 | ||
15 | 相崎和文 | 7 | ● | 村木 | ○ | 久保 | ● | 八木原 | ○ | 坂上 | 2 | ||
16 | 村木勇一 | 7 | ○ | 相崎 | ○ | 坂上 | ○ | 坂田 | ○ | 原沢 | 4 | 1位 | |
I ブ ロ ッ ク |
1 | 大谷 豊 | 8 | ● | 剣持 | ● | 清水 | ○ | 奥田 | ○ | 福田 | 2 | |
2 | 剣持平三郎 | 9 | ○ | 大谷 | ○ | 藤本 | ○ | 中島 | ○ | 長岡 | 4 | 1位 | |
3 | 藤本隼也 | 9 | ○ | 清水 | ● | 剣持 | ● | 大隅 | ○ | 石塚 | 2 | ||
4 | 清水瓊三 | 8 | ● | 藤本 | ○ | 大谷 | ○ | 高橋 | ○ | 根岸 | 3 | ||
5 | 中島恭仁夫 | 9 | ○ | 奥田 | ○ | 大隅 | ● | 剣持 | ○ | 江原 | 3 | ||
6 | 奥田優真 | 9 | ● | 中島 | ● | 高橋 | ● | 大谷 | ● | 佐々木 | 0 | ||
7 | 大隅敬士 | 9 | ○ | 高橋 | ● | 中島 | ○ | 藤本 | ○ | 高田 | 3 | ||
8 | 高橋英雄 | 9 | ● | 大隅 | ○ | 奥田 | ● | 清水 | ○ | 上杉 | 2 | ||
9 | 福田道子 | 10 | ● | 高田 | ● | 根岸 | ○ | 佐々木 | ● | 大谷 | 1 | ||
10 | 高田照男 | 8 | ○ | 福田 | ● | 長岡 | ○ | 石塚 | ● | 大隅 | 2 | ||
11 | 長岡宥光 | 10 | ○ | 根岸 | ○ | 高田 | ○ | 江原 | ● | 剣持 | 3 | ||
12 | 根岸美弥子 | 12 | ● | 長岡 | ○ | 福田 | ○ | 上杉 | ● | 清水 | 2 | ||
13 | 石塚 守 | 10 | ○ | 佐々木 | ● | 江原 | ● | 高田 | ● | 藤本 | 1 | ||
14 | 佐々木重光 | 11 | ● | 石塚 | ● | 上杉 | ● | 福田 | ○ | 奥田 | 1 | ||
15 | 上杉建雄 | 12 | ● | 江原 | ○ | 佐々木 | ● | 根岸 | ● | 高橋 | 1 | ||
16 | 江原千昭 | 12 | ○ | 上杉 | ○ | 石塚 | ● | 長岡 | ● | 中島 | 2 | ||
J ブ ロ ッ ク |
1 | 橋本 智 | 15 | ○ | 佐藤 | ○ | 栗原草 | ○ | 星野 | ● | 栗原千 | 3 | |
2 | 佐藤ひで子 | 13 | ● | 橋本 | ● | 細野 | ● | 古郡 | ● | 吉澤 | 0 | ||
3 | 栗原草太朗 | 13 | ○ | 細野 | ● | 橋本 | ○ | 関口 | ○ | 萩原 | 3 | ||
4 | 細野三郎 | 15 | ● | 栗原草 | ○ | 佐藤 | ○ | 落合 | ● | 土田 | 2 | ||
5 | 関口世南 | 15 | ○ | 古郡 | ● | 星野 | ● | 栗原草 | ● | 持田 | 1 | ||
6 | 古郡景太 | 17 | ● | 関口 | ● | 落合 | ○ | 佐藤 | ○ | 長門 | 2 | ||
7 | 星野文彦 | 15 | ○ | 落合 | ○ | 関口 | ● | 橋本 | ○ | 小松 | 3 | ||
8 | 落合一夫 | 17 | ● | 星野 | ○ | 古郡 | ● | 細野 | ○ | 岡部 | 2 | ||
9 | 栗原千咲 | 14 | ○ | 岡部 | ○ | 持田 | ○ | 小松 | ○ | 橋本 | 4 | 1位 | |
10 | 岡部子龍 | 15 | ● | 栗原千 | ○ | 吉澤 | ● | 土田 | ● | 落合 | 1 | ||
11 | 持田和男 | 16 | ○ | 吉澤 | ● | 栗原千 | ● | 萩原 | ○ | 関口 | 2 | ||
12 | 吉澤璃音 | 17 | ● | 持田 | ● | 岡部 | ● | 長門 | ○ | 佐藤 | 1 | ||
13 | 土田 明 | 18 | ● | 小松 | ○ | 長門 | ○ | 岡部 | ○ | 細野 | 3 | ||
14 | 小松佳広 | 17 | ○ | 土田 | ○ | 萩原 | ● | 栗原千 | ● | 星野 | 2 | ||
15 | 長門康治 | 21 | ● | 萩原 | ● | 土田 | ○ | 吉澤 | ● | 古郡 | 1 | ||
16 | 萩原康介 | 20 | ○ | 長門 | ● | 小松 | ○ | 持田 | ● | 栗原草 | 2 | ||
K ブ ロ ッ ク |
1 | 岡部千裕 | 22 | ● | 奥田 | ● | 高橋侑 | ● | 小林 | ● | 休み | 0 | |
2 | 高橋佳佑 | 23 | ● | 高橋侑 | ○ | 休み | ○ | 奥田 | ○ | 小林 | 3 | ||
3 | 小林秋夫 | 23 | ● | 休み | ● | 奥田 | ○ | 岡部 | ● | 高橋佳 | 1 | ||
4 | 奥田美雪 | 22 | ○ | 岡部 | ○ | 小林 | ● | 高橋侑 | ● | 高橋侑 | 2 | ||
5 | 高橋侑也 | 24 | ○ | 高橋佳 | ○ | 岡部 | ○ | 休み | ○ | 奥田 | 4 | 1位 |