★★ 第8回朝日アマ囲碁名人戦県大会 ★★
●日時:地区大会[平成25年5月19日(日)]、県決勝大会[26日(日)]
●場所:地区大会(県生涯学習センター、太田市まちなか文化ルーム)
県決勝大会(群馬囲碁センター)
●主催:朝日新聞社、日本棋院県支部連合会
●参加者:51名
|
県決勝大会(順位戦)成績表
No | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
負 数 |
順位 | ||||
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
|||||
1 | 奈良 昌利 | ○ | 篠田 | ○ | 高橋 | ○ | 吉野 | ● | 石井成 | 3 | 1 | 2位 |
2 | 篠田樹之 | ● | 奈良 | ○ | 小川 | ● | 金田 | ● | 黒崎 | 1 | 3 | |
3 | 小川和弘 | ● | 高橋 | ● | 篠田 | ○ | 藤井 | ○ | 内田 | 2 | 2 | |
4 | 高橋 直飛 | ○ | 小川 | ● | 奈良 | ○ | 佐藤義 | ○ | 綿貫 | 3 | 1 | 4位 |
5 | 藤井 光男 | ● | 吉野 | ● | 金田 | ● | 小川 | ○ | 木村 | 1 | 3 | |
6 | 吉野 延美 | ○ | 藤井 | ○ | 佐藤義 | ● | 奈良 | ● | 周東 | 2 | 2 | 6位 |
7 | 佐藤義栄 | ○ | 金田 | ● | 吉野 | ● | 高橋 | ○ | 石井蓮 | 2 | 2 | 7位 |
8 | 金田行正 | ● | 佐藤義 | ○ | 藤井 | ○ | 篠田 | ○ | 佐藤貞 | 3 | 1 | 5位 |
9 | 内田 董 | ● | 石井蓮 | ● | 佐藤貞 | ○ | 木村 | ● | 小川 | 1 | 3 | |
10 | 石井 蓮 | ○ | 内田 | ● | 周東 | ● | 綿貫 | ● | 佐藤義 | 1 | 3 | |
11 | 佐藤貞夫 | ● | 周東 | ○ | 内田 | ○ | 黒崎 | ● | 金田 | 2 | 2 | 8位 |
12 | 周東 厚 | ○ | 佐藤貞 | ○ | 石井蓮 | ● | 石井成 | ○ | 吉野 | 3 | 1 | 3位 |
13 | 木村真一郎 | ● | 綿貫 | ● | 黒崎 | ● | 内田 | ● | 藤井 | 0 | 4 | |
14 | 綿貫敏之 | ○ | 木村 | ● | 石井成 | ○ | 石井蓮 | ● | 高橋 | 2 | 2 | 9位 |
15 | 黒崎孝則 | ● | 石井成 | ○ | 木村 | ● | 佐藤貞 | ○ | 篠田 | 2 | 2 | 10位 |
16 | 石井 成幸 | ○ | 黒崎 | ○ | 綿貫 | ○ | 周東 | ○ | 奈良 | 4 | 0 | 1位 |
●県央地区予選 成績表
No | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
負 数 |
本戦 出場 |
||||
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
|||||
1 | 佐藤 義栄 | ○ | A | ○ | 金谷 | ● | 篠田 | ○ | 津金 | 3 | 1 | ◎ |
2 | A | ● | 佐藤義 | ● | 関沼 | ● | B | ○ | C | 1 | 3 | |
3 | 金谷 渡 | ○ | 関沼 | ● | 佐藤義 | ○ | 斉藤 | ● | 仲田 | 2 | 2 | |
4 | 関沼マーティア | ● | 金谷 | ○ | A | ○ | 伊藤 | ○ | 平田 | 3 | 1 | |
5 | 斉藤 和男 | ○ | 伊藤 | ● | 篠田 | ● | 金谷 | ● | 市川 | 1 | 3 | |
6 | 伊藤俊一郎 | ● | 斉藤 | ○ | B | ● | 関沼 | ○ | 柴山 | 2 | 2 | |
7 | 篠田樹之 | ○ | B | ○ | 斉藤 | ○ | 佐藤義 | ○ | 綿貫 | 4 | 0 | ◎ |
8 | B | ● | 篠田 | ● | 伊藤 | ○ | A | ○ | D | 2 | 2 | |
9 | 平田友夫 | ● | 市川 | ○ | C | ○ | 柴山 | ● | 関沼 | 2 | 2 | |
10 | 市川哲雄 | ○ | 平田 | ● | 綿貫 | ● | 仲田 | ○ | 斉藤 | 2 | 2 | |
11 | C | ● | 綿貫 | ● | 平田 | ● | D | ● | A | 0 | 4 | |
12 | 綿貫 敏之 | ○ | C | ○ | 市川 | ○ | 津金 | ● | 篠田 | 3 | 1 | ◎ |
13 | 仲田哲也 | ○ | D | ● | 津金 | ○ | 市川 | ○ | 金谷 | 3 | 1 | |
14 | D | ● | 仲田 | ● | 柴山 | ○ | C | ● | B | 1 | 3 | |
15 | 津金貞明 | ○ | 柴山 | ○ | 仲田 | ● | 綿貫 | ● | 佐藤義 | 2 | 2 | |
16 | 柴山 隆 | ● | 津金 | ○ | D | ● | 平田 | ● | 伊藤 | 1 | 3 | |
17 | 見城 弘殷 | ● | 黒崎 | ● | 高橋 | ○ | E | ○ | 稲井 | 2 | 2 | |
18 | 黒崎 孝則 | ○ | 見城 | ● | 小川 | ○ | 須永 | ○ | 井上 | 3 | 1 | ◎ |
19 | 高橋 直飛 | ● | 小川 | ○ | 見城 | ○ | 羽柴 | ○ | 石関 | 3 | 1 | ◎ |
20 | 小川和弘 | ○ | 高橋 | ○ | 黒崎 | ○ | 辻井 | ● | 木村 | 3 | 1 | ◎ |
21 | 羽柴 鳳斗 | ● | 須永 | ○ | E | ● | 高橋 | ○ | 千布 | 2 | 2 | |
22 | 須永敏行 | ○ | 羽柴 | ● | 辻井 | ● | 黒崎 | ● | 藤本 | 1 | 3 | |
23 | E | ● | 辻井 | ● | 羽柴 | ● | 見城 | ○ | F | 1 | 3 | |
24 | 辻井 一郎 | ○ | E | ○ | 須永 | ● | 小川 | ○ | 矢島 | 3 | 1 | |
25 | 木村真一郎 | ○ | F | ○ | 藤本 | ○ | 矢島 | ○ | 小川 | 4 | 0 | ◎ |
26 | F | ● | 木村 | ● | 千布 | ● | 稲井 | ● | E | 0 | 4 | |
27 | 千布建象 | ● | 藤本 | ○ | F | ● | 石関 | ● | 羽柴 | 1 | 3 | |
28 | 藤本 喬也 | ○ | 千布 | ● | 木村 | ● | 井上 | ○ | 須永 | 2 | 2 | |
29 | 稲井 進 | ● | 矢島 | ● | 石関 | ○ | F | ● | 見城 | 1 | 3 | |
30 | 矢島 明 | ○ | 稲井 | ○ | 井上 | ● | 木村 | ● | 辻井 | 2 | 2 | |
31 | 井上 肇 | ○ | 石関 | ● | 矢島 | ○ | 藤本 | ● | 黒崎 | 2 | 2 | |
32 | 石関 輝之 | ● | 井上 | ○ | 稲井 | ○ | 千布 | ● | 高橋 | 2 | 2 | |
33 | 和多 奉文 | ● | 金田 | ○ | G | ○ | 菊池 | ● | 吉野 | 2 | 2 | |
34 | 金田 行正 | ○ | 和多 | ○ | 中重 | ○ | 佐藤善 | ○ | 佐藤貞 | 4 | 0 | ◎ |
35 | G | ● | 中重 | ● | 和多 | ● | H | ● | J | 0 | 4 | |
36 | 中重 貴康 | ○ | G | ● | 金田 | ○ | 望田 | ● | 石井 | 2 | 2 | |
37 | 佐藤 善明 | ○ | H | ○ | 望田 | ● | 金田 | ○ | 吉井 | 3 | 1 | |
38 | H | ● | 佐藤善 | ● | 菊池 | ○ | G | ● | I | 1 | 3 | |
39 | 望田 昭一 | ○ | 菊池 | ● | 佐藤善 | ● | 中重 | ● | 小鮒 | 1 | 3 | |
40 | 菊池 豊 | ● | 望田 | ○ | H | ● | 和多 | ● | 水出 | 1 | 3 | |
41 | I | ● | 吉井 | ● | 水出 | ○ | J | ○ | H | 2 | 2 | |
42 | 吉井 英二 | ○ | I | ○ | 小鮒 | ● | 佐藤貞 | ● | 佐藤善 | 2 | 2 | |
43 | 小鮒すみれ | ○ | 水出 | ● | 吉井 | ● | 石井 | ○ | 望田 | 2 | 2 | |
44 | 水出正幸 | ● | 小鮒 | ○ | I | ● | 吉野 | ○ | 菊池 | 2 | 2 | |
45 | 吉野 延美 | ● | 石井 | ○ | J | ○ | 水出 | ○ | 和多 | 3 | 1 | ◎ |
46 | 石井 蓮 | ○ | 吉野 | ● | 佐藤貞 | ○ | 小鮒 | ○ | 中重 | 3 | 1 | ◎ |
47 | J | ● | 佐藤貞 | ● | 吉野 | ● | I | ○ | G | 1 | 3 | |
48 | 佐藤 貞夫 | ○ | J | ○ | 石井 | ○ | 吉井 | ● | 金田 | 3 | 1 | ◎ |
●東毛地区予選 成績表
No | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
負 数 |
本戦 出場 |
||||
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
|||||
1 | 奈良 昌利 | ○ | シード | ○ | 藤井 | ○ | 荻野 | ○ | 石井 | 4 | 0 | ◎ |
2 | 内田 董 | ● | 藤井 | ○ | 不戦 | ○ | 佐藤 | ○ | 茂木 | 3 | 1 | ◎ |
3 | 藤井 光男 | ○ | 内田 | ● | 奈良 | ○ | 武藤 | ○ | 上武 | 3 | 1 | ◎ |
4 | 吹田 九平 | ● | 武藤 | ● | 佐藤 | ○ | 不戦 | ○ | 岡田 | 2 | 2 | |
5 | 武藤 彰 | ○ | 吹田 | ● | 荻野 | ● | 藤井 | ○ | 佐藤 | 2 | 2 | |
6 | 荻野好市 | ○ | 佐藤 | ○ | 武藤 | ● | 奈良 | ● | 周東 | 2 | 2 | |
7 | 佐藤 仁 | ● | 荻野 | ○ | 吹田 | ● | 内田 | ● | 武藤 | 1 | 3 | |
8 | 周東 厚 | ○ | シード | ○ | 上武 | ● | 石井 | ○ | 荻野 | 3 | 1 | ◎ |
9 | 茂木 昌晴 | ● | 上武 | ○ | 不戦 | ○ | 岡田 | ● | 内田 | 2 | 2 | |
10 | 上武 和夫 | ○ | 茂木 | ● | 周東 | ○ | 不戦 | ● | 藤井 | 1 | 1 | |
11 | 山本 栄一(欠) | ● | 岡田 | ● | 不戦敗 | ● | 茂木 | − | 0 | 4 | ||
12 | 岡田 俊夫 | ○ | 不戦 | ● | 石井 | ● | 茂木 | ● | 吹田 | 1 | 3 | |
13 | 石井 成幸 | ○ | シード | ○ | 岡田 | ○ | 周東 | ● | 奈良 | 3 | 1 | ◎ |