第14回 群馬県民囲碁大会
佐藤さん(草津)AブロックV/県民囲碁大会に176人
第14回県民囲碁大会が7月21日、前橋市総合福祉会館で開かれ、
囲碁愛好家176人が腕を競った。
最もレベルの高いAブロックは、草津町の佐藤貞夫さん(70)が優勝した。
段位や級位で決める棋力に応じ、AからKまでの11ブロックに分
かれて対局した。参加者はそれぞれ4回ずつ戦い、ブロックごとに
優勝を決めた。
----(上毛新聞、H26/7/22)----
1.日時:平成26年7月21日(月) 2.場所:前橋市総合福祉会館 3.主催:日本棋院県支部連合会、 上毛新聞社 4.参加者:176名 5.成績:各組優勝者(4連勝) ▽A 佐藤貞夫(草津) ▽B 関上辰弥(渋川) ▽C 奥泉利次(渋川) ▽D 津久井善友(桐生) ▽E 高橋信景(高崎) ▽F 門前正(藤岡) ▽G 平良重雄(藤岡) ▽H 黒沢美智代(高崎) ▽I 鈴木昌男(富岡) ▽J 前田弘司(高崎) ▽K 宮沢来都(玉村) |
各ブロック成績表
ブロ ック |
No | 氏名 | 棋力 | 勝 | 負 | 順位 |
A ブ ロ ッ ク |
1 | 秋山賢二 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 石関輝之 | 0 | 1 | 3 | ||
3 | 金谷 渡 | 0 | 1 | 3 | ||
4 | 栗原忠継 | 0 | 1 | 3 | ||
5 | 小鮒林音 | 0 | 2 | 2 | ||
6 | 佐藤貞夫 | 0 | 4 | 0 | 優勝 | |
7 | 佐藤善明 | 0 | 2 | 2 | ||
8 | 関沼マーティア | 0 | 3 | 1 | ||
9 | 染谷勝実 | 0 | 1 | 3 | ||
10 | 高橋直飛 | 0 | 3 | 1 | ||
11 | 津金貞明 | 0 | 3 | 1 | ||
12 | 長崎 修 | 0 | 2 | 2 | ||
13 | 長谷川義則 | 0 | 3 | 1 | ||
14 | 藤井光男 | 0 | 2 | 2 | ||
15 | 森田正彦 | 0 | 0 | 4 | ||
16 | 綿貫敏之 | 0 | 2 | 2 | ||
B ブ ロ ッ ク |
1 | 神尾忠彦 | 1 | 2 | 2 | |
2 | 川崎 弘 | 1 | 3 | 1 | ||
3 | 菅原英直 | 1 | 2 | 2 | ||
4 | 関上辰弥 | 1 | 4 | 0 | 優勝 | |
5 | 能祖遥一 | 1 | 1 | 3 | ||
6 | 藤本隼也 | 1 | 2 | 2 | ||
7 | 望田昭一 | 1 | 1 | 3 | ||
8 | 吉井英二 | 1 | 3 | 1 | ||
9 | 池田達哉 | 2 | 1 | 3 | ||
10 | 岩井教平 | 2 | 2 | 2 | ||
11 | 市村直太郎 | 2 | 3 | 1 | ||
12 | 岡沢勝美 | 2 | 1 | 3 | ||
13 | 音川孝雄 | 2 | 2 | 2 | ||
14 | 櫛部紘基 | 2 | 0 | 4 | ||
15 | 小池清一 | 2 | 3 | 1 | ||
16 | 小林桂一 | 2 | 2 | 2 | ||
C ブ ロ ッ ク |
1 | 今野誠一 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 鈴木良吉 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 地田輝尚 | 2 | 3 | 1 | ||
4 | 津久井政男 | 2 | 3 | 1 | ||
5 | 中村六郎 | 2 | 2 | 2 | ||
6 | 橋本大三郎 | 2 | 2 | 2 | ||
7 | 増田充弘 | 2 | 3 | 1 | ||
8 | 三村浩司 | 2 | 1 | 3 | ||
9 | 矢島哲雄 | 2 | 2 | 2 | ||
10 | 吉原大道 | 2 | 1 | 3 | ||
11 | 石井甫幸 | 3 | 2 | 2 | ||
12 | 伊藤文武 | 3 | 0 | 4 | ||
13 | 遠藤英三 | 3 | 1 | 3 | ||
14 | 奥泉利次 | 3 | 4 | 0 | 優勝 | |
15 | 大澤正明 | 3 | 3 | 1 | ||
16 | 木村征美 | 3 | 2 | 2 | ||
D ブ ロ ッ ク |
1 | 丹野雅行 | 3 | 3 | 1 | |
2 | 津久井善友 | 3 | 4 | 0 | 優勝 | |
3 | 中島恭仁夫 | 3 | 0 | 4 | ||
4 | 矢沢精吉 | 3 | 2 | 2 | ||
5 | 野村昭博 | 3 | 2 | 2 | ||
6 | 橋本弘美 | 3 | 1 | 3 | ||
7 | 長谷川 等 | 3 | 2 | 2 | ||
8 | 浜島勝敏 | 3 | 3 | 1 | ||
9 | 平沢 洯 | 3 | 1 | 3 | ||
10 | 星野文彦 | 3 | 3 | 1 | ||
11 | 堀口 修 | 3 | 3 | 1 | ||
12 | 矢野信成 | 3 | 2 | 2 | ||
13 | 吉原 瑛 | 3 | 1 | 3 | ||
14 | 新木俊光 | 4 | 1 | 3 | ||
15 | 卜部則雄 | 4 | 2 | 2 | ||
16 | 王 睿亜 | 4 | 2 | 2 | ||
E ブ ロ ッ ク |
1 | 亀井今朝二 | 4 | 3 | 1 | |
2 | 亀山 弘 | 4 | 0 | 4 | ||
3 | 川又瑛介 | 4 | 2 | 2 | ||
4 | 栗原正明 | 4 | 2 | 2 | ||
5 | 黒澤 進 | 4 | 3 | 1 | ||
6 | 小金沢誠助 | 4 | 3 | 1 | ||
7 | 小谷雅春 | 4 | 2 | 2 | ||
8 | 高橋 正 | 4 | 1 | 3 | ||
9 | 高橋信景 | 4 | 4 | 0 | 優勝 | |
10 | 丹野一雄 | 4 | 1 | 3 | ||
11 | 地田友香 | 4 | 2 | 2 | ||
12 | 長 中 | 4 | 1 | 3 | ||
13 | 縄野光邑 | 4 | 2 | 2 | ||
14 | 橋本 智 | 4 | 1 | 3 | ||
15 | 橋本富美 | 4 | 3 | 1 | ||
16 | 林 和正 | 4 | 2 | 2 | ||
F ブ ロ ッ ク |
1 | 早見謙一 | 4 | 3 | 1 | |
2 | 侭田種夫 | 4 | 0 | 4 | ||
3 | 宮沢優希 | 4 | 3 | 1 | ||
4 | 門前 正 | 4 | 4 | 0 | 優勝 | |
5 | 安富敬三 | 4 | 2 | 2 | ||
6 | 秋山 健 | 5 | 1 | 3 | ||
7 | 伊藤暉高 | 5 | 2 | 2 | ||
8 | 今井 丈 | 5 | 2 | 2 | ||
9 | 今泉智樹 | 5 | 2 | 2 | ||
10 | 大川雅子 | 5 | 1 | 3 | ||
11 | 小黒宗治 | 5 | 2 | 2 | ||
12 | 加藤 学 | 5 | 3 | 1 | ||
13 | 亀田三男 | 5 | 3 | 1 | ||
14 | 小林敏夫 | 5 | 1 | 3 | ||
15 | 小山光之 | 5 | 1 | 3 | ||
16 | 須藤利一 | 5 | 2 | 2 | ||
G ブ ロ ッ ク |
1 | 平良重雄 | 5 | 4 | 0 | 優勝 |
2 | 土屋 滋 | 5 | 2 | 2 | ||
3 | 寺嶋精治郎 | 5 | 3 | 1 | ||
4 | 中曽根清三 | 5 | 1 | 3 | ||
5 | 萩原敏雄 | 5 | 2 | 2 | ||
6 | 東宮 眞 | 5 | 3 | 1 | ||
7 | 前田 奨 | 5 | 2 | 2 | ||
8 | 山川展男 | 5 | 0 | 4 | ||
9 | 山口勝秋 | 5 | 2 | 2 | ||
10 | 山田信男 | 5 | 3 | 1 | ||
11 | 狩野英市 | 6 | 1 | 3 | ||
12 | 笹岡武要 | 6 | 2 | 2 | ||
13 | 関口世南 | 6 | 3 | 1 | ||
14 | 関根幸治 | 6 | 2 | 2 | ||
15 | 武田正久 | 6 | 1 | 3 | ||
16 | 中野眞介 | 6 | 1 | 3 | ||
H ブ ロ ッ ク |
1 | 林 信行 | 6 | 3 | 1 | |
2 | 福尾尚己 | 6 | 1 | 3 | ||
3 | 松尾 茂 | 6 | 2 | 2 | ||
4 | 宮内啓汰 | 6 | 1 | 3 | ||
5 | 宮内俐果 | 6 | 3 | 1 | ||
6 | 村木勇一 | 6 | 1 | 3 | ||
7 | 八木 廉 | 6 | 2 | 2 | ||
8 | 山田雅夫 | 6 | 3 | 1 | ||
9 | 山宮明久 | 6 | 3 | 1 | ||
10 | 井口秀雄 | 7 | 2 | 2 | ||
11 | 宇居弘之助 | 7 | 2 | 2 | ||
12 | 久保國次 | 7 | 2 | 2 | ||
13 | 黒沢美智代 | 7 | 4 | 0 | 優勝 | |
14 | 近藤義一 | 7 | 0 | 4 | ||
15 | 佐藤真琴 | 7 | 2 | 2 | ||
16 | 嶋田 準 | 7 | 1 | 3 | ||
I ブ ロ ッ ク |
1 | 鈴木昌男 | 7 | 4 | 0 | 優勝 |
2 | 高橋英雄 | 7 | 2 | 2 | ||
3 | 藤井絢音 | 7 | 1 | 3 | ||
4 | 宮沢文雄 | 7 | 3 | 1 | ||
5 | 八木原光政 | 7 | 2 | 2 | ||
6 | 赤岩 博 | 8 | 3 | 1 | ||
7 | 今井リキ | 8 | 1 | 3 | ||
8 | 小松ミエ子 | 8 | 1 | 3 | ||
9 | 清水瓊三 | 8 | 3 | 1 | ||
10 | 松永 恵 | 8 | 0 | 4 | ||
11 | 大野絢聖 | 9 | 2 | 2 | ||
12 | 木暮乃々果 | 9 | 2 | 2 | ||
13 | 柳原大河 | 9 | 1 | 3 | ||
14 | 江原千昭 | 10 | 2 | 2 | ||
15 | 佐藤 勉 | 10 | 2 | 2 | ||
16 | 長岡宥光 | 10 | 3 | 1 | ||
J ブ ロ ッ ク |
1 | 持田明利 | 10 | 2 | 2 | |
2 | 柳原愛璃 | 10 | 3 | 1 | ||
3 | 上杉建雄 | 11 | 2 | 2 | ||
4 | 王 睿瞳 | 11 | 1 | 3 | ||
5 | 根岸美弥子 | 11 | 1 | 3 | ||
6 | 前田弘司 | 11 | 4 | 0 | 優勝 | |
7 | 宮沢秀明 | 11 | 2 | 2 | ||
8 | 吉澤璃音 | 11 | 1 | 3 | ||
9 | 市村孝太郎 | 11 | 3 | 1 | ||
10 | 内田大翔 | 12 | 2 | 2 | ||
11 | 兼子満里枝 | 12 | 0 | 4 | ||
12 | 木暮柾允 | 12 | 1 | 3 | ||
13 | 島 涼佑 | 13 | 2 | 2 | ||
14 | 永田 厚 | 13 | 3 | 1 | ||
15 | 吉澤吏人 | 13 | 2 | 2 | ||
16 | 木暮唯女已 | 14 | 3 | 1 | ||
K ブ ロ ッ ク |
1 | 小林志門 | 14 | 3 | 1 | |
2 | 金泉拓真 | 16 | 1 | 3 | ||
3 | 小林遼馬 | 16 | 3 | 1 | ||
4 | (欠席) | 16 | 0 | 4 | ||
5 | 鳥山彩莉 | 16 | 1 | 3 | ||
6 | 猪野莉空 | 17 | 2 | 2 | ||
7 | 金井美調 | 17 | 2 | 2 | ||
8 | 相原真人 | 18 | 3 | 1 | ||
9 | 内田空輝 | 18 | 2 | 2 | ||
10 | 小林凛花 | 18 | 1 | 3 | ||
11 | 永見賀梨 | 18 | 2 | 2 | ||
12 | 宮沢来都 | 18 | 4 | 0 | 優勝 | |
13 | 綿貫仁美 | 18 | 2 | 2 | ||
14 | 伊藤聡一郎 | 20 | 3 | 1 | ||
15 | 小林夏鈴 | 20 | 1 | 3 | ||
16 | 林 桐子 | 20 | 2 | 2 |