★★★ 第36回世界アマ囲碁選手権県大会 ★★★
● 日時:平成26年7月6日(日) ● 場所:前橋市総合福祉会館 ● 主催:日本棋院県支部連合会、 上毛新聞社 ● 参加者:19名 ■ 優勝 高橋直飛(伊勢崎) ■ 2位 佐藤貞夫(草津) ■ 3位 辻井一郎(高崎) |
上毛新聞関連記事
●高橋さん(伊勢崎)初優勝
第36回世界アマ囲碁日本代表決定戦県大会が7月6日、前橋市総合福祉
会館で開かれ、伊勢崎市の高橋直飛さん(30)が初優勝した。9月に都内で
開かれる日本代表決定戦に出場する。
大会には19人が出場し、1人45分の持ち時間で盤上の戦いを繰り広げた。
高橋さんは「昨年、決勝で敗れた相手にリベンジできて大変うれしい。日本代
表戦でも頑張りたい」と語った。
準優勝は草津町の佐藤貞夫さん(70)、3位は高崎市の辻井一郎さん(48)
だった。
決勝トーナメント
予選リーグ
No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝敗 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝 | 負 | ||
A1 | 伊藤俊一郎 | 2 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | 2 | 1 |
A2 | 矢島 明 | 1 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | 1 |
A3 | 小田切英治 | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | 2 | 1 |
A4 | 竹内閣司 | 3 | × | 6 | × | 3 | × | 0 | 3 |
A5 | 山本栄一 | 6 | × | 2 | × | 1 | × | 0 | 3 |
A6 | 辻井一郎 | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | 3 | 0 |
No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝敗 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝 | 負 | ||
B1 | 金田行正 | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | 2 | 1 |
B2 | 関沼マーティア | 1 | × | 5 | × | 3 | × | 0 | 3 |
B3 | 斉藤和男 | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | 1 | 2 |
B4 | 綿貫敏之 | 3 | ○ | 1 | × | 5 | ○ | 2 | 1 |
B5 | 秋山賢二 | 6 | × | 2 | ○ | 4 | × | 1 | 2 |
B6 | 高橋直飛 | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | 3 | 0 |
No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝敗 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝 | 負 | ||
C1 | 染谷勝実 | 2 | × | 4 | ○ | 7 | × | 1 | 2 |
C2 | 藤本隼也 | 1 | ○ | 3 | × | 8 | × | 1 | 2 |
C3 | 佐藤貞夫 | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | ○ | 3 | 0 |
C4 | 藤井光男 | 3 | × | 1 | × | 5 | × | 0 | 3 |
C5 | 石関輝之 | 6 | × | 7 | × | 4 | ○ | 1 | 2 |
C6 | 金谷 渡 | 5 | ○ | 8 | ○ | 3 | × | 2 | 1 |
C7 | 阿部昭二 | 8 | × | 5 | ○ | 1 | ○ | 2 | 1 |
C8 | 佐藤義栄 | 7 | ○ | 6 | × | 2 | ○ | 2 | 1 |
[群馬県の囲碁情報 HP TOPへ]
[日本棋院群馬県支部連合会 HPへ]