第8回県少年少女秋季囲碁大会/2014
1.日時:平成26年9月15日(月) 2.場所:伊勢崎市民プラザ 3.主催: ・群馬少年少女囲碁協会 ・日本棋院群馬県支部連合会 ・上毛新聞社 4.参加者:137名 |
上毛新聞関連記事
■伊勢崎で県少年少女秋季囲碁
●市村君(玉村南)高学年もV
低学年の部は宮沢君(玉村上陽)
第8回県少年少女秋季囲碁大会が15日、伊勢崎市民プラザで開かれ、幼児から中学生までの137人が棋力を競った。
小学高学年の部で市村直太郎君(玉村南小4年)、同低学年の部で宮沢優希君(玉村上陽小3年)が優勝した。
市村君は昨年の低学年の部に続き2連覇。
大会は第4回くらしきこども棋聖戦県予選を兼ねており、2人は12月13日に岡山県倉敷市で開催される全国大会に出場する。
群馬少年少女囲碁協会などが主催。棋聖戦県予選と8ブロックに分かれた棋力認定戦を実施した。出場者は真剣な表情で対局し、静かな戦いを繰り広げた。
■こども棋聖戦県予選(19路盤)
▽高学年の部
@市村直太郎君(玉村南小4年) A藤本隼也(伊勢崎広瀬小4)
▽低学年の部
@宮沢優希君(玉村上陽小3年) A川又瑛介(前橋元総社小1)
■棋力認定戦(19路盤)
▽Aブロック
@吉原大道(前橋一中1) A石井くるみ(富岡西小6)
▽Bブロック
@市村孝太郎(玉村南小1) A沈知成(太田小5)
▽Cブロック
@長夢月(千代田東小5) A杉本実歩輝(下仁田中1)
▽Dブロック
@小林遼馬(伊勢崎北小2) A鳥山彩莉(群馬大附属小6)
▽Eブロック
@山根朱理(玉村南小4) A大河原永翔(太田城西小4)
▽Fブロック
@正田友香(太田・ぐんま国際アカデミー初等部3) A田島こはる(玉村南小2)
■棋力認定戦(13路盤)
▽Gブロック
@川井遥太(太田城西小4) A堀口奏(富岡一ノ宮小2)
▽Hブロック
@白石光(高崎長野小3) A荒井謙伸(太田小5)
No | 氏 名 | 市町村 | 学年 | 勝数 | 順位 |
1 | 川又 瑛介 | 前橋 | 1年 | ● | |
2 | 宮沢 優希 | 玉村 | 3年 | ○ | 優勝 |
No | 氏 名 | 市町村 | 学年 | 勝数 | 負数 | 順位 |
1 | 萩原 康介 | 伊勢崎 | 5年 | 0 | 4 | |
2 | 今井 丈 | 伊勢崎 | 5年 | 1 | 3 | |
3 | 山崎 涼真 | 前橋 | 4年 | 2 | 2 | |
4 | 市村直太郎 | 玉村 | 4年 | 4 | 0 | 優勝 |
5 | 藤本 隼也 | 伊勢崎 | 4年 | 3 | 1 |
ブロ ック |
グル ープ |
No | 名 前 | 市町村 | 学年 | 棋力 (段級) |
勝数 | 負数 | 順位 | 昇級 |
A ブ ロ ッ ク |
a | 1 | 川又瑛介 | 前橋 | 1 | 三段 | 5 | 1 | (オープン 参加) |
|
2 | 宮沢優希 | 玉村 | 3 | 四段 | 5 | 1 | ||||
3 | 高橋佳佑 | 前橋 | 中1 | 初段 | 2 | 4 | ||||
4 | 石井くるみ | 富岡 | 6 | 初段 | 3 | 3 | 準優勝 | |||
5 | 宮内啓汰 | 伊勢崎 | 6 | 1級 | 1 | 5 | ||||
6 | 藤井絢音 | 太田 | 5 | 1級 | 2 | 4 | ||||
b | 1 | 星野文彦 | 前橋 | 中2 | 四段 | 1 | 5 | |||
2 | 宮内俐果 | 伊勢崎 | 4 | 1級 | 3 | 3 | ||||
3 | 柳原愛璃 | 伊勢崎 | 6 | 2級 | 1 | 5 | ||||
4 | 萩尾健矢 | 富岡 | 中3 | 二段 | 5 | 1 | ||||
5 | 関口世南 | 高崎 | 5 | 初段 | 2 | 4 | ||||
6 | 吉原大道 | 前橋 | 中1 | 三段 | 6 | 0 | 優勝 | |||
B ブ ロ ッ ク |
a | 1 | 今井リキ | 伊勢崎 | 中1 | 3級 | 4 | 2 | 2級 | |
2 | 柳原太河 | 伊勢崎 | 4 | 3級 | 4 | 2 | 2級 | |||
3 | 沈 知成 | 太田 | 5 | 3級 | 4 | 2 | 準優勝 | 2級 | ||
4 | 大野絢聖 | 伊勢崎 | 6 | 4級 | 2 | 4 | ||||
5 | 奥田美雪 | 太田 | 5 | 5級 | 2 | 4 | ||||
6 | 高橋佑也 | 前橋 | 5 | 5級 | 4 | 2 | 4級 | |||
7 | 王 睿瞳 | 伊勢崎 | 3 | 6級 | 3 | 3 | ||||
8 | 萩原未菜美 | 伊勢崎 | 2 | 6級 | 2 | 4 | ||||
b | 1 | 木暮乃々果 | 伊勢崎 | 5 | 3級 | 3 | 3 | |||
2 | 内田大翔 | 伊勢崎 | 4 | 5級 | 2 | 4 | ||||
3 | 大隅まき | 伊勢崎 | 4 | 4級 | 4 | 2 | 3級 | |||
4 | 松永 恵 | 前橋 | 3 | 4級 | 4 | 2 | 3級 | |||
5 | 市村孝太郎 | 玉村 | 1 | 3級 | 5 | 1 | 優勝 | 1級 | ||
6 | 菱田和斗 | 宇都宮 | 1 | 5級 | 3 | 3 | ||||
7 | 吉澤璃音 | 伊勢崎 | 中1 | 6級 | 0 | 6 | ||||
8 | 荒木聖史 | 太田 | 5 | 6級 | 2 | 4 | ||||
C ブ ロ ッ ク |
a | 1 | 栗原 叶 | 伊勢崎 | 5 | 7級 | 4 | 2 | 6級 | |
2 | 高橋千織 | 前橋 | 6 | 7級 | 3 | 3 | ||||
3 | 小林志門 | 本庄 | 4 | 7級 | 3 | 3 | ||||
4 | 長 夢月 | 千代田 | 5 | 8級 | 5 | 1 | 優勝 | 6級 | ||
5 | 欠席 | − | − | − | − | − | ||||
6 | 欠席 | − | − | − | − | − | ||||
7 | 伊藤駿介 | 富岡 | 5 | 9級 | 4 | 2 | 8級 | |||
8 | 石橋瑠莉 | 伊勢崎 | 6 | 10級 | 0 | 6 | ||||
b | 1 | 伊久間柚那 | 伊勢崎 | 6 | 7級 | 3 | 3 | |||
2 | 木暮唯女已 | 伊勢崎 | 3 | 7級 | 1 | 5 | ||||
3 | 島 涼佑 | 伊勢崎 | 6 | 8級 | 4 | 2 | 7級 | |||
4 | 吉澤吏人 | 伊勢崎 | 5 | 8級 | 5 | 1 | 6級 | |||
5 | 杉本実歩輝 | 下仁田 | 中1 | 8級 | 5 | 1 | 準優勝 | 6級 | ||
6 | 市川凜太朗 | 伊勢崎 | 4 | 9級 | 1 | 5 | ||||
7 | 石坂茉紘 | 玉村 | 5 | 9級 | 3 | 3 | ||||
8 | 亀井太陽 | 伊勢崎 | 3 | 10級 | 4 | 2 | 9級 | |||
D ブ ロ ッ ク |
a | 1 | 猪野莉空 | 伊勢崎 | 6 | 12級 | 1 | 5 | ||
2 | 金井美調 | 伊勢崎 | 2 | 10級 | 4 | 2 | 9級 | |||
3 | 内田空輝 | 伊勢崎 | 3 | 11級 | 2 | 4 | ||||
4 | 鳥山彩莉 | 前橋 | 6 | 11級 | 5 | 1 | 準優勝 | 9級 | ||
5 | 平塚誉之 | 伊勢崎 | 6 | 11級 | 2 | 4 | ||||
6 | 宮沢来都 | 玉村 | 1 | 10級 | 4 | 2 | 9級 | |||
7 | 相原真人 | 伊勢崎 | 3 | 12級 | 2 | 4 | ||||
8 | 根岸尚矢 | 伊勢崎 | 5 | 13級 | 5 | 1 | 11級 | |||
b | 1 | 金子尚弥 | 本庄 | 4 | 10級 | 3 | 3 | 9級 | ||
2 | 永見賀梨 | 伊勢崎 | 3 | 11級 | 1 | 5 | ||||
3 | 木村真悠子 | 伊勢崎 | 5 | 12級 | 3 | 3 | 11級 | |||
4 | 小林遼馬 | 伊勢崎 | 2 | 10級 | 6 | 0 | 優勝 | 7級 | ||
5 | 綿貫仁美 | 伊勢崎 | 4 | 12級 | 4 | 2 | 11級 | |||
6 | 堀口 響 | 富岡 | 5 | 12級 | 3 | 3 | 11級 | |||
7 | 欠席 | − | − | − | − | − | ||||
8 | 野崎はな | 伊勢崎 | 6 | 13級 | 3 | 3 | 12級 | |||
E ブ ロ ッ ク |
a | 1 | 永井彩真 | 伊勢崎 | 4 | 13級 | 2 | 4 | ||
2 | 荒木美帆 | 太田 | 3 | 13級 | 1 | 5 | ||||
3 | 欠席 | − | − | − | − | − | ||||
4 | 茂木あすか | 玉村 | 5 | 14級 | 4 | 2 | 13級 | |||
5 | 藤原鈴之介 | 藤岡 | 5 | 14級 | 5 | 1 | 12級 | |||
6 | 大河原永翔 | 太田 | 4 | 14級 | 5 | 1 | 準優勝 | 12級 | ||
7 | 高橋逸基 | 前橋 | 4 | 15級 | 4 | 2 | 14級 | |||
8 | 木部綺乃 | 伊勢崎 | 5 | 15級 | 2 | 4 | ||||
9 | 石橋璃莉 | 伊勢崎 | 4 | 15級 | 1 | 5 | ||||
10 | 市川嵐士 | 高崎 | 中1 | 15級 | 3 | 3 | 14級 | |||
b | 1 | 西 柚実 | 太田 | 6 | 13級 | 4 | 2 | 12級 | ||
2 | 小林夏鈴 | 本庄 | 2 | 14級 | 2 | 3 | ||||
3 | 阿佐美龍生 | 前橋 | 3 | 14級 | 4 | 2 | 13級 | |||
4 | 山根朱理 | 玉村 | 4 | 14級 | 6 | 0 | 優勝 | 11級 | ||
5 | 伊藤聡一郎 | 高崎 | 5 | 14級 | 2 | 3 | ||||
6 | 小林凜花 | 伊勢崎 | 4 | 14級 | 1 | 5 | ||||
7 | 林 桐子 | 前橋 | 3 | 15級 | 3 | 2 | 14級 | |||
8 | 藤原春愛 | 藤岡 | 2 | 15級 | 3 | 2 | 14級 | |||
9 | 桑名竜矢 | 伊勢崎 | 4 | 16級 | 2 | 3 | ||||
F ブ ロ ッ ク |
a | 1 | 松本萌果 | 伊勢崎 | 4 | 17級 | 2 | 4 | ||
2 | 半沢蒼葉 | 前橋 | 3 | 17級 | 4 | 2 | 16級 | |||
3 | 村松健心 | 高崎 | 4 | 16級 | 3 | 3 | 15級 | |||
4 | 荻原 廉 | 伊勢崎 | 3 | 16級 | 1 | 5 | ||||
5 | 木村 栞 | 玉村 | 5 | 16級 | 5 | 1 | 14級 | |||
6 | 正田友香 | 太田 | 3 | 17級 | 6 | 0 | 優勝 | 14級 | ||
7 | 渡辺世莉 | 太田 | 3 | 18級 | 0 | 6 | ||||
8 | 宇津木芽生 | 玉村 | 3 | 19級 | 4 | 2 | 18級 | |||
b | 1 | 西本和奏 | 高崎 | 1 | 17級 | 4 | 2 | 16級 | ||
2 | 市川風雅 | 高崎 | 5 | 16級 | 2 | 4 | ||||
3 | 堀川真弘 | 高崎 | 4 | 19級 | 3 | 3 | 18級 | |||
4 | 小川瑞貴 | 玉村 | 5 | 16級 | 4 | 2 | 15級 | |||
5 | 千吉良隼佑 | 伊勢崎 | 4 | 17級 | 3 | 3 | 16級 | |||
6 | 田島こはる | 玉村 | 2 | 18級 | 4 | 2 | 準優勝 | 17級 | ||
7 | 鳥山 陽 | 前橋 | 2 | 20級 | 3 | 3 | 19級 | |||
8 | 川端大介 | 伊勢崎 | 4 | 20級 | 0 | 6 |
グル ープ |
No | 名 前 | 市町村 | 学年 | 棋力 (級) |
勝数 | 負数 | 順位 | 昇級 | |
A ブ ロ ッ ク |
a | 1 | 堀口 奏 | 富岡 | 2 | 18級 | 9 | 1 | 準優勝 | 15級 |
2 | 高橋智弥 | 玉村 | 3 | 21級 | 8 | 2 | 18級 | |||
3 | 吉澤俐親 | 伊勢崎 | 1 | 20級 | 3 | 7 | 19級 | |||
4 | 山田和佳 | 伊勢崎 | 2 | 22級 | 2 | 8 | ||||
5 | 野崎りん | 伊勢崎 | 2 | 21級 | 5 | 5 | 20級 | |||
6 | 伊藤慶郎 | 高崎 | 1 | 22級 | 6 | 4 | 20級 | |||
7 | 菱田恕斗 | 宇都宮 | 年中 | 24級 | 5 | 5 | 23級 | |||
8 | 高柳皓右 | 伊勢崎 | 2 | 24級 | 4 | 6 | 23級 | |||
9 | 小山夢真 | 本庄 | 3 | 26級 | 4 | 6 | 25級 | |||
10 | 林 勇太 | 高崎 | 1 | 26級 | 3 | 7 | 25級 | |||
b | 1 | 松本萌衣 | 伊勢崎 | 3 | 19級 | 7 | 3 | 17級 | ||
2 | 柴山 響 | 高崎 | 4 | 20級 | 8 | 2 | 17級 | |||
3 | 柿澤 結 | 伊勢崎 | 3 | 20級 | 5 | 5 | 19級 | |||
4 | 川井遥太 | 太田 | 4 | 21級 | 10 | 0 | 優勝 | 17級 | ||
5 | 村石直人 | 玉村 | 3 | 22級 | 2 | 8 | ||||
6 | 三賀心寧 | 高崎 | 3 | 23級 | 1 | 9 | ||||
7 | 北島史織 | 伊勢崎 | 3 | 24級 | 5 | 5 | 23級 | |||
8 | 石沢和弥 | 伊勢崎 | 2 | 25級 | 3 | 7 | 24級 | |||
9 | 下田真城 | 渋川 | 2 | 26級 | 4 | 6 | 25級 | |||
10 | 荒井翔瑛 | 太田 | 3 | 30級 | 6 | 4 | 28級 | |||
B ブ ロ ッ ク |
a | 1 | 遠藤元樹 | 館林 | 5 | 20級 | 8 | 2 | 17級 | |
2 | 及川 悠 | 伊勢崎 | 3 | 20級 | 4 | 6 | 19級 | |||
3 | 中澤 楓 | 伊勢崎 | 2 | 21級 | 8 | 2 | 18級 | |||
4 | 大高和奏 | 伊勢崎 | 2 | 22級 | 7 | 3 | 20級 | |||
5 | 白石 光 | 高崎 | 3 | 22級 | 9 | 1 | 優勝 | 19級 | ||
6 | 田島 満 | 伊勢崎 | 3 | 23級 | 5 | 5 | 22級 | |||
7 | 村松純大 | 高崎 | 1 | 24級 | 3 | 7 | 23級 | |||
8 | 菅原宏斗 | 伊勢崎 | 4 | 24級 | 2 | 8 | ||||
9 | 望月瑶平 | 高崎 | 3 | 26級 | 0 | 10 | ||||
10 | 柿澤ほのか | 伊勢崎 | 2 | 24級 | 2 | 8 | ||||
b | 1 | 佐々木琥央 | 富岡 | 2 | 20級 | 5 | 4 | 18級 | ||
2 | 柴山 樹 | 高崎 | 1 | 22級 | 6 | 4 | 20級 | |||
3 | 青木泰征 | 玉村 | 4 | 22級 | 5 | 4 | 20級 | |||
4 | 中里恒希 | 伊勢崎 | 2 | 21級 | 5 | 4 | 19級 | |||
5 | 小野里来瞳 | 伊勢崎 | 2 | 23級 | 2 | 7 | ||||
6 | 山根有彩 | 玉村 | 1 | 23級 | 9 | 0 | 19級 | |||
7 | 木部陽夏乃 | 伊勢崎 | 2 | 24級 | 4 | 5 | 23級 | |||
8 | 菅原榛太 | 伊勢崎 | 2 | 24級 | 1 | 8 | ||||
9 | 三谷宥乃 | 前橋 | 3 | 24級 | 6 | 3 | 22級 | |||
10 | 滝本舞桜 | 安中 | 1 | 26級 | 1 | 8 | ||||
11 | 荒井謙伸 | 太田 | 5 | 25級 | 8 | 1 | 準優勝 | 22級 |