第26回日本棋院支部対抗戦群馬県大会
1.日時:平成27年10月4日(日)
2.場所:前橋市総合福祉会館
3.主催:日本棋院県支部連合会、上毛新聞社
4.参加者:8支部、20チーム(60名)
5.成績
▽Aブロック 高崎A(清水、木村、羽鳥)
▽Bブロック 前橋A(綿貫、矢島、霜触)
▽Cブロック 前橋B(小阿瀬、菅原、田所)
▽Dブロック 三山A(荻原、川上、門川)
▽Eブロック たちばなB(池田輝、山越、池田智)
対戦成績
ブロック | 支部名 | 勝数 | 負数 | 順位 |
A | 太田A | 5 | 4 | |
伊勢崎A | 1 | 8 | ||
高崎A | 7 | 2 | 優勝 | |
館林中央A | 5 | 4 | ||
B | 伊勢崎B | 1 | 8 | |
高崎B | 6 | 3 | ||
館林中央B | 4 | 5 | ||
前橋A | 7 | 2 | 優勝 | |
C | たちばなA | 4 | 5 | |
桐生A | 6 | 3 | ||
高崎C | 2 | 7 | ||
前橋B | 6 | 3 | 優勝 | |
D | 太田B | 6 | 3 | |
高崎D | 1 | 8 | ||
三山A(玉村) | 8 | 1 | 優勝 | |
館林中央C | 3 | 6 | ||
E | 三山B(玉村) | 6 | 3 | |
たちばなB | 7 | 2 | 優勝 | |
高崎E | 2 | 7 |
|
|
館林中央D | 3 | 6 |
上毛新聞関連記事