第36回少年少女囲碁大会/群馬県大会2015
1.日時:平成27年4月29日(水)
2.場所:伊勢崎市民プラザ
3.主催:(日本棋院群馬県支部連合会、上毛新聞社
群馬少年少女囲碁協会)
4.参加者:140名
5.優秀成績者
県代表選抜戦(11名)
☆中学生の部
●優 勝:藤本喬也(伊勢崎・二中2年)
●準優勝:小鮒林音(伊勢崎・三中2年)
☆小学生の部
●優 勝:市村直太郎(玉村・南小小5年)
●準優勝:山崎涼真(前橋・桂萱小5年)
上記の4名が8月、東京で行われる全国大会に出場
段級位認定大会(段級別ハンディ戦)
19路盤の部、優勝・準優勝
●Aブロック
@市村孝太郎(玉村・南小2) A関口世南(高崎・浜尻小6)
●Bブロック
@王 睿瞳(伊勢崎・広瀬小4) A奥田優真(太田・太田中3)
●Cブロック
@石坂茉紘(玉村・芝根小6) A長 夢月(千代田町・東小6)
●Dブロック
@加納森生(高崎・片岡小5) A柴山 響(高崎・片岡小5)
●Eブロック
@木村 栞(玉村芝根小6) A野崎はな(伊勢崎・宮郷中1)
●Fブロック
@石岡佑真(太田・第二ひかり幼年長) A藤川龍貴(玉村・中央小6)
●Gブロック
@柴山 樹(高崎・片岡小2) A白石 光(高崎・長野小4)
●Hブロック
@須永大智(伊勢崎・北小2) A山根有彩(玉村・南小2)
13路盤の部、優勝・準優勝
●Aブロック
@満木 照(太田・太田小) A荒井翔瑛(太田・太田小4)
●Bブロック
@大河原歩高(太田・城西小1) A深町栄輝(伊勢崎・殖蓮小2年)
No | 氏 名 | 市町村 | 学 校 名 | 学年 | 勝数 | 負数 | 順位 |
1 | 藤本喬也 | 伊勢崎 | 二中 | 2年 | 3 | 0 | 1位 |
2 | 能祖遥一 | 前橋 | 群馬中央中 | 2年 | 0 | 3 | |
3 | 大隅敬士 | 伊勢崎 | 宮郷中 | 2年 | 1 | 2 | |
4 | 小鮒林音 | 伊勢崎 | 三中 | 2年 | 2 | 1 | 2位 |
Gr | No | 氏 名 | 市町村 | 学 校 名 | 学年 | 勝数 | 負数 | 順位 |
a | 1 | 藤本 隼也 | 伊勢崎 | 広瀬小 | 5年 | 3 | 0 | 1 |
2 | 小松佳広 | 高崎 | 中川小 | 6年 | 0 | 3 | 4 | |
3 | 川又瑛介 | 前橋 | 元総社小 | 2年 | 2 | 1 | 2 | |
4 | 宮沢優希 | 玉村 | 上陽小 | 4年 | 1 | 2 | 3 | |
b | 1 | 市村直太郎 | 玉村 | 南小 | 5年 | 3 | 0 | 1 |
2 | − | − | − | − | 0 | 3 | 4 | |
3 | 山崎涼真 | 前橋 | 桂萱小 | 5年 | 2 | 1 | 2 | |
4 | 今井 丈 | 伊勢崎 | 名和小 | 6年 | 1 | 2 | 3 |
Gr順位 | 氏 名 | 準決勝 | 決勝 |
a−1位 | 藤本 | 山崎 (2位) |
市村 (1位) |
b−2位 | 山崎 | ||
a−2位 | 川又 | 市村 | |
b−1位 | 市村 |
ブロ ック |
グル ープ |
No | 名 前 | 学 校 名 | 学年 | 棋力 (級) |
勝数 | 負数 | 順位 | 昇級 |
A | a | 1 | 宮内啓汰 | 伊勢崎 | 1 | 初段 | 5 | 1 | 二段 | |
2 | 高橋侑也 | 前橋 | 6 | 1級 | 0 | 6 | ||||
3 | 藤井絢音 | 太田 | 6 | 二段 | 4 | 2 | ||||
4 | 菱田和斗 | 宇都宮 | 2 | 1級 | 3 | 3 | ||||
5 | 市村孝太郎 | 玉村町 | 2 | 1級 | 5 | 1 | 1位 | 初段 | ||
6 | 大隅まき | 伊勢崎 | 5 | 1級 | 3 | 3 | ||||
b | 1 | 宮内俐果 | 伊勢崎 | 5 | 初段 | 4 | 2 | |||
2 | 沈知成 | 太田 | 6 | 1級 | 1 | 5 | ||||
3 | 関口世南 | 高崎 | 6 | 初段 | 4 | 2 | 2位 | |||
4 | 今井リキ | 伊勢崎 | 2 | 1級 | 2 | 4 | ||||
5 | 萩原康介 | 伊勢崎 | 6 | 初段 | 2 | 4 | ||||
6 | 柳原愛璃 | 伊勢崎 | 1 | 2級 | 3 | 3 | ||||
B | a | 1 | 柳原太河 | 伊勢崎 | 5 | 2級 | 3 | 3 | ||
2 | 奥田美雪 | 太田 | 6 | 2級 | 3 | 3 | ||||
3 | 萩原未菜美 | 伊勢崎 | 3 | 4級 | 4 | 2 | 3級 | |||
4 | 王睿瞳 | 伊勢崎 | 4 | 4級 | 4 | 2 | 1位 | 3級 | ||
5 | 荒木聖史 | 太田 | 6 | 5級 | 3 | 3 | ||||
6 | 杉本実歩輝 | 下仁田 | 2 | 5級 | 3 | 3 | ||||
b | 1 | 木暮乃々果 | 伊勢崎 | 6 | 2級 | 5 | 1 | 1級 | ||
2 | 奥田優真 | 太田 | 3 | 3級 | 5 | 1 | 2位 | 1級 | ||
3 | 松永恵 | 前橋 | 4 | 2級 | 3 | 3 | ||||
4 | 内田大翔 | 伊勢崎 | 5 | 4級 | 1 | 5 | ||||
5 | − | − | − | − | 0 | 6 | ||||
6 | 栗原 叶 | 伊勢崎 | 6 | 5級 | 2 | 4 | ||||
C | a | 1 | 亀井太陽 | 伊勢崎 | 4 | 5級 | 3 | 3 | ||
2 | 長 夢月 | 千代田町 | 6 | 6級 | 4 | 2 | 2位 | 5級 | ||
3 | 吉澤吏人 | 伊勢崎 | 6 | 7級 | 3 | 3 | ||||
4 | 宮沢来都 | 玉村町 | 2 | 7級 | 3 | 3 | ||||
5 | 高橋千織 | 安中 | 1 | 7級 | 2 | 4 | ||||
6 | 小林遼馬 | 伊勢崎 | 3 | 7級 | 2 | 4 | ||||
b | 1 | 内田空輝 | 伊勢崎 | 4 | 6級 | 4 | 2 | 5級 | ||
2 | 角田栞音 | 伊勢崎 | 5 | 7級 | 2 | 4 | ||||
3 | 木暮唯女巳 | 伊勢崎 | 4 | 7級 | 0 | 6 | ||||
4 | 鳥山彩莉 | 前橋 | 1 | 7級 | 4 | 2 | 6級 | |||
5 | 亀井みず歩 | 伊勢崎 | 6 | 7級 | 3 | 3 | ||||
6 | 石坂茉紘 | 玉村町 | 6 | 8級 | 6 | 0 | 1位 | 6級 | ||
D | a | 1 | 山口吉盛 | 太田 | 2 | 14級 | 3 | 3 | 13級 | |
2 | 相原真人 | 伊勢崎 | 4 | 9級 | 2 | 4 | ||||
3 | 山根朱理 | 玉村町 | 5 | 10級 | 3 | 3 | 9級 | |||
4 | 荒木美帆 | 太田 | 4 | 10級 | 3 | 3 | 9級 | |||
5 | 加納森生 | 高崎 | 5 | 10級 | 5 | 1 | 1位 | 8級 | ||
6 | 根岸尚矢 | 伊勢崎 | 6 | 9級 | 3 | 3 | ||||
b | 1 | 市川凜太朗 | 伊勢崎 | 5 | 9級 | 0 | 6 | |||
2 | 菱田恕斗 | 宇都宮 | 年長 | 10級 | 3 | 3 | 9級 | |||
3 | 藤原鈴之介 | 藤岡 | 6 | 9級 | 3 | 3 | ||||
4 | 大河原永翔 | 太田 | 5 | 10級 | 5 | 1 | 8級 | |||
5 | 柴山響 | 高崎 | 5 | 9級 | 5 | 1 | 2位 | 7級 | ||
6 | 綿貫仁美 | 伊勢崎 | 5 | 10級 | 1 | 5 | ||||
E | a | 1 | 堀口 響 | 富岡 | 6 | 10級 | 3 | 3 | 9級 | |
2 | 松本萌果 | 伊勢崎 | 5 | 11級 | 1 | 5 | ||||
3 | 角田花音 | 伊勢崎 | 5 | 12級 | 0 | 6 | ||||
4 | 正田友香 | 太田 | 4 | 12級 | 3 | 3 | 11級 | |||
5 | 三谷宥乃 | 前橋 | 4 | 13級 | 5 | 1 | 11級 | |||
6 | 木村栞 | 玉村町 | 6 | 13級 | 6 | 0 | 1位 | 10級 | ||
b | 1 | 伊藤聡一郎 | 高崎 | 6 | 11級 | 3 | 3 | 10級 | ||
2 | 野崎はな | 伊勢崎 | 1 | 11級 | 4 | 2 | 2位 | 10級 | ||
3 | 茂木あすか | 玉村町 | 6 | 11級 | 2 | 4 | ||||
4 | 大高和奏 | 伊勢崎 | 3 | 13級 | 4 | 2 | 12級 | |||
5 | 高橋逸基 | 安中 | 5 | 14級 | 2 | 4 | ||||
6 | 小林凛花 | 伊勢崎 | 5 | 14級 | 3 | 3 | 13級 | |||
F | a | 1 | 西本和奏 | 高崎 | 2 | 15級 | 2 | 4 | ||
2 | 石岡佑真 | 太田 | 年長 | 15級 | 6 | 0 | 1位 | 12級 | ||
3 | 小川瑞貴 | 玉村町 | 6 | 15級 | 5 | 1 | 13級 | |||
4 | 遠藤元樹 | 館林 | 6 | 15級 | 3 | 3 | 14級 | |||
5 | 宇津木芽生 | 玉村町 | 4 | 16級 | 4 | 2 | 15級 | |||
6 | 中里恒希 | 伊勢崎 | 3 | 16級 | 1 | 5 | ||||
b | 1 | 松本萌衣 | 伊勢崎 | 4 | 15級 | 4 | 2 | 14級 | ||
2 | 荒井謙伸 | 太田 | 6 | 15級 | 3 | 3 | 14級 | |||
3 | 欠席 | − | − | − | − | − | ||||
4 | 石橋璃莉 | 伊勢崎 | 5 | 15級 | 2 | 4 | ||||
5 | 堀口 奏 | 富岡 | 3 | 15級 | 2 | 4 | ||||
6 | 藤川龍貴 | 玉村町 | 6 | 16級 | 4 | 2 | 2位 | 15級 | ||
G | a | 1 | 高橋智弥 | 玉村町 | 4 | 17級 | 3 | 3 | 16級 | |
2 | 柴山樹 | 高崎 | 2 | 17級 | 6 | 0 | 1位 | 14級 | ||
3 | 及川 悠 | 伊勢崎 | 4 | 17級 | 3 | 3 | 16級 | |||
4 | 高橋菜々香 | 前橋 | 4 | 17級 | 0 | 6 | ||||
5 | 星野 湊 | 伊勢崎 | 3 | 18級 | 3 | 3 | 17級 | |||
6 | 松下祐一郎 | 高崎 | 5 | 18級 | 4 | 2 | 17級 | |||
b | 1 | 田島こはる | 玉村町 | 3 | 17級 | 2 | 4 | |||
2 | 白石光 | 高崎 | 4 | 17級 | 5 | 1 | 2位 | 15級 | ||
3 | 吉澤俐親 | 伊勢崎 | 2 | 19級 | 1 | 5 | ||||
4 | 野崎りん | 伊勢崎 | 3 | 17級 | 2 | 4 | ||||
5 | 大音奏太 | 宇都宮 | 2 | 18級 | 2 | 4 | ||||
6 | 角野 豊 | 高崎 | 6 | 18級 | 5 | 1 | 16級 | |||
H | a | 1 | 山根有彩 | 玉村町 | 2 | 19級 | 5 | 1 | 2位 | 17級 |
2 | 鳥山陽 | 前橋 | 3 | 19級 | 2 | 4 | ||||
3 | 大和優太 | 宇都宮 | 3 | 20級 | 4 | 2 | 19級 | |||
4 | 松下恵太 | 高崎 | 1 | 20級 | 3 | 3 | 19級 | |||
5 | 欠席 | − | − | − | − | − | ||||
6 | 高野真緒 | 伊勢崎 | 4 | 20級 | 3 | 3 | 19級 | |||
b | 1 | 伊藤慶郎 | 高崎 | 2 | 19級 | 4 | 2 | 18級 | ||
2 | 須永大智 | 伊勢崎 | 2 | 19級 | 6 | 0 | 1位 | 16級 | ||
3 | 増山陽生 | 宇都宮 | 4 | 20級 | 3 | 3 | 19級 | |||
4 | 吉野 拓 | 高崎 | 6 | 20級 | 5 | 1 | 18級 | |||
5 | 小松広奈 | 高崎 | 3 | 20級 | 0 | 6 | ||||
6 | 山田和佳 | 伊勢崎 | 3 | 21級 | 2 | 4 | ||||
7 | 欠席 | − | − | − | − | − | ||||
8 | 小鮒疾風 | 伊勢崎 | 2 | 21級 | 4 | 2 | 20級 |
13路盤級位認定大会(A〜Bブロック、ハンディ戦)
ブロ ック |
グル ープ |
No | 名 前 | 学校名 | 学年 | 棋力 (級) |
勝数 | 負数 | 順位 | 昇級 |
A | a | 1 | 満木 照 | 太田 | 3 | 18級 | 9 | 1 | 1位 | 15級 |
2 | 新井那和 | 伊勢崎 | 5 | 20級 | 6 | 4 | 18級 | |||
3 | 青木泰征 | 玉村町 | 5 | 20級 | 6 | 4 | 18級 | |||
4 | 舩戸勇朋 | 伊勢崎 | 4 | 20級 | 3 | 7 | 19級 | |||
5 | 三賀心寧 | 高崎 | 4 | 22級 | 1 | 9 | ||||
6 | 村田愛莉 | 玉村町 | 4 | 23級 | 6 | 4 | 21級 | |||
7 | 高柳皓右 | 伊勢崎 | 3 | 22級 | 4 | 6 | 21級 | |||
8 | 堀越伊織 | 玉村町 | 2 | 23級 | 3 | 7 | 22級 | |||
b | 1 | 佐々木琥央 | 富岡 | 3 | 18級 | 5 | 5 | 17級 | ||
2 | 荒井翔瑛 | 太田 | 4 | 20級 | 7 | 3 | 2位 | 18級 | ||
3 | 村石直人 | 玉村町 | 4 | 20級 | 4 | 6 | 19級 | |||
4 | 久保田りか | 笠懸 | 5 | 20級 | 6 | 4 | 18級 | |||
5 | 下田真城 | 渋川 | 3 | 23級 | 5 | 5 | 22級 | |||
6 | 相澤良樹 | 伊勢崎 | 3 | 22級 | 5 | 5 | 21級 | |||
7 | 堀越祇穏 | 玉村町 | 5 | 23級 | 6 | 4 | 21級 | |||
8 | 石塚皐暉 | 伊勢崎 | 2 | 22級 | 4 | 6 | 21級 | |||
B | a | 1 | 林 勇太 | 高崎 | 2 | 23級 | 6 | 4 | 21級 | |
2 | 高岡瑛奈 | 伊勢崎 | 3 | 23級 | 5 | 5 | 22級 | |||
3 | 深町栄輝 | 伊勢崎 | 2 | 24級 | 8 | 2 | 2位 | 21級 | ||
4 | 村田蒼心 | 玉村町 | 2 | 24級 | 8 | 2 | 21級 | |||
5 | 泉澤 佑 | 伊勢崎 | 3 | 24級 | 2 | 8 | ||||
6 | 石関 舜 | 太田 | 5 | 25級 | 8 | 2 | 22級 | |||
7 | 斉藤 諒 | 伊勢崎 | 2 | 25級 | 4 | 6 | 24級 | |||
8 | 大和楓香 | 宇都宮 | 1 | 26級 | 3 | 7 | 25級 | |||
9 | 吉田陽向 | 宇都宮 | 3 | 26級 | 4 | 6 | 25級 | |||
10 | 塚越美琴 | 渋川 | 3 | 26級 | 2 | 8 | ||||
b | 1 | 滝本舞桜 | 安中 | 2 | 23級 | 6 | 4 | 21級 | ||
2 | 高田龍之介 | 伊勢崎 | 3 | 23級 | 7 | 3 | 21級 | |||
3 | 及川 舞 | 伊勢崎 | 2 | 26級 | 4 | 6 | 25級 | |||
4 | 望月瑶平 | 高崎 | 4 | 24級 | 6 | 4 | 22級 | |||
5 | 土屋夕月 | 伊勢崎 | 5 | 25級 | 6 | 4 | 23級 | |||
6 | 板垣俊介 | 伊勢崎 | 2 | 25級 | 3 | 7 | 24級 | |||
7 | 高橋知之 | 宇都宮 | 3 | 26級 | 3 | 7 | 25級 | |||
8 | 君島希佳 | 渋川 | 3 | 26級 | 6 | 4 | 24級 | |||
9 | − | − | − | − | 0 | 10 | ||||
10 | 大河原歩高 | 太田 | 1 | 33級 | 9 | 1 | 1位 | 30級 |