第9回県少年少女秋季囲碁大会/2015



1.日時:平成27年9月13日(日)
2.場所:伊勢崎市民プラザ
3.主催:
   ・群馬少年少女囲碁協会
   ・日本棋院群馬県支部連合会
   ・上毛新聞社
4.参加者:152名



上毛新聞関連記事

■伊勢崎で県少年少女秋季囲碁

●市村君(玉村南小)3年連続V
  低学年の部は川又君(前橋元総社小)

「第9回県少年少女秋季囲碁大会・第5回くらしきこども棋聖戦県予選」が9月13日、
伊勢崎市民プラザで開かれ、園児か ら中学生まで152人が熱戦を繰り広げた。

同県予選小学校高学年の部(4〜6年)で玉村南小5年の市村直太郎君、
低学年の部(1〜3年)で前橋元総社小2年の川又瑛介君が優勝した。
市村君は低学年の部を含め3年連続で優勝した。

2人は12月19日に岡山県倉敷市で開かれる「くらしきこども棋聖戦全国大会」に
県代表として出場する。

■こども棋聖戦県予選(19路盤)
▽高学年の部
 @市村直太郎君(玉村南小5) A山崎涼真(前橋桂萱小5)
▽低学年の部
 @川又瑛介(前橋元総社小2) A市村孝太郎(玉村南小2)

■棋力認定戦(19路盤)
▽Aブロック
 @王睿亜(伊勢崎二中2) A今井リキ(同)
▽Bブロック
 @岡部子龍(伊勢崎四ツ葉中等3) A柳原太河(伊勢崎宮郷小5)
▽Cブロック
 @菱田恕斗(宇都宮・柿の木幼稚園年長) A星野湊(伊勢崎北小3)
▽Dブロック
 @満木照(太田小3) A白石光(高崎長野小4)
▽Eブロック
 @羽鳥裕太朗(高崎東小5) A遠藤元樹(館林二小6)
▽Fブロック
 @吉野拓(高崎南小6) A滝本舞桜(安中碓東小2)

■棋力認定戦(13路盤)
▽Gブロック
 @今井凛(富岡西小4) A堀越伊織(玉村小2)
▽Hブロック
 @荒井佑斗(太田小1) A板垣俊介(伊勢崎北小2)



大会成績表

「こども棋聖戦県代表決定戦(互先)

◆低学年(小学1年〜小学3年)の部
No 氏  名 学校名 学年 勝数 順位
1 川又 瑛介 前橋・元総社小 2年 優勝
2 市村孝太郎 玉村・南小 2年  

◆高学年(小学4年〜小学6年)の部
No 氏  名 市町村 学年 勝数 負数 順位
1 今井 丈 伊勢崎・名和小 6年  
2 宮沢 優希 玉村・上陽小 4年  
3 山崎 涼真 前橋・桂萱小 5年  
4 藤本 隼也 伊勢崎・広瀬小 5年  
5 市村直太郎 玉村・南小 5年 優勝



段級位認定大会19路盤(ハンディ戦)

ブロ
ック
グル
ープ
No 名  前 学 校 名 学年 棋力
(段級)
勝数 負数 順位 昇級





a 1 川又瑛介 前橋・元総社小 2 四段 4 2 (オープン参加)
2 市村孝太郎 玉村・南小 2 初段 4 2
3 藤井絢音 太田・綿打小 6 二段 4 2    
4 沈 知成 太田・太田小 6 1級 2 4    
5 宮内啓汰 伊勢崎・二中 中1 二段 3 3    
6 奥田優真 太田・太田中 中3 初段 1 5    
7 今井リキ 伊勢崎・二中 中2 初段 4 2 準優勝  
8 木暮乃々果 伊勢崎・北二小 6 1級 2 4    
b 1 萩原康介 伊勢崎・宮郷小 6 初段 3 3    
2 王 睿亜 伊勢崎・二中 中2 三段 6 0 優勝  
3 菱田和斗 宇都宮・富士見小 2 初段 2 4    
4 宮内俐果 伊勢崎・名和小 5 二段 2 4    
5 関口世南 高崎・浜尻小 6 初段 5 1    
6 大隅まき 伊勢崎・宮郷二小 5 1級 3 3    
7 奥田美雪 太田・城西小 6 1級 0 6    
8 高橋侑也 前橋・桃井小 6 1級 3 3    





a 1 柳原愛璃 伊勢崎・宮郷中 中1 1級 3 3    
2 王 睿瞳 伊勢崎・広瀬小 4 3級 4 2   2級
3 萩原未菜美 伊勢崎・宮郷小 3 2級 2 4    
4 長 夢月 千代田・東小 6 4級 1 5    
5 柴山 響 高崎・片岡小 5 3級 4 2   2級
6 荒木聖史 群馬国際A初 6 3級 3 3    
7 柳原太河 伊勢崎・宮郷小 5 2級 4 2 準優勝  
8 松永 恵 前橋・桃井小 4 2級 3 3    
b 1 内田大翔 伊勢崎・広瀬小 5 4級 1 5    
2 内田空輝 伊勢崎・広瀬小 4 5級 5 1   3級
3 欠席 0 6    
4 宮沢来都 玉村・上陽小 2 5級 5 1   3級
5 吉澤吏人 伊勢崎・北小 6 6級 0 6    
6 岡部子龍 四ツ葉中等 中3 6級 6 0 優勝 4級
7 石坂茉紘 玉村・芝根小 6 6級 4 2   5級
8 欠席 0 6    
C




a 1 相原真人 伊勢崎・北小 4 7級 1 5    
2 星野 湊 伊勢崎・北小 3 7級 5 1 準優勝 5級
3 小林遼馬 伊勢崎・北小 3 7級 3 3    
4 阿佐美龍生 前橋・上川渕小 4 7級 1 5    
5 金井美調 伊勢崎・広瀬小 3 6級 3 3    
6 大河原永翔 太田・城西小 5 7級 3 3    
7 亀井みず歩 伊勢崎・宮郷小 6 7級 4 2   6級
8 木暮唯女已 伊勢崎・北二小 4 6級 3 3    
b 1 飯塚千織 安中・一中 中1 7級 2 4    
2 角田栞音 伊勢崎・北小 5 7級 2 4    
3 伊藤駿介 富岡・高田小 6 8級 3 3    
4 綿貫仁美 伊勢崎・北小 5 8級 0 6    
5 須永大智 伊勢崎・北小 2 8級 4 2   7級
6 菱田恕斗 宇都宮・柿の木幼 年長 8級 5 1 優勝 6級
7 伊藤聡一郎 高崎・城南小 6 8級 4 2   7級
8 藤原鈴之介 藤岡・一小 6 8級 5 1   6級
D




a 1 荒木美帆 群馬国際A初 4 8級 1 5    
2 満木 照 太田・太田小 3 9級 6 0 優勝 7級
3 根岸尚矢 伊勢崎・宮郷小 6 9級 2 4    
4 松本萌果 伊勢崎・広瀬小 5 10級 2 4    
5 野崎はな 伊勢崎・宮郷中 中1 10級 3 3   9級
6 三谷宥乃 前橋・新田小 4 10級 3 3   9級
7 堀口 響 富岡・一ノ宮小 6 10級 3 3   9級
8 茂木あすか 玉村・芝根小 6 10級 3 3   9級
b 1 柴山 樹 高崎・片岡小 2 10級 4 2   9級
2 白石 光 高崎・城南小 4 11級 5 1 準優勝 9級
3 大高和奏 伊勢崎・赤堀東小 3 10級 3 3   9級
4 石岡佑真 太田・二ひかり幼 年中 10級 5 1   8級
5 松本萌衣 伊勢崎・広瀬小 4 12級 1 5    
6 木村 栞 玉村・芝根小 6 10級 1 5    
7 正田友香 群馬国際A初等 4 10級 3 3   9級
8 藤原春愛 藤岡・一小 3 11級 3 3   10級





a 1 大音奏太 宇都宮・富士見小 2 12級 2 4    
2 大和優太 宇都宮・富士見小 3 12級 3 3   11級
3 荒井謙伸 太田・太田小 6 12級 2 4    
4 角田花音 伊勢崎・北小 5 12級 4 2   11級
5 小川瑞貴 玉村・中央小 6 13級 5 1   11級
6 松下祐一朗 高崎・桃山小 6 13級 3 3   12級
7 遠藤元樹 館林・二小 6 14級 4 2 準優勝 13級
8 高橋智弥 玉村・南小 4 14級 4 2   13級
9 飯塚逸基 安中・安中小 5 14級 1 5    
10 山口吉盛 群馬国際A小 2 14級 4 2   13級
b 1 西本和奏 高崎・新町一小 2 15級 1 5    
2 新井那和 伊勢崎・殖蓮小 5 16級 3 3   15級
3 中里恒希 伊勢崎・広瀬小 2 16級 1 5    
4 堀口 奏 富岡・一ノ宮小 3 15級 3 3   14級
5 石橋璃莉 伊勢崎・宮郷小 5 15級 1 5    
6 羽鳥裕太朗 高崎・東小 5 15級 6 0 優勝 12級
7 伊藤慶郎 高崎・城南小 2 16級 3 3   15級
8 及川 悠 伊勢崎・北小 4 16級 2 4    
9 藤川龍貴 玉村・中央小 6 15級 4 2   14級
10 田島こはる 玉村・南小 3 15級 4 2   14級





a 1 久保田りか みどり・笠懸東小 5 17級 5 1   15級
2 木部陽夏乃 伊勢崎・北小 3 19級 3 3   18級
3 辻 桜織 深谷・桜ヶ丘幼 年長 19級 5 1   17級
4 青木泰正 玉村・玉村小 5 18級 3 3   17級
5 村石直人 玉村・南小 4 18級 3 3   17級
6 吉澤俐親 伊勢崎・北小 2 18級 2 4    
7 欠席 0 6    
8 吉野 拓 高崎・南小 6 16級 5 1 優勝 14級
9 野崎りん 伊勢崎・宮郷小 3 17級 2 4    
10 渡辺世莉 太田・宝泉東小 4 17級 4 2   16級
b 1 滝本舞桜 安中・碓東小 2 19級 5 1 準優勝 17級
2 松下恵太 高崎・桃山小 2 19級 4 2   18級
3 望月瑶平 高崎・長野小 4 20級 3 3   19級
4 大和楓果 宇都宮・富士見小 1 20級 3 3   19級
5 吉田陽向 宇都宮・西が岡小 3 20級 4 2   19級
6 欠席 0 6  
7 林 勇太 高崎・城東小 2 21級 3 3   20級
8 小松広奈 高崎・中川小 3 19級 4 2   18級
9 阿佐美香帆 前橋・上川渕小 2 19級 3 3   18級
10 堀越祇穏 玉村・玉村小 5 19級 2 4    
11 高橋知之 宇都宮・富士見小 3 22級 1 5    
12 三賀心寧 高崎・中央小 4 22級 1 5    



段級位認定大会13路盤(ハンディ戦)

ブロ
ック
グル
ープ
No 名  前 学 校 名 学年 棋力
(級)
勝数 負数 順位 昇級
G




a 1 荒井翔瑛 太田・太田小 4 17級 8 2   14級
2 関川裕大 伊勢崎・北小 4 21級 3 7   20級
3 東 るり 館林・五小 4 20級 4 6   19級
4 村田蒼心 玉村・玉村小 2 21級 5 5   20級
5 今井 凜 富岡・西小 4 20級 9 1 優勝 17級
6 深町栄輝 伊勢崎・殖蓮小 2 21級 6 4   19級
7 櫻井陽翔 伊勢崎・北小 2 21級 4 6   20級
8 金子直央 伊勢崎・宮郷小 3 21級 3 7   20級
9 張 希航 太田・沢野小 3 19級 8 2   16級
10 井上蓮仁 渋川・古巻小 2 21級 5 5   20級
11 大河原歩高 太田・城西小 1 20級 3 7   19級
12 村田愛莉 玉村・玉村小 4 21級 5 5   20級
b 1 関川七海 伊勢崎・北小 1 22級 2 8    
2 大高 佳 伊勢崎・赤堀東小 1 22級 7 3   20級
3 及川 舞 伊勢崎・北小 2 24級 5 5   23級
4 斉藤 涼 伊勢崎・北小 2 24級 6 4   22級
5 高岡瑛奈 伊勢崎・名和小 3 22級 2 8    
6 永井涼平 伊勢崎・宮郷小 2 22級 2 8    
7 多賀谷史実人 伊勢崎・殖蓮小 2 24級 7 3   22級
8 太田佳吾 伊勢崎・北小 2 25級 7 3   23級
9 杉原咲希 伊勢崎・北小 1 22級 1 9    
10 下田真城 渋川・豊秋小 3 22級 6 4   20級
11 堀越伊織 玉村・玉村小 2 22級 7 3 準優勝 20級
12 星野妃鞠 伊勢崎・北小 1 25級 5 5   24級
H




a 1 後藤ありす 伊勢崎・北小 1 25級 3 7   24級
2 吉田あかり 宇都宮・西が岡小 1 27級 6 4   25級
3 欠席 0 10    
4 高橋寿恵 前橋・大利根小 2 25級 6 4   23級
5 剱持佑太 渋川・古巻小 3 26級 8 2   23級
6 塚越美琴 渋川・古巻小 3 26級 4 6   25級
7 田村優一 伊勢崎・三郷小 2 25級 7 3   23級
8 板垣俊介 伊勢崎・北小 2 25級 9 1 準優勝 22級
9 斉藤 玲 伊勢崎・北小 2 25級 6 4   23級
10 角田迅 伊勢崎・幼 年長 25級 1 9    
11 本間文人 伊勢崎・北小 2 25級 4 6   24級
12 大音風花 宇都宮・富士見小 1 26級 6 4   24級
b 1 欠席 0 10    
2 井上蓮仁 渋川・古巻小 5 27級 6 3   25級
3 新井悠太 伊勢崎・三郷小 3 25級 8 2   22級
4 和田隼佑 高崎・西小 3 26級 4 6   25級
5 松本太一 伊勢崎・名和小 1 25級 8 1   22級
6 角田梨音 伊勢崎・幼 年長 25級 4 5   24級
7 後藤華凛 渋川・古巻小 3 28級 6 3   26級
8 村松きさき 高崎・さわらび幼 年中 25級 1 8    
9 高村なおみ 伊勢崎・坂東小 3 25級 0 9    
10 荒井佑斗 太田・太田小 1 29級 9 0 優勝 25級
11 千木良侑哉 伊勢崎・坂東小 3 25級 3 6   24級



[EXCEL版成績表]


[群馬県の囲碁情報 HP TOPへ]