第27回日本棋院支部対抗戦群馬県大会
1.日時:平成28年10月2日(日)
2.場所:前橋市総合福祉会館
3.主催:日本棋院県支部連合会、上毛新聞社
4.参加者:8支部、20チーム(60名)
5.成績
 ▽Aブロック 伊勢崎A(栗原、市村、神尾)
 ▽Bブロック 太田B(沢野、佐藤、茂木)
 ▽Cブロック 前橋C(小阿瀬、菅原、霜触)
 ▽Dブロック 館林中央B(川崎、池田、竹本)
 ▽Eブロック たちばなB(池田輝、奥泉、池田智)
対戦成績
| ブロック | 支部名 | 勝数 | 負数 | 順位 | 
| A | 太田A | 5 | 4 | |
| 伊勢崎A | 6 | 3 | 優勝 | |
| 前橋A | 2 | 7 | ||
| 館林中央A | 5 | 4 | ||
| B | 伊勢崎B | 1 | 8 | |
| 高崎A | 4 | 5 | ||
| 太田B | 9 | 0 | 優勝 | |
| 前橋B | 4 | 5 | ||
| C | たちばなA | 4 | 5 | |
| 三山(玉村)A | 2 | 7 | ||
| 高崎B | 5 | 4 | ||
| 前橋C | 7 | 2 | 優勝 | |
| D | 桐生A | 3 | 5 | |
| 伊勢崎C | 2 | 6 | ||
| 三山B(玉村) | 6 | 3 | ||
| 館林中央B | 6 | 3 | 優勝 | |
| E | 三山C(玉村) | 4 | 5 | |
| たちばなB | 6 | 3 | 優勝 | |
| 高崎C | 5 | 4 | ||
| 館林中央D | 3 | 6 | 
上毛新聞関連記事
