文部科学大臣杯第14回小・中学生囲碁団体戦/群馬県大会
1.日時:平成29年6月4日(日)
2.場所:伊勢崎市民プラザ
3.主催:日本棋院、群馬少年少女囲碁協会、産経新聞社
4.参加者:中学生代表戦:3チーム、小学生代表戦:5チーム
       親睦戦:32チーム、計40チーム(121名)
5.大会成績成績
県代表選抜団体戦
| ☆中学生の部 ■優勝: 伊勢崎市立第二中 (左より) ・主将:藤本隼也 ・副将宮内俐果 ・三将:宮内啓汰 |  | 
    ◇   ◇
| ☆小学生の部 ■優勝: 伊勢崎市立北小 (左より) ・主将:須永大智 ・副将:星野 湊 ・三将:相原真人 |  | 
■上毛新聞関連記事
   「伊勢崎北小、伊勢崎二中が優勝」
「第14回文部科学大臣杯小・中学校囲碁団体戦」県大会が6月4日、
伊勢崎市の市民プラザで開催され、中学校の部では伊勢崎市立二中、
小学校の部では伊勢崎市立北小が優勝した。
2校と同市立広瀬小、玉村町立上陽小は7月30日に日本棋院で行われる
団体戦全国大会に出場する。
■全国大会出場校メンバー(敬称略)
【小学校の部】
◇伊勢崎市立北小
 須永大智=4年、星野湊=5年、相原真人=6年
◇伊勢崎市立広瀬小
 王睿瞳、内田空輝=共に6年、金井美調=5年
◇玉村町立上陽小
 宮沢優希、宇津木芽生=共に6年、宮沢来都=4年
【中学校の部】
◇伊勢崎市立二中
 藤本隼也、宮内俐果=共に1年、宮内啓汰=3年
■成績詳細
中学校団体戦成績(代表戦)
| No | 学校名 | 伊勢崎 二中 | 伊勢崎 宮郷中 | 伊勢崎 四ツ葉 中等 | 勝数 | 負数 | 順位 | 
| 1 | 伊勢崎 二中 | ○ (3−0) | ○ (3−0) | 2 | 0 | 1位 | |
| 2 | 伊勢崎 宮郷中 | ● (0−3) | ● (1−2) | 0 | 2 | ||
| 3 | 伊勢崎 四ツ葉中等 | ● (0−3) | ○ (2−1) | 1 | 1 | 2位 | 
小学校団体戦成績(代表戦)
| No | 学校名 | 伊勢崎 北小A | 伊勢崎 広瀬小A | 玉村 南小A | 玉村 上陽小 | 太田 城西小 | 勝数 | 負数 | 順位 | 
| 1 | 伊勢崎 北小A | ○ (3−0) | ○ (3−0) | ○ (2−1) | ○ (3−0) | 4 | 0 | 優勝 | |
| 2 | 伊勢崎 広瀬小A | ● (0−3) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | 3 | 1 | 準優勝 | |
| 3 | 玉村 南小A | ● (0−3) | ● (1−2) | ● (0−3) | ○ (2−1) | 1 | 3 | ||
| 4 | 玉村 上陽小 | ● (1−2) | ● (1−2) | ○ (3−0) | ○ (2−1) | 2 | 2 | 3位 | |
| 5 | 太田 城西小 | ● (0−3) | ● (1−2) | ● (1−2) | ● (1−2) | 0 | 4 | 
小中学校団体戦成績(親睦戦)
■Aブロック
| No | 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 負数 | 順位 | 
| 高崎 こども 教室A | 玉村 南中 | 高崎 こども 教室B | 伊勢崎 アカデ ミーA | 太田 城西A | 富岡 富岡A | 伊勢崎 広瀬小 B | 伊勢崎 アカデ ミーB | |||||
| 1 | 高崎 こども教室A | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ● (0−3) | ○ (3−0) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | 6 | 1 | 優勝 | |
| 2 | 玉村 南中 | ● (1−2) | ○ (3−0) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ● (1−2) | ● (1−2) | 4 | 3 | ||
| 3 | 高崎 こども教室B | ● (1−2) | ● (0−3) | ● (1−2) | ● (1−2) | ● (1−2) | ○ (2−1) | ● (1−2) | 1 | 6 | ||
| 4 | 伊勢崎 アカデミーA | ● (1−2) | ● (1−2) | ○ (2−1) | ● (1−2) | ○ (3−0) | ● (1−2) | ○ (2−1) | 3 | 4 | ||
| 5 | 太田 城西A | ○ (3−0) | ● (1−2) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ● (1−2) | ○ (2−1) | 5 | 2 | 準優勝 | |
| 6 | 富岡 富岡A | ● (0−3) | ● (1−2) | ○ (2−1) | ● (0−3) | ● (1−2) | ○ (2−1) | ● (1−2) | 2 | 5 | ||
| 7 | 伊勢崎 広瀬小B | ● (1−2) | ○ (2−1) | ● (1−2) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ● (1−2) | ○ (2−1) | 4 | 3 | ||
| 8 | 伊勢崎 アカデミーB | ● (1−2) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ● (1−2) | ● (1−2) | ○ (2−1) | ● (1−2) | 3 | 4 | 
■Bブロック
| No | 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 負数 | 順位 | 
| 太田 城西B | 館林 中央 | 伊勢崎 北小C | 伊勢崎 三郷 北小 | 伊勢崎 名和小 | 前橋 桃井小 | 伊勢崎 北小D | 玉村 こども 教室A | |||||
| 1 | 太田 城西B | ○ (3−0) | ○ (3−0) | ● (1−2) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ● (1−2) | ○ (2−1) | 5 | 2 | 準優勝 | |
| 2 | 館林 中央 | ● (0−3) | ● (1−2) | ● (1−2) | ● (0−3) | ● (1−2) | ● (0−3) | ● (1−2) | 0 | 7 | ||
| 3 | 伊勢崎 北小C | ● (0−3) | ○ (2−1) | ● (1−2) | ● (0−3) | ● (1−2) | ● (1−2) | ● (1−2) | 1 | 6 | ||
| 4 | 伊勢崎 三郷北小 | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ● (0−3) | ● (0−3) | ○ (2−1) | ● (1−2) | 4 | 3 | ||
| 5 | 伊勢崎 名和小 | ● (1−2) | ○ (3−0) | ○ (3−0) | ○ (3−0) | ○ (3−0) | ● (0−3) | ● (1−2) | 4 | 3 | ||
| 6 | 前橋 桃井小 | ● (1−2) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ○ (3−0) | ● (0−3) | ● (1−2) | ○ (3−0) | 4 | 3 | ||
| 7 | 伊勢崎 北小D | ○ (2−1) | ○ (3−0) | ○ (2−1) | ● (1−2) | ○ (3−0) | ○ (2−1) | ● (1−2) | 5 | 2 | 優勝 | |
| 8 | 玉村 こども教室A | ● (1−2) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ● (0−3) | ○ (2−1) | 5 | 2 | 
■Cブロック
| No | 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 負数 | 順位 | 
| 高崎 こども 教室C | 渋川 豊秋小 | 伊勢崎 殖蓮小 | 玉村 南小B | 太田 城西C | 太田 城西D | 渋川 こども 教室A | 高崎 こども 教室D | |||||
| 1 | 高崎 こども教室C | ● (1−2) | ○ (2−1) | ● (1−2) | ○ (3−0) | ● (1−2) | ○ (2−1) | ● (1−2) | 3 | 4 | ||
| 2 | 渋川 豊秋小 | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ● (1−2) | ○ (2−1) | ● (1−2) | ● (1−2) | ○ (3−0) | 4 | 3 | ||
| 3 | 伊勢崎 殖蓮小 | ● (1−2) | ● (1−2) | ● (0−3) | ○ (3−0) | ● (0−3) | ● (1−2) | ● (1−2) | 1 | 6 | ||
| 4 | 玉村 南小B | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ○ (3−0) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | 7 | 0 | 優勝 | |
| 5 | 太田 城西C | ● (0−3) | ● (1−2) | ● (0−3) | ● (1−2) | ○ (2−1) | ● (0−3) | ○ (2−1) | 2 | 5 | ||
| 6 | 太田 城西D | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ○ (3−0) | ● (1−2) | ● (1−2) | ○ (2−1) | ○ (3−0) | 5 | 2 | 準優勝 | |
| 7 | 渋川 こども教室A | ● (1−2) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ● (1−2) | ○ (3−0) | ● (1−2) | ○ (2−1) | 4 | 3 | ||
| 8 | 高崎 こども教室D | ○ (2−1) | ● (0−3) | ○ (2−1) | ● (1−2) | ● (1−2) | ● (0−3) | ● (1−2) | 2 | 5 | 
■Dブロック
| No | 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 負数 | 順位 | 
| 伊勢崎 広瀬小 B | 玉村 こども 教室B | 坂東小 玉村 中央小 | 玉村 南小C | 玉村 玉村小 | 高崎 こども 教室E | 富岡 富岡B | 渋川 こども 教室B | |||||
| 1 | 伊勢崎 広瀬小B | ○ (3−0) | ○ (3−0) | ● (1−2) | ○ (2−1) | ○ (3−0) | ○ (3−0) | ○ (3−0) | 6 | 1 | 準優勝 | |
| 2 | 玉村 こども教室B | ● (0−3) | ○ (2−1) | ● (1−2) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ○ (3−0) | ○ (2−1) | 5 | 2 | ||
| 3 | 坂東小・ 玉村中央小 | ● (0−3) | ● (1−2) | ● (0−3) | ● (0−3) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | 3 | 4 | ||
| 4 | 玉村 南小C | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ○ (3−0) | ○ (3−0) | ○ (2−1) | ○ (3−0) | ○ (3−0) | 7 | 0 | 優勝 | |
| 5 | 玉村 玉村小 | ● (1−2) | ● (1−2) | ○ (3−0) | ● (0−3) | ○ (3−0) | ● (1−2) | ● (1−2) | 2 | 5 | ||
| 6 | 高崎 こども教室E | ● (0−3) | ● (1−2) | ● (1−2) | ● (1−2) | ● (0−3) | ● (0−3) | ● (1−2) | 0 | 7 | ||
| 7 | 富岡 富岡B | ● (0−3) | ● (0−3) | ● (1−2) | ● (0−3) | ○ (2−1) | ○ (3−0) | ○ (2−1) | 3 | 4 | ||
| 8 | 渋川 こども教室B | ● (0−3) | ● (1−2) | ● (1−2) | ● (0−3) | ○ (2−1) | ○ (2−1) | ● (1−2) | 2 | 5 |