第32回群馬県女流囲碁大会
1.日時:平成31年1月27日(日) 2.場所:高崎市中央公民館 3.主催:日本棋院県支部連合会、 上毛新聞社 4.参加者:20名 5.成績 県代表選抜トーナメント戦(8名) ●優 勝:小鮒林音 ●準優勝:佐藤真琴 親睦戦(12名) ●優 勝:及川 悠 ●準優勝:高久菜々子 |
上毛新聞関連記事
●小鮒さん(前橋女高)優勝
第32回県女流囲碁大会が1月27日、高崎市中央公民館で開かれた。
全日本女流アマチュア囲碁選手権大会の予選を兼ねた代表決定戦は、
前橋女子高2年の小鮒林音さんが優勝し、佐藤真琴さん=前橋市が準優勝した。
2人は県代表として全日本大会に出場する。
12人が参加した親睦戦では、及川悠さん(伊勢崎三中1年)が優勝し、
高久菜々子さん(伊勢崎坂東小3年)が準優勝した。
第32回 女流囲碁大会代表者決定戦
No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 数 |
負 数 |
順位 | |||
対戦 者名 |
勝敗 | 対戦 者名 |
勝敗 | 対戦 者名 |
勝敗 | |||||
1 | 小鮒林音 | 大江 | ○ | 野村 | ○ | 佐藤 | ○ | 3 | 0 | 優勝 |
2 | 大江桂子 | 小鮒 | ● | 福田 | ● | − | − | 0 | 2 | |
3 | 福田 緑 | 野村 | ● | 大江 | ○ | 藤井 | ○ | 2 | 1 | |
4 | 野村京子 | 福田 | ○ | 小鮒 | ● | 西本 | ● | 1 | 2 | |
5 | 久保田紀代子 | 西本 | ● | 藤井 | ● | − | − | 0 | 2 | |
6 | 西本小夜子 | 久保田 | ○ | 佐藤 | ● | 野村 | ○ | 2 | 1 | |
7 | 佐藤真琴 | 藤井 | ○ | 西本 | ○ | 小鮒 | ● | 2 | 1 | 準優勝 |
8 | 藤井絢音 | 佐藤 | ● | 久保田 | ○ | 福田 | ● | 1 | 2 |
親睦戦(ハンディ戦)
No | 氏名 | 点 数 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 数 |
負 数 |
順位 | |||
対戦 者名 |
勝敗 | 対戦 者名 |
勝敗 | 対戦 者名 |
勝敗 | ||||||
1 | 大和奏 | 7 | 及川舞 | ● | 不戦勝 | ○ | ー | ー | 1 | 1 | |
2 | 及川 舞 | 6 | 大高 | ○ | 曽根 | ○ | 及川悠 | ● | 2 | 1 | |
3 | 曽根希美 | 4 | 不戦勝 | ○ | 及川舞 | ● | 近藤菫 | ○ | 2 | 1 | |
4 | − | − | 曽根 | ● | 大高 | ● | − | ● | 0 | 3 | |
5 | − | − | 近藤菫 | ● | − | ● | − | ● | 0 | 3 | |
6 | 近藤 菫 | 7 | 不戦勝 | ○ | 及川悠 | ● | 曽根 | ● | 1 | 2 | |
7 | 及川 悠 | 5 | 不戦勝 | ○ | 近藤菫 | ○ | 及川舞 高久 |
○ ○ |
4 | 0 | 優勝 |
8 | 欠席 | − | 及川悠 | ● | − | ● | − | ● | 0 | 3 | |
9 | 欠席 | − | 藍澤遥 | ● | − | ● | − | ● | 0 | 3 | |
10 | 藍澤遥花 | 11 | 不戦勝 | ○ | 近藤杏 | ● | 中島 | ● | 1 | 2 | |
11 | 近藤 杏 | 10 | 藍澤里 | ○ | 藍澤遥 | ○ | 高久 | ● | 2 | 1 | |
12 | 藍澤里乃 | 12 | 近藤杏 | ● | 不戦勝 | ○ | 及川南 | ○ | 2 | 1 | |
13 | 中島美咲 | 21 | 及川南 | ○ | 高久 | ● | 藍澤遥 | ○ | 2 | 1 | |
14 | 及川 南 | 14 | 中島 | ● | 兼子 | ○ | 藍澤里 | ● | 1 | 2 | |
15 | 高久菜々子 | 16 | 兼子 | ○ | 中島 | ○ | 近藤杏 及川悠 |
○ ● |
3 | 1 | 準優勝 |
16 | 兼子万里江 | 9 | 高久 | ● | 及川南 | ● | 不戦勝 | ○ | 1 | 2 |