第19回 群馬県民囲碁大会
Aブロック/鈴木さん(前橋)連覇
第19回県民囲碁大会が7月15日、高崎市の市民活動センター・ソシアスで開かれた。
小学生から80代までの197人が出場。最もレベルの高いAブロックは鈴木啓斗さん
(前橋市)が2連覇を果たした。
棋力に応じ、A~Mの13ブロックに分かれて対戦。愛好者の親睦を深めるとともに、
技術向上を図ろうと毎年実施している。
----(上毛新聞、2019/7/17)----
1.日時:2019年7月15日(月・祝) 2.場所:高崎市「市民活動センター・ ソシアス」 3.主催:日本棋院県支部連合会、 上毛新聞社 4.参加者:197名 5.成績:各組優勝者 ▽A 鈴木啓斗 ▽B 川崎 弘 ▽C 原 浩銘 ▽D 小倉節生 ▽E 前田弘司 ▽F 百瀬紀雄 ▽G 山宮明久 ▽H 坂上義一 ▽ I 羽鳥和夫 ▽J 都丸勝之 ▽K 藍沢遥花 ▽L 中島美咲 ▽M 堀越則皓 |
Aブロック決勝戦 |
各ブロック成績表
一般の部
ブロ ック |
No | 氏名 | 棋力 | 勝 | 負 | 順位 | 備考・ 昇級 |
A | 1 | 鈴木啓斗 | 0 | 4 | 0 | 優勝 | |
2 | 小阿瀬亘 | 0 | 2 | 2 | |||
3 | 羽鳥幸弘 | 0 | 3 | 1 | |||
4 | 神尾忠彦 | 0 | 1 | 3 | |||
5 | 津金貞明 | 0 | 1 | 3 | |||
6 | 須永大智 | 0 | 2 | 2 | |||
7 | 栗原忠継 | 0 | 3 | 1 | |||
8 | 新井孝大 | 0 | 2 | 2 | |||
9 | 宮沢優希 | 0 | 2 | 2 | |||
10 | 関沼マーティア | 0 | 2 | 2 | |||
11 | 宮本太郎 | 0 | 0 | 4 | |||
12 | 矢島 明 | 0 | 2 | 2 | |||
13 | 伊藤俊一郎 | 0 | 3 | 1 | |||
14 | 森田正彦 | 0 | 1 | 3 | |||
15 | 坂本 充 | 0 | 1 | 3 | |||
16 | 川又瑛介 | 0 | 3 | 1 | |||
B | 1 | 川崎 弘 | 1 | 4 | 0 | 優勝 | |
2 | 小池清一 | 1 | 2 | 2 | |||
3 | 関上辰弥 | 1 | 2 | 2 | |||
4 | 藤井絢音 | 2 | 1 | 3 | |||
5 | 堀口 修 | 1 | 1 | 3 | |||
6 | 橋本大三郎 | 1 | 1 | 3 | |||
7 | 大石 明 | 1 | 1 | 3 | |||
8 | 吉井英二 | 1 | 3 | 1 | |||
9 | 櫛部紘基 | 1 | 2 | 2 | |||
10 | 菅原英直 | 1 | 3 | 1 | |||
11 | 遠藤宗彦 | 1 | 3 | 1 | |||
12 | 中村義輝 | 1 | 2 | 2 | |||
13 | 高林一夫 | 1 | 2 | 2 | |||
14 | 金井博哉 | 1 | 3 | 1 | |||
15 | 磯兼克哉 | 1 | 2 | 2 | |||
16 | 欠席 | - | 0 | 4 | |||
C | 1 | 石井甫幸 | 2 | 3 | 1 | ||
2 | 熊谷勝弘 | 2 | 0 | 4 | |||
3 | 三田 潔 | 2 | 3 | 1 | |||
4 | 三村浩司 | 2 | 2 | 1 | |||
5 | 新井 勝 | 2 | 1 | 3 | |||
6 | 岡沢 | 2 | 1 | 3 | |||
7 | 原 浩銘 | 2 | 4 | 0 | 優勝 | ||
8 | 音川孝雄 | 2 | 2 | 2 | |||
9 | 井上洋三郎 | 2 | 1 | 3 | |||
10 | 岩井きょう平 | 2 | 2 | 2 | |||
11 | 羽鳥裕太朗 | 2 | 1 | 3 | |||
12 | 小林巳千久 | 2 | 2 | 2 | |||
13 | 丹野雅行 | 2 | 2 | 2 | |||
14 | 大澤正明 | 2 | 2 | 2 | |||
15 | 浜島勝敏 | 2 | 2 | 1 | |||
16 | 鈴木良吉 | 2 | 3 | 1 | |||
D | 1 | 丸山 昭 | 3 | 3 | 1 | ||
2 | 栗原 正明 | 3 | 1 | 3 | |||
3 | 奥泉利次 | 3 | 2 | 2 | |||
4 | 渡辺秀夫 | 3 | 1 | 3 | |||
5 | 神宮 誠 | 3 | 2 | 2 | |||
6 | 小谷雅春 | 3 | 2 | 2 | |||
7 | 中林正浩 | 2 | 3 | 1 | |||
8 | 水出正幸 | 3 | 0 | 4 | |||
9 | 設楽正治 | 3 | 2 | 2 | |||
10 | 田島 訓 | 3 | 2 | 2 | |||
11 | 丸山洋一 | 3 | 3 | 1 | |||
12 | 門前 正 | 3 | 1 | 3 | |||
13 | 小倉 節生 | 3 | 4 | 0 | 優勝 | ||
14 | 竹内洋輔 | 3 | 3 | 1 | |||
15 | 佐藤真琴 | 3 | 2 | 2 | |||
16 | 早見謙一 | 3 | 1 | 3 | |||
E | 1 | 池田 智 | 4 | 1 | 3 | ||
2 | 前田弘司 | 4 | 4 | 0 | 優勝 | ||
3 | 重元誠二 | 4 | 2 | 2 | |||
4 | 岸 泰道 | 4 | 3 | 1 | |||
5 | 小野木努 | 4 | 3 | 1 | |||
6 | 宮崎尚一 | 4 | 1 | 3 | |||
7 | 安冨敬三 | 4 | 2 | 2 | |||
8 | 欠席 | - | 0 | 4 | |||
9 | 有友正臣 | 4 | 2 | 2 | |||
10 | 星野堅司 | 4 | 3 | 1 | |||
11 | 加藤 学 | 4 | 1 | 3 | |||
12 | 矢野信成 | 3 | 2 | 2 | |||
13 | 岡野 担 | 4 | 1 | 3 | |||
14 | 品川孝夫 | 3 | 2 | 2 | |||
15 | 井上武雄 | 3 | 3 | 1 | |||
16 | 吉井厚志 | 4 | 2 | 2 | |||
F | 1 | 縄野光邑 | 4 | 2 | 2 | ||
2 | 宮崎準吉 | 4 | 1 | 3 | |||
3 | 丹野 一雄 | 4 | 3 | 1 | |||
4 | 長 中 | 4 | 1 | 3 | |||
5 | 大江桂子 | 4 | 2 | 2 | |||
6 | 徳山勝義 | 4 | 2 | 2 | |||
7 | 中曽根清三 | 4 | 1 | 3 | |||
8 | 小林敏夫 | 4 | 3 | 1 | |||
9 | 荻野政雄 | 4 | 3 | 1 | |||
10 | 亀山 弘 | 4 | 0 | 4 | |||
11 | 百瀬紀雄 | 4 | 4 | 0 | 優勝 | ||
12 | 伊藤 弘 | 4 | 2 | 2 | |||
13 | 萩原 敏雄 | 4 | 2 | 2 | |||
14 | 山本敏勝 | 4 | 2 | 2 | |||
15 | 須藤利一 | 4 | 1 | 3 | |||
16 | 高橋和剛 | 4 | 3 | 1 | |||
G | 1 | 井上 幹雄 | 5 | 3 | 1 | ||
2 | 細野泰司 | 5 | 3 | 1 | |||
3 | 平良重雄 | 5 | 2 | 2 | |||
4 | 松尾 茂 | 5 | 1 | 3 | |||
5 | 高田照男 | 5 | 1 | 3 | |||
6 | 山宮明久 | 4 | 4 | 0 | 優勝 | ||
7 | 及川 舞 | 5 | 2 | 2 | |||
8 | 村木 勇一 | 5 | 1 | 3 | |||
9 | 武田 正久 | 5 | 2 | 2 | |||
10 | 新木俊光 | 4 | 2 | 2 | |||
11 | 山田雅夫 | 5 | 0 | 4 | |||
12 | 斉藤 諒 | 5 | 3 | 1 | |||
13 | 阿部鮮次郎 | 5 | 1 | 3 | |||
14 | 都木昭次 | 5 | 2 | 2 | |||
15 | 伊藤元好 | 5 | 2 | 2 | |||
16 | 家上紘弥 | 5 | 3 | 1 | |||
H | 1 | 八木 廉 | 6 | 2 | 2 | ||
2 | 井上進二 | 6 | 3 | 1 | |||
3 | 細谷武夫 | 6 | 2 | 2 | |||
4 | 田村宏之 | 6 | 2 | 2 | |||
5 | 近藤 菫 | 6 | 2 | 2 | |||
6 | 高橋哲一郎 | 6 | 2 | 2 | |||
7 | 阿部孝一 | 6 | 0 | 4 | |||
8 | 須藤正エイ | 6 | 3 | 1 | |||
9 | 八木原 光政 | 6 | 2 | 2 | |||
10 | 久保国次 | 6 | 3 | 1 | |||
11 | 宮沢文雄 | 6 | 1 | 3 | |||
12 | 坂上義一 | 6 | 4 | 0 | 優勝 | ||
13 | 倉持奏汰 | 6 | 1 | 3 | |||
14 | 柴崎治郎 | 6 | 1 | 3 | |||
15 | 寺島敏治 | 6 | 1 | 3 | |||
16 | 高橋丑五郎 | 7 | 3 | 1 | |||
I | 1 | 斉藤 玲 | 8 | 1 | 3 | ||
2 | 上杉建雄 | 7 | 1 | 3 | |||
3 | 清水瓊三 | 8 | 3 | 1 | |||
4 | 倉持虹汰 | 7 | 3 | 1 | 1級 | ||
5 | 羽鳥 和夫 | 7 | 4 | 0 | 優勝 | ||
6 | 根岸美祢子 | 9 | 1 | 3 | |||
7 | 西川舞香 | 7 | 2 | 2 | |||
8 | 田村丞司 | 8 | 1 | 3 | |||
9 | 藍澤里乃 | 9 | 3 | 1 | 3級 | ||
10 | 根岸守衛 | 7 | 0 | 4 | |||
11 | 平岩哲郎 | 8 | 2 | 2 | |||
12 | 宮沢 秀明 | 7 | 2 | 2 | |||
13 | 井口秀雄 | 8 | 2 | 2 | |||
14 | 新井 朔 | 7 | 2 | 2 | |||
15 | 村田 超 | 7 | 3 | 1 | 1級 | ||
16 | 山口勝美 | 7 | 2 | 2 | |||
J | 1 | 都丸勝之 | 9 | 4 | 0 | 優勝 | |
2 | 清塚照正 | 9 | 2 | 2 | |||
3 | 半谷祐一郎 | 9 | 2 | 2 | |||
4 | 金井金次 | 9 | 3 | 1 | |||
5 | 江頭邦宗 | 9 | 1 | 3 | |||
6 | 飯島龍之介 | 9 | 2 | 2 | |||
7 | 藤巻純子 | 10 | 0 | 3 | |||
8 | 今井幸司 | 10 | 2 | 2 | |||
9 | 塚田欣也 | 11 | 2 | 1 | |||
10 | 設楽佳雄 | 13 | 1 | 3 | |||
11 | 兼子万里枝 | 14 | 2 | 2 | |||
12 | 小幡佳男 | 18 | 1 | 2 | |||
13 | 三宅 剛 | 21 | 2 | 1 |
ジュニアの部
ブロ ック |
グル ープ |
No | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 順位 | 昇級 |
K | a | 1 | 藍澤遥花 | 5級 | 5 | 1 | 優勝 | 3級 |
2 | 半谷東子 | 7級 | 5 | 1 | 準優勝 | 5級 | ||
3 | 村松希咲 | 8級 | 2 | 4 | ||||
4 | 斎藤陽一 | 9級 | 1 | 4 | ||||
5 | 重田崇介 | 5級 | 1 | 5 | ||||
6 | 齊藤梨央 | 5級 | 4 | 2 | 4級 | |||
b | 1 | 重田隆介 | 5級 | 3 | 3 | |||
2 | 及川 南 | 7級 | 3 | 3 | ||||
3 | 井上莉玖 | 9級 | 1 | 4 | ||||
4 | 新井 涼 | 9級 | 2 | 4 | ||||
5 | 斎藤一希 | 8級 | 5 | 1 | 6級 | |||
6 | 伊藤慶郎 | 5級 | 3 | 3 | ||||
L | a | 1 | 奥村結衣 | 9級 | 2 | 4 | ||
2 | 依田文美生 | 13級 | 3 | 3 | 12級 | |||
3 | 多賀谷史実人 | 10級 | 3 | 3 | 9級 | |||
4 | 林 亮太 | 14級 | 5 | 1 | 準優勝 | 12級 | ||
5 | 新井ヨハンコーリン | 10級 | 4 | 2 | 9級 | |||
6 | 欠席 | 13級 | 0 | 6 | ||||
b | 1 | 新井 遥 | 10級 | 1 | 5 | |||
2 | 神尾悠吾 | 14級 | 2 | 4 | ||||
3 | 今井 樹 | 10級 | 4 | 2 | 9級 | |||
4 | 清塚誠司 | 13級 | 3 | 3 | 12級 | |||
5 | 林 勇太 | 9級 | 3 | 3 | ||||
6 | 中島美咲 | 14級 | 6 | 0 | 優勝 | 11級 | ||
M | a | 1 | 堀口爽来 | 15級 | 2 | 4 | ||
2 | 田中 凛 | 15級 | 3 | 3 | 14級 | |||
3 | 金子和叶 | 17級 | 4 | 2 | 16級 | |||
4 | 中島佳純 | 16級 | 6 | 0 | 13級 | |||
5 | 奥村侑生 | 16級 | 2 | 4 | ||||
6 | 堀越則皓 | 18級 | 6 | 0 | 優勝 | 13級 | ||
7 | 新井優奈 | 17級 | 2 | 4 | ||||
8 | 大崎皓平 | 17級 | 3 | 3 | 16級 | |||
b | 11 | 高橋優斗 | 23級 | 4 | 2 | 22級 | ||
12 | 新井智章 | 21級 | 1 | 5 | ||||
13 | 滝澤 栄 | 18級 | 3 | 2 | 17級 | |||
14 | 久保田真利 | 19級 | 2 | 3 | ||||
15 | 長谷川智哉 | 19級 | 2 | 4 | ||||
16 | 新井斗麻 | 21級 | 2 | 3 | ||||
17 | 依田穂生花 | 24級 | 0 | 5 | ||||
18 | 堀口希空 | 23級 | 2 | 3 | ||||
19 | 赤石蒼祈 | 18級 | 4 | 1 | 準優勝 | 16級 |