第13回県少年少女秋季囲碁大会/2019
1.日時:2019年9月16日(月・祝) 2.場所:伊勢崎市民プラザ 3.主催: ・群馬少年少女囲碁協会 ・日本棋院群馬県支部連合会 ・上毛新聞社 4.参加者:146名 |
■こども棋聖戦県予選(19路盤)
▽高学年の部
@県代表:川又瑛介(前橋・元総社小6年)
B須永大智(伊勢崎・北小6年) B石岡佑真(太田・城西小4年)
▽低学年の部
@県代表:藍澤里乃(伊勢崎・北小3年)
A斉藤一希(富岡・小野晶1年)
■棋力認定戦(19路盤)
▽Aブロック
@斉藤 諒(伊勢崎・北小6) A家上紘弥(玉村・南小6)
▽Bブロック
@倉持虹汰(玉村・南小6) A近藤 杏(伊勢崎・茂呂小5)
▽Cブロック
@柳田和樹(栃木・高根沢西小6) A及川 南(伊勢崎・北小4)
▽Dブロック
@宮沢佳寿(伊勢崎・広瀬小3) A宮原 涼(伊勢崎・坂東小4)
▽Eブロック
@小森夕楓(桐生・新里中央小6) A多満井希帆(太田・沢野中央小3)
▽Fブロック
@瀬下虎白(高崎・吉井西幼稚園年長) A大崎晧平(前橋・敷島小3)
▽Gブロック
@桜井隆太(玉村・玉村小4) A高橋優斗(前橋・木瀬中1)
■棋力認定戦(13路盤)
▽Aブロック
@内山遥斗(玉村・上陽小2) A黛佑一郎(伊勢崎宮郷小3)
▽Bブロック
@内山瑛斗(玉村上陽小2) A清水陽翔(伊勢崎・広瀬小3)
▽Cブロック
@大沢ひより(太田・藪塚本町小3) A多満井希会(太田・沢野中央小1)
No | 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 勝数 | 負数 | 順位 |
1 | 川又瑛介 | 前橋・元総社小 | 6年 | 2 | 0 | 優勝 |
2 | 須永大智 | 伊勢崎・北小 | 6年 | 1 | 1 | |
3 | 石岡佑真 | 太田・城西小 | 4年 | 0 | 2 |
No | 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 勝数 | 順位 |
1 | 藍澤里乃 | 伊勢崎・北小 | 3年 | ○ | 優勝 |
2 | 斎藤一希 | 富岡・小野小 | 1年 | ● |
ブロ ック |
グル ープ |
No | 名 前 | 学 校 名 | 学年 | 棋力 (段級) |
勝数 | 負数 | 順位 | 昇級 |
A | a | 1 | 原 浩銘 | 伊勢崎・三中 | 中1 | 四 | 3 | 3 | ||
2 | 橋直之 | 宇都宮・富士見小 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||
3 | 倉持奏汰 | 玉村・南小 | 6 | 1 | 2 | 4 | ||||
4 | 曽根希美 | 富岡・富岡東中 | 中2 | 二 | 1 | 5 | ||||
5 | 家上紘弥 | 玉村・南小 | 6 | 初 | 5 | 1 | 準優勝 | 二段 | ||
6 | 櫻井陽翔 | 伊勢崎・北小 | 6 | 初 | 2 | 4 | ||||
7 | 板橋陽人 | 太田・城西中 | 中1 | 二 | 4 | 2 | ||||
8 | 及川 舞 | 伊勢崎・北小 | 6 | 初 | 3 | 3 | ||||
b | 1 | 齊藤 諒 | 伊勢崎・北小 | 6 | 初 | 6 | 0 | 優勝 | 二段 | |
2 | 及川 悠 | 伊勢崎・三中 | 中2 | 初 | 1 | 5 | ||||
3 | 松本太一 | 伊勢崎・名和小 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||
4 | 近藤 菫 | 伊勢崎・一中 | 中3 | 1 | 4 | 2 | ||||
5 | 歌代優星 | 桐生・川内小 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||
6 | 新井 朔 | 玉村・上陽小 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||
7 | 西川舞香 | 群大附中 | 中1 | 1 | 3 | 3 | ||||
8 | 石岡まひろ | 太田・城西小 | 6 | 1 | 5 | 1 | 初段 | |||
B | a | 1 | 倉持虹汰 | 玉村・南小 | 6 | 1 | 6 | 0 | 優勝 | 初段 |
2 | 欠席 | − | − | − | 0 | 6 | ||||
3 | 欠席 | − | − | − | 0 | 6 | ||||
4 | 齊藤 玲 | 伊勢崎・北小 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||
5 | 藍澤里乃 | 伊勢崎・北小 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1級 | |||
6 | 斎藤一希 | 富岡・小野小 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
7 | 山口吉盛 | 群馬国際アカデミー初 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||
8 | 伊藤慶郎 | 高崎・城南小 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||
b | 1 | 新井那和 | 伊勢崎・四ッ葉中等 | 中3 | 2 | 3 | 3 | |||
2 | 清塚照正 | 伊勢崎・広瀬小 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||
3 | 藍澤遥花 | 伊勢崎・北小 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 皆川遼弥 | 太田・沢野小 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
5 | 手塚壮吾 | 宇都宮・豊郷中央小 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2級 | |||
6 | 白石 光 | 高崎・長野郷中 | 中1 | 3 | 2 | 4 | ||||
7 | 近藤 杏 | 伊勢崎・茂呂小 | 5 | 4 | 4 | 2 | 準優勝 | 3級 | ||
8 | 太田佳吾 | 伊勢崎・北小 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3級 | |||
C | a | 1 | 飯島龍之介 | 伊勢崎・名和小 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3級 | |
2 | 新井 涼 | 玉村・上陽小 | 4 | 8 | 3 | 3 | ||||
3 | 井上莉玖 | 高崎・片岡小 | 6 | 8 | 2 | 4 | ||||
4 | 星野妃鞠 | 伊勢崎・北小 | 5 | 6 | 2 | 4 | ||||
5 | 齊藤梨央 | 高崎・東小 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||
6 | 横田健人 | 宇都宮大附属小 | 1 | 7 | 3 | 3 | ||||
7 | 重田隆介 | 玉村・南小 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||
8 | 及川 南 | 伊勢崎・北小 | 4 | 7 | 4 | 2 | 準優勝 | 6級 | ||
b | 1 | 重田崇介 | 玉村・南小 | 6 | 5 | 2 | 4 | |||
2 | 今井 樹 | 富岡・西小 | 4 | 9 | 3 | 3 | ||||
3 | 山ア叶富 | 宇都宮大附属小 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||||
4 | 大和優真 | 伊勢崎・名和小 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||
5 | 柳田和樹 | 栃木・高根沢西小 | 6 | 6 | 5 | 1 | 優勝 | 4級 | ||
6 | 新井ヨハン・コーリン | 高崎・西小 | 2 | 8 | 3 | 3 | ||||
7 | 谷ヶ崎颯士 | 伊勢崎・名和小 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4級 | |||
8 | 村松希咲 | 高崎・下里見小 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7級 | |||
D | a | 1 | 奥村結衣 | 玉村・玉村小 | 4 | 9 | 3 | 3 | ||
2 | 山田香里奈 | 伊勢崎・坂東小 | 5 | 9 | 2 | 4 | ||||
3 | 中島美咲 | 玉村・上陽小 | 5 | 11 | 3 | 3 | 10級 | |||
4 | 多賀谷史実人 | 伊勢崎・殖蓮小 | 6 | 9 | 4 | 2 | 8級 | |||
5 | 依田 孟 | 高崎・新高尾中 | 中1 | 9 | 2 | 4 | ||||
6 | 宮沢佳寿 | 伊勢崎・広瀬小 | 3 | 10 | 5 | 1 | 優勝 | 8級 | ||
7 | 五十嵐史織 | 伊勢崎・坂東小 | 5 | 10 | 3 | 3 | 9級 | |||
8 | 関川七海 | 伊勢崎・北小 | 5 | 12 | 2 | 4 | ||||
b | 1 | 高久菜々子 | 伊勢崎・坂東小 | 4 | 9 | 1 | 5 | |||
2 | 奥山悠仁 | 伊勢崎・広瀬小 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7級 | |||
3 | 清塚誠司 | 伊勢崎・広瀬小 | 2 | 12 | 3 | 3 | 11級 | |||
4 | 宮原 涼 | 伊勢崎・坂東小 | 4 | 10 | 4 | 2 | 準優勝 | 9級 | ||
5 | 新井 遥 | 玉村・第2保 | 2 | 10 | 4 | 2 | 9級 | |||
6 | 佐藤晄史 | 宇都宮・桜小 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||||
7 | 滝本舞桜 | 安中・碓東小 | 6 | 10 | 3 | 3 | 9級 | |||
8 | 鈴木夕來希 | 玉村・玉村小 | 5 | 13 | 2 | 4 | ||||
E | a | 1 | 中島佳純 | 玉村・上陽小 | 2 | 13 | 4 | 2 | 12級 | |
2 | 三木塔矢 | 高崎・西小 | 6 | 13 | 4 | 2 | 12級 | |||
3 | 綱川蒼真 | 宇都宮・細谷小 | 3 | 14 | 2 | 4 | ||||
4 | 小池和翔 | 伊勢崎・北小 | 4 | 13 | 4 | 2 | 12級 | |||
5 | 多満井希帆 | 太田・沢野中央小 | 3 | 14 | 4 | 2 | 準優勝 | 13級 | ||
6 | 欠席 | − | − | − | 0 | 6 | ||||
7 | 山口煌平 | みどり・新里中央小 | 6 | 14 | 3 | 3 | 13級 | |||
8 | 鈴木禅司 | 玉村・玉村小 | 3 | 15 | 3 | 3 | 14級 | |||
b | 1 | 依田文美生 | 高崎・新高尾小 | 4 | 13 | 3 | 3 | 12級 | ||
2 | 小森夕楓 | みどり・新里中央小 | 6 | 13 | 6 | 0 | 優勝 | 10級 | ||
3 | 小野晶葉 | 伊勢崎・坂東小 | 3 | 13 | 5 | 1 | 11級 | |||
4 | 山ア愛心 | 宇都宮大附属小 | 3 | 14 | 3 | 3 | 13級 | |||
5 | 田中 凛 | 玉村・上陽小 | 6 | 14 | 2 | 4 | ||||
6 | 欠席 | − | − | − | 0 | 6 | ||||
7 | 平石由衣 | 伊勢崎・あずま小 | 6 | 15 | 3 | 3 | 14級 | |||
8 | 神尾悠吾 | 高崎・中央小 | 2 | 14 | 1 | 5 | ||||
F | a | 1 | 鈴木寿弥 | 栃木・岩船小 | 5 | 15 | 4 | 2 | 14級 | |
2 | 櫻井寛也 | 玉村・玉村小 | 2 | 18 | 6 | 0 | 15級 | |||
3 | 大崎晧平 | 前橋・敷島小 | 3 | 16 | 5 | 1 | 準優勝 | 14級 | ||
4 | 谷ヶ崎伊織 | 伊勢崎・名和小 | 3 | 15 | 2 | 4 | ||||
5 | 堀口爽来 | 富岡・額部小 | 6 | 15 | 2 | 4 | ||||
6 | 中里昇悟 | 伊勢崎・広瀬小 | 2 | 17 | 2 | 4 | ||||
7 | 茂木優弥 | 玉村・芝根小 | 5 | 16 | 3 | 3 | 15級 | |||
8 | 石川比呂 | 館林・五小 | 3 | 17 | 0 | 6 | ||||
b | 1 | 菅生京哉 | 伊勢崎・広瀬小 | 3 | 15 | 1 | 5 | |||
2 | 瀬下虎白 | 高崎・吉井西幼 | 年長 | 18 | 6 | 0 | 優勝 | 15級 | ||
3 | 柳田紫帆 | 栃木・高根沢西小 | 3 | 18 | 2 | 4 | ||||
4 | 奥村侑生 | 玉村・玉村小 | 2 | 16 | 4 | 2 | 15級 | |||
5 | 新井莉緒那 | 伊勢崎・名和小 | 3 | 17 | 3 | 3 | 16級 | |||
6 | 金子和叶 | 伊勢崎・赤堀東小 | 2 | 15 | 2 | 4 | ||||
7 | 高久大輔 | 伊勢崎・坂東小 | 2 | 15 | 2 | 4 | ||||
8 | 歌代野乃 | 桐生・川内小 | 2 | 18 | 4 | 2 | 17級 | |||
G | a | 1 | 蔵内陽斗 | 玉村・上陽小 | 6 | 18 | 1 | 5 | ||
2 | 櫻井隆太 | 玉村・玉村小 | 4 | 18 | 6 | 0 | 優勝 | 15級 | ||
3 | 湯浅涼葉 | 玉村・玉村小 | 2 | 18 | 2 | 4 | ||||
4 | 副島くるみ | 伊勢崎・宮郷小 | 5 | 18 | 1 | 5 | ||||
5 | 眞下凌太郎 | 伊勢崎・宮郷小 | 4 | 18 | 4 | 2 | 17級 | |||
6 | 滝澤 栄 | 高崎・北小 | 2 | 18 | 4 | 2 | 17級 | |||
7 | 赤石蒼祈 | 高崎・城東小 | 2 | 18 | 2 | 4 | ||||
8 | 板垣聡介 | 伊勢崎・北小 | 4 | 18 | 4 | 2 | 17級 | |||
b | 1 | 久保田真利 | 玉村・玉村小 | 2 | 19 | 3 | 3 | 18級 | ||
2 | 宮本駿太郎 | 伊勢崎・広瀬小 | 6 | 19 | 2 | 4 | ||||
3 | 大和莉子 | 伊勢崎・名和小 | 4 | 19 | 2 | 4 | ||||
4 | 長谷川智哉 | 高崎・東部小 | 2 | 19 | 5 | 1 | 17級 | |||
5 | 高橋優斗 | 前橋・木瀬中 | 中1 | 22 | 5 | 1 | 準優勝 | 20級 | ||
6 | 海野美仁 | 伊勢崎・北小 | 2 | 22 | 3 | 3 | 21級 | |||
7 | 小池貴大 | 伊勢崎・北小 | 2 | 23 | 3 | 3 | 22級 | |||
8 | 蔵内夏乙 | 玉村・上陽小 | 3 | 20 | 1 | 5 |
ブロ ック |
No | 名 前 | 学 校 名 | 学年 | 棋力 (段級) |
勝数 | 負数 | 順位 | 昇級 |
A | 1 | 歌代真千 | 桐生・ひまわり保育 | 年長 | 20 | 5 | 5 | 19級 | |
2 | 小野快成 | 前橋・天川小 | 4 | 20 | 3 | 7 | 19級 | ||
3 | 齋藤ちひろ | 玉村・上陽小 | 2 | 20 | 3 | 7 | 19級 | ||
4 | 中野海音 | 伊勢崎・北二小 | 4 | 20 | 4 | 6 | 19級 | ||
5 | 栗原安紀乃 | 伊勢崎・名和小 | 3 | 20 | 3 | 7 | 19級 | ||
6 | 内田和輝 | 伊勢崎・名和小 | 5 | 20 | 6 | 4 | 18級 | ||
7 | 内山遥斗 | 玉村・上陽小 | 2 | 21 | 9 | 1 | 優勝 | 18級 | |
8 | 田島結唯莉 | 伊勢崎・宮郷小 | 3 | 20 | 5 | 5 | 19級 | ||
9 | 峯岸未羽 | 玉村・上陽小 | 2 | 21 | 8 | 2 | 18級 | ||
10 | 黛 佑一郎 | 伊勢崎・宮郷小 | 3 | 20 | 9 | 1 | 準優勝 | 17級 | |
11 | 池田愛琉 | 伊勢崎・北二小 | 4 | 20 | 3 | 7 | 19級 | ||
12 | 松田花香 | 伊勢崎・宮郷小 | 4 | 21 | 2 | 8 | |||
B | 1 | 内山瑛斗 | 玉村・上陽小 | 2 | 21 | 8 | 2 | 優勝 | 18級 |
2 | 田村颯人 | 伊勢崎・宮郷小 | 3 | 21 | 5 | 5 | 20級 | ||
3 | 清水陽翔 | 伊勢崎・広瀬小 | 3 | 22 | 7 | 3 | 準優勝 | 20級 | |
4 | 三友晃希 | 伊勢崎・名和小 | 3 | 21 | 5 | 5 | 20級 | ||
5 | 堀口希空 | 富岡・額部小 | 1 | 23 | 3 | 7 | 22級 | ||
6 | 前原侑奈 | 伊勢崎・名和小 | 2 | 23 | 5 | 5 | 22級 | ||
7 | 阿左美快斗 | 伊勢崎・広瀬小 | 2 | 23 | 3 | 7 | 22級 | ||
8 | 関口伊織 | 伊勢崎・北二小 | 4 | 22 | 5 | 5 | 21級 | ||
9 | 石原大和 | 玉村・玉村小 | 3 | 23 | 6 | 4 | 21級 | ||
10 | 関口柚宇 | 伊勢崎・北二小 | 4 | 22 | 3 | 7 | 21級 | ||
11 | 吉田 朔 | 伊勢崎・名和小 | 2 | 23 | 6 | 4 | 21級 | ||
12 | 井上遥斗 | 伊勢崎・宮郷小 | 3 | 22 | 4 | 6 | 21級 | ||
C | 1 | 欠席 | − | − | − | 0 | 9 | ||
2 | 大和涼真 | 伊勢崎・名和小 | 2 | 24 | 7 | 2 | 21級 | ||
3 | 依田穂生花 | 高崎・新高尾小 | 1 | 24 | 5 | 4 | 22級 | ||
4 | 多満井希会 | 太田・沢野中央小 | 1 | 25 | 8 | 1 | 準優勝 | 22級 | |
5 | 高山華音 | 伊勢崎・北二小 | 4 | 23 | 3 | 6 | 22級 | ||
6 | 田中 暖 | 玉村・上陽小 | 1 | 25 | 4 | 5 | 24級 | ||
7 | 吉村晃輔 | 高崎・乗附小 | 2 | 26 | 6 | 4 | 24級 | ||
8 | 田島昊喜 | 伊勢崎・宮郷小 | 2 | 25 | 2 | 8 | |||
9 | 大和里香 | 伊勢崎・名和小 | 2 | 24 | 6 | 4 | 22級 | ||
10 | 田中冴知 | 渋川・豊秋小 | 3 | 25 | 7 | 2 | 22級 | ||
11 | 大澤ひより | 太田・藪塚本町小 | 3 | 25 | 8 | 1 | 優勝 | 22級 | |
12 | 福地優心 | 伊勢崎・広瀬小 | 2 | 25 | 4 | 5 | 24級 | ||
13 | 欠席 | − | − | − | 0 | 9 |