第3回群馬県小・中学生囲碁団体戦(秋季)
1.日時:平成28年10月30日(日)
2.場所:伊勢崎市民プラザ
3.主催:群馬県少年少女囲碁協会
  後援:群馬県教育委員会、上毛新聞社
4.参加者:34チーム(101名)
5.成績
▼Aブロック 
 @群馬囲碁センター教室A A伊勢崎・広瀬小A
▼Bブロック
 @伊勢崎・北小A A太田・城西A
▼Cブロック
 @富岡囲碁クラブ A館林中央支部
▼Dブロック
 @伊勢崎・名和小A A太田・城西B
▼Eブロック
 @伊勢崎・北小CA伊勢崎・北小D
対戦成績
A ブロック
| No | チーム名 | 選手名 | 群馬囲碁 センター (A) | 玉村町 こども 教室(A) | 高 崎 片 岡 小 | 伊 勢 崎 広 瀬 小 (A) | 玉 村 南 小(A) | 伊勢崎 囲碁アカ デミー(A) | 勝 | 負 | 順位 | 
| 1 | 群馬囲碁 センター(A) | 山崎 川又 松永 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 5 | 0 | 優勝 | |
| 2 | 玉村町 こども教室(A) | 宮沢(優) 宮沢(来) 茂木 | ● 0−3 | ○ 2−1 | ● 0−3 | ● 0−3 | ○ 2−1 | 2 | 3 | ||
| 3 | 高崎 片岡小 | 柴山(響) 加納 柴山(樹) | ● 1−2 | ● 1−2 | ● 1−2 | ○ 2−1 | ● 1−2 | 1 | 4 | ||
| 4 | 伊勢崎 広瀬小(A) | 藤本 王 内田(大) | ● 0−3 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 4 | 1 | 準優勝 | |
| 5 | 玉村 南小(A) | 市村(直) 市村(孝) 田島 | ● 1−2 | ○ 3−0 | ● 1−2 | ● 1−2 | ○ 3−0 | 2 | 3 | ||
| 6 | 伊勢崎囲碁 アカデミー(A) | 藤井 宮内 久保田 | ● 0−3 | ● 1−2 | ○ 2−1 | ● 0−3 | ● 0−3 | 1 | 4 | 
B ブロック
| No | チーム名 | 選手名 | 伊 勢 崎 宮 郷 中 | 伊 勢 崎 北 小 (A) | 太 田 城 西(A) | 伊 勢 崎 広 瀬 小 (B) | 伊 勢 崎 宮 郷 小 | 伊勢崎 囲碁アカ デミー(B) | 勝 | 負 | 順位 | 
| 1 | 伊勢崎 宮郷中 | 萩原(康) 柳原(愛) 亀井(み) | ● 0−3 | ● 0−3 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 3 | 2 | ||
| 2 | 伊勢崎 北小(A) | 須永 星野 相原 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 5 | 0 | 優勝 | |
| 3 | 太田 城西(A) | 石岡(佑) 大河原(永) 正田 | ○ 3−0 | ● 0−3 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ● 1−2 | 3 | 2 | 準優勝 | |
| 4 | 伊勢崎 広瀬小(B) | 金井 内田(空) 松本 | ● 1−2 | ● 0−3 | ● 0−3 | ○ 2−1 | ● 1−2 | 1 | 4 | ||
| 5 | 伊勢崎 宮郷小 | 柳原(太) 萩原(未) 亀井(太) | ● 1−2 | ● 0−3 | ● 0−3 | ● 1−2 | ● 1−2 | 0 | 5 | ||
| 6 | 伊勢崎囲碁 アカデミー(B) | 大隅 辻 木暮 | ● 1−2 | ● 0−3 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 3 | 2 | 
C ブロック
| No | チーム名 | 選手名 | 高崎 子ども教室 (A) | 群馬囲碁 センター (B) | 伊 勢 崎 北 小 (E) | 富岡 囲碁クラブ | 伊勢崎 囲碁アカ デミー(C) | 館林 中央支部 | 勝 | 負 | 順位 | 
| 1 | 高崎 子ども教室(A) | 白石 羽鳥 滝本 | ● 1−2 | ● 1−2 | ● 0−3 | ○ 2−1 | ● 1−2 | 1 | 4 | ||
| 2 | 群馬囲碁 センター(B) | 吉原 小松 平山 | ○ 2−1 | ● 1−2 | ● 0−3 | ● 1−2 | ● 1−2 | 1 | 4 | ||
| 3 | 伊勢崎 北小(E) | 角田(栞) 綿貫 角田(花) | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ● 0−3 | ● 1−2 | ● 0−3 | 2 | 3 | ||
| 4 | 富岡 囲碁クラブ | 今井 曽根 堀口 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 5 | 0 | 優勝 | |
| 5 | 伊勢崎囲碁 アカデミー(C) | 大高(和) 大高(佳) 中里 | ● 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ● 1−2 | ● 1−2 | 2 | 3 | ||
| 6 | 館林 中央支部 | 遠藤 山口 東 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ● 0−3 | ○ 2−1 | 4 | 1 | 準優勝 | 
D ブロック
| No | チーム名 | 選手名 | 玉村町 こども教室 (B) | 伊 勢 崎 北 小 (B) | 伊 勢 崎 殖 蓮 小 | 太 田 城 西(B) | 玉 村 南 小(B) | 伊 勢 崎 名 和 小 (A) | 勝 | 負 | 順位 | 
| 1 | 玉村町 こども教室(B) | 小川 宇津木 近藤(菫) | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ● 1−2 | ○ 3−0 | ● 0−3 | 3 | 2 | ||
| 2 | 伊勢崎 北小(B) | 及川(悠) 櫻井 遠藤 | ● 1−2 | ○ 2−1 | ● 1−2 | ○ 3−0 | ● 1−2 | 2 | 3 | ||
| 3 | 伊勢崎 殖蓮小 | 新井 深町 多賀谷 | ● 0−3 | ● 1−2 | ● 0−3 | ○ 2−1 | ● 0−3 | 1 | 4 | ||
| 4 | 太田 城西(B) | 石岡(ま) 大河原(歩) 手嶋 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ● 1−2 | ● 1−2 | 3 | 2 | 準優勝 | |
| 5 | 玉村町 南小(B) | 須田 山根 村石 | ● 0−3 | ● 0−3 | ● 1−2 | ○ 2−1 | ● 0−3 | 1 | 4 | ||
| 6 | 伊勢崎 名和小(A) | 山田 松本 飯島 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 5 | 0 | 優勝 | 
E ブロック
| NO | チーム名 | 選手名 | 渋川 古巻小(A) | 高 崎 子ども教室 (B) | 玉村町 こども教室 (C) | 伊 勢 崎 北 小 (C) | 渋 川 豊 秋 小 | 伊 勢 崎 北 小 (D) | 群馬囲碁 センター (C) | 伊 勢 崎 三郷北小 | 渋 川 古 巻 小 (B) | 伊 勢 崎 名 和 小 (B) | 勝 | 負 | 順位 | 
| 1 | 渋川 古巻小(A) | 田島 加藤 篠原 | ● 1−2 | ○ 2−1 | ● 0−3 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ● 1−2 | 4 | 3 | ||||
| 2 | 高崎 子ども教室(B) | 伊藤 林 井上 | ○ 2−1 | ● 1−2 | △ 1−1 | ● 0−3 | ○ 2−0 | ○ 2−1 | ● 1−2 | 3 | 3 | ||||
| 3 | 玉村町 こども教室(C) | 青木 村田 重田 近藤(杏) | ● 1−2 | ● 0−3 | ● 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ● 1−2 | 3 | 4 | ||||
| 4 | 伊勢崎 北小(C) | 斉藤(諒) 板垣 星野 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 7 | 0 | 優勝 | |||
| 5 | 渋川 豊秋小 | 中堀(夢) 中堀(礼) | ● 1−2 | △ 1−1 | ● 0−3 | ● 0−3 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ● 1−2 | 2 | 4 | ||||
| 6 | 伊勢崎 北小(D) | 及川(舞) 太田 斉藤(玲) | ● 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 6 | 1 | 準優勝 | |||
| 7 | 群馬囲碁センター 教室(C) | 飯塚 有村 平山 | ● 0−3 | ● 0−2 | ● 0−3 | ● 1−2 | ● 0−3 | ● 1−2 | ● 1−2 | 0 | 7 | ||||
| 8 | 伊勢崎 三郷北小 | 根岸 田村 関川 | ○ 2−1 | ● 1−2 | ● 1−2 | ● 0−3 | ● 1−2 | ● 0−3 | ○ 3−0 | 2 | 5 | ||||
| 9 | 渋川 古巻小(B) | 井上(璃) 剱持 井上(蓮) | ○ 2−1 | ● 1−2 | ● 1−2 | ● 1−2 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ● 1−2 | 3 | 4 | ||||
| 10 | 伊勢崎 名和小(B) | 金岡 高橋 山本 | ○ 2−1 | ● 1−2 | ○ 2−1 | ● 0−3 | ○ 2−1 | ● 0−3 | ○ 2−1 | 4 | 3 | 
ブロック別 優勝チーム

 ↑ Aブロック 優勝:群馬囲碁センター教室(A)

 ↑ Bブロック 優勝:伊勢崎・北小(A)

 ↑ Cブロック 優勝:富岡囲碁クラブ

 ↑ Dブロック 優勝:伊勢崎・名和小(A)

 ↑ Eブロック 優勝:伊勢崎北小(C)