第4回群馬県小・中学生囲碁団体戦(秋季)
1.日時:平成29年11月5日(日)
2.場所:伊勢崎市民プラザ
3.主催:群馬県少年少女囲碁協会
  後援:群馬県教育委員会、上毛新聞社
4.参加者:29チーム(87名)
5.成績
▼Aブロック 
 @伊勢崎・北小A A高崎こども教室A
▼Bブロック
 @太田・城西小 A伊勢崎・北小C
▼Cブロック
 @群馬囲碁センター A富岡囲碁クラブ
▼Dブロック
 @太田・城西クラブB A伊勢崎こども囲碁アカデミーB
対戦成績
A ブロック
| No | チーム名 | 選手名 | 伊勢崎 北小 (A) | 高 崎 子ども 教室(A) | 伊勢崎 広瀬小 (A) | 伊勢崎 北小 (B) | 玉 村 こども 教室(A) | 太 田 城 西 (A) | 勝 | 負 | 順位 | 
| 1 | 伊勢崎 北小(A) | 須永 星野(湊) 相原 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 5 | 0 | 優勝 | |
| 2 | 高崎 子ども教室(A) | 羽鳥 吉野 柴山 | ● 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ● 1−2 | 3 | 2 | 準優勝 | |
| 3 | 伊勢崎 広瀬小(A) | 王 金井 内田 | ● 0−3 | ● 1−2 | ● 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 | 3 | ||
| 4 | 伊勢崎 北小(B) | 及川(悠) 小林 齊藤(諒) | ● 0−3 | ● 1−2 | ○ 2−1 | ● 0−3 | ● 0−3 | 1 | 4 | ||
| 5 | 玉村町 こども教室(A) | 茂木(あ) 近藤(菫) 近藤(杏) | ● 0−3 | ● 1−2 | ● 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 太田 城西クラブ(A) | 沈 正田 渡辺 | ● 0−3 | ○ 2−1 | ● 1−2 | ○ 3−0 | ● 1−2 | 2 | 3 | 
B ブロック
| No | チーム名 | 選手名 | 太 田 城 西 小 (A) | 伊 勢 崎 囲碁アカ デミー(A) | 伊 勢 崎 北 小 (C) | 玉 村 南 小 (A) | 高 崎 子ども 教室(B) | 玉 村 上 陽 小 | 勝 | 負 | 順位 | 
| 1 | 太田 城西小(A) | 石岡(佑) 石岡(ま) 板橋 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ● 0−3 | 4 | 1 | 優勝 | |
| 2 | 伊勢崎囲碁 アカデミー(A) | 新井 大高(和) 大高(佳) | ● 0−3 | ● 1−2 | ● 1−2 | ○ 2−1 | ● 1−2 | 1 | 4 | ||
| 3 | 伊勢崎 北小(C) | 櫻井 太田 及川(舞) | ● 1−2 | ○ 2−1 | ● 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 3 | 2 | 準優勝 | |
| 4 | 玉村 南小(A) | 市村 重田(隆) 家上 | ● 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ● 1−2 | ○ 2−1 | 3 | 2 | ||
| 5 | 高崎 子ども教室(B) | 白石 伊藤 滝本 | ● 0−3 | ● 1−2 | ● 0−3 | ○ 2−1 | ● 1−2 | 1 | 4 | ||
| 6 | 玉村 上陽小 | 宮沢 新井(朔) 新井(凉) | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ● 1−2 | ● 1−2 | ○ 2−1 | 3 | 2 | 
C ブロック
| No | チーム名 | 選手名 | 館林中央 | 伊 勢 崎 名和小& 北小 | 渋 川 豊秋小 | 伊 勢 崎 北 小 (D) | 群馬囲碁 センター | 富岡 囲碁クラブ | 勝 | 負 | 順位 | 
| 1 | 館林中央 | 山口 遠藤 東 | ● 1−2 | ● 1−2 | ● 1−2 | ● 0−3 | ● 1−2 | 0 | 5 | ||
| 2 | 伊勢崎 名和小・北小 | 松本 飯島 関川(祐) | ○ 2−1 | ● 0−3 | ● 0−3 | ○ 3−0 | ● 1−2 | 2 | 3 | ||
| 3 | 渋川 豊秋小 | 中堀(夢) 中堀(礼) 下田 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ● 1−2 | ● 1−2 | ● 0−3 | 2 | 3 | ||
| 4 | 伊勢崎 北小(D) | 星野(妃) 齊藤(玲) 板垣 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ● 0−3 | ● 1−2 | 3 | 2 | ||
| 5 | 群馬囲碁センター | 松永 半谷(祐) 半谷(東) | ○ 3−0 | ● 0−3 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 4 | 1 | 優勝 | |
| 6 | 富岡囲碁クラブ | 今井(超) 村田 今井(樹) | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ● 0−3 | 4 | 1 | 準優勝 | 
D ブロック
| No | チーム名 | 選手名 | 太 田 城西(B) | 伊 勢 崎 北小(E) | 玉 村 南小(B) | 伊 勢 崎 殖 蓮 小 | 玉村 こども 教室(B) | 高崎 子ども 教室(C) | 伊 勢 崎 広 瀬 小 (B) | 伊勢崎 囲碁アカ デミー(B) | 玉村 玉 村 小 | 伊勢崎 坂東小 | 高崎 子ども 教室(D) | 勝 | 負 | 順位 | 
| 1 | 太田 城西 クラブ(B) | 大河原 皆川 手嶋 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | − | ○ 2−1 | ○ 2−1 | − | − | ○ 3−0 | 7 | 0 | 優勝 | |
| 2 | 伊勢崎 北小(E) | 遠藤 関川(七) 及川(南) | ● 1−2 | − | ○ 3−0 | ● 0−3 | ● 1−2 | ● 1−2 | ● 1−2 | ○ 3−0 | − | − | 2 | 5 | ||
| 3 | 玉村 南小(B) | 重田(崇) 倉持(虹) 倉持(奏) | ● 1−2 | − | ○ 3−0 | − | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ● 1−2 | ○ 2−1 | − | ○ 2−1 | 5 | 2 | ||
| 4 | 伊勢崎 殖蓮小 | 深町(栄) 多賀谷 深町(美) | ● 0−3 | ● 0−3 | ● 0−3 | − | − | − | − | ○ 2−1 | ● 1−2 | ○ 3−0 | 2 | 4 | ||
| 5 | 玉村町 こども 教室(B) | 重田(寧) 茂木(優) 新井(遥) | ● 0−3 | ○ 3−0 | − | − | ● 1−2 | ● 1−2 | ● 0−3 | − | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 3 | 4 | ||
| 6 | 高崎 子ども 教室(C) | 村松 林(勇) 依田(孟) | − | ○ 2−1 | ● 1−2 | − | ○ 2−1 | ○ 3−0 | − | ○ 2−1 | ○ 2−1 | − | 5 | 1 | ||
| 7 | 伊勢崎 広瀬小(B) | 清塚 中里(恒) 奥山(慎) | ● 1−2 | ○ 2−1 | ● 0−3 | − | ○ 2−1 | ● 0−3 | − | ○ 3−0 | − | − | 3 | 3 | ||
| 8 | 伊勢崎 囲碁アカ デミー(B) | 奥山(悠) 中里(惺) 大和 | ● 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | − | ○ 3−0 | − | − | ○ 3−0 | − | ○ 3−0 | 5 | 1 | 準優勝 | |
| 9 | 玉村 玉村小 | 鈴木(緒) 鈴木(禅) 鈴木(夕) | − | ● 0−3 | − | ● 1−2 | ー | ● 1−2 | ● 0−3 | ● 0−3 | ● 1−2 | − | 0 | 6 | ||
| 10 | 伊勢崎 坂東小 | 山田 五十嵐 高久 | − | − | ● 1−2 | ○ 2−1 | ● 1−2 | ● 1−2 | − | − | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 3 | 3 | ||
| 11 | 高崎 子ども 教室(D) | 林(亮) 依田(文) 齊藤 | ● 0−3 | − | ● 1−2 | ● 0−3 | ● 1−2 | − | − | ● 0−3 | − | ● 1−2 | 0 | 6 | 
ブロック別 優勝チーム

 ↑ Aブロック 優勝:伊勢崎・北小A

 ↑ Bブロック 優勝:太田・城西小

 ↑ Cブロック 優勝:群馬囲碁センター

 ↑ Dブロック 優勝:太田・城西囲碁クラブB