第6回群馬県小・中学生囲碁団体戦(秋季)
1.日時:2019年10月20日(日)
2.場所:伊勢崎市民プラザ
3.主催:群馬県少年少女囲碁協会
後援:群馬県教育委員会、日本棋院群馬県支部連合会、上毛新聞社
4.参加者:31チーム(96名)
5.成績
◇19路盤
▼Aブロック
@玉村・南小 A太田城西A
▼Bブロック
@太田城西B A玉村・上陽小A
▼Cブロック
@玉村・上陽小B A富岡クラブ
▼Dブロック
@渋川・/玉村 A伊勢崎アカデミーB
◇13路盤
@太田城西C A玉村こども教室
対戦成績 ※○●→上段:チーム勝敗 下段:個人勝敗
A ブロック
No | チーム名 | 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 勝数 | 順位 | |||||
1 | 太田 城西A |
石岡(佑) 板橋 石岡(ま) |
2 | 〇 〇〇〇 |
4 | 〇 〇〇〇 |
6 | 〇 〇〇〇 |
3 | ● ●●● |
5 | 〇 ●〇〇 |
4 | 準優勝 |
2 | 伊勢崎 名和小A |
松本 飯島 谷ヶ崎(颯) |
1 | ● ●●● |
5 | ● ●●〇 |
4 | ● ●●〇 |
6 | 〇 ●〇〇 |
3 | ● ●●● |
1 | |
3 | 玉村 南小 |
家上 倉持(虹) 倉持(奏) |
4 | 〇 〇〇● |
6 | 〇 〇〇〇 |
5 | 〇 〇●〇 |
1 | 〇 〇〇〇 |
2 | 〇 〇〇〇 |
5 | 優勝 |
4 | 伊勢崎 北小A |
及川(舞) 櫻井 藍澤(里) |
3 | ● ●●〇 |
1 | ● ●●● |
2 | 〇 〇〇● |
5 | ● ●●● |
6 | 〇 〇●〇 |
2 | |
5 | 伊勢崎 三中 |
原 相原 及川(悠) |
6 | 〇 〇●〇 |
2 | 〇 〇〇● |
3 | ● ●〇● |
4 | 〇 〇〇〇 |
1 | ● 〇●● |
3 | |
6 | 伊勢崎 北小B |
藍澤(遥) 斉藤 星野 |
5 | ● ●〇● |
3 | ● ●●● |
1 | ● ●●● |
2 | ● 〇●● |
4 | ● ●〇● |
0 |
B ブロック
No | チーム名 | 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 勝数 | 順位 | |||||
1 | 玉村 上陽小A |
新井(朔) 新井(涼) 新井(遥) |
2 | 〇 〇〇〇 |
4 | 〇 〇〇〇 |
6 | 〇 〇●〇 |
3 | 〇 ●○〇 |
5 | ● ●〇● |
4 | 準優勝 |
2 | 高崎 こども教室A |
林(勇) 新井 村松 |
1 | ● ●●● |
5 | ● ●●● |
4 | ● ●●● |
6 | ● 〇●● |
3 | ● ●〇● |
0 | |
3 | 伊勢崎 北小C |
及川(南) 関川 小池 |
4 | ● ●●● |
6 | 〇 〇●〇 |
5 | ● 〇●● |
1 | ● 〇●● |
2 | 〇 〇●〇 |
2 | |
4 | 伊勢崎 アカデミーA |
大和 多賀谷 谷ヶ崎(伊) |
3 | 〇 〇〇〇 |
1 | ● ●●● |
2 | 〇 〇〇〇 |
5 | ● ●●○ |
6 | ● ●●○ |
2 | |
5 | 太田 城西B |
皆川 大河原 多満井 |
6 | 〇 ●○〇 |
2 | 〇 〇〇〇 |
3 | 〇 ●○〇 |
4 | 〇 ○〇● |
1 | 〇 〇●〇 |
5 | 優勝 |
6 | 伊勢崎 広瀬小 |
清塚(照) 宮沢 清塚(誠) |
5 | ● 〇●● |
3 | ● ●〇● |
1 | ● ●〇● |
2 | 〇 ●○〇 |
4 | 〇 ○〇● |
2 |
C ブロック
No | チーム名 | 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 勝数 | 順位 | |||||
1 | 伊勢崎 坂東小 |
(欠席) 宮原涼 五十嵐史織 |
2 | 〇 ●○〇 |
4 | ● ●●〇 |
6 | ● ●●〇 |
3 | ● ●●〇 |
5 | ● ●●〇 |
1 | |
2 | 玉村 上陽小B |
中島(美) 中島(佳) 田中 |
1 | ● 〇●● |
5 | 〇 〇〇〇 |
4 | 〇 ○〇● |
6 | 〇 〇●〇 |
3 | 〇 ○〇● |
4 | 優勝 |
3 | 玉村 玉村小A |
鈴木(夕) 鈴木(禅) 櫻井(隆) |
4 | 〇 〇●〇 |
6 | ● ●●〇 |
5 | 〇 〇●〇 |
1 | 〇 ○〇● |
2 | ● ●●〇 |
3 | |
4 | 富岡 小野小 |
斎藤 新井(優) 新井(斗) |
3 | ● ●〇● |
1 | 〇 ○〇● |
2 | ● ●●〇 |
5 | 〇 ○〇● |
6 | 〇 〇●〇 |
3 | |
5 | 高崎 こども教室B |
滝澤 赤石 長谷川 |
6 | ● ●●〇 |
2 | ● ●●● |
3 | ● ●〇● |
4 | ● ●●〇 |
1 | 〇 ○〇● |
1 | |
6 | 富岡クラブ | 村田 堀口(爽) 堀口(希) |
5 | 〇 ○〇● |
3 | 〇 ○〇● |
1 | 〇 ○〇● |
2 | ● ●〇● |
4 | ● ●〇● |
3 | 準優勝 |
D ブロック
No | チーム名 | 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 勝数 | 負数 | 順位 | ||||||
1 | 伊勢崎 アカデミーB |
平石 金子 宮本 |
2 | ● ●●〇 |
4 | 〇 ○〇● |
6 | 〇 〇●〇 |
3 | 〇 〇●〇 |
7 | 〇 〇〇〇 |
5 | 〇 〇〇〇 |
5 | 1 | 準優勝 |
2 | 伊勢崎 宮郷小A |
眞下 水飼 関根 |
1 | 〇 ○〇● |
5 | ● ●〇● |
8 | 〇 ●○〇 |
3 | 〇 ○〇● |
4 | ● 〇●● |
3 | 2 | |||
3 | 玉村 玉村小B |
櫻井(寛) 湯浅 久保田 |
4 | ● 〇●● |
7 | ● 〇●● |
5 | 〇 〇〇〇 |
1 | ● ●〇● |
2 | ● ●●〇 |
8 | ● ●●〇 |
1 | 5 | |
4 | 伊勢崎 名和小B |
新井(那) 新井(莉) 町田 |
3 | 〇 ●○〇 |
1 | ● ●●〇 |
8 | ● ●●● |
6 | ● ●●〇 |
2 | 〇 ●○〇 |
2 | 3 | |||
5 | 伊勢崎 北二小 |
満木 中野 池田 |
6 | ● 〇●● |
2 | 〇 〇●〇 |
3 | ● ●●● |
7 | 〇 〇●〇 |
9 | ● ●●● |
1 | ● ●●● |
2 | 4 | |
6 | 玉村 上陽小C |
内山(遥) 内山(瑛) 峯岸 |
5 | 〇 ●○〇 |
1 | ● ●〇● |
9 | ● ●●● |
4 | 〇 ○〇● |
8 | ● ●●● |
2 | 3 | |||
7 | 伊勢崎 宮郷小B |
黛 副島 小林 |
8 | ● ●〇● |
3 | 〇 ●○〇 |
9 | ● ●●〇 |
5 | ● ●〇● |
1 | ● ●●● |
1 | 4 | |||
8 | 伊勢崎 北小D |
板垣 海野 小池 |
7 | 〇 〇●〇 |
9 | ● ●●〇 |
2 | ● 〇●● |
4 | 〇 〇〇〇 |
6 | 〇 〇〇〇 |
3 | 2 | |||
9 | 渋川/玉村 | 茂木 滝沢 田中 |
8 | 〇 ○〇● |
7 | 〇 ○〇● |
6 | 〇 〇〇〇 |
5 | 〇 〇〇〇 |
3 | 〇 ○〇● |
5 | 0 | 優勝 |
13路盤 ブロック
No | チーム名 | 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 勝数 | 順位 | |||||
1 | 太田 城西C |
中里 大澤 多満井 |
2 | 〇 〇●〇 |
3 | 〇 〇〇〇 |
4 | 〇 〇〇〇 |
5 | 〇 〇〇〇 |
4 | 優勝 | ||
2 | 伊勢崎 広瀬小/名和小 |
宮本 大和 吉田 |
1 | ● ●〇● |
5 | 〇 〇〇〇 |
4 | 〇 〇●〇 |
3 | ● ●●〇 |
2 | |||
3 | 玉村 玉村小B |
斎藤 石原 田中 |
4 | 〇 ○〇● |
1 | ● ●●● |
5 | 〇 〇〇〇 |
2 | 〇 ○〇● |
3 | 準優勝 | ||
4 | 伊勢崎 宮郷小C |
田島(結) 松田 田島(昊) |
3 | ● ●●〇 |
1 | ● ●●● |
2 | ● ●〇● |
5 | 〇 ●○〇 |
1 | |||
5 | アカデミー/ 高崎 |
吉村 内田 原 |
2 | ● ●●● |
3 | ● ●●● |
1 | ● ●●● |
4 | ● 〇●● |
0 |