2006/玉村町 10月囲碁大会(わわわのまつり共催)


●日時:平成18年10月14日(土)
     10:00〜15:30

●会場:玉村町文化センター
●参加者:20名
●主催:玉村町囲碁会
    


大会成績


No 氏名
1回戦 2回戦 決勝
T
進出
3回戦 4回戦 5回戦

順位 次回
点数 
本人
成績
対戦
者名
本人
成績
対戦
者名
本人
成績
対戦
者名
本人
成績
対戦
者名
本人
成績
対戦
者名
1 高橋祐次 -1 加藤   荻原         1 2    
2 高橋紀之 2 栗原   加藤 荻原     2 2    
3 荻原義正 3 菱沼 掛川   高橋(祐) 高橋(紀)     3 1    
4 加藤正二 3 高橋(祐) 根岸   高橋(紀) 菱沼     2 2    
5 栗原正明 5 高橋(紀) 萩原(敏)   嶋田(照) 嶋田(準)     3 1    
6 菱沼勢児 5 荻原 青木 萩原(敏) 加藤     2 2 3位  
7 嶋田照男 6 青木 斉藤   栗原 萩原(保)     1 3    
8 青木克夫 6 嶋田(照) 菱沼   萩原(保) 岡部     2 2    
9 萩原 保 6 下田   青木 嶋田(照)     3 1    
10 掛川照男 6 根岸 荻原   斉藤 関端     2 2    
11 萩原敏雄 6 斉藤 栗原 菱沼 下田     4 0 優勝 5
12 村木勇一 7 嶋田(準)   岡部 根岸     2 2    
13 下田富次 7 関端 萩原(保) 根岸 嶋田(準) 萩原(敏) 4 1 準優勝 6
14 岡部幹夫 7 嶋田(準) 関端   村木 青木     1 3    
15 根岸國雄 8 掛川 加藤 下田 村木     3 1 5位  
16 嶋田 準 9 岡部 村木 下田 栗原     2 2 3位  
17 斉藤 茂 10 萩原(敏) 嶋田(照) 掛川     0 4    
18 原 勇二 12 萩原(保) 高橋(祐)   関端 斉藤     1 3    
19 関端敏夫 13 下田 岡部   掛川     1 3    
20 東 正三 10 村木 高橋(紀)               0 2    


決勝トーナメント (2回戦終了時、2連勝者選抜)



玉村町囲碁会HPへ