2007/玉村町2月囲碁大会


●日時:平成19年2月3日(土)
     13:00~17:30

●会場:JA玉村支所
●参加者:24名
●主催:玉村町囲碁会
●上位成績者
  優 勝: 関根幸治
  準優勝: 荻原義正
  三 位: 嶋田 準
    

大会成績


No 氏名
1回戦 2回戦 決勝
T
進出
3回戦 4回戦

順位 次回
点数
本人
成績
対戦
者名
本人
成績
対戦
者名
本人
成績
対戦
者名
本人
成績
対戦
者名
1 荻原義正 3 菱沼 加藤 栗原 関根 3 1 準優勝  
2 加藤正二 3 萩原(敏) 荻原   熊谷 菱沼 2 2    
3 栗原正明 4 村木 熊谷 荻原 八木 2 2    
4 菱沼勢児 5 荻原 萩原(敏)   嶋田(照) 加藤 1 3    
5 萩原敏雄 5 加藤 菱沼   下田 嶋田(準) 1 3    
6 熊谷勝弘 5 萩原(保) 栗原   加藤 伊藤 3 1    
7 嶋田照男 6 下田 萩原(保)   菱沼     0 3    
8 青木克夫 6 岡部 村木   萩原(保) 八木原 3 1    
9 萩原 保 6 熊谷 嶋田(照)   青木     1 2    
10 下田富次 6 嶋田(照) 岡部   萩原(敏) 根岸 3 1    
11 村木勇一 7 栗原 青木   神保 新井 2 2    
12 岡部幹夫 7 青木 下田 嶋田(準) 高橋 3 1    
13 八木 廉 7 根岸 伊藤 関根 栗原 3 1    
14 根岸國雄 8 八木 神保   伊藤 下田 2 2    
15 伊藤 勝 8 高橋 八木   根岸 熊谷 1 3    
16 八木原光政 8 嶋田(準)   新井 青木 2 2    
17 嶋田 準 9 石原 八木原 岡部 萩原(敏) 4 0 三位  
18 神保正光 10 関根 根岸   村木 石原 0 4    
19 高橋春男 11 伊藤   関端 岡部 1 3    
20 原 勇二 11 八木原 高橋   石原 関端 1 3    
21 関根幸治 11 神保 関端 八木 荻原 4 0 優勝 9
22 関端敏夫 13 新井 関根   高橋 3 1    
23 石原禎三 14 嶋田(準) 新井   神保 1 3    
24 新井文明 7 関端 石原   八木原 村木 1 3    


決勝トーナメント (2回戦終了時、2連勝者選抜)


玉村町囲碁会HPへ