2008/玉村町3月囲碁大会
●日時:平成20年3月1日(土)
13:00~17:40
●会場:JAたまむら
●参加者:28名
●主催:玉村町囲碁会
●上位成績者
優 勝: 塚越勝史
準優勝: 荻原義正、伊藤勝
3 位: 高橋紀之、加藤正二、八木原光政、高橋春男
大会成績
No | 氏名 | 点 数 |
1回戦 | 2回戦 | 決勝 T 進出 |
3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
負 数 |
順位 | 次回 点数 |
||||
本人 成績 |
対戦 者 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
本人 成績 |
対戦 者名 |
||||||||
1 | 高橋祐次 | -2 | ● | 栗原慶 | ● | 花上 | - | - | - | - | 0 | 2 | |||
2 | 高橋紀之 | 3 | ○ | 岡部 | ○ | 嶋田 | ☆ | ● | 荻原 | ● | 加藤 | 2 | 2 | 三位 | |
3 | 荻原義正 | 3 | ○ | 栗原正 | ○ | 山田 | ☆ | ○ | 高橋紀 | ● | 塚越 | 3 | 1 | 準優勝 | |
4 | 塚越勝史 | 4 | ○ | 花上 | ○ | 栗原慶 | ☆ | ○ | 加藤 | ○ | 荻原 | 4 | 0 | 優勝 | 3 |
5 | 加藤正二 | 5 | ○ | 村木 | ○ | 八木 | ☆ | ● | 塚越 | ○ | 高橋紀 | 3 | 1 | 三位 | |
6 | 栗原正明 | 6 | ● | 荻原 | ● | 丹野 | ● | 山田 | ● | 栗原慶 | 0 | 4 | |||
7 | 花上 勉 | 7 | ● | 塚越 | ○ | 高橋祐 | ○ | 栗原慶 | ○ | 伊藤 | 3 | 1 | |||
8 | 丹野一雄 | 8 | ● | 山田 | ○ | 栗原正 | ○ | 嶋田 | ○ | 根岸 | 3 | 1 | |||
9 | 村木勇一 | 9 | ● | 加藤 | ● | 栗原貴 | ○ | 東 | ○ | 八木 | 2 | 2 | |||
10 | 岡部幹夫 | 9 | ● | 高橋紀 | ○ | 下田 | ○ | 栗原貴 | ● | 八木原 | 2 | 2 | |||
11 | 八木 廉 | 9 | ○ | 富田 | ● | 加藤 | ● | 根岸 | ● | 村木 | 1 | 3 | |||
12 | 根岸國雄 | 10 | ○ | 原 | ● | 伊藤 | ○ | 八木 | ● | 丹野 | 2 | 2 | |||
13 | 伊藤 勝 | 10 | ○ | 宮脇 | ○ | 根岸 | ☆ | ○ | 八木原 | ● | 花上 | 3 | 1 | 準優勝 | |
14 | 八木原光政 | 10 | ○ | 石原 | ○ | 関根 | ☆ | ● | 伊藤 | ○ | 岡部 | 3 | 1 | 三位 | |
15 | 嶋田 準 | 10 | ● | 高橋紀 | ○ | 原 | ● | 丹野 | ● | 山田 | 1 | 3 | |||
16 | 関根幸治 | 10 | ○ | 東 | ● | 八木原 | ○ | 高橋春 | ○ | 下田 | 3 | 1 | |||
17 | 斉藤 茂 | 12 | ● | 関端 | ○ | 東 | ● | 下田 | - | - | 1 | 2 | |||
18 | 東 正三 | 13 | ● | 関根 | ● | 斉藤 | ● | 村木 | ● | 関端 | 0 | 4 | |||
19 | 高橋春男 | 13 | ○ | 栗原貴 | ○ | 関端 | ☆ | ● | 関根 | - | - | 2 | 1 | 三位 | |
20 | 原 勇二 | 13 | ● | 根岸 | ● | 嶋田 | ○ | 栗原貴 | - | - | 1 | 2 | |||
21 | 富田 稔 | 14 | ● | 八木 | ● | 宮脇 | ● | 石原 | - | - | 0 | 3 | |||
22 | 宮脇二郎 | 14 | ● | 伊藤 | ○ | 富田 | ● | 関端 | ○ | 石原 | 2 | 2 | |||
23 | 関端敏夫 | 15 | ○ | 斉藤 | ● | 高橋春 | ○ | 宮脇 | ○ | 東 | 3 | 1 | |||
24 | 石原禎三 | 16 | ● | 八木原 | ● | 下田 | ○ | 富田 | ● | 宮脇 | 1 | 3 | |||
25 | 栗原貴大 | 10 | ● | 高橋春 | ○ | 村木 | ● | 岡部 | ● | 原 | 1 | 3 | |||
26 | 栗原 慶 | 2 | ○ | 高橋祐 | ● | 塚越 | ● | 花上 | ○ | 栗原正 | 2 | 2 | |||
27 | 山田新家 | -1 | ○ | 丹野 | ● | 荻原 | ○ | 栗原正 | ○ | 嶋田 | 3 | 1 | |||
28 | 下田富次 | 8 | ● | 岡部 | ○ | 石原 | ○ | 斉藤 | ● | 関根 | 2 | 2 |
決勝トーナメント (2回戦終了時、2連勝者選抜)
![]() |