2012/玉村町11月度囲碁大会
●日時:平成24年11月3日(土)、12:45~17:15
●会場:ふるハートホール
●参加者:20名
●主催:玉村町囲碁会
●上位成績者
優 勝: 栗原正明
準優勝:萩原敏雄
大会成績
No | 氏名 | 点 数 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
負 数 |
順位 | 次回 点数 |
||||
対戦 者名 |
勝敗 | 対戦 者名 |
勝敗 | 対戦 者名 |
勝敗 | 対戦 者名 |
勝敗 | |||||||
1 | 荻原義正 | 0 | 萩原 | ● | 岡部 | ○ | 丹野 | ○ | 花上 | ● | 2 | 2 | ||
2 | 栗原正明 | 4 | 武田 | ○ | 高平 | ○ | 村木 | ○ | 萩原 | ○ | 4 | 0 | 優勝 | 3 |
3 | 門川 滋 | 4 | 下田 | ● | 萩原 | ● | 岡部 | ○ | 嶋田 | ○ | 2 | 2 | ||
4 | 丹野一雄 | 4 | 花上 | ● | 羽鳥 | ○ | 荻原 | ● | 高平 | ● | 1 | 3 | ||
5 | 花上 勉 | 5 | 丹野 | ○ | 村木 | ● | 嶋田 | ○ | 荻原 | ○ | 3 | 1 | 3勝 | |
6 | 萩原敏雄 | 5 | 荻原 | ○ | 門川 | ○ | 下田 | ○ | 栗原 | ● | 3 | 1 | 準優勝 | |
7 | 岡部幹夫 | 6 | 関根 | ● | 荻原 | ● | 門川 | ● | 羽鳥 | ○ | 1 | 3 | ||
8 | 関根幸治 | 6 | 岡部 | ○ | 下田 | ● | 高平 | ● | 武田 | ● | 1 | 3 | ||
9 | 村木勇一 | 6 | 嶋田 | ○ | 花上 | ○ | 栗原 | ● | 下田 | ● | 2 | 2 | ||
10 | 高平紀久男 | 6 | 羽鳥 | ○ | 栗原 | ● | 関根 | ○ | 丹野 | ○ | 3 | 1 | 3勝 | |
11 | 嶋田 準 | 7 | 村木 | ● | 武田 | ○ | 花上 | ● | 門川 | ● | 1 | 3 | ||
12 | 下田富次 | 7 | 門川 | ○ | 関根 | ○ | 萩原 | ● | 村木 | ○ | 3 | 1 | 3位 | |
13 | 羽鳥和夫 | 7 | 高平 | ● | 丹野 | ● | 武田 | ● | 岡部 | ● | 0 | 4 | 努力賞 | |
14 | 武田正久 | 7 | 栗原 | ● | 嶋田 | ● | 羽鳥 | ○ | 関根 | ○ | 2 | 2 | ||
15 | 斉藤 茂 | 10 | 高橋 | ● | 石原 | ○ | 原 | ○ | 関端 | ● | 2 | 2 | ||
16 | 徳江晴利 | 11 | 関端 | ● | 高橋 | ○ | 石原 | ○ | 原 | ○ | 3 | 1 | 優秀賞 | 10 |
17 | 高橋春男 | 11 | 斉藤 | ○ | 徳江 | ● | 石原 | ○ | 関端 | ● | 2 | 2 | ||
18 | 関端敏夫 | 13 | 徳江 | ○ | 原 | ● | 石原 | ● | 高橋 斉藤 |
○ ○ |
3 | 2 | ||
19 | 石原禎三 | 14 | 原 | ● | 斉藤 | ● | 関端 | ○ | 徳江 高橋 |
● ● |
1 | 4 | ||
20 | 原 勇二 | 13 | 石原 | ○ | 関端 | ○ | 斉藤 | ● | 徳江 | ● | 2 | 2 |