‚Q‚O‚P‚X^‚TŒŽ“xˆÍŒé‘å‰ï
œ“úŽžF•½¬‚R‚P”N‚TŒŽ‚P‚P“úi“yjA‚P‚QF‚S‚T`‚P‚VF‚P‚T
œ‰ïêF‚Ó‚éƒn[ƒgƒz[ƒ‹
œŽQ‰ÁŽÒF‚Q‚U–¼
œŽåÃF‹Ê‘º’¬ˆÍŒé‰ï
œãˆÊ¬ÑŽÒ
@@@E—D@ŸF@¬‘q߶A¯–ìTŒå
@@@E‚RˆÊF‰¬Œ´‹`³AªŠÝš —Y
‘å‰ï¬Ñ
No | Ž–¼ | “_ ” |
‚P‰ñí | ‚Q‰ñí | ‚R‰ñí | ‚S‰ñí | Ÿ ” |
•‰ ” |
‡ˆÊ | ŽŸ‰ñ “_” |
||||
‘Îí ŽÒ–¼ |
Ÿ”s | ‘Îí ŽÒ–¼ |
Ÿ”s | ‘Îí ŽÒ–¼ |
Ÿ”s | ‘Îí ŽÒ–¼ |
Ÿ”s | |||||||
1 | –x“cCŽO | 0 | –åì | › | ¬‘q | œ | ’O–ì | › | ‰¬Œ´ | œ | 2 | 2 | @ | @ |
2 | ‰¬Œ´‹`³ | 1 | ˆäã | › | ’O–ì | › | ¬‘q | œ | –x“c | › | 3 | 1 | ŽOˆÊ | @ |
3 | –åì@Ž | 2 | –x“c | œ | ”‹Œ´ | › | ˆäã | œ | ‰Á“¡ | œ | 1 | 3 | @ | @ |
4 | ‘åÎ@–¾ | 2 | ”‹Œ´ | œ | ŒIŒ´ | › | ‰Á“¡ | › | ¬‘q | › | 3 | 1 | ‚RŸ | @ |
5 | ”‹Œ´•q—Y | 3 | ‘åÎ | › | –åì | œ | ŒIŒ´ | › | ’O–ì | › | 3 | 1 | ‚RŸ | @ |
6 | ŒIŒ´³–¾ | 3 | ¬‘q | œ | ‘åÎ | œ | ”‹Œ´ | œ | ˆäã | œ | 0 | 4 | @ | @ |
7 | ¬‘q߶ | 3 | ŒIŒ´ | › | –x“c | › | ‰¬Œ´ | › | ‘åÎ | œ | 3 | 1 | —DŸ | @ |
8 | ‰Á“¡³“ñ | 3 | ’O–ì | œ | ˆäã | › | ‘åÎ | œ | –åì | › | 2 | 2 | @ | @ |
9 | ’O–ìˆê—Y | 3 | ‰Á“¡ | › | ‰¬Œ´ | œ | –x“c | œ | ”‹Œ´ | œ | 1 | 3 | @ | @ |
10 | ˆä㊲—Y | 4 | ‰¬Œ´ | œ | ‰Á“¡ | œ | –åì | › | ŒIŒ´ | › | 2 | 2 | @ | @ |
11 | ‰Ôã@•× | 5 | ŠÖª | › | ªŠÝ | œ | ‰Æã | › | ‰H’¹ | › | 3 | 1 | ‚RŸ | @ |
12 | ‰ª•”Š²•v | 5 | ªŠÝ | œ | ŠÖª | œ | ‘º–Ø | œ | Â–Ø | œ | 0 | 4 | @ | @@ |
13 | ‘º–Ø—Eˆê | 5 | ‰Æã | œ | ‰H’¹ | œ | ‰ª•” | › | ŠÖª | › | 2 | 2 | @ | @ |
14 | ŠÖªKŽ¡ | 6 | ‰Ôã | œ | ‰ª•” | › | Â–Ø | › | ‘º–Ø | œ | 2 | 2 | @ | @ |
15 | ªŠÝš —Y | 6 | ‰ª•” | › | ‰Ôã | › | ¯–ì | œ | ”ª–Ø | › | 3 | 1 | ŽOˆÊ | @ |
16 | ”ª–Ø@—õ | 6 | Â–Ø | › | ¯–ì | œ | “™X—Í | › | ªŠÝ | œ | 2 | 2 | @ | @ |
17 | –؎•v | 6 | ”ª–Ø | œ | ”ª–ØŒ´ | › | ŠÖª | œ | ‰ª•” | › | 2 | 2 | @ | @ |
18 | ‰Æãh–í | 6 | ‘º–Ø | › | “™X—Í | › | ‰Ôã | œ | ¯–ì | œ | 2 | 2 | @ | @ |
19 | ”ª–ØŒ´Œõ | 6 | ¯–ì | œ | Â–Ø | œ | ‰H’¹ | › | “™X—Í | œ | 1 | 3 | @ | @ |
20 | “™X—͉p•v | 6 | ‰H’¹ | › | ‰Æã | œ | ”ª–Ø | œ | ”ª–ØŒ´ | › | 2 | 2 | @ | @ |
21 | ¯–ìTŒå | 7 | ”ª–ØŒ´ | › | ”ª–Ø | › | ªŠÝ | › | ‰Æã | › | 4 | 0 | —DŸ | 6 |
22 | ‰H’¹˜a•v | 7 | “™X—Í | œ | ‘º–Ø | › | ”ª–ØŒ´ | œ | ‰Ôã | œ | 1 | 3 | @ | @ |
23 | ŠÖ’[•q•v | 10 | Œ´ | › | ‹g“c | œ | –쑺 | œ | | | | | 1 | 2 | @ | @ |
24 | ‹g“cŸs | 12 | –쑺 | › | ŠÖ’[ | › | Œ´ | › | | | | | 3 | 0 | @ | 11 |
25 | –쑺÷“ñ | 14 | ‹g“c | œ | Œ´ | œ | ŠÖ’[ | › | | | | | 1 | 2 | @ | @ |
26 | Œ´@‰Á•Û | 15 | ŠÖ’[ | œ | –쑺 | › | ‹g“c | œ | | | | | 1 | 2 | @ | @ |
¦“_”‚Í2018/4ŒŽŽž“_‚ňꗥ•â³