第16回 群馬県民囲碁大会

   Aブロック小6市村君(玉村南)優勝

第16回県民囲碁大会が7月18日、前橋市日吉町の市総合福祉会館で開かれ、
最もレベルの高いAブロックは、玉村南小6年、市村直太郎君(11)が優勝した。
大会には、県内各地から212人が参加。小学1年生から80代の人までおり、
棋力に応じてA~Mの13ブロックに分かれて1人4回ずつ対局し、ブロックごと
に優勝を争った。

         ----(上毛新聞、H28/7/20)----


.日時:平成28年7月18日(月)
2.場所:前橋市総合福祉会館
3.主催:日本棋院県支部連合会、
  上毛新聞社
4.参加者:212名
5.成績:各組優勝者(4連勝)

▽A 市村直太郎(玉村)
▽B 阿部八郎(高山)
▽C 橋本大三郎(前橋)
▽D 岩井教平(安中)
▽E 高橋 正(藤岡)
▽F 田村昇(前橋)
▽G 黒沢 進(富岡)
▽H 萩原敏雄(玉村)
▽I 増田次郎(前橋)
▽J 村木勇一(玉村)
▽K 高橋丑五郎(渋川)
▽L 今井凛(富岡)
▽M 曽根希美(富岡)
    篠原有璃(渋川)

 

各ブロック成績表

ブロ
ック
No 氏名 棋力 順位
1 長崎 修 0 3 1  
2 関沼マーティア 0 2 2  
3 藤本隼也 0 2 2  
4 小阿瀬亘 0 1 3  
5 宮沢優希 0 1 3  
6 小川恒夫 0 2 2  
7 市村直太郎 0 4 0 優勝
8 秋山賢二 0 1 3  
9 栗原忠継 0 3 1  
10 藤井光男 0 2 2  
11 大滝翔太 0 2 2  
12 佐藤義栄 0 3 1  
13 佐藤善明 0 0 4  
14 小林 充 0 1 3  
15 津金貞明 0 3 1  
16 川又瑛介 0 2 2  
17 神尾忠彦 1 3 1  
18 村井田達昭 1 0 4  
19 大澤正明 2 2 2  
20 菅原英直 1 1 3  
21 桜井幸雄 1 2 2  
22 矢島哲雄 2 2 2  
23 矢島 明 0 3 1  
24 森田正彦 1 3 1  
25 関上辰弥 1 1 3  
26 井上洋三郎 2 2 2  
27 山中包夫 2 1 3  
28 望田昭一 1 2 2  
29 斎藤和男 1 3 1  
30 菊池太一郎 1 1 3  
31 阿部八郎 1 4 0 優勝
32 川崎 弘 1 2 2  
33 市川哲雄 2 3 1  
34 鈴木祐真 2 2 2  
35 小林桂一 2 1 3  
36 堀口 修 2 2 2  
37 萩原義三 2 1 3  
38 橋本大三郎 2 4 0 優勝
39 小池清一 2 3 1  
40 音川孝雄 2 1 3  
41 三村浩司 2 3 1  
42 中島恭仁夫 2 1 3  
43 中村義輝 2 2 2  
44 三田 潔 2 2 2  
45 丹野雅行 2 0 4  
46 浜島勝敏 2 2 2  
47 萩尾健矢 2 2 2  
48 河野広和 2 3 1  
49 田所穂積 2 3 1  
50 矢野信成 3 1 3  
51 鈴木良吉 2 3 1  
52 金井博哉 2 1 3  
53 藤井絢音 2 0 4  
54 吉原 瑛 3 2 2  
55 増田充弘 2 2 2  
56 岡沢勝美 3 3 1  
57 荻原 彬 3 1 3  
58 岩井教平 3 4 0 優勝
59 淵上勇次郎 3 1 3  
60 河合 毅 3 2 2  
61 服部八郎 3 2 2  
62 唐沢 守 3 2 2  
63 住谷春也 3 3 1  
64 霜触 端 2 2 2  
65 品川孝夫 4 2 2  
66 野村昭博 3 1 3  
67 高橋 正 3 4 0 優勝
68 奥泉利次 3 3 1  
69 宮内俐果 3 1 3  
70 矢嶋重光 3 2 2  
71 前田弘司 3 2 2  
72 設楽正治 4 2 2  
73 欠席 0 4  
74 石井甫幸 3 3 1  
75 栗原正明 3 2 2  
76 小倉節生 3 3 1  
77 井上武雄 3 2 2  
78 門前 正 3 1 3  
79 永峯将法 3 3 1  
80 川浦賢二 4 1 3  
81 縄野光邑 4 2 2  
82 百瀬紀雄 4 2 2  
83 山田勝己 4 1 3  
84 池田 智 4 1 3  
85 侭田種夫 4 0 4  
86 田村 昇 4 4 0 優勝
87 長 中 4 2 2  
88 林 和正 4 2 2  
89 安冨敬三 4 3 1  
90 亀井今朝二 4 3 1  
91 林 恒雄 4 1 3  
92 坂本陽由 4 3 1  
93 有友正臣 4 3 1  
94 伊藤真治 4 2 2  
95 徳山勝義 4 1 3  
96 小林敏夫 4 2 2  
97 内山幸光 5 1 3  
98 宮本太郎 5 3 1  
99 笹岡武要 5 1 3  
100 卜部則雄 4 2 2  
101 新木俊光 4 2 2  
102 宮内啓汰 4 2 2  
103 丹野一雄 4 3 1  
104 関口世南 4 0 4  
105 佐藤真琴 5 2 2  
106 久保国次 5 3 1  
107 熊谷恭男 5 2 2  
108 黒沢 進 4 4 0 優勝
109 松本登 4 2 2  
110 石原伸一 5 1 3  
111 荻野政雄 5 1 3  
112 丸山正男 5 3 1  
113 柳原太河 5 0 4  
114 東宮 真 5 3 1  
115 林 信行 5 2 2  
116 山宮明久 5 3 1  
117 沓沢賢二 5 2 2  
118 前田 奨 5 2 2  
119 萩原敏雄 5 4 0 優勝
120 大隅まき 5 1 3  
121 満木 照 5 2 2  
122 土屋 滋 5 3 1  
123 重元誠二 5 2 2  
124 宮沢秀明 5 2 2  
125 花上 勉 5 1 3  
126 藤田達士 5 1 3  
127 加藤 学 5 3 1  
128 木暮乃々果 5 1 3  
129 関根幸治 6 2 2  
130 福尾尚己 6 1 3  
131 宮沢文雄 6 3 1  
132 八木 廉 6 1 3  
133 山田雅夫 6 2 2  
134 高橋英雄 6 2 2  
135 増田次郎 6 4 0 優勝
136 八木原光政 6 2 2  
137 高橋哲一郎 6 3 1  
138 高田照男 6 1 3  
139 田村宏之 6 3 1  
140 松尾 茂 6 1 3  
141 市村孝太郎 5 3 1  
142 赤石文孝 6 2 2  
143 中野真介 6 0 4  
144 生方恒行 5 2 2  
145 武田正久 6 3 1  
146 王 睿瞳 6 0 4  
147 阿部孝一 7 1 3  
148 内海昭太郎 7 3 1  
149 田村丞司 7 3 1  
150 加納森生 7 1 3  
151 星野 湊 6 3 1  
152 秋山 健 6 1 3  
153 井口秀雄 7 2 2  
154 等々力英夫 6 2 2  
155 亀田三男 6 2 2  
156 小池謙治 6 2 2  
157 根岸守衛 7 1 3  
158 柴崎治郎 7 2 2  
159 柳原愛璃 6 2 2  
160 村木勇一 6 4 0 優勝
161 高橋丑五郎 7 4 0 優勝
162 辻 桜織 7 0 4  
163 内田 實 7 2 2  
164 佐藤 勉 8 1 3  
165 三枝則子 8 1 3  
166 斉藤 重雄 7 3 1  
167 清水瓊三 8 3 1  
168 下田満直 7 2 2  
169 金井美調 8 2 2  
170 須藤正えい 7 3 1  
171 宮沢来都 7 1 3  
172 竹内照子 8 3 1  
173 吉野 拓 9 2 2  
174 上杉建雄 8 1 3  
175 根岸美弥子 11 2 2  
176 長岡宥光 10 2 2  
177 木暮 唯女已 11 1 3  
178 白石 光 11 3 1  
179 小泉浩一 14 0 4  
180 新井那和 16 2 2  
181 兼子万里枝 15 3 1  
182 羽鳥裕太朗 11 1 3  
183 井野詩織 13 2 2  
184 大髙和奏 12 2 2  
185 久保田りか 12 3 1  
186 佐藤泰章 12 2 2  
187 小幡佳男 18 3 1  
188 大髙 佳 17 2 2  
189 今井 凛 15 4 0 優勝
190 村松健心 16 1 3  
191 伊藤俊介 11 2 2  
192 綿貫仁美 14 1 3  
193 井上瑠仁 20 0 4  
194 滝本舞桜 17 2 2  
195 田村徳隆 23 2 2  
196 宇津木芽生 18 1 3  
197 井上莉玖 23 2 2  
198 加藤宏行 20 1 3  
199 田島煌基 20 2 2  
200 小松広奈 21 3 1  
201 伊藤慶郎 20 2 2  
202 村石直人 21 1 3  
203 佐藤文哉 18 3 1  
204 篠原有璃 22 4 0 優勝
205 剱持祐太 21 3 1  
206 村松純大 24 2 2  
207 近藤 菫 24 3 1  
208 井上蓮仁 23 2 2  
209 高橋智弥 17 1 3  
210 曽根希美 20 4 0 優勝
211 村松希咲 25 1 3  
212 下田真城 23 1 3  



[ 群馬県の囲碁情報 HPへ]