第17回 群馬県民囲碁大会

   Aブロック藤本さん(桐生高)優勝

第17回県民囲碁大会が7月17日、前橋市の市総合福祉会館で開かれた。
過去最多の226人が出場、最高クラスのAブロックは桐生高1年の藤本喬也
さんが優勝した。
出場者は棋力に応じてA~Nの14ブロックに分かれて4回ずつ対局、ブロック
ごとに優勝者を決めた。
         ----(上毛新聞、H29/7/19)----

.日時:平成29年7月17日(月・祝)
2.場所:前橋市総合福祉会館
3.主催:日本棋院県支部連合会、
  上毛新聞社
4.参加者:226名
5.成績:各組優勝者(4連勝)

▽A 藤本喬也(伊勢崎)
▽B 阿部八郎(高山)
▽C 大和好吉(伊勢崎)
▽D 菅原英直(前橋)
▽E 石井甫幸(渋川)
▽F 設楽正治(前橋)
▽G 品川孝夫(前橋)
▽H 高山進(前橋)
▽I 高橋和剛(高崎)
▽J 内海昭太郎(中之条)
▽K 青山大貴(前橋)
▽L 須田ひなた(玉村)
▽M 石山かづ子(前橋)
▽N 清塚照正(伊勢崎)

 

各ブロック成績表

ブロ
ック
No 氏名 棋力 順位
A 1 佐藤義栄 0 3 1  
2 小川恒夫 0 2 2  
3 黒崎孝則 0 2 2  
4 森田正彦 0 2 2  
5 伊藤俊一郎 0 2 2  
6 佐藤善明 0 0 4  
7 藤本喬也 0 4 0 優勝
8 清水克好 0 3 1  
9 津金貞明 0 3 1  
10 小阿瀬亘 0 1 3  
11 山﨑涼真 0 2 2  
12 藤井光男 0 1 3  
13 川又瑛介 0 1 3  
14 薄井芳光 0 1 3  
15 染谷勝実 0 2 2  
16 松永 有 0 3 1  
B 17 矢島 明 0 3 1  
18 小林 充 0 1 3  
19 永峯将法 0 1 3  
20 藤本隼也 0 2 2  
21 宮沢優希 0 3 1  
22 欠席 0 4  
23 神尾忠彦 1 2 2  
24 関上辰弥 1 2 2  
25 新井孝大 1 1 3  
26 阿部八郎 1 4 0 優勝
27 小池清一 1 2 2  
28 川崎 弘 1 2 2  
29 斎藤和男 1 2 2  
30 桜井幸雄 1 3 1  
31 望田昭一 1 1 3  
32 橋本大三郎 2 3 1  
C 33 音川孝雄 2 3 1  
34 藤井 絢音 2 2 2  
35 堀口 修 2 3 1  
36 浜島勝敏 2 0 4  
37 丹野雅行 2 1 3  
38 金井博哉 2 2 2  
39 三田潔 2 2 2  
40 岡沢勝美 2 2 2  
41 鈴木良吉 2 1 3  
42 三村浩司 2 2 2  
43 中村義輝 2 1 3  
44 大和好吉 2 4 0 優勝
45 戸塚秀樹 2 3 1  
46 萩原義三 2 2 2  
47 岩井教平 2 1 3  
48 大澤正明 2 3 1  
D 49 井上洋三郎 2 2 2  
50 今野誠一 2 3 1  
51 山中包夫 2 0 4  
52 菅原英直 2 4 0 優勝
53 高橋 正 2 1 3  
54 霜触 端 2 1 3  
55 吉原 瑛 3 2 2  
56 矢野信成 3 1 3  
57 奥泉利次 3 2 2  
58 栗原正明 3 1 3  
59 黒沢 進 3 2 2  
60 住谷春也 3 3 1  
61 小倉節生 3 3 1  
62 小林節衛 3 2 2  
63 満木 照 3 2 2  
64 清山遼平 3 3 1  
E 65 唐沢 守 3 3 1  
66 大石 明 3 2 2  
67 臼田佑哉 3 3 1  
68 井上武雄 3 2 2  
69 竹本良雄 3 1 3  
70 小林桂一 3 3 1  
71 田村 昇 3 2 2  
72 横坂義美 3 1 3  
73 石井甫幸 3 4 0 優勝
74 水出正幸 3 2 2  
75 亀井今朝二 4 3 1  
76 神宮 誠 4 2 2  
77 山田勝己 4 0 4  
78 早見謙一 4 1 3  
79 丸山正男 4 1 3  
80 高橋哲一郎 4 2 2  
F 81 卜部則雄 4 2 2  
82 小谷雅春 4 2 2  
83 鈴木雅之 4 2 2  
84 徳山勝義 4 3 1  
85 池田 智 4 2 2  
86 安冨敬三 4 1 3  
87 伊藤真治 4 3 1  
88 山宮明久 4 1 3  
89 百瀬紀雄 4 3 1  
90 侭田種夫 4 0 4  
91 設楽正治 4 4 0 優勝
92 有友正臣 4 3 1  
93 萩原敏雄 4 2 2  
94 荻野政雄 4 1 3  
95 石原伸一 4 1 3  
96 林 和正 4 2 2  
G 97 林恒雄 4 2 2  
98 川端 勲 4 3 1  
99 縄野光邑 4 3 1  
100 矢沢精吉 4 3 1  
101 加藤学 4 1 3  
102 新木俊光 4 1 3  
103 小林敏夫 4 3 1  
104 亀山 弘 4 0 4  
105 川浦賢二 4 1 3  
106 宮崎尚一 4 2 2  
107 長 中 4 2 2  
108 品川孝夫 4 4 0 優勝
109 門前 正 4 2 2  
110 加納森生 4 1 3  
111 佐藤真琴 4 2 2  
112 浜本宗延 5 2 2  
113 松本登 5 2 2  
114 山田雅夫 5 1 3  
115 黒沢美智代 5 1 3  
116 土屋 滋 5 3 1  
117 高山 進 5 4 0 優勝
118 東宮 真 5 0 4  
119 高橋丑五郎 5 3 1  
120 前田 奨 5 1 3  
121 下田満直 5 1 3  
122 花上勉 5 2 2  
123 増田次郎 5 2 2  
124 原 浩銘 5 3 1  
125 村木勇一 5 3 1  
126 林信行 5 2 2  
127 笹岡武要 5 2 2  
128 重元誠二 5 2 2  
I 129 今井 凛 6 2 2  
130 高橋和剛 5 4 0 優勝
131 羽鳥裕太朗 6 2 2  
132 崎山国雄 5 2 2  
133 松尾茂 6 2 2  
134 曽根希美 6 1 3  
135 関根幸治 6 3 1  
136 王  睿瞳 6 3 1  
137 武田正久 6 3 1  
138 赤石文孝 6 1 3  
139 久保國次 6 3 1  
140 金井 美調 6 1 3  
141 等々力英夫 6 2 2  
142 小保方宏 6 0 4  
143 宮沢秀明 6 1 3  
144 上杉建雄 7 2 2  
J 145 松永 恵 7 3 1  
146 柴崎治郎 7 2 2  
147 高橋英雄 7 2 2  
148 吉野 拓 7 1 3  
149 阿部孝一 7 2 2  
150 宮沢文雄 7 3 1  
151 内海昭太郎 7 4 0 優勝
152 根岸守衛 7 1 3  
153 欠席 0 4  
154 竹内照子 7 2 2  
155 八木原光政 7 2 2  
156 須藤正えい 7 3 1  
157 田村丞司 7 3 1  
158 宮沢来都 7 1 3  
159 三枝則子 8 2 2  
160 白石 光 8 1 3  
K 161 青山大貴 8 4 0 優勝
162 内田大翔 8 1 3  
163 井口秀雄 8 3 1  
164 佐藤 勉 8 2 2  
165 内田空輝 8 1 3  
166 清水瓊三 8 2 2  
167 中野真介 9 1 3  
168 高山俊夫 9 2 2  
169 木暮唯女已 10 0 4  
170 長岡宥光 10 3 1  
171 齊藤 諒 10 2 2  
172 持田明利 10 3 1  
173 小松広奈 10 1 3  
174 田島こはる 11 2 2  
175 大髙 和奏 11 2 2  
176 亀田三男 11 3 1  
L 177 欠席 0 4  
178 須田ひなた 12 4 0 優勝
179 今井幸司 12 3 1  
180 近藤 菫 13 2 2  
181 設楽佳雄 13 1 3  
182 宇津木芽生 14 3 1  
183 小泉浩一 14 2 2  
184 大髙 佳 15 2 2  
185 兼子万里枝 15 1 3  
186 中堀夢音 15 1 3  
187 深町栄輝 15 2 2  
188 田島煌基 15 3 1  
189 村田 超 15 2 2  
190 中堀礼音 15 2 2  
191 滝本舞桜 16 1 3  
192 近藤 杏 17 3 1  
M 193 村田愛莉 18 2 2  
194 多賀谷史実人 18 1 3  
195 重田隆介 18 2 2  
196 伊藤慶郎 18 2 2  
197 家上紘弥 18 2 2  
198 齊藤 玲 19 2 2  
199 半谷東子 20 3 1  
200 剱持祐太 20 3 1  
201 新井 朔 20 3 1  
202 神山芳子 20 3 1  
203 重田崇介 20 1 3  
204 小幡佳男 22 1 3  
205 半谷祐一郎 20 1 3  
206 三宅 郷 23 2 2  
207 新井雅美 20 0 4  
208 石山かづ子 23 4 0 優勝
209 村松希咲 20 3 3  
210 清塚照正 20 6 0 優勝
211 奥山悠仁 22 3 3  
212 西川舞香 21 4 2  
213 黒木智仁 22 3 3  
214 重田寧音 21 3 3  
215 新井 涼 23 2 4  
216 井上莉玖 21 4 2  
217 欠席 0 6  
218 奥山慎仁 23 5 1  
219 依田 孟 23 1 5  
220 倉持虹汰 24 5 1  
221 水野隆也 24 2 4  
222 奥村結衣 26 4 2  
223 深町美姫 24 3 3  
224 岩丸あずさ 25 2 4  
225 依田文美生 26 2 4  
226 齊藤梨央 27 1 5  
227 村松純大 25 2 4  
228 鈴木緒希七 25 3 3  
229 倉持奏汰 24 5 1  
230 内山波音 23 3 3  



[ 群馬県の囲碁情報 HPへ]