★平成13年冬期囲碁合宿
●日時:平成13年1月13日(土)〜14日(日)
●場所:吉井町「牛伏ドリームセンター」
●参加者:18名
●成績:
・1位 逸見高明(ST設) 9勝2敗
・2位 上野七郎(た製造) 8勝2敗
・3位 鈴木伊三郎 (OB) 7勝2敗
★上野七郎氏(た製造)談
いつの大会でもまずは楽しく碁を打ち、又成績を残して少しでも
置き石の数を減らそうと頑張るのだけれど、その都度上手に
跳ね返らせられて残念な結果に終わってしまっていた。
今回は、たまたま好成績を残せたけれど、次回から又落ちて
しまったと言う事の無きよう頑張ろうと思っています。
★コメント:
・恒例の「新春囲碁合宿」、今年も18名の囲碁愛好者(碁キチ)が吉井町の
「牛伏ドリームセンター」に集結しました。例年にない寒波の襲来をよそに、
ここは深夜にわたる熱い戦いで燃えていました。
勝った人・負けた人、想いはそれぞれですが、この熱気で今年一年頑張り
ましょう。
◇ ◇ ◇ ◇
・優勝は逸見氏。棋理に明るく、しなやかな碁風と見ます。対局姿勢も爽やか
で、逸見氏に負けても口惜しさを感じない人も多いかと思います。
・2位は囲碁部幹事の上野氏。長く上位者から抑えられていましたが、ここにき
て地道な努力が花を咲かせました。初段の実力は十分でしょう。
・3位はOBの鈴木伊三郎氏。心技体とも充実した結果といえましょう。
・最多対局は小関氏と羽鳥氏の14局。対局数ではいつも上位の両氏、成績の
方はイマイチでしたがこのバイタリティには感服。(お疲れさま)
また、羽鳥氏には今回の実行委員として参加者一同お世話になりました。
◇ ◇ ◇ ◇
・今回参加した人の平均年齢は50歳を超えているようです。人生の後半戦を戦っ
ている人がほとんどですが、これからも「囲碁」を人生のよき友として末長く付き
合って欲しいと望む次第です。
(感想記:加藤)
No | 氏名 | ポイント | 部署 | 逸見 | 高橋 | 小倉 | 加藤 | 今崎 | 市川 | 門川 | 鈴木 | 小関 | 佐藤 | 武田 | 藤野 | 羽鳥 | 福田 | 鈴木 | 上野 | 新井 | 関根 | 成績 | 順位 | 次回 | |
勝 | 敗 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 逸見高明 | 104 | ST設 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 9 | 2 | 1位 | 109 | |||||||
2 | 高橋元廣 | 91 | OB | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 6 | 5 | 92 | ||||||||
3 | 小倉節生 | 90 | 2シ本 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 7 | 3 | 94 | |||||||||
4 | 加藤正二 | 89 | 小平セ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 7 | 3 | 93 | |||||||||
5 | 今崎一雄 | 84 | 超L | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 7 | 6 | 85 | |||||
6 | 市川公則 | 84 | 電子営 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 2 | 5 | 81 | ||||||||||||
7 | 門川 滋 | 83 | 超L | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 3 | 6 | 80 | ||||||||||
8 | 鈴木 優 | 82 | 品証 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 2 | 10 | 77 | |||||||
9 | 小関正晴 | 75 | 北関東営 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 5 | 9 | 71 | |||||
10 | 佐藤 征 | 74 | た製造 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 3 | 4 | 73 | ||||||||||||
11 | 武田正久 | 70 | DECO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 9 | 3 | 75 | |||||||
12 | 藤野勝洋 | 70 | 諸開セ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 3 | 6 | 67 | ||||||||||
13 | 羽鳥和夫 | 66 | 汎PKG | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 6 | 8 | 64 | |||||
14 | 福田康夫 | 65 | 汎生計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 7 | 3 | 69 | |||||||||
15 | 鈴木伊三郎 | 61 | OB | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 7 | 2 | 3位 | 66 | |||||||||
16 | 上野七郎 | 55 | た製造 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 2 | 2位 | 60 | ||||||||
17 | 新井 茂 | 55 | 東セミ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 1 | 10 | 50 | ||||||||
18 | 関根良英 | 52 | OB | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 1 | 6 | 47 |
新年囲碁合宿2001/スナップ
クリック → |
★吉井町ホームページ