第4回 群馬県民囲碁大会
「年齢差超え熱い対局」
第4回県民囲碁大会(日本棋院支部連合会、上毛新聞社主催)7月11日(日)、
前橋市文京町の県生涯学習センターで開かれ、小学生からお年寄りまでの190
人が、棋力レベルに合わせた12ブロックのリーグ戦で対局を楽しんだ。
大会は、日本棋院会員囲碁大会、段級位認定大会などを統合する形で二年前
からスタート、今回で四回目。段位によるハンディ戦で一人が四回の対局をこなす
変則リーグ戦で順位を決めた。
この日は、昨年比五十人と関係者の予想を上回る多くの参加者が詰め掛けた。
会場では孫と祖父のような年齢差の対局もあり、囲碁人口の広がりが見られた。
−−−−(上毛新聞、H16.7.15)−−−−
1.日時:平成16年7月11日(日) 2.場所:県生涯学習センター 3.主催:日本棋院県支部連合会、 上毛新聞社 4.参加者:190名 5.成績:各組優勝者(4連勝) ・A組:田島正樹(伊勢崎) ・B組:奥泉利次(渋川) ・C組:清水健登(高崎) ・D組:桜井幸雄(高崎) ・E組:添谷諒司(長野原) ・F組:伊藤 進(前橋) ・G組:北爪宏志(大胡) ・H組:小林 璋(高崎) ・I 組:卜部則雄(吉岡) ・J組:岡部 賢(前橋) ・K組:中野真介(吉岡) ・L組:前島 陸(前橋) |
|
各組成績表 [EXCEL版]
No | 氏 名 | 申請 棋力 |
支部名 等 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
負 数 |
順 位 |
|||||
本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | ||||||||
A 組 |
1 | 黒崎孝則 | 0 | 前橋 | ● | 佐藤善 | 〇 | 桜井 | 〇 | 田中吾 | 〇 | 綿貫 | 3 | 1 | |
2 | 佐藤善明 | 0 | 前橋 | 〇 | 黒崎 | ● | 藤崎 | 〇 | 佐藤義 | 〇 | 笹口 | 3 | 1 | ||
3 | 桜井幸雄 | 0 | 関東森林局 | ● | 藤崎 | ● | 黒崎 | 〇 | 近藤 | 〇 | 稲井 | 2 | 2 | ||
4 | 藤崎 顕 | 0 | 高崎 | 〇 | 桜井 | 〇 | 佐藤善 | ● | 水田 | 〇 | 青山 | 3 | 1 | ||
5 | 佐藤義栄 | 0 | 藤岡 | 〇 | 近藤 | ● | 水田 | ● | 佐藤善 | 〇 | 中村 | 2 | 2 | ||
6 | 近藤憲一 | 0 | 藤岡 | ● | 佐藤義 | ● | 田中吾 | ● | 桜井 | ● | 近藤 | 0 | 4 | ||
7 | 水田誠治 | 0 | 藤岡 | 〇 | 田中吾 | 〇 | 佐藤義 | 〇 | 藤崎 | ● | 田島 | 3 | 1 | ||
8 | 田中吾宏 | 0 | たちばな | ● | 水田 | 〇 | 近藤 | ● | 黒崎 | ● | 田中俊 | 1 | 3 | ||
9 | 綿貫敏之 | 0 | 元総社倶楽部 | ● | 中村 | 〇 | 稲井 | 〇 | 田中俊 | ● | 黒崎 | 2 | 2 | ||
10 | 中村 晃 | 1 | 桐生 | 〇 | 綿貫 | ● | 青山 | ● | 笹口 | ● | 佐藤義 | 1 | 3 | ||
11 | 稲井 進 | 1 | 前橋 | ● | 青山 | ● | 綿貫 | 〇 | 吉井 | ● | 桜井 | 1 | 3 | ||
12 | 青山英樹 | 1 | 高崎 | 〇 | 稲井 | 〇 | 中村 | ● | 田島 | ● | 藤崎 | 2 | 2 | ||
13 | 笹口和秀 | 1 | 高崎 | 〇 | 田中俊 | ● | 田島 | 〇 | 中村 | ● | 佐藤善 | 2 | 2 | ||
14 | 田中 俊 | 1 | 囲碁センター | ● | 笹口 | 〇 | 吉井 | ● | 綿貫 | 〇 | 田中吾 | 2 | 2 | ||
15 | 吉井英二 | 2 | 前橋 | ● | 田島 | ● | 田中俊 | ● | 稲井 | 〇 | 近藤 | 1 | 3 | ||
16 | 田島正樹 | 2 | 伊勢崎 | 〇 | 吉井 | 〇 | 笹口 | 〇 | 青山 | 〇 | 水田 | 4 | 0 | 優勝 | |
B 組 |
1 | 笹口桂佑 | 2 | 高崎 | 〇 | 越谷 | ● | 山田 | 〇 | 渡辺 | 〇 | 広瀬洋 | 3 | 1 | |
2 | 越谷和幸 | 2 | 高崎 | ● | 笹口 | 〇 | 生方 | ● | 楯 | 〇 | 山本 | 2 | 2 | ||
3 | 生方三代治 | 2 | 高崎西部 | ● | 山田 | ● | 越谷 | ● | 今井 | ● | 伊藤 | 0 | 4 | ||
4 | 山田進一 | 2 | 関根町 | 〇 | 生方 | 〇 | 笹口 | ● | 加藤 | ● | 菅原 | 2 | 2 | ||
5 | 楯 富夫 | 2 | 関根町 | ● | 加藤 | 〇 | 今井 | 〇 | 越谷 | 〇 | 広瀬浩 | 3 | 1 | ||
6 | 加藤純也 | 2 | 囲碁センター | 〇 | 楯 | 〇 | 渡辺 | 〇 | 山田 | ● | 奥泉 | 3 | 1 | ||
7 | 渡辺諒二 | 2 | 囲碁センター | 〇 | 今井 | ● | 加藤 | ● | 笹口 | 〇 | 細谷 | 2 | 2 | ||
8 | 今井茂利 | 3 | 桐生(個人) | ● | 渡辺 | ● | 楯 | 〇 | 生方 | 〇 | 小黒 | 2 | 2 | ||
9 | 山本宣久 | 3 | 桐生(個人) | ● | 細谷 | 〇 | 伊藤 | ● | 広瀬浩 | ● | 越谷 | 1 | 3 | ||
10 | 細谷信美 | 3 | 桐生(個人) | 〇 | 山本 | ● | 奥泉 | ● | 広瀬洋 | ● | 渡辺 | 1 | 3 | ||
11 | 伊藤文武 | 3 | 桐生(個人) | ● | 奥泉 | ● | 山本 | ● | 小黒 | 〇 | 生方 | 1 | 3 | ||
12 | 奥泉利次 | 3 | 前橋 | 〇 | 伊藤 | 〇 | 細谷 | 〇 | 菅原 | 〇 | 加藤 | 4 | 0 | 優勝 | |
13 | 菅原英直 | 3 | 前橋 | 〇 | 広瀬浩 | 〇 | 広瀬洋 | ● | 奥泉 | 〇 | 山田 | 3 | 1 | ||
14 | 広瀬浩三 | 3 | 前橋 | ● | 菅原 | 〇 | 小黒 | 〇 | 山本 | ● | 楯 | 2 | 2 | ||
15 | 広瀬 洋 | 3 | 前橋 | 〇 | 小黒 | ● | 菅原 | 〇 | 細谷 | ● | 笹口 | 2 | 2 | ||
16 | 小黒仁一郎 | 3 | 前橋 | ● | 広瀬洋 | ● | 広瀬浩 | 〇 | 伊藤 | ● | 今井 | 1 | 3 | ||
C 組 |
1 | 鈴木良吉 | 3 | 関東森林局 | 〇 | 関上 | ● | 清水 | 〇 | 八木原 | ● | 白石 | 2 | 2 | |
2 | 関上辰弥 | 3 | 関東森林局 | ● | 鈴木良 | ● | 鈴木周 | 〇 | 野村 | 〇 | 熊谷 | 2 | 2 | ||
3 | 清水健登 | 3 | 高崎 | 〇 | 鈴木周 | 〇 | 鈴木良 | 〇 | 朝倉 | 〇 | 鯛中 | 4 | 0 | 優勝 | |
4 | 鈴木 周 | 3 | 高崎西部 | ● | 清水 | 〇 | 関上 | ● | 長谷川 | 亀田 | 1 | 2 | |||
5 | 長谷川等 | 3 | 高崎西部 | ● | 朝倉 | 〇 | 野村 | 〇 | 鈴木周 | ● | 橋爪 | 2 | 2 | ||
6 | 朝倉忠夫 | 3 | 囲碁友の会 | 〇 | 長谷川 | 〇 | 八木原 | ● | 清水 | ● | 元木 | 2 | 2 | ||
7 | 野村京子 | 3 | こまくさ会 | ● | 八木原 | ● | 長谷川 | ● | 関上 | 〇 | 木部 | 1 | 3 | ||
8 | 八木原元 | 3 | 富士見愛好会 | 〇 | 野村 | ● | 朝倉 | ● | 鈴木良 | ● | 大崎 | 1 | 3 | ||
9 | 大崎稔永 | 3 | 元総社倶楽部 | 〇 | 橋爪 | ● | 鯛中 | ● | 白石 | 〇 | 八木原 | 2 | 2 | ||
10 | 橋爪盛芳 | 3 | 吉岡町 | ● | 大崎 | 〇 | 熊谷 | 〇 | 亀田 | 〇 | 長谷川 | 3 | 1 | ||
11 | 鯛中徹也 | 3 | サンデン | 〇 | 熊谷 | 〇 | 大崎 | 〇 | 元木 | ● | 清水 | 3 | 1 | ||
12 | 熊谷 弘 | 3 | 個人 | ● | 鯛中 | ● | 橋爪 | 〇 | 木部 | ● | 関上 | 1 | 3 | ||
13 | 亀田三男 | 4 | 前橋 | ● | 白石 | 〇 | 木部 | ● | 橋爪 | 鈴木周 | 1 | 2 | |||
14 | 白石紘一 | 4 | 前橋 | 〇 | 亀田 | ● | 元木 | 〇 | 大崎 | 〇 | 鈴木良 | 3 | 1 | ||
15 | 元木健次 | 4 | 伊勢崎 | 〇 | 木部 | 〇 | 白石 | ● | 鯛中 | 〇 | 朝倉 | 3 | 1 | ||
16 | 木部夏生 | 4 | 伊勢崎 | ● | 本木 | ● | 亀田 | ● | 熊谷 | ● | 野村 | 0 | 4 | ||
D 組 |
1 | 百瀬紀雄 | 4 | 関東森林局 | ● | 平川 | ○ | 佐藤 | ○ | 小林 | ● | 藤井 | 2 | 2 | |
2 | 平川敏明 | 4 | 嬬恋 | ○ | 百瀬 | ○ | 師 | ● | 桜井 | ○ | 神林 | 3 | 1 | ||
3 | 佐藤健太郎 | 4 | 楽天亭 | ● | 師 | ● | 百瀬 | ● | 矢口 | ● | 荻原 | 0 | 4 | ||
4 | 師 拓矢 | 4 | 楽天亭 | ○ | 佐藤 | ● | 平川 | ● | 川鍋 | ● | 橋本 | 1 | 3 | ||
5 | 小林弘人 | 4 | 楽天亭 | ● | 川鍋 | ○ | 矢口 | ● | 百瀬 | ○ | 森 | 2 | 2 | ||
6 | 川鍋 晃 | 4 | 藤岡 | ○ | 小林 | ● | 桜井 | ○ | 師 | ● | 渡辺 | 2 | 2 | ||
7 | 矢口鶴次郎 | 4 | 高崎西部 | ● | 桜井 | ● | 小林 | ○ | 佐藤 | ● | 原田 | 1 | 3 | ||
8 | 桜井幸雄 | 4 | 高崎西部 | ○ | 矢口 | ○ | 川鍋 | ○ | 平川 | ○ | 関口 | 4 | 0 | 優勝 | |
9 | 関口喜久男 | 4 | たちばな | ○ | 森 | ○ | 渡辺 | ○ | 神林 | ● | 桜井 | 3 | 1 | ||
10 | 森 盛 | 4 | 宮城クラブ | ● | 関口 | ○ | 荻原 | ● | 藤井 | ● | 小林 | 1 | 3 | ||
11 | 渡辺次郎 | 4 | 囲碁友の会 | ○ | 荻原 | ● | 関口 | ○ | 橋本 | ○ | 川鍋 | 3 | 1 | ||
12 | 荻原 彬 | 4 | 前高30会 | ● | 渡辺 | ● | 森 | ● | 原田 | ○ | 佐藤 | 1 | 3 | ||
13 | 原田俊夫 | 4 | 前高30会 | ● | 橋本 | ● | 藤井 | ○ | 荻原 | ○ | 矢口 | 2 | 2 | ||
14 | 橋本孟道 | 4 | 前高30会 | ○ | 原田 | ● | 神林 | ● | 渡辺 | ○ | 師 | 2 | 2 | ||
15 | 藤井力夫 | 4 | サンデン | ● | 神林 | ○ | 原田 | ○ | 森 | ○ | 百瀬 | 3 | 1 | ||
16 | 神林信行 | 4 | 個人 | ○ | 藤井 | ○ | 橋本 | ● | 関口 | ● | 平川 | 2 | 2 | ||
E 組 |
1 | 筑井保夫 | 4 | 個人 | ○ | 山本 | ○ | 小板橋 | ● | 岩野 | ● | 本木 | 2 | 2 | |
2 | 山本栄一 | 5 | 桐生(個人) | ● | 筑井 | ○ | 紀 | ● | 斎田 | ● | 青木 | 1 | 3 | ||
3 | 紀 泰三 | 5 | 前橋 | ● | 小板橋 | ● | 山本 | ● | 山田 | ○ | 新井 | 1 | 3 | ||
4 | 小板橋七郎 | 5 | 前橋 | ○ | 紀 | ● | 筑井 | ● | 藤田 | ● | 高橋 | 1 | 3 | ||
5 | 藤田達士 | 5 | 前橋 | ○ | 山田 | ● | 岩野 | ○ | 小板橋 | ○ | 横田 | 3 | 1 | ||
6 | 山田信男 | 5 | 前橋 | ● | 藤田 | ● | 斎田 | ○ | 紀 | ● | 石関 | 1 | 3 | ||
7 | 斎田 勇 | 5 | 関東森林局 | ● | 岩野 | ○ | 山田 | ○ | 山本 | ● | 岩山 | 2 | 2 | ||
8 | 岩野栄七 | 5 | 嬬恋 | ○ | 斎田 | ○ | 藤田 | ○ | 筑井 | ● | 添谷 | 3 | 1 | ||
9 | 添谷諒司 | 5 | 嬬恋 | ○ | 石関 | ○ | 横田 | ○ | 本木 | ○ | 岩野 | 4 | 0 | 優勝 | |
10 | 石関圭輔 | 5 | 高崎 | ● | 添谷 | ● | 岩山 | ○ | 新井 | ○ | 山田 | 2 | 2 | ||
11 | 岩山日出子 | 5 | 藤岡 | ● | 横田 | ○ | 石関 | ○ | 青木 | ○ | 斎田 | 3 | 1 | ||
12 | 横田隆雄 | 5 | 藤岡 | ○ | 岩山 | ● | 添谷 | ○ | 高橋 | ● | 藤田 | 2 | 2 | ||
13 | 本木克弥 | 5 | 藤岡 | ○ | 新井 | ○ | 高橋 | ● | 添谷 | ○ | 筑井 | 3 | 1 | ||
14 | 新井みゆ | 5 | たちばな(欠) | ● | 本木 | ● | 青木 | ● | 石関 | ● | 紀 | 0 | 4 | ||
15 | 青木英夫 | 5 | たちばな | ● | 高橋 | ○ | 新井 | ● | 岩山 | ○ | 山本 | 2 | 2 | ||
16 | 高橋一郎 | 5 | 南橘クラブ | ○ | 青木 | ● | 本木 | ● | 横田 | ○ | 小板橋 | 2 | 2 | ||
F 組 |
1 | 山田勝巳 | 5 | 南橘クラブ | ○ | 齋藤 | ● | 伊藤 | ○ | 霜触 | ● | 金井 | 2 | 2 | |
2 | 齋藤佐久冶 | 5 | 富士見愛好会 | ● | 山田 | ○ | 加藤 | ● | 中村 | ○ | 岡村 | 2 | 2 | ||
3 | 加藤猛夫 | 5 | 囲碁センター | ● | 伊藤 | ● | 齋藤 | ● | 藤本 | ○ | 岡部 | 1 | 3 | ||
4 | 伊藤 進 | 5 | 囲碁センター | ○ | 加藤 | ○ | 山田 | ○ | 小林 | ○ | 佐藤 | 4 | 0 | 優勝 | |
5 | 小林佑基 | 5 | 個人 | ○ | 藤本 | ○ | 霜触 | ● | 伊藤 | ● | 宮沢 | 2 | 2 | ||
6 | 藤本健三 | 6 | 桐生(個人) | ● | 小林 | ● | 中村 | ○ | 加藤 | ○ | 吉野 | 2 | 2 | ||
7 | 中村和三郎 | 6 | 前橋 | ● | 霜触 | ○ | 藤本 | ○ | 齋藤 | ○ | 井口 | 3 | 1 | ||
8 | 霜触 端 | 6 | 前橋 | ○ | 中村 | ● | 小林 | ● | 山田 | ○ | 星野 | 2 | 2 | ||
9 | 金井 博 | 6 | 伊勢崎 | ○ | 岡部 | ● | 宮沢 | ○ | 星野 | ○ | 山田 | 3 | 1 | ||
10 | 岡部智洋 | 6 | 伊勢崎 | ● | 金井 | ● | 井口 | ● | 吉野 | ● | 加藤 | 0 | 4 | ||
11 | 宮沢文雄 | 6 | 関東森林局 | ○ | 井口 | ○ | 金井 | ● | 伊藤 | ○ | 小林 | 3 | 1 | ||
12 | 井口秀雄 | 6 | 関東森林局 | ● | 宮沢 | ○ | 岡部 | ○ | 岡村 | ● | 中村 | 2 | 2 | ||
13 | 岡村吉朗 | 6 | 嬬恋 | ● | 佐藤 | ○ | 吉野 | ● | 井口 | ● | 齋藤 | 1 | 3 | ||
14 | 佐藤欣二 | 6 | 嬬恋 | ○ | 岡村 | ○ | 星野 | ○ | 宮沢 | ● | 伊藤 | 3 | 1 | ||
15 | 吉野光範 | 6 | 楽天亭 | ● | 星野 | ● | 岡村 | ○ | 岡部 | ● | 藤本 | 1 | 3 | ||
16 | 星野礼央和 | 6 | 楽天亭 | ○ | 吉野 | ● | 佐藤 | ● | 金井 | ● | 霜触 | 1 | 3 | ||
G 組 |
1 | 金子正夫 | 6 | 藤岡 | ● | 北爪 | ● | 山越 | ● | 橋本 | ● | 上杉 | 0 | 4 | |
2 | 北爪宏志 | 6 | 囲碁友の会 | ○ | 金子 | ○ | 見城 | ○ | 屋代 | ○ | 大江 | 4 | 0 | 優勝 | |
3 | 山越政栄 | 6 | 囲碁友の会 | ● | 見城 | ○ | 金子 | ● | 高橋 | ● | 田村 | 1 | 3 | ||
4 | 見城 卓 | 6 | 南橘クラブ | ○ | 山越 | ● | 北爪 | ● | 伊部 | ○ | 佐藤 | 2 | 2 | ||
5 | 屋代 襄 | 6 | 南橘クラブ | ○ | 高橋 | ○ | 伊部 | ● | 北爪 | ● | 荒井 | 2 | 2 | ||
6 | 高橋宗昭 | 6 | 前高30会 | ● | 屋代 | ○ | 橋本 | ○ | 山越 | ● | 清水 | 2 | 2 | ||
7 | 伊部三雄 | 6 | 前高30会 | ○ | 橋本 | ● | 屋代 | ○ | 見城 | ○ | 三枝 | 3 | 1 | ||
8 | 橋本勝正 | 6 | サンデン | ● | 伊部 | ● | 高橋 | ○ | 金子 | ○ | 前原 | 2 | 2 | ||
9 | 前原貫二 | 6 | 個人 | ● | 大江 | ● | 田村 | ○ | 上杉 | ● | 橋本 | 1 | 3 | ||
10 | 大江桂子 | 7 | 前橋 | ○ | 前原 | ○ | 佐藤 | ○ | 荒井 | ● | 北爪 | 3 | 1 | ||
11 | 田村宏之 | 7 | 関東森林局 | ● | 佐藤 | ○ | 前原 | ● | 清水 | ○ | 山越 | 2 | 2 | ||
12 | 佐藤静子 | 7 | 高崎 | ○ | 田村 | ● | 大江 | ● | 三枝 | ● | 見城 | 1 | 3 | ||
13 | 上杉建雄 | 7 | 藤岡 | ● | 荒井 | ● | 清水 | ● | 前原 | ○ | 金子 | 1 | 3 | ||
14 | 荒井佳一 | 7 | 富士見愛好会 | ○ | 上杉 | ○ | 三枝 | ● | 大江 | ○ | 屋代 | 3 | 1 | ||
15 | 三枝正明 | 7 | サンデン | ○ | 清水 | ● | 荒井 | ○ | 佐藤 | ● | 伊部 | 2 | 2 | ||
16 | 清水満郎 | 7 | サンデン | ● | 三枝 | ○ | 上杉 | ○ | 田村 | ○ | 高橋 | 3 | 1 | ||
H 組 |
1 | 尾藤一雄 | 7 | サンデン | ○ | 小沢 | ● | 久保田 | ○ | 西本 | ● | 飯塚 | 2 | 2 | |
2 | 小沢弘季 | 7 | 個人 | ● | 尾藤 | ○ | 内山 | ● | 清水 | ● | 小林望 | 1 | 3 | ||
3 | 内山 宏 | 8 | 前橋 | ● | 久保田 | ● | 小沢 | ● | 高井 | ○ | 田島 | 1 | 3 | ||
4 | 久保田照雄 | 8 | 関東森林局 | ○ | 内山 | ○ | 尾藤 | ● | 南雲 | ● | 中村 | 2 | 2 | ||
5 | 南雲伊作 | 8 | 関東森林局 | ○ | 高井 | ○ | 西本 | ○ | 久保田 | ● | 小林璋 | 3 | 1 | ||
6 | 高井巳酉 | 8 | 関東森林局 | ● | 南雲 | ● | 清水 | ○ | 内山 | ○ | 星 | 2 | 2 | ||
7 | 清水幸子 | 8 | 高崎 | ● | 西本 | ○ | 高井 | ○ | 小沢 | ○ | 宇居 | 3 | 1 | ||
8 | 西本小夜子 | 8 | 高崎 | ○ | 清水 | ● | 南雲 | ● | 尾藤 | ○ | 山本 | 2 | 2 | ||
9 | 星 光哉 | 8 | 高崎 | ● | 小林璋 | ● | 小林望 | ○ | 田島 | ● | 高井 | 1 | 3 | ||
10 | 小林 璋 | 8 | 高崎 | ○ | 星 | ○ | 飯塚 | ○ | 中村 | ○ | 南雲 | 4 | 0 | 優勝 | |
11 | 小林 望 | 8 | 藤岡 | ● | 飯塚 | ○ | 星 | ● | 宇居 | ○ | 小沢 | 2 | 2 | ||
12 | 飯塚俊幸 | 8 | 囲碁友の会 | ○ | 小林望 | ● | 小林璋 | ○ | 山本 | ○ | 尾藤 | 3 | 1 | ||
13 | 田島昇於 | 8 | 名和小(欠) | ● | 山本 | ● | 宇居 | ● | 星 | ● | 内山 | 0 | 4 | ||
14 | 山本 肇 | 8 | 囲碁センター | ○ | 田島 | ● | 中村 | ● | 飯塚 | ● | 西本 | 1 | 3 | ||
15 | 中村充乃留 | 9 | 桐生 | ○ | 宇居 | ○ | 山本 | ● | 小林璋 | ○ | 久保田 | 3 | 1 | ||
16 | 宇居弘之助 | 9 | 前橋 | ● | 中村 | ○ | 田島 | ○ | 小林望 | ● | 清水 | 2 | 2 | ||
I 組 |
1 | 新井達也 | 9 | 伊勢崎 | ● | 奥野 | ● | 都木 | ○ | 小林 | ● | 江森ゆ | 1 | 3 | |
2 | 奥野節子 | 9 | 高崎 | ○ | 新井 | ○ | 齋藤 | ● | 剣持 | ○ | 中嶋 | 3 | 1 | ||
3 | 齋藤 清 | 9 | 富士見愛好会 | ○ | 都木 | ● | 奥野 | ● | 平井 | ● | 堀越 | 1 | 3 | ||
4 | 都木行栄 | 9 | 元総社倶楽部 | ● | 齋藤 | ○ | 新井 | ○ | 内田 | ○ | 清水 | 3 | 1 | ||
5 | 平井明子 | 10 | 前橋 | ○ | 内田 | ● | 剣持 | ○ | 齋藤 | ● | 金井 | 2 | 2 | ||
6 | 内田初希美 | 10 | 伊勢崎 | ● | 平井 | ○ | 小林 | ● | 都木 | ○ | 田島 | 2 | 2 | ||
7 | 剣持平三郎 | 10 | 囲碁友の会 | ○ | 小林 | ○ | 平井 | ○ | 奥野 | ● | 卜部 | 3 | 1 | ||
8 | 小林祐太 | 10 | 名和小学校 | ● | 剣持 | ● | 内田 | ● | 新井 | ○ | 江森あ | 1 | 3 | ||
9 | 田島孔達 | 10 | 名和小学校 | ● | 卜部 | ○ | 江森ゆ | ● | 清水 | ● | 内田 | 1 | 3 | ||
10 | 卜部則雄 | 10 | 吉岡町 | ○ | 田島 | ○ | 金井 | ○ | 中嶋 | ○ | 剣持 | 4 | 0 | 優勝 | |
11 | 江森ゆきほ | 11 | 楽天亭 | ● | 金井 | ● | 田島 | ○ | 江森あ | ○ | 新井 | 2 | 2 | ||
12 | 金井邦夫 | 11 | 楽天亭 | ○ | 江森ゆ | ● | 卜部 | ○ | 堀越 | ○ | 平井 | 3 | 1 | ||
13 | 江森あずさ | 11 | 南橘クラブ | ● | 中嶋 | ● | 清水 | ● | 江森ゆ | ● | 小林 | 0 | 4 | ||
14 | 中嶋啓介 | 11 | 南橘クラブ | ○ | 江森あ | ○ | 堀越 | ● | 卜部 | ● | 奥野 | 2 | 2 | ||
15 | 堀越大生 | 11 | 富士見愛好会 | ○ | 清水 | ● | 中嶋 | ● | 金井 | ○ | 齋藤 | 2 | 2 | ||
16 | 清水 建 | 12 | 関東森林局 | ● | 堀越 | ○ | 江森あ | ○ | 田島 | ● | 都木 | 2 | 2 | ||
J 組 |
1 | 須田和枝 | 12 | 高崎 | ○ | 金田 | ○ | 近藤 | ● | 岡部 | ○ | 青木 | 3 | 1 | |
2 | 金田美知子 | 12 | 高崎 | ● | 須田 | ● | 小笠原 | ○ | 笹口 | ○ | 有坂 | 2 | 2 | ||
3 | 小笠原尚子 | 12 | 高崎 | ● | 近藤 | ○ | 金田 | ● | 奈良 | ○ | 鎌原 | 2 | 2 | ||
4 | 近藤義一 | 12 | 高崎 | ○ | 小笠原 | ● | 須田 | ○ | 本間 | ○ | 原 | 3 | 1 | ||
5 | 笹口ミ紀 | 12 | 高崎 | ● | 本間 | ● | 奈良 | ● | 金田 | ○ | 吉野 | 1 | 3 | ||
6 | 本間敦士 | 12 | たちばな | ○ | 笹口 | ● | 岡部 | ● | 近藤 | ○ | 勝又 | 2 | 2 | ||
7 | 奈良三枝 | 12 | こまくさ会 | ● | 岡部 | ○ | 笹口 | ○ | 小笠原 | ○ | 小川 | 3 | 1 | ||
8 | 岡部 賢 | 12 | 吉岡町 | ○ | 奈良 | ○ | 本間 | ○ | 須田 | ○ | 川崎 | 4 | 0 | 優勝 | |
9 | 小川 護 | 13 | 関東森林局 | ● | 川崎 | ○ | 有坂 | ○ | 鎌原 | ● | 奈良 | 2 | 2 | ||
10 | 川崎弘子 | 13 | 高崎 | ○ | 小川 | ○ | 原 | ○ | 青木 | ● | 岡部 | 3 | 1 | ||
11 | 有坂和範 | 13 | 楽天亭 | ● | 原 | ● | 小川 | ○ | 吉野 | ● | 金田 | 1 | 3 | ||
12 | 原聡 一郎 | 13 | 藤岡 | ○ | 有坂 | ● | 川崎 | ○ | 勝又 | ● | 近藤 | 2 | 2 | ||
13 | 青木勇人 | 13 | 宮城クラブ | ○ | 鎌原 | ○ | 勝又 | ● | 川崎 | ● | 須田 | 2 | 2 | ||
14 | 鎌原欣司 | 13 | 名和小学校 | ● | 青木 | ○ | 吉野 | ● | 小川 | ● | 小笠原 | 1 | 3 | ||
15 | 吉野有希奈 | 14 | 楽天亭 | ● | 勝又 | ● | 鎌原 | ● | 有坂 | ● | 笹口 | 0 | 4 | ||
16 | 勝又美晴 | 14 | 楽天亭 | ○ | 吉野 | ● | 青木 | ● | 原 | ● | 本間 | 1 | 3 | ||
K 組 |
1 | 本多力也 | 14 | 名和小学校 | ● | 根岸 | ● | 佐藤 | ● | 小川 | ○ | 有坂 | 1 | 3 | |
2 | 根岸かつ江 | 15 | 高崎 | ○ | 本多 | ○ | 松島純 | ○ | 桜井 | ● | 中野 | 3 | 1 | ||
3 | 佐藤聖訓 | 15 | 名和小学校 | ● | 松島純 | ○ | 本多 | ● | 山口 | ○ | 松島洋 | 2 | 2 | ||
4 | 松島純子 | 15 | 囲碁センター | ○ | 佐藤 | ● | 根岸 | ○ | 井上 | ● | 村上 | 2 | 2 | ||
5 | 桜井路裕 | 15 | 囲碁センター | ○ | 小川 | ○ | 井上 | ● | 根岸 | ○ | 伊藤 | 3 | 1 | ||
6 | 小川 諄 | 16 | 関東森林局 | ● | 桜井 | ● | 山口 | ○ | 本多 | ● | 上野崇 | 1 | 3 | ||
7 | 山口創士 | 16 | 藤岡 | ● | 井上 | ○ | 小川 | ○ | 佐藤 | ○ | 上野顕 | 3 | 1 | ||
8 | 井上鷹介 | 16 | 富士見愛好会 | ○ | 山口 | ● | 桜井 | ● | 松島純 | ○ | 高橋 | 2 | 2 | ||
9 | 有坂悠子 | 17 | 楽天亭 | ● | 村上 | ● | 松島洋 | ● | 上野崇 | ● | 本多 | 0 | 4 | ||
10 | 村上照子 | 17 | こまくさ会 | ○ | 有坂 | ● | 中野 | ○ | 高橋 | ○ | 松島純 | 3 | 1 | ||
11 | 中野真介 | 17 | 吉岡町 | ○ | 松島洋 | ○ | 村上 | ○ | 伊藤 | ○ | 根岸 | 4 | 0 | 優勝 | |
12 | 松島洋子 | 17 | 囲碁センター | ● | 中野 | ○ | 有坂 | ● | 上野顕 | ● | 佐藤 | 1 | 3 | ||
13 | 上野顕子 | 18 | 藤岡 | ● | 高橋 | ○ | 上野崇 | ○ | 松島洋 | ● | 山口 | 2 | 2 | ||
14 | 高橋健夫 | 18 | たちばな | ○ | 上野顕 | ● | 伊藤 | ● | 村上 | ● | 井上 | 1 | 3 | ||
15 | 伊藤正樹 | 18 | 囲碁センター | ○ | 上野崇 | ○ | 高橋 | ● | 中野 | ● | 桜井 | 2 | 2 | ||
16 | 上野 崇 | 19 | 藤岡 | ● | 伊藤 | ● | 上野顕 | ○ | 有坂 | ○ | 小川 | 2 | 2 | ||
L 組 |
1 | 福島尚子 | 19 | たちばな | ● | 袋 | ○ | 小谷野 | ● | 中野 | ○ | 設楽 | 2 | 2 | |
2 | 袋 英仁 | 19 | 囲碁センター | ○ | 福島 | ● | 前島 | ● | 須藤 | ○ | 中野 | 2 | 2 | ||
