文部科学大臣杯第1回小・中学生囲碁団体戦/群馬県大会
1.日時:平成16年4月4日(日)
2.場所:県生涯学習センター
3.主催:(日本棋院、産経新聞社、NHK)共催
4.参加者:119名
5.優秀成績者
県代表選抜戦(16名)
☆中学生の部
●優 勝:笹口和秀 (高崎・片岡中一年)
●準優勝:丸山えり(伊勢崎・殖蓮中三年)
☆小学生の部
●優 勝:笹口桂佑(高崎・乗附小六年)
●準優勝:本木克弥(藤岡・第二小三年)
●三 位:師 拓矢(沼田・沼田北小六年)
上記の5名が八月、東京で行われる全国大会に出場
小中学生親睦リーグ戦(99名、級別ハンディ戦)
☆4連勝者
●Aグループ:坂本 一輝(新町・玉村南中3)
●Bグループ:都丸 優樹(富士見・白川小5)
●Cグループ:本間 敦士(前橋・桃木小2)
●Dグループ:内田初希美(玉村・中央小6)
●Eグループ:小川 護(伊香保・新島学園中1)
●Fグループ:清水 建(前橋・東小6)
13路盤リーグ戦(4名)
●優勝:川辺 拓紀(伊勢崎・名和小3)
NO | 氏 名 | 学年 | 申請 棋力 |
住 所 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 数 |
負 数 |
得 点 |
順位 | |||
本人 成績 |
対戦者 名 |
本人 成績 |
対戦者 名 |
本人 成績 |
対戦者 名 |
|||||||||
1 | 笹口 桂佑 | 小6 | 四段 | 高崎市 | 〇 | 岡部 | 〇 | 小林 | 〇 | 本木 | 3 | 0 | 3 | 1位(代表) |
2 | 岡部 智洋 | 小5 | 2級 | 伊勢崎市 | ● | 笹口 | ● | 星野 | ● | 吉野 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 星野 礼央和 | 小6 | 初段 | 沼田市 | ● | 小林 | 〇 | 岡部 | 〇 | 石関 | 2 | 1 | 2 | |
4 | 小林 弘人 | 小6 | 初段 | 沼田市 | 〇 | 星野 | ● | 笹口 | ● | 師 | 1 | 2 | 7 | |
5 | 吉野 光範 | 小6 | 初段 | 沼田市 | ● | 本木 | ● | 石関 | 〇 | 岡部 | 1 | 2 | 3 | |
6 | 本木 克弥 | 小3 | 1級 | 藤岡市 | 〇 | 吉野 | 〇 | 師 | ● | 笹口 | 2 | 1 | 6 | 2位(代表) |
7 | 石関 圭輔 | 小6 | 1級 | 高崎市 | ● | 師 | 〇 | 吉野 | ● | 星野 | 1 | 2 | 5 | |
8 | 師 拓矢 | 小6 | 二段 | 沼田市 | 〇 | 石関 | ● | 本木 | 〇 | 小林 | 2 | 1 | 4 | 3位(代表) |
NO | 氏 名 | 学年 | 申請 棋力 |
住 所 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 数 |
負 数 |
得 点 |
順位 | |||
本人 成績 |
対戦者 名 |
本人 成績 |
対戦者 名 |
本人 成績 |
対戦者 名 |
|||||||||
1 | 青山 英樹 | 中3 | 五段 | 高崎市 | 〇 | 野村 | 〇 | 吹田 | ● | 笹口 | 2 | 1 | 4 | |
2 | 野村 晶代 | 中1 | 初段 | 千代田町 | ● | 青山 | ● | 越谷 | ● | 住谷 | 0 | 3 | 5 | |
3 | 越谷 和幸 | 中3 | 二段 | 高崎市 | ● | 吹田 | 〇 | 野村 | 〇 | 高木 | 2 | 1 | 2 | |
4 | 吹田 泰生 | 中2 | 二段 | 大泉町 | 〇 | 越谷 | ● | 青山 | ● | 丸山 | 1 | 2 | 6 | |
5 | 高木 秀憲 | 中2 | 三段 | 太田市 | ● | 丸山 | 〇 | 住谷 | ● | 越谷 | 1 | 2 | 5 | |
6 | 丸山 えり | 中3 | 二段 | 伊勢崎市 | 〇 | 高木 | ● | 笹口 | 〇 | 吹田 | 2 | 1 | 5 | 2位(代表) |
7 | 住谷 秀平 | 中3 | 初段 | 富士見村 | ● | 笹口 | ● | 高木 | 〇 | 野村 | 1 | 2 | 4 | |
8 | 笹口 和秀 | 中1 | 四段 | 高崎市 | 〇 | 住谷 | 〇 | 丸山 | 〇 | 青山 | 3 | 0 | 5 | 1位(代表) |
段級位認定大会(19路盤、ハンディ戦)
グル ープ |
No | 氏 名 | 学年 | 申請 棋力 |
住所 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
負 数 |
順位 | 昇級 | ||||
本人 成績 |
対戦者 名 |
本人 成績 |
対戦者 名 |
本人 成績 |
対戦者 名 |
本人 成績 |
対戦者 名 |
||||||||||
A | 1 | 荒井 淳 | 中1 | 初段 | 邑楽町 | ● | 高橋(弘) | 〇 | 佐藤 | 〇 | 田島 | ● | 高橋(毅) | 2 | 2 | ||
2 | 高橋 弘紀 | 中2 | 初段 | 富士見村 | 〇 | 荒井 | 〇 | 小松 | 〇 | 永井 | ● | 坂本 | 3 | 1 | 1級 | ||
3 | 佐藤健太郎 | 中3 | 初段 | 白沢村 | ● | 小松 | ● | 荒井 | 〇 | 高木 | 〇 | 毒島 | 2 | 2 | |||
4 | 小松秀一郎 | 中2 | 2級 | 前橋市 | 〇 | 佐藤 | ● | 高橋(弘) | 〇 | 土屋 | 〇 | 堀越 | 3 | 1 | 1級 | ||
5 | 土屋 悠 | 中3 | 3級 | 高崎市 | 〇 | 高木 | ● | 永井 | ● | 小松 | 〇 | 須永 | 2 | 2 | |||
6 | 高木 克祥 | 中1 | 3級 | 伊勢崎市 | ● | 土屋 | ● | 田島 | ● | 佐藤 | ● | 篠塚 | 0 | 4 | |||
7 | 田島 昇於 | 小6 | 3級 | 伊勢崎市 | ● | 永井 | 〇 | 高木 | ● | 荒井 | ● | 木部 | 1 | 3 | |||
8 | 永井 亮多 | 中3 | 3級 | 玉村町 | 〇 | 田島 | 〇 | 土屋 | ● | 高橋(弘) | 〇 | 江森 | 3 | 1 | 2級 | ||
9 | 木部 夏生 | 小3 | 4級 | 太田市 | ● | 須永 | 〇 | 篠塚 | ● | 高橋(毅) | 〇 | 田島 | 2 | 2 | |||
10 | 須永 匡一 | 中1 | 5級 | 前橋市 | 〇 | 木部 | ● | 坂本 | ● | 堀越 | ● | 土屋 | 1 | 3 | |||
11 | 篠塚 有紗 | 中2 | 5級 | 妻沼町 | ● | 坂本 | ● | 木部 | ● | 毒島 | 〇 | 高木 | 1 | 3 | |||
12 | 坂本 一輝 | 中3 | 5級 | 新町 | 〇 | 篠塚 | 〇 | 須永 | 〇 | 江森 | 〇 | 高橋(弘) | 4 | 0 | 優勝 | 3級 | |
13 | 毒島 桃子 | 中1 | 6級 | 伊勢崎市 | ● | 江森 | ● | 高橋(毅) | 〇 | 篠塚 | ● | 佐藤 | 1 | 3 | |||
14 | 江森ゆきほ | 中1 | 6級 | 沼田市 | 〇 | 毒島 | 〇 | 堀越 | ● | 坂本 | ● | 永井 | 2 | 2 | |||
15 | 高橋 毅成 | 中2 | 7級 | 高崎市 | ● | 堀越 | 〇 | 毒島 | 〇 | 木部 | 〇 | 荒井 | 3 | 1 | 6級 | ||
16 | 堀越 大生 | 中2 | 7級 | 富士見村 | 〇 | 高橋(毅) | ● | 江森 | 〇 | 須永 | ● | 小松 | 2 | 2 | |||
B | 1 | 江森あずさ | 小5 | 7級 | 沼田市 | 〇 | 新井 | ● | 都丸 | 〇 | 鈴木 | 〇 | 篠塚 | 3 | 1 | 6級 | |
2 | 新井 海斗 | 小6 | 8級 | 藪塚本町 | ● | 江森 | ● | 鈴木 | ● | 有坂 | 〇 | 勝又 | 1 | 3 | |||
3 | 鈴木 早太 | 小3 | 8級 | 前橋市 | ● | 都丸 | 〇 | 新井 | ● | 江森 | ● | 原 | 1 | 3 | |||
4 | 都丸 優樹 | 小5 | 8級 | 富士見村 | 〇 | 鈴木 | 〇 | 江森 | 〇 | 富永 | 〇 | 針谷 | 4 | 0 | 優勝 | 6級 | |
5 | 有坂 和頼 | 小4 | 8級 | 沼田市 | ● | 丸山 | ● | 金子 | 〇 | 新井 | 〇 | 生方 | 2 | 2 | |||
6 | 丸山 達也 | 中1 | 8級 | 藤岡市 | 〇 | 有坂 | ● | 富永 | 〇 | 金子 | ● | 斉藤 | 2 | 2 | |||
7 | 金子 智 | 中2 | 9級 | 赤城村 | ● | 富永 | 〇 | 有坂 | ● | 丸山 | 〇 | 藤塚 | 2 | 2 | |||
8 | 富永 駿 | 中2 | 9級 | 赤城村 | 〇 | 金子 | 〇 | 丸山 | ● | 都丸 | 〇 | 青木 | 3 | 1 | 8級 | ||
9 | 生方 詢也 | 小5 | 9級 | 沼田市 | 〇 | 勝又 | ● | 針谷 | ● | 斉藤 | ● | 有坂 | 1 | 3 | |||
10 | 勝又 美晴 | 小5 | 9級 | 沼田市 | ● | 生方 | ● | 藤塚 | ● | 原 | ● | 新井 | 0 | 4 | |||
11 | 藤塚 瑞穂 | 小3 | 9級 | 沼田市 | ● | 針谷 | 〇 | 勝又 | ● | 青木 | ● | 金子 | 1 | 3 | |||
12 | 針谷 陽介 | 小6 | 9級 | 館林市 | 〇 | 藤塚 | 〇 | 生方 | 〇 | 篠塚 | ● | 都丸 | 3 | 1 | 8級 | ||
13 | 齋藤 一成 | 小6 | 9級 | 館林市 | 〇 | 青木 | ● | 篠塚 | 〇 | 生方 | 〇 | 丸山 | 3 | 1 | 8級 | ||
14 | 青木 勇人 | 小6 | 9級 | 宮城村 | ● | 斉藤 | 〇 | 原 | 〇 | 藤塚 | ● | 富永 | 2 | 2 | |||
15 | 篠塚 拓也 | 小5 | 9級 | 藪塚本町 | 〇 | 原 | 〇 | 斉藤 | ● | 針谷 | ● | 江森 | 2 | 2 | |||
16 | 原 聡一郎 | 小3 | 9級 | 藤岡 | ● | 篠塚 | ● | 青木 | 〇 | 勝又 | 〇 | 鈴木 | 2 | 2 | |||
C | 1 | 新井太一郎 | 中3 | 9級 | 玉村町 | ● | 足利 | 〇 | 吉野 | 〇 | 反町 | 〇 | 石川 | 3 | 1 | 8級 | |
2 | 足利雄一郎 | 小6 | 9級 | 玉村町 | 〇 | 新井 | 〇 | 笹口 | 〇 | 小林 | ● | 本間 | 3 | 1 | 8級 | ||
3 | 吉野有希菜 | 小4 | 10級 | 沼田市 | ● | 笹口 | ● | 新井 | ● | 鎌原 | ● | 斉藤 | 0 | 4 | |||
4 | 笹口 昂紀 | 小1 | 10級 | 高崎市 | 〇 | 吉野 | ● | 足利 | 〇 | 田島 | ● | 高橋 | 2 | 2 | |||
5 | 小林 由弥 | 小5 | 10級 | 館林市 | 〇 | 鎌原 | 〇 | 田島 | ● | 足利 | ● | 桜井 | 2 | 2 | |||
6 | 鎌原 欣司 | 小6 | 10級 | 伊勢崎市 | ● | 小林 | ● | 反町 | 〇 | 吉野 | ● | 中里 | 1 | 3 | |||
7 | 反町 隼人 | 小6 | 10級 | 高崎市 | ● | 田島 | 〇 | 鎌原 | ● | 新井 | ● | 山口 | 1 | 3 | |||
8 | 田島 孔達 | 小4 | 10級 | 伊勢崎市 | 〇 | 反町 | ● | 小林 | ● | 笹口 | 〇 | 星野 | 2 | 2 | |||
9 | 石川 竜馬 | 小5 | 10級 | 館林市 | ● | 高橋 | 〇 | 中里 | 〇 | 山口 | ● | 新井 | 2 | 2 | |||
10 | 高橋 利穂 | 小4 | 10級 | 高崎市 | 〇 | 石川 | ● | 本間 | 〇 | 星野 | 〇 | 笹口 | 3 | 1 | 9級 | ||
11 | 中里 卓也 | 小5 | 10級 | 藤岡市 | ● | 本間 | ● | 石川 | 〇 | 斉藤 | 〇 | 鎌原 | 2 | 2 | |||
12 | 本間 敦士 | 小2 | 10級 | 前橋市 | 〇 | 中里 | 〇 | 高橋 | 〇 | 桜井 | 〇 | 足利 | 4 | 0 | 優勝 | 8級 | |
13 | 星野 渉 | 中2 | 11級 | 赤城村 | 〇 | 斉藤 | ● | 桜井 | ● | 高橋 | ● | 田島 | 1 | 3 | |||
14 | 斉藤龍之祐 | 中2 | 11級 | 赤城村 | ● | 星野 | ● | 山口 | ● | 中里 | 〇 | 吉野 | 1 | 3 | |||
15 | 桜井 路裕 | 小4 | 12級 | 高崎市 | 〇 | 山口 | 〇 | 星野 | ● | 本間 | 〇 | 小林 | 3 | 1 | 11級 | ||
16 | 山口 創士 | 小4 | 12級 | 藤岡市 | ● | 桜井 | 〇 | 斉藤 | ● | 石川 | 〇 | 反町 | 2 | 2 | |||
D | 1 | 内田初希美 | 小6 | 12級 | 玉村町 | 〇 | 生方 | 〇 | 間渕 | 〇 | 木寺 | 〇 | 上野(顕) | 4 | 0 | 優勝 | 10級 |
2 | 生方 雄大 | 小3 | 12級 | 沼田市 | ● | 内田 | ● | 須藤 | 〇 | 有坂 | ● | 駒井(達) | 1 | 3 | |||
3 | 須藤 大貴 | 小3 | 12級 | 伊勢崎市 | ● | 間渕 | 〇 | 生方 | 〇 | 松井 | 〇 | 井上 | 3 | 1 | 11級 | ||
4 | 間渕 恭平 | 小5 | 12級 | 前橋市 | 〇 | 須藤 | ● | 内田 | 〇 | 服部 | ● | 福島 | 2 | 2 | |||
5 | 松井 寛 | 中3 | 13級 | 赤城村 | ● | 服部 | 〇 | 有坂 | ● | 須藤 | ● | 駒井(雅) | 1 | 3 | |||
6 | 服部 舜 | 小5 | 13級 | 新田町 | 〇 | 松井 | ● | 木寺 | ● | 間渕 | 〇 | 上野(崇) | 2 | 2 | |||
7 | 木寺 悠介 | 中1 | 13級 | 前橋市 | 〇 | 有坂 | 〇 | 服部 | ● | 内田 | 〇 | 石田 | 3 | 1 | 12級 | ||
8 | 有坂 悠子 | 小3 | 13級 | 沼田市 | ● | 木寺 | ● | 松井 | ● | 生方 | 〇 | 須賀 | 1 | 3 | |||
9 | 井上 鷹介 | 中1 | 13級 | 富士見村 | ● | 石田 | 〇 | 須賀 | 〇 | 駒井(雅) | ● | 須藤 | 2 | 2 | |||
10 | 石田 佑希 | 小3 | 14級 | 前橋市 | 〇 | 井上 | 〇 | 福島 | ● | 上野(顕) | ● | 木寺 | 2 | 2 | |||
11 | 福島 尚子 | 小3 | 14級 | 前橋市 | 〇 | 須賀 | ● | 石田 | 〇 | 上野(崇) | 〇 | 間渕 | 3 | 1 | 13級 | ||
12 | 須賀 匠海 | 小5 | 14級 | 赤堀町 | ● | 福島 | ● | 井上 | ● | 駒井(達) | ● | 有坂 | 0 | 4 | |||
13 | 駒井 雅俊 | 小5 | 14級 | 前橋市 | ● | 上野(顕) | 〇 | 駒井(達) | ● | 井上 | 〇 | 松井 | 2 | 2 | |||
14 | 上野 顕子 | 小4 | 14級 | 藤岡市 | 〇 | 駒井(雅) | 〇 | 上野(崇) | 〇 | 石田 | ● | 内田 | 3 | 1 | 13級 | ||
15 | 上野 崇 | 小4 | 14級 | 藤岡市 | 〇 | 駒井(達) | ● | 上野(顕) | ● | 福島 | ● | 服部 | 1 | 3 | |||
16 | 駒井 達也 | 小5 | 14級 | 前橋市 | ● | 上野(崇) | ● | 駒井(雅) | 〇 | 須賀 | 〇 | 生方 | 2 | 2 | |||
E | 1 | 鈴木 健斗 | 小6 | 14級 | 前橋市 | ● | 茂木 | ● | 袋 | 〇 | 倉林 | 〇 | 小見 | 2 | 2 | ||
2 | 茂木 優太 | 小5 | 14級 | 前橋市 | 〇 | 鈴木 | ● | 小林 | ● | 佐藤 | ● | 青木 | 1 | 3 | |||
3 | 小林 祐太 | 小6 | 15級 | 伊勢崎市 | 〇 | 袋 | 〇 | 茂木 | 〇 | 小谷野 | ● | 小川 | 3 | 1 | 14級 | ||
4 | 袋 英仁 | 小4 | 16級 | 前橋市 | ● | 小林 | 〇 | 鈴木 | 〇 | 本多 | 〇 | 金古 | 3 | 1 | 15級 | ||
5 | 佐藤 聖訓 | 小4 | 16級 | 伊勢崎市 | 〇 | 倉林 | ● | 小谷野 | 〇 | 茂木 | 〇 | 小池 | 3 | 1 | 15級 | ||
6 | 倉林 将大 | 小4 | 16級 | 伊勢崎市 | ● | 佐藤 | ● | 本多 | ● | 鈴木 | ● | 六本木 | 0 | 4 | |||
7 | 小谷野桂輔 | 小4 | 16級 | 高崎市 | 〇 | 本多 | 〇 | 佐藤 | ● | 小林 | 〇 | 高橋 | 3 | 1 | 15級 | ||
8 | 本多 力也 | 小4 | 16級 | 伊勢崎市 | ● | 小谷野 | 〇 | 倉林 | ● | 袋 | 〇 | 原沢 | 2 | 2 | |||
9 | 小見 悠介 | 小2 | 17級 | 前橋市 | ● | 青木 | ● | 金古 | 〇 | 六本木 | ● | 鈴木 | 1 | 3 | |||
10 | 青木 佑介 | 小5 | 17級 | 宮城村 | 〇 | 小見 | ● | 高橋 | ● | 小池 | 〇 | 茂木 | 2 | 2 | |||
11 | 高橋 優太 | 小4 | 17級 | 吉岡町 | 〇 | 金古 | 〇 | 青木 | ● | 小川 | ● | 小谷野 | 2 | 2 | |||
12 | 金古恵里奈 | 小5 | 17級 | 前橋市 | ● | 高橋 | 〇 | 小見 | 〇 | 原沢 | ● | 袋 | 2 | 2 | |||
13 | 六本木太一郎 | 小6 | 17級 | 宮城村 | ● | 小池 | ● | 原沢 | ● | 小見 | 〇 | 倉林 | 1 | 3 | |||
14 | 小池 直希 | 小6 | 17級 | 宮城村 | 〇 | 六本木 | ● | 小川 | 〇 | 青木 | ● | 佐藤 | 2 | 2 | |||
15 | 原沢 貴浩 | 中2 | 17級 | 大間々町 | ● | 小川 | 〇 | 六本木 | ● | 金古 | ● | 本多 | 1 | 3 | |||
16 | 小川 護 | 中1 | 17級 | 伊香保町 | 〇 | 原沢 | 〇 | 小池 | 〇 | 高橋 | 〇 | 小林 | 4 | 0 | 優勝 | 15級 | |
F | 1 | 清水 建 | 小6 | 17級 | 前橋市 | 〇 | 住谷 | 〇 | 茂木 | 〇 | 黒田 | 〇 | 前島 | 4 | 0 | 優勝 | 15級 |
2 | 住谷 貴弘 | 小6 | 17級 | 宮城村 | ● | 清水 | ● | 岸 | 〇 | 設楽(竜) | 〇 | 茂木 | 2 | 2 | |||
3 | 茂木倫太朗 | 小3 | 17級 | 前橋市 | 〇 | 岸 | ● | 清水 | ● | 渡辺 | ● | 住谷 | 1 | 3 | |||
4 | 岸 黎明 | 小3 | 17級 | 前橋市 | ● | 茂木 | 〇 | 住谷 | ● | 小川 | ● | 黒田 | 1 | 3 | |||
5 | 小川 諄 | 小5 | 18級 | 伊香保町 | 〇 | 渡辺 | ● | 黒田 | 〇 | 岸 | 〇 | 新井 | 3 | 1 | 17級 | ||
6 | 渡辺 卓 | 小5 | 18級 | 渋川市 | ● | 小川 | 〇 | 設楽(竜) | 〇 | 茂木 | 〇 | 中里 | 3 | 1 | 17級 | ||
7 | 設楽 竜一 | 小6 | 18級 | 前橋市 | ● | 黒田 | ● | 渡辺 | ● | 住谷 | 〇 | 中野(敬) | 1 | 3 | |||
8 | 黒田 勇貴 | 小5 | 18級 | 桐生市 | 〇 | 設楽(竜) | 〇 | 小川 | ● | 清水 | 〇 | 岸 | 3 | 1 | 17級 | ||
9 | 前島 陸 | 小3 | 18級 | 前橋市 | 〇 | 書上 | 〇 | 須藤 | 〇 | 中野(堯) | ● | 清水 | 3 | 1 | 17級 | ||
10 | 書上なつみ | 中1 | 18級 | 富士見村 | ● | 前島 | 〇 | 見供 | ● | 新井 | 〇 | 佐瀬 | 2 | 2 | |||
11 | 見供 瞳 | 小5 | 18級 | 前橋市 | ● | 須藤 | ● | 書上 | 〇 | 中野(敬) | ● | 設楽(隆) | 1 | 3 | |||
12 | 須藤 将太 | 小4 | 18級 | 藤岡市 | 〇 | 見供 | ● | 前島 | ● | 中里 | 〇 | 中野(堯) | 2 | 2 | |||
13 | 中野 敬介 | 小4 | 18級 | 前橋市 | ● | 設楽(隆) | ● | 中里 | ● | 見供 | ● | 設楽(竜) | 0 | 4 | |||
14 | 設楽 隆 | 小4 | 18級 | 桐生市 | 〇 | 中野(敬) | ● | 中野(堯) | ● | 富沢 | 〇 | 見供 | 2 | 2 | |||
15 | 中里 瑠奈 | 小3 | 18級 | 藤岡市 | ● | 中野(堯) | 〇 | 中野(敬) | 〇 | 須藤 | ● | 渡辺 | 2 | 2 | |||
16 | 中野 堯博 | 小4 | 18級 | 藤岡市 | 〇 | 中里 | 〇 | 設楽(隆) | ● | 前島 | ● | 須藤 | 2 | 2 | |||
17 | 佐瀬 智洋 | 小5 | 18級 | 桐生市 | ● | 新井 | ● | 富沢 | ● | 書上 | ● | 富沢 | 0 | 4 | |||
18 | 新井 達也 | 小4 | 6級 | 伊勢崎市 | 〇 | 佐瀬 | 〇 | 富沢 | 〇 | 書上 | ● | 小川 | 3 | 1 | 5級 | ||
19 | 冨沢 端朗 | 小5 | 18級 | 富士見村 | ● | 新井 | 〇 | 佐瀬 | 〇 | 設楽(隆) | 〇 | 佐瀬 | 3 | 1 | 17級 |
小学生13路盤親睦リーグ戦
No | 氏 名 | 学年 | 住 所 | 藤原 | 倉林 | 川辺 | 鈴木 | 勝数 | 負数 | 成績 |
1 | 藤原 珠貴 | 小4 | 上里町 | ●〇 | 〇● | 〇〇 | 4 | 2 | ||
2 | 倉林 哲也 | 小2 | 伊勢崎市 | 〇● | ●● | 〇〇 | 3 | 3 | ||
3 | 川辺 拓紀 | 小3 | 伊勢崎市 | ●〇 | 〇〇 | 〇〇 | 5 | 1 | 優勝 | |
4 | 鈴木 美穂 | 小3 | 大胡町 | ●● | ●● | ●● | 0 | 6 |