第15回日本棋院支部対抗戦群馬県大会
1.日時:平成16年9月19日(日) 2.場所:群馬囲碁センター 3.主催:日本棋院県支部連合会、 上毛新聞社 4.参加者:12チーム(36名) 5.成績 ●優勝:太田支部 (小暮智、上武和夫、内田董) ●準優勝:前橋支部A (高山大徳、佐藤善明、矢島明) ●三位:高崎支部 (藤崎顕、木村真一郎、東瀬朝紀) |
チーム別成績表
No | チーム名 | 勝数 | 得点 | 順位 | |||
主将 | 副将 | 三将 | 合計 | ||||
1 | 桐生 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
2 | 前橋A | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | 2位 |
3 | 前橋B | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
4 | 前橋C | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
5 | 太田 | 4 | 1 | 4 | 9 | 29 | 1位 |
6 | 伊勢崎 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
7 | 関東森林管理局 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
8 | 高崎 | 3 | 3 | 2 | 8 | 13 | 3位 |
9 | 藤岡A | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | |
10 | 藤岡B | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
11 | 藤岡C | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
12 | たちばな | 2 | 1 | 2 | 5 |
個人別別成績表
組 | No | 氏名 | チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝数 | ||||
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
対戦者 | 本人 成績 |
|||||
Aクラス 主将戦 |
1 | 石井成幸 | 桐生 | 高山 | 〇 | 栗原 | ● | 藤崎 | ● | 水田 | 〇 | 2 |
2 | 高山大徳 | 前橋A | 石井 | ● | 柚木 | 〇 | 桜井 | 〇 | 栗原 | 〇 | 3 | |
3 | 栗原幾雄 | 伊勢崎 | 柚木 | 〇 | 石井 | 〇 | 小暮 | ● | 高山 | ● | 2 | |
4 | 柚木 直 | 藤岡C | 栗原 | ● | 高山 | ● | 大矢 | 〇 | 藤巻 | 〇 | 2 | |
5 | 森山俊夫 | 藤岡B | 大矢 | ● | 藤巻 | ● | 小黒 | ● | 桜井 | ● | 0 | |
6 | 大矢清司 | たちばな | 森山 | 〇 | 藤崎 | ● | 柚木 | ● | 小黒 | 〇 | 2 | |
7 | 藤巻征治 | 前橋B | 藤崎 | ● | 森山 | 〇 | 水田 | ● | 柚木 | ● | 1 | |
8 | 藤崎 顕 | 高崎 | 藤巻 | 〇 | 大矢 | 〇 | 石井 | 〇 | 小暮 | ● | 3 | |
9 | 小暮 智 | 太田 | 水田 | 〇 | 桜井 | 〇 | 栗原 | 〇 | 藤崎 | 〇 | 4 | |
10 | 水田誠治 | 藤岡A | 小暮 | ● | 小黒 | 〇 | 藤巻 | 〇 | 石井 | ● | 2 | |
11 | 小黒仁一郎 | 前橋C | 桜井 | ● | 水田 | ● | 森山 | 〇 | 大矢 | ● | 1 | |
12 | 桜井幸雄 | 関東森林局 | 小黒 | 〇 | 小暮 | ● | 高山 | ● | 森山 | 〇 | 2 | |
Bクラス 副将戦 |
1 | 周東 厚 | 桐生 | 佐藤善 | 〇 | 荻野 | 〇 | 佐藤義 | ● | 稲井 | ● | 2 |
2 | 佐藤善明 | 前橋A | 周東 | ● | 近藤 | 〇 | 鈴木 | 〇 | 沢入 | 〇 | 3 | |
3 | 荻野好市 | 伊勢崎 | 近藤 | 〇 | 周東 | ● | 木村 | ● | 上武 | 〇 | 2 | |
4 | 近藤憲一 | 藤岡C | 荻野 | ● | 佐藤善 | ● | 池田 | ● | 鈴木 | 〇 | 1 | |
5 | 沢入恒夫 | 藤岡B | 池田 | 〇 | 木村 | ● | 田所 | 〇 | 佐藤善 | ● | 2 | |
6 | 池田輝尚 | たちばな | 沢入 | ● | 稲井 | ● | 近藤 | 〇 | 田所 | ● | 1 | |
7 | 稲井 進 | 前橋B | 木村 | ● | 池田 | 〇 | 上武 | 〇 | 周東 | 〇 | 3 | |
8 | 木村真一郎 | 高崎 | 稲井 | 〇 | 沢入 | 〇 | 荻野 | 〇 | 佐藤義 | ● | 3 | |
9 | 上武和夫 | 太田 | 佐藤義 | ● | 鈴木 | 〇 | 稲井 | ● | 荻野 | ● | 1 | |
10 | 佐藤義栄 | 藤岡A | 上武 | 〇 | 田所 | 〇 | 周東 | 〇 | 木村 | 〇 | 4 | |
11 | 田所穂積 | 前橋C | 田所 | 〇 | 佐藤義 | ● | 沢入 | ● | 池田 | 〇 | 2 | |
12 | 鈴木良吉 | 関東森林局 | 鈴木 | ● | 上武 | ● | 佐藤善 | ● | 近藤 | ● | 0 | |
Cクラス 三将戦 |
1 | 藤井光男 | 桐生 | 矢島 | ● | 小林 | 〇 | 阿部 | 〇 | 五十嵐 | 〇 | 3 |
2 | 矢島 明 | 前橋A | 藤井 | 〇 | 高頭 | 〇 | 内田 | ● | 東瀬 | 〇 | 3 | |
3 | 高頭泰久 | 伊勢崎 | 小林 | 〇 | 矢島 | ● | 新嶋 | ● | 阿部 | ● | 1 | |
4 | 小林桂一 | 藤岡C | 高頭 | ● | 藤井 | ● | 東瀬 | ● | 野村 | ● | 0 | |
5 | 近藤定雄 | 藤岡B | 五十嵐 | ● | 東瀬 | ● | 野村 | 〇 | 奥泉 | ● | 1 | |
6 | 五十嵐直夫 | たちばな | 近藤 | 〇 | 新嶋 | ● | 奥泉 | 〇 | 藤井 | ● | 2 | |
7 | 新嶋一也 | 前橋B | 東瀬 | 〇 | 五十嵐 | 〇 | 高頭 | 〇 | 内田 | ● | 3 | |
8 | 東瀬朝紀 | 高崎 | 新嶋 | ● | 近藤 | 〇 | 小林 | 〇 | 矢島 | ● | 2 | |
9 | 内田 董 | 太田 | 阿部 | 〇 | 奥泉 | 〇 | 矢島 | 〇 | 新嶋 | 〇 | 4 | |
10 | 阿部昭二 | 藤岡A | 内田 | ● | 野村 | 〇 | 藤井 | ● | 高頭 | 〇 | 2 | |
11 | 奥泉利次 | 前橋C | 野村 | 〇 | 内田 | ● | 五十嵐 | ● | 近藤 | 〇 | 2 | |
12 | 野村京子 | 関東森林局 | 奥泉 | ● | 阿部 | ● | 近藤 | ● | 小林 | 〇 | 1 |