第25回少年少女囲碁大会/群馬県大会2004
1.日時:平成16年6月13日(日)
2.場所:県生涯学習センター
3.主催:(上毛新聞社、日本棋院群馬県支部連合会
4.参加者:118名
5.優秀成績者
県代表選抜戦(32名)
☆中学生の部
●優 勝:青山 英樹(高崎・高松中三年)
●準優勝:笹口 和秀 (高崎・片岡中一年)
☆小学生の部
●優 勝:笹口 桂佑(高崎・乗附小六年)
●準優勝:木部 夏生(太田・沢野小三年)
上記の4名が八月、東京で行われる全国大会に出場
小中学生親睦リーグ戦(78名、級別ハンディ戦)
☆4連勝者
●Aブロック:小沢 弘季(子持・長尾小43)
●Bブロック:小林 由弥(館林・館林第二小5)
●Cブロック:伊藤 拓哉(玉村・中央小6)
●Dブロック:井上 鷹介(富士見・富士見中1)
●Eブロック:忰田 敦基(高崎・寺尾中1)
13路盤リーグ戦(8名)
●優勝:井達 真理(大泉・大泉東小4)
NO | 氏 名 | 学年 | 申請 棋力 |
住 所 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
負 数 |
得 点 |
順位 | ||||
本人 成績 |
対戦者 名 |
本人 成績 |
対戦者 名 |
本人 成績 |
対戦者 名 |
本人 成績 |
対戦者 名 |
|||||||||
1 | 笹口 桂佑 | 小6 | 四段 | 高崎市 | 〇 | 新井達 | 〇 | 本木 | 〇 | 石関 | 〇 | 木部 | 4 | 0 | 1位 | |
2 | 新井 達也 | 小4 | 4級 | 伊勢崎市 | ● | 笹口 | ● | 新井み | △ | 吉野 | ● | 岡部 | 1 | 3 | ||
3 | 本木 克弥 | 小3 | 初段 | 藤岡市 | 〇 | 新井み | ● | 笹口 | ● | 小林佑 | 〇 | 星野 | 2 | 2 | ||
4 | 新井 みゆ | 小4 | 初段 | 富岡市 | ● | 本木 | 〇 | 新井達 | 〇 | 堀江 | 〇 | 田島 | 3 | 1 | 6 | |
5 | 石関 圭輔 | 小6 | 初段 | 高崎市 | 〇 | 小林佑 | 〇 | 堀江 | ● | 笹口 | ● | 小林弘 | 2 | 2 | ||
6 | 小林 佑基 | 小3 | 1級 | 吾妻町 | ● | 石関 | △ | 吉野 | 〇 | 本木 | 〇 | 師 | 3 | 1 | 6 | |
7 | 堀江 僚 | 小6 | 2級 | 安中市 | △ | 吉野 | ● | 石関 | ● | 新井み | ● | 久保 | 1 | 3 | ||
8 | 吉野 光範 | 小6 | 初段 | 沼田市 | 不戦敗 | |||||||||||
9 | 小林 弘人 | 小6 | 二段 | 沼田市 | 〇 | 田島 | 〇 | 星野 | ● | 木部 | 〇 | 石関 | 3 | 1 | 8 | |
10 | 田島 昇於 | 小6 | 3級 | 伊勢崎市 | ● | 小林弘 | 〇 | 岡部 | 〇 | 久保 | ● | 新井み | 2 | 2 | ||
11 | 岡部 智洋 | 小5 | 1級 | 伊勢崎市 | ● | 星野 | ● | 田島 | 〇 | 峯崎 | 〇 | 新井達 | 2 | 2 | ||
12 | 星野 礼央和 | 小6 | 初段 | 沼田市 | 〇 | 岡部 | ● | 小林弘 | ● | 師 | ● | 本木 | 1 | 3 | ||
13 | 久保 雄一 | 小6 | 初段 | 大泉町 | ● | 木部 | 〇 | 峯崎 | ● | 田島 | 〇 | 堀江 | 2 | 2 | ||
14 | 木部 夏生 | 小3 | 初段 | 太田市 | 〇 | 久保 | 〇 | 師 | 〇 | 小林弘 | ● | 笹口 | 3 | 1 | 11 | 2位 |
15 | 峯崎 佑也 | 小5 | 3級 | 大泉町 | ● | 師 | ● | 久保 | ● | 岡部 | △ | 吉野 | 1 | 3 | ||
16 | 師 拓矢 | 小6 | 二段 | 沼田市 | 〇 | 峯崎 | ● | 木部 | 〇 | 星野 | ● | 小林佑 | 2 | 2 |
NO | 氏 名 | 学年 | 申請 棋力 |
住 所 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
負 数 |
得 点 |
順位 | ||||
本人 成績 |
対戦者 名 |
本人 成績 |
対戦者 名 |
本人 成績 |
対戦者 名 |
本人 成績 |
対戦者 名 |
|||||||||
1 | 青山 英樹 | 中3 | 五段 | 高崎市 | 〇 | 須永 | 〇 | 永井 | 〇 | 高木 | 〇 | 笹口 | 4 | 0 | 1位 | |
2 | 須永 匡一 | 中1 | 5級 | 前橋市 | ● | 青山 | ● | 新井 | ● | 坂本 | △ | 丸山 | 1 | 3 | ||
3 | 新井太一郎 | 中3 | 二段 | 玉村町 | ● | 永井 | 〇 | 須永 | ● | 土屋 | △ | 長田 | 2 | 2 | ||
4 | 永井 亮多 | 中3 | 二段 | 玉村町 | 〇 | 新井 | ● | 青山 | ● | 高橋 | ● | 吹田 | 1 | 3 | ||
5 | 坂本 一輝 | 中3 | 二段 | 新町 | ● | 高橋 | ● | 土屋 | 〇 | 須永 | 〇 | 篠塚 | 2 | 2 | ||
6 | 高橋 弘紀 | 中2 | 初段 | 富士見村 | 〇 | 坂本 | ● | 高木 | 〇 | 永井 | 〇 | 住谷 | 3 | 1 | 7 | |
7 | 土屋 悠 | 中3 | 3級 | 高崎市 | ● | 高木 | 〇 | 坂本 | 〇 | 新井 | ● | 佐藤 | 2 | 2 | ||
8 | 高木 秀憲 | 中2 | 三段 | 太田市 | 〇 | 土屋 | 〇 | 高橋 | ● | 青山 | ● | 越谷 | 2 | 2 | ||
9 | 越谷 和幸 | 中3 | 四段 | 高崎市 | 〇 | 篠塚 | 〇 | 住谷 | ● | 笹口 | 〇 | 高木 | 3 | 1 | 8 | |
10 | 篠塚 有紗 | 中2 | 5級 | 妻沼町 | ● | 越谷 | ● | 佐藤 | △ | 丸山 | ● | 坂本 | 1 | 3 | ||
11 | 住谷 秀平 | 中3 | 初段 | 富士見村 | 〇 | 佐藤 | ● | 越谷 | 〇 | 吹田 | ● | 高橋 | 2 | 2 | ||
12 | 佐藤健太郎 | 中3 | 二段 | 白沢村 | ● | 住谷 | 〇 | 篠塚 | △ | 長田 | 〇 | 土屋 | 3 | 1 | 5 | |
13 | 丸山 えり | 中3 | 二段 | 伊勢崎市 | 不戦敗 | |||||||||||
14 | 吹田 泰生 | 中2 | 二段 | 大泉町 | △ | 丸山 | ● | 笹口 | ● | 住谷 | 〇 | 永井 | 2 | 2 | ||
15 | 長田 昂祐 | 中1 | 5級 | 前橋市 | 不戦敗 | |||||||||||
16 | 笹口 和秀 | 中1 | 五段 | 高崎市 | △ | 長田 | 〇 | 吹田 | 〇 | 越谷 | ● | 青山 | 3 | 1 | 9 | 2位 |
段級位認定大会(19路盤、ハンディ戦)
ブロック | No | 氏 名 | 学年 | 申請 棋力 |
住 所 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 数 |
負 数 |
順位 | 昇級 | ||||
本人 成績 |
対戦者 名 |
本人 成績 |
対戦者 名 |
本人 成績 |
対戦者 名 |
本人 成績 |
対戦者 名 |
||||||||||
A ブ ロ ッ ク |
1 | 小林 祐太 | 小6 | 5級 | 伊勢崎市 | ● | 田島 | ● | 都丸 | 〇 | 新井 | ● | 有坂 | 1 | 3 | ||
2 | 田島 孔達 | 小4 | 5級 | 伊勢崎市 | 〇 | 小林 | ● | 小沢 | ● | 足利 | 〇 | 鈴木 | 2 | 2 | |||
3 | 小沢 弘季 | 小4 | 5級 | 子持村 | 〇 | 都丸 | 〇 | 田島 | 〇 | 堀越 | 〇 | 清水 | 4 | 0 | 1位 | 3級 | |
4 | 都丸 優樹 | 小5 | 6級 | 富士見村 | ● | 小沢 | 〇 | 小林 | ● | 高橋毅 | ● | 高橋利 | 1 | 3 | |||
5 | 高橋 毅成 | 中2 | 6級 | 高崎市 | ● | 堀越 | 〇 | 新井 | 〇 | 都丸 | 〇 | 久保 | 3 | 1 | 5級 | ||
6 | 堀越 大生 | 中2 | 7級 | 富士見村 | 〇 | 高橋毅 | 〇 | 足利 | ● | 小沢 | 〇 | 齋藤 | 3 | 1 | 6級 | ||
7 | 足利雄一郎 | 小6 | 7級 | 玉村町 | 〇 | 新井 | ● | 堀越 | 〇 | 田島 | 〇 | 小川 | 3 | 1 | 6級 | ||
8 | 新井 海斗 | 小6 | 7級 | 藪塚本町 | ● | 足利 | ● | 高橋毅 | ● | 小林 | △ | 鎌原 | 1 | 3 | |||
9 | 久保 大地 | 小3 | 7級 | 大泉町 | ● | 小川 | △ | 鎌原 | 〇 | 高橋利 | ● | 高橋毅 | 2 | 2 | |||
10 | 小川 護 | 中1 | 8級 | 伊香保町 | 〇 | 久保 | ● | 齋藤 | 〇 | 鈴木 | ● | 足利 | 2 | 2 | |||
11 | 齋藤 一成 | 小6 | 8級 | 館林市 | △ | 鎌原 | 〇 | 小川 | ● | 清水 | ● | 堀越 | 2 | 2 | |||
12 | 鎌原 欣司 | 小6 | 8級 | 伊勢崎市 | 不戦敗 | ||||||||||||
13 | 清水 建 | 小6 | 8級 | 前橋市 | 〇 | 高橋利 | 〇 | 鈴木 | 〇 | 齋藤 | ● | 小沢 | 3 | 1 | 7級 | ||
14 | 高橋 利穂 | 小4 | 8級 | 高崎市 | ● | 清水 | 〇 | 有坂 | ● | 久保 | 〇 | 都丸 | 2 | 2 | |||
15 | 有坂 和頼 | 小4 | 8級 | 沼田市 | ● | 鈴木 | ● | 高橋利 | △ | 鎌原 | 〇 | 小林 | 2 | 2 | |||
16 | 鈴木 早太 | 小3 | 8級 | 前橋市 | 〇 | 有坂 | ● | 清水 | ● | 小川 | ● | 田島 | 1 | 3 | |||
B ブ ロ ッ ク |
1 | 本間 敦士 | 小2 | 8級 | 前橋市 | ● | 笹口 | ○ | 木村 | ○ | 筒井 | ○ | 小松原 | 3 | 1 | 7級 | |
2 | 笹口 昂紀 | 小1 | 8級 | 高崎市 | 〇 | 本間 | ● | 青木 | ○ | 内田 | ○ | 塩野 | 3 | 1 | 7級 | ||
3 | 木村 絢香 | 中2 | 9級 | 前橋市 | ● | 青木 | ● | 本間 | ● | 石川 | ○ | 小林篤 | 1 | 3 | |||
4 | 青木 勇人 | 小6 | 9級 | 宮城村 | 〇 | 木村 | ○ | 笹口 | ● | 小林由 | ○ | 勝又 | 3 | 1 | 8級 | ||
5 | 筒井 信貴 | 小6 | 9級 | 高崎市 | 〇 | 内田 | ● | 小林由 | ● | 本間 | ● | 石川 | 1 | 3 | |||
6 | 内田初希美 | 小6 | 9級 | 玉村町 | ● | 筒井 | ○ | 石川 | ● | 笹口 | ○ | 生方 | 2 | 2 | |||
7 | 小林 由弥 | 小5 | 9級 | 館林市 | 〇 | 石川 | ○ | 筒井 | ○ | 青木 | ○ | 原 | 4 | 0 | 7級 | ||
8 | 石川 竜馬 | 小5 | 9級 | 館林市 | ● | 小林由 | ● | 内田 | ○ | 木村 | ○ | 筒井 | 2 | 2 | |||
9 | 生方 詢也 | 小5 | 9級 | 沼田市 | ● | 勝又 | ○ | 小林篤 | ● | 小松原 | ● | 内田 | 1 | 3 | |||
10 | 勝又 美晴 | 小5 | 9級 | 沼田市 | 〇 | 生方 | ○ | 塩野 | ● | 原 | ● | 青木 | 2 | 2 | |||
11 | 塩野 信幸 | 小5 | 9級 | 子持村 | 〇 | 小林篤 | ● | 勝又 | △ | 服部 | ● | 笹口 | 2 | 2 | |||
12 | 小林 篤仁 | 小3 | 9級 | 沼田市 | ● | 塩野 | ● | 生方 | △ | 長谷川 | ● | 木村 | 1 | 3 | |||
13 | 原 聡一郎 | 小3 | 9級 | 藤岡市 | 〇 | 小松原 | △ | 服部 | ○ | 勝又 | ● | 小林 | 3 | 1 | 8級 | ||
14 | 小松原直人 | 小5 | 10級 | 館林市 | ● | 原 | △ | 長谷川 | ○ | 生方 | ● | 本間 | 2 | 2 | |||
15 | 服部 舜 | 小5 | 10級 | 新田町 | 不戦敗 | ||||||||||||
16 | 長谷川 卓 | 小5 | 10級 | 伊勢崎市 | 不戦敗 | ||||||||||||
C ブ ロ ッ ク |
1 | 中里 卓也 | 小5 | 10級 | 藤岡市 | ○ | 小林 | ● | 大槻 | ○ | 須藤 | ● | 桜井 | 2 | 2 | ||
2 | 小林 航 | 小5 | 10級 | 館林市 | ● | 中里 | ● | 安富 | ● | 佐藤聖 | ○ | 有坂 | 1 | 3 | |||
3 | 安富 元彦 | 小4 | 10級 | 安中市 | ● | 大槻 | ○ | 小林 | ○ | 佐藤恵 | ● | 山口 | 2 | 2 | |||
4 | 大槻 直史 | 小4 | 10級 | 高崎市 | ○ | 安富 | ○ | 中里 | ○ | 栗原 | ● | 伊藤 | 3 | 1 | 9級 | ||
5 | 佐藤 聖訓 | 小4 | 10級 | 伊勢崎市 | ● | 須藤 | ● | 佐藤恵 | ○ | 小林 | ● | 小川 | 1 | 3 | |||
6 | 須藤 大貴 | 小3 | 10級 | 伊勢崎市 | ○ | 佐藤聖 | ● | 栗原 | ● | 中里 | ○ | 生方 | 2 | 2 | |||
7 | 栗原 慶 | 小3 | 10級 | 伊勢崎市 | ○ | 佐藤恵 | ○ | 須藤 | ● | 大槻 | ○ | 本多 | 3 | 1 | 9級 | ||
8 | 佐藤 恵 | 小6 | 11級 | 子持村 | ● | 栗原 | ○ | 佐藤聖 | ● | 安富 | ○ | 間渕 | 2 | 2 | |||
9 | 小川 諄 | 小5 | 11級 | 伊香保町 | ● | 桜井 | ● | 間渕 | ○ | 有坂 | ○ | 佐藤聖 | 2 | 2 | |||
10 | 桜井 路裕 | 小4 | 11級 | 高崎市 | ○ | 小川 | ● | 伊藤 | ○ | 生方 | ○ | 中里 | 3 | 1 | 10級 | ||
11 | 伊藤 拓哉 | 小6 | 12級 | 玉村町 | ○ | 間渕 | ○ | 桜井 | ○ | 本多 | ○ | 大槻 | 4 | 0 | 10級 | ||
12 | 間渕 恭平 | 小5 | 12級 | 前橋市 | ● | 伊藤 | ○ | 小川 | ● | 山口 | ● | 佐藤恵 | 1 | 3 | |||
13 | 山口 創士 | 小4 | 12級 | 藤岡市 | ● | 本多 | ○ | 有坂 | ○ | 間渕 | ○ | 安富 | 3 | 1 | 11級 | ||
14 | 本多 力也 | 小4 | 12級 | 伊勢崎市 | ○ | 山口 | ○ | 生方 | ● | 伊藤 | ● | 栗原 | 2 | 2 | |||
15 | 生方 雄大 | 小3 | 12級 | 沼田市 | ○ | 有坂 | ● | 本多 | ● | 桜井 | ● | 須藤 | 1 | 3 | |||
16 | 有坂 悠子 | 小3 | 12級 | 沼田市 | ● | 生方 | ● | 山口 | ● | 小川 | ● | 小林 | 0 | 4 | |||
D ブ ロ ッ ク |
1 | 井上 鷹介 | 中1 | 13級 | 富士見村 | ○ | 伊藤 | ○ | 大塚 | ○ | 石田 | ○ | 袋 | 4 | 0 | 11級 | |
2 | 伊藤 正樹 | 小4 | 13級 | 前橋市 | ● | 井上 | ○ | 福島 | ○ | 鈴木 | ● | 渡辺 | 2 | 2 | |||
3 | 大塚 恒 | 小4 | 13級 | 伊勢崎市 | ○ | 福島 | ● | 井上 | ● | 前島 | ● | 小谷野 | 1 | 3 | |||
4 | 福島 尚子 | 小3 | 14級 | 前橋市 | ● | 大塚 | ● | 伊藤 | ○ | 川辺 | ● | 塩原 | 1 | 3 | |||
5 | 鈴木 健斗 | 小6 | 14級 | 前橋市 | ● | 前島 | ○ | 川辺 | ● | 伊藤 | ○ | 岩瀬 | 2 | 2 | |||
6 | 前島 陸 | 小3 | 14級 | 前橋市 | ○ | 鈴木 | ● | 石田 | ○ | 大塚 | ● | 小池 | 2 | 2 | |||
7 | 石田 佑希 | 小3 | 14級 | 前橋市 | ○ | 川辺 | ○ | 前島 | ● | 井上 | ○ | 冨沢 | 3 | 1 | 13級 | ||
8 | 川辺 拓紀 | 小3 | 14級 | 伊勢崎市 | ● | 石田 | ● | 鈴木 | ● | 福島 | ● | 堂前 | 0 | 4 | |||
9 | 岩瀬 貴洸 | 小6 | 15級 | 大泉町 | ● | 袋 | ○ | 堂前 | ● | 渡辺 | ● | 鈴木 | 1 | 3 | |||
10 | 袋 英仁 | 小4 | 15級 | 前橋市 | ○ | 岩瀬 | ○ | 小谷野 | ○ | 冨沢 | ● | 井上 | 3 | 1 | 14級 | ||
11 | 小谷野桂輔 | 小4 | 15級 | 高崎市 | ○ | 堂前 | ● | 袋 | ● | 小池 | ○ | 大塚 | 2 | 2 | |||
12 | 堂前 健一 | 小3 | 15級 | 大泉町 | ● | 小谷野 | ● | 岩瀬 | ● | 塩原 | ○ | 川辺 | 1 | 3 | |||
13 | 渡辺 卓 | 小5 | 16級 | 渋川市 | ● | 冨沢 | ○ | 塩原 | ○ | 岩瀬 | ○ | 伊藤 | 3 | 1 | 15級 | ||
14 | 冨沢 端朗 | 小5 | 17級 | 富士見村 | ○ | 渡辺 | ○ | 小池 | ● | 袋 | ● | 石田 | 2 | 2 | |||
15 | 小池 直希 | 小6 | 17級 | 宮城村 | ○ | 塩原 | ● | 冨沢 | ○ | 小谷野 | ○ | 前島 | 3 | 1 | 16級 | ||
16 | 塩原 遵 | 小5 | 17級 | 富士見村 | ● | 小池 | ● | 渡辺 | ○ | 堂前 | ○ | 福島 | 2 | 2 | |||
E ブ ロ ッ ク |
1 | 金古恵里奈 | 小5 | 17級 | 前橋市 | ● | 青木 | ● | 倉林 | ○ | 書上な | ○ | 鈴木 | 2 | 2 | ||
2 | 青木 佑介 | 小5 | 17級 | 宮城村 | 〇 | 金古 | ○ | 高橋 | ○ | 近藤 | ● | 忰田 | 3 | 1 | 16級 | ||
3 | 倉林 将大 | 小4 | 16級 | 伊勢崎市 | ● | 高橋 | ○ | 金古 | ○ | 茂木 | ● | 田中 | 2 | 2 | |||
4 | 高橋 優太 | 小4 | 17級 | 吉岡町 | 〇 | 倉林 | ● | 青木 | ○ | 岸 | ○ | 小笹 | 3 | 1 | 16級 | ||
5 | 岸 黎明 | 小3 | 17級 | 前橋市 | 〇 | 茂木 | ● | 近藤 | ● | 高橋 | ○ | 設楽 | 2 | 2 | |||
6 | 茂木倫太朗 | 小3 | 17級 | 前橋市 | ● | 岸 | ○ | 書上な | ● | 倉林 | ● | 書上あ | 1 | 3 | |||
7 | 近藤 旭 | 中1 | 18級 | 高崎市 | 〇 | 書上な | ○ | 岸 | ● | 青木 | ○ | 西岡 | 3 | 1 | 17級 | ||
8 | 書上なつみ | 中1 | 18級 | 富士見村 | ● | 近藤 | ● | 茂木 | ● | 金古 | ○ | 見供 | 1 | 3 | |||
9 | 忰田 敦基 | 中1 | 18級 | 高崎市 | 〇 | 田中 | ○ | 設楽 | ○ | 西岡 | ○ | 青木 | 4 | 0 | 16級 | ||
10 | 田中 陽太 | 小6 | 18級 | 伊勢崎市 | ● | 忰田 | ○ | 鈴木 | ○ | 書上あ | ○ | 倉林 | 3 | 1 | 17級 | ||
11 | 設楽 竜一 | 小6 | 18級 | 前橋市 | 〇 | 鈴木 | ● | 忰田 | ● | 小笹 | ● | 岸 | 1 | 3 | |||
12 | 鈴木ゆたか | 小6 | 18級 | 高崎市 | ● | 設楽 | ● | 田中 | ○ | 見供 | ● | 金古 | 1 | 3 | |||
13 | 西岡 千洋 | 小6 | 18級 | 高崎市 | 〇 | 書上あ | ○ | 小笹 | ● | 忰田 | ● | 近藤 | 2 | 2 | |||
14 | 書上あずさ | 小5 | 18級 | 富士見村 | ● | 西岡 | ○ | 見供 | ● | 田中 | ○ | 茂木 | 2 | 2 | |||
15 | 見供 瞳 | 小5 | 18級 | 前橋市 | ● | 小笹 | ● | 書上あ | ● | 鈴木 | ● | 書上な | 0 | 4 | |||
16 | 小笹 貴裕 | 小5 | 18級 | 伊勢崎市 | 〇 | 見供 | ● | 西岡 | ○ | 設楽 | ● | 高橋 | 2 | 2 | |||
17 | 田中 友理 | 小4 | 18級 | 伊勢崎市 | ● | 伊藤 | ● | 須藤 | ● | 中里 | 0 | 3 | |||||
18 | 飯塚 祐貴 | 小4 | 18級 | 伊勢崎市 | 不戦敗 | ||||||||||||
19 | 須藤 将太 | 小4 | 18級 | 藤岡市 | ○ | 中里 | ○ | 田中 | ○ | 伊藤 | 3 | 0 | 16級 | ||||
20 | 中里 瑠奈 | 小3 | 18級 | 藤岡市 | ● | 須藤 | ● | 伊藤 | ○ | 田中 | 1 | 2 | |||||
21 | 伊藤佳樹 | 小1 | 18級 | 前橋市 | ○ | 田中 | ● | 須藤 | ○ | 中里 | 2 | 1 |
小学生13路盤親睦リーグ戦
No | 氏 名 | 学年 | 住所 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 数 |
負 数 |
分 数 |
|||
本人 成績 |
対戦者 名 |
本人 成績 |
対戦者 名 |
本人 成績 |
対戦者 名 |
|||||||
1 | 井達 真理 | 小4 | 大泉町 | △ | 小池 | ○ | 荒木 | ○ | 市川 | 2 | 0 | 1 |
2 | 小池 俊希 | 小2 | 宮城村 | △ | 井達 | △ | 小沼 | △ | 須藤 | 0 | 0 | 3 |
3 | 荒木 遼太郎 | 小2 | 前橋市 | ○ | 小沼 | ● | 井達 | ○ | 小林亮 | 2 | 1 | 0 |
4 | 小沼 大晟 | 小2 | 前橋市 | ● | 荒木 | △ | 小池 | △ | 小林恒 | 0 | 1 | 2 |
5 | 須藤 有里紗 | 小1 | 藤岡市 | ○ | 小林恒 | ● | 市川 | △ | 小池 | 1 | 1 | 1 |
6 | 小林 恒太 | 小1 | 伊勢崎市 | ● | 須藤 | ● | 小林恒 | △ | 小沼 | 0 | 2 | 1 |
7 | 小林 亮太 | 小1 | 伊勢崎市 | ● | 市川 | ○ | 小林亮 | ● | 荒木 | 1 | 2 | 0 |
8 | 市川 幸亮 | 幼稚 | 前橋市 | ○ | 小林亮 | ○ | 須藤 | ● | 井達 | 2 | 1 | 0 |